No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, sujetos pasivos del impuesto, para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Gestión Tributaria, Fueros 1, 2.a planta), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días naturales sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria.

En Getxo, a 25 de agosto de 2009.-T.A.E. Gestión Tributaria, Begoña Barrenetxea Undabeitia.

ERAIKINAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK ZERGA / IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio.

01 2008 000412 00 PETRALANDA GOITIA, KEPA 264,70 2/04/2009 GETXO.

01 2008 000422 00 ZUBIAGA PAGADIGORRIA, FRANCIS 16,02 14/04/2009 GETXO.

01 2009 000093 00 ORTEX SERVICIOS CLINICOS, L., 30,00 25/06/2009 GETXO.

01 2009 000104 00 NERVION SISTEMAS S L, 488,06 25/06/2009 GETXO.

LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN ZERGA / IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio.

02 2007 001396 03 ZUBIAGA LLANTADA, AGUSTIN RIC 183,06 8/05/2009 GETXO.

02 2007 001401 01 GARATE URRECHUA, FRANCISCO JA 528,47 1/06/2009 GETXO.

02 2008 000599 01 MORALES GARCIA, BEGOÑA 358,07 10/12/2008 GETXO.

02 2008 000599 02 MORALES GARCIA, BEGOÑA 21,34 10/12/2008 GETXO.

02 2008 000883 01 ANDRINUA VALLEJO, ANDER 1.997,64 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000886 02 SALVADOR GARCIA, OSCAR 821,04 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000887 04 FERNANDEZ PELAZ, MANUEL MARIA 345,22 3/04/2009 BILBAO.

02 2008 000889 04 RUIZ MADARIAGA, VALENTIN 58,12 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000891 01 DEL MORAL GARCIA, IGNACIO 2.510,15 3/04/2009 ABANTO Y ZIERBANA.

02 2008 000895 09 DOMINGO ALDAMA GOMEZ, ALFONSO 48,59 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000895 18 DOMINGO ALDAMA GOMEZ, JOSE LU 48,59 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000895 28 DOMINGO-ALDAMA GOMEZ, ANA MAR 126,35 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000895 29 DOMINGO-ALDAMA GOMEZ, ANA MAR 48,59 3/04/2009 GETXO.

02 2008 000898 03 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS 9,64 24/04/2009 GALDAKAO.

02 2008 000905 01 ALCAINE ABECIA, KEPA 178,61 24/04/2009 GETXO.

02 2008 000909 03 RIBED ZARAUZ, ANA MARIA 2.561,93 8/05/2009 GETXO.

02 2008 000909 04 RIBED ZARAUZ, MARIA MARTA 2.561,93 8/05/2009 07032 MAHON.

02 2008 000909 06 MORENO DE BARREDA RIBED, LEON 286,65 8/05/2009 28079 MADRID.

02 2008 000909 07 MORENO DE BARREDA RIBED, INES 286,65 8/05/2009 08019 BARCELONA.

02 2008 000909 08 MORENO DE BARREDA RIBED, ISAB 286,65 8/05/2009 08019 BARCELONA.

02 2008 000909 11 RIBED ZARAUZ, ANA MARIA 52,37 8/05/2009 GETXO.

02 2008 000909 12 RIBED ZARAUZ, MARIA MARTA 52,37 8/05/2009 07032 MAHON.

02 2008 000909 14 MORENO DE BARREDA RIBED, LEON 5,86 8/05/2009 28079 MADRID.

02 2008 000909 15 MORENO DE BARREDA RIBED, INES 5,86 8/05/2009 08019 BARCELONA.

02 2008 000909 16 MORENO DE BARREDA RIBED, ISAB 5,86 8/05/2009 08019 BARCELONA.

02 2008 000919 01 FRANSEI 2004 SL, 122,87 1/06/2009 BILBAO02 2008 000920 01 FRANSEI 2004 SL, 125,06 1/06/2009 BILBAO.

02 2008 000929 03 ERECACHO ALBERDI, LOREA 1.742,34 19/06/2009 GETXO.

02 2008 000929 04 ERECACHO ALBERDI, LOREA 34,56 19/06/2009 GETXO.

02 2008 000931 01 SANZ PRIETO, MODESTO 1.613,21 19/06/2009 07026 IBIZA.

02 2008 000931 02 SANZ PRIETO, MODESTO 141,16 19/06/2009 07026 IBIZA.

02 2008 000931 03 SANZ GARCIA, ALBERTO 423,47 19/06/2009 07026 IBIZA.

02 2008 000935 01 LANDA DOXANDABARATZ, IKER JOS 1.524,42 19/06/2009 GETXO.

02 2008 000935 02 LANDA DOXANDABARATZ, IKER JOS 35,71 19/06/2009 GETXO.

02 2008 000938 02 MADARIAGA EZPELETA, MARIA CAR 2.145,22 19/06/2009 GETXO.

02 2008 000940 02 MICHELENA DE LA PRESA, TOMAS 2.220,98 29/06/2009 03014 ALICANTE.

02 2009 000023 06 ALZOLA EARLE, ICIAR 213,59 3/04/2009 GETXO.

02 2009 000023 12 ALZOLA EARLE, ICIAR 13,52 3/04/2009 GETXO.

02 2009 000028 01 LLOP ADRIAN, MARIO 2.029,26 8/05/2009 MUNGIA.

02 2009 000028 02 LLOP ADRIAN, MARIO 29,13 8/05/2009 MUNGIA.

02 2009 000028 03 LLOP ADRIAN, MARIO 90,03 8/05/2009 MUNGIA.

02 2009 000031 01 GONZALEZ ROJO, BEATRIZ 2.713,06 24/04/2009 BILBAO.

02 2009 000034 01 PEREZ PADRONES, MARIA ROSARIO 47,83 24/04/2009 PLENTZIA.

02 2009 000035 01 OLONDO VAZQUEZ, IÑAKI 991,65 24/04/2009 GORLIZ.

02 2009 000053 01 BARRUETABEÑA BERMEOSOLO, JOSE 123,73 8/05/2009 GETXO.

02 2009 000054 01 BILBAO GOXENCIA, GORKA 460,48 8/05/2009 URDULIZ.

02 2009 000054 02 BILBAO GOXENCIA, GORKA 27,78 8/05/2009 URDULIZ.

02 2009 000054 03 ZORRIQUETA DOMINGUEZ, OIANE 460,48 8/05/2009 URDULIZ.

02 2009 000054 04 ZORRIQUETA DOMINGUEZ, OIANE 27,78 8/05/2009 URDULIZ.

02 2009 000066 01 MEDINA ROBREDO, JAVIER 39,20 8/05/2009 GETXO.

02 2009 000083 01 RAMOS LOUREIRO, JUAN MANUEL 87,24 1/06/2009 GETXO.

02 2009 000092 01 MENCHACA ARRANZ, MARIA ISABEL 41,92 1/06/2009 GETXO.

02 2009 000111 03 DEL COLLADO CERECEDA, EDUARDO 83,85 1/06/2009 LEIOA.

02 2009 000111 04 DEL COLLADO CERECEDA, EDUARDO 19,57 1/06/2009 LEIOA.

02 2009 000120 01 SENDAGORTA MCDONNELL, TERESA 2.400,11 19/06/2009 GETXO.

02 2009 000120 02 SENDAGORTA MCDONNELL, TERESA 1.600,07 19/06/2009 GETXO.

02 2009 000120 03 SENDAGORTA MCDONNELL, TERESA 91,00 19/06/2009 GETXO.

02 2009 000120 04 SENDAGORTA MCDONNELL, TERESA 60,66 19/06/2009 GETXO.

02 2009 000121 01 INTXURRA, S.L., 3.580,07 19/06/2009 LEIOA.

02 2009 000121 02 INTXURRA, S.L., 37,37 19/06/2009 LEIOA.

02 2009 000121 03 INTXURRA, S.L., 253,72 19/06/2009 LEIOA.

02 2009 000125 01 ARTECALLE CONSULTORE S INMOBI 70,94 19/06/2009 GETXO.

02 2009 000126 01 LAMBEA ARANGUIZ, JUAN ANDRES 119,64 19/06/2009 LEIOA.

02 2009 000145 01 CONSTRUCCIONES GRUPO BEGOÑAL 466,08 19/06/2009 BILBAO.

02 2009 000145 02 CONSTRUCCIONES GRUPO BEGOÑAL 578,94 19/06/2009 BILBAO.

02 2009 000152 01 TORRES FUENTES, MANUEL 10,12 19/06/2009 BILBAO.

02 2009 000157 01 MESANZA MATIA, LUIS-ALBERTO 5.091,11 29/06/2009 BILBAO.

02 2009 000157 02 MESANZA MATIA, LUIS-ALBERTO 131,70 29/06/2009 BILBAO.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio.

02 2009 000157 03 MESANZA MATIA, LUIS-ALBERTO 131,70 29/06/2009 BILBAO.

02 2009 000157 04 MESANZA MATIA, LUIS-ALBERTO 65,74 29/06/2009 BILBAO.

02 2009 000158 11 LAFUENTE FERNANDEZ, AITOR 2.466,11 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000158 12 LAFUENTE FERNANDEZ, AITOR 6,07 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000158 13 LAFUENTE FERNANDEZ, AITOR 10,44 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000158 14 LAFUENTE FERNANDEZ, AITOR 47,94 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000158 15 LAFUENTE FERNANDEZ, AITOR 47,94 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000171 01 GUTIERREZ ALCAIDE, MARIA GLOR 271,18 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000172 01 DECOSAN PROMOCIONES 2006,S.L. 6,27 29/06/2009 BILBAO.

02 2009 000174 01 PEREZ DE ANUZITA ANDRES, JOSE 79,70 29/06/2009 GETXO.

02 2009 000181 01 VILLANUEVA GONZALEZ, FELIX AN 90,89 29/06/2009 03133 TORREVIEJA.

02 2009 000184 08 PRADO ARANGUREN, MARIA 27,98 29/06/2009 28080 MAJADAHONDA.

02 2009 000184 12 PRADO ARANGUREN, INES 27,98 29/06/2009 28127 LAS ROZAS (MADR).

HIRI-ONDASUNAK / I.B.I.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio.

03 2006 000740 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 114,92 17/04/2009 BILBAO.

03 2006 000741 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 78,35 17/04/2009 BILBAO.

03 2006 211340 01 MAIZTEGUI OÑATE, JAVIER FRANC 26,65 6/04/2009 GETXO.

03 2006 262883 01 ANDRINUA CORTABARRIA, GENARO 18,53 27/02/2009 LEIOA.

03 2006 266787 01 ZALDUONDO ECHEANDIA, JUAN 67,61 22/05/2009 GETXO.

03 2007 000967 00 BASTOS ALONSO, CONSUELO 8,44 17/04/2009 GETXO.

03 2007 000981 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 121,36 17/04/2009 BILBAO.

03 2007 000982 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 82,75 17/04/2009 BILBAO.

03 2007 000990 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 323,66 22/05/2009 GETXO.

03 2007 000991 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 43,41 22/05/2009 GETXO.

03 2007 000992 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 14,47 22/05/2009 GETXO.

03 2007 000999 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 171,13 22/05/2009 GETXO.

03 2007 001000 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 43,41 22/05/2009 GETXO.

03 2007 001001 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 14,47 22/05/2009 GETXO.

03 2007 001005 00 IPARRAGUIRRE MARTINEZ, LUCIA 265,98 22/05/2009 BILBAO.

03 2007 001006 00 IPARRAGUIRRE MARTINEZ, LUCIA 206,34 22/05/2009 BILBAO.

03 2007 001007 00 IPARRAGUIRRE MARTINEZ, LUCIA 230,25 22/05/2009 BILBAO.

03 2007 001073 00 FERNANDEZ LERMA, FCO JAVIER 279,56 22/05/2009 PORTUGALETE.

03 2007 001074 00 FERNANDEZ LERMA, FCO JAVIER 43,41 22/05/2009 PORTUGALETE.

03 2007 001075 00 FERNANDEZ LERMA, FCO JAVIER 14,47 22/05/2009 PORTUGALETE.

03 2007 211340 01 MAIZTEGUI OÑATE, JAVIER FRANC 28,15 6/04/2009 GETXO.

03 2007 262883 01 ANDRINUA CORTABARRIA, GENARO 19,57 27/02/2009 LEIOA.

03 2008 001359 01 MUÑOZ CELAYETA, PABLO MIGUEL 10,95 17/04/2009 GETXO.

03 2008 001365 00 CRESPI SANTANDREU, BARTOLOME 715,17 17/04/2009 GETXO.

03 2008 001367 00 BASTOS ALONSO, CONSUELO 8,61 17/04/2009 GETXO.

03 2008 001381 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 123,79 17/04/2009 BILBAO.

03 2008 001382 00 FUENTES VELEZ, EMILIO 84,41 17/04/2009 BILBAO.

03 2008 001391 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 330,14 26/05/2009 GETXO.

03 2008 001392 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 44,28 26/05/2009 GETXO.

03 2008 001393 00 QUINTANA GOMEZ, CARMELO 14,76 26/05/2009 GETXO.

03 2008 001398 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 174,55 26/05/2009 GETXO.

03 2008 001399 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 44,28 26/05/2009 GETXO.

03 2008 001400 00 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 14,76...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR