No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, sujetos pasivos del impuesto, para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Gestión Tributaria, Fueros 1, 2.ª pl.), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días naturales sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo.

En Getxo, a 28 de septiembre de 2012.-T.A.E Gestión Tributaria, (Por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía número 3988 de fecha 1 de agosto de 2011), Begoña Barrenetxea Undabeitia.

AGIRIA BIDALTZEKO 2012/06/30 DATA HONEN AURREKO LIKIDAZIOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA.

RELACIóN DEFINITIVA DE LIQUIDACIONES PARA ENVIAR A BOLETíN CON FECHA ANTERIOR A 30/06/2012 .

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Nombre y apellidos Importe Fecha liquidación Municipio.

Eraik., instalaz. eta obrak / Impuesto const. / Inst. obras.

01 2012 000057 00 GOMEZ MAZA, ARITZ 1.608,01 17/04/2012 SOPELANA.

01 2012 000065 00 GALDOS TOBALINA, MARIA PALOMA 455,11 27/04/2012 GETXO.

01 2012 000080 00 GOIRI AYO, ELIAS 40,00 27/04/2012 GETXO.

01 2012 000082 00 ARROLA URIARTE, MARIA ISABEL 25,00 10/05/2012 GETXO.

01 2012 000088 00 LAS MERCEDES 034-042 NEGUBID 62,81 10/05/2012 GETXO.

01 2012 000098 00 CROVETTO ARCELUS, ISABEL 2.019,17 10/05/2012 GETXO.

01 2012 000099 00 COOPERATIVA SAN JUAN VENDEDO 12.667,25 10/05/2012 GETXO.

01 2012 000109 00 MERINO FERNANDEZ, ELENA 154,05 21/05/2012 GETXO.

01 2012 000118 00 MENDEZ GARCIA, ANA 427,06 21/05/2012 GETXO.

01 2012 000148 00 BARRADO IZAGUIRRE, NAIARA 1.727,04 11/06/2012 GETXO.

Lurren balio gehik. zerga / Imp. s/ incr. valor terrenos.

02 2009 000964 01 ZABALA ZUAZO, IÑAKI 4.590,01 7/06/2012 GETXO.

02 2009 000964 02 ZABALA ZUAZO, IÑAKI 165,16 7/06/2012 GETXO.

02 2009 000964 03 ZABALA ZUAZO, IÑAKI 77,00 7/06/2012 GETXO.

02 2011 000798 01 HERNANDEZ CASTILLA, MARIA 1.679,58 25/04/2012 GETXO.

02 2011 000798 02 HERNANDEZ CASTILLA, MARIA 22,83 25/04/2012 GETXO.

02 2011 000798 03 HERNANDEZ CASTILLA, MARIA 1.132,51 25/04/2012 GETXO.

02 2011 000802 02 ARISTI RODRIGUEZ, PABLO 187,71 25/04/2012 GETXO.

02 2011 000830 01 GONZALEZ PUEBLA, MARIA ANGELE 2.339,40 18/05/2012 ERANDIO.

02 2011 000830 02 GONZALEZ PUEBLA, MARIA ANGELE 72,83 18/05/2012 ERANDIO.

02 2011 000851 04 GARCIA VESGA, AINHOA 549,25 7/06/2012 39023 COLINDRES.

02 2011 000851 05 GARCIA VESGA, ENEKO 549,25 7/06/2012 GETXO.

02 2011 000856 01 BORINAGA NOGRARO, MARIA CARME 608,26 7/06/2012 GETXO.

02 2011 000857 01 GOIRI LANDETA, ELIAS 8,14 7/06/2012 MUNGIA.

02 2011 000857 02 GOIRI LANDETA, ELIAS 1.031,68 7/06/2012 MUNGIA.

02 2011 000860 01 SALA DE FIESTAS SWAN S, S.A. 41,36 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000066 01 PEREZ MANSILLA, GONZALO 352,83 25/04/2012 GETXO.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Nombre y apellidos Importe Fecha liquidación Municipio.

02 2012 000066 02 LARREA JIMENEZ, NAIARA 352,83 25/04/2012 GETXO.

02 2012 000070 01 ROJAS FERNANDEZ, VICTOR 2.002,15 25/04/2012 URDULIZ.

02 2012 000076 01 SAEZ RODRIGUEZ, ALVARO 1.467,22 25/04/2012 GETXO.

02 2012 000076 02 SAEZ RODRIGUEZ, ALVARO 1.467,22 25/04/2012 GETXO.

02 2012 000078 02 ELORRIAGA LOPEZ DE LETONA, JO 8,45 25/04/2012 URDULIZ.

02 2012 000087 01 ARROITAJAUREGI GUTIERREZ, JON 1.147,34 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000087 02 ARROITAJAUREGUI GUTIERREZ, NA 1.147,34 18/05/2012 LARRABETZU.

02 2012 000087 03 ARROITAJAUREGI GUTIERREZ, JON 10,25 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000087 04 ARROITAJAUREGUI GUTIERREZ, NA 10,25 18/05/2012 LARRABETZU.

02 2012 000087 05 ARROITAJAUREGI GUTIERREZ, JON 34,26 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000087 06 ARROITAJAUREGUI GUTIERREZ, NA 34,26 18/05/2012 LARRABETZU.

02 2012 000092 01 FERNANDEZ CASTANEDO, MARIA PI 4.905,71 18/05/2012 URDULIZ.

02 2012 000092 02 FERNANDEZ CASTANEDO, MARIA PI 128,13 18/05/2012 URDULIZ.

02 2012 000092 03 FERNANDEZ CASTANEDO, MARIA PI 34,06 18/05/2012 URDULIZ.

02 2012 000098 01 CAYON LARRABIDE, AGER 7,49 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000110 01 LUCHA FERNANDEZ, FRANCISCO 4.397,57 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000110 02 LUCHA FERNANDEZ, FRANCISCO 121,39 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000110 03 LUCHA FERNANDEZ, FRANCISCO 110,60 18/05/2012 GETXO.

02 2012 000134 01 NOVOA RIVAS, MIGUEL ANGEL 3.317,29 7/06/2012 07026 IBIZA.

02 2012 000137 05 URCOLA BOLUMBURU, IGNACIO 80,92 7/06/2012 BILBAO.

02 2012 000137 06 URCOLA BOLUMBURU, IGNACIO 130,91 7/06/2012 BILBAO.

02 2012 000137 07 URCOLA BOLUMBURU, IGNACIO 2.375,30 7/06/2012 BILBAO.

02 2012 000137 08 URCOLA BOLUMBURU, IGNACIO 4.523,53 7/06/2012 BILBAO.

02 2012 000139 01 AMESTI 7, S.L. 21,83 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000143 01 MOMEÑE LOPEZ, JANIRE 2.658,97 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000143 02 MOMEÑE LOPEZ, JANIRE 19,18 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000143 03 MOMEÑE LOPEZ, JANIRE 161,85 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000144 01 SARRIA GALLEGO, ITZIAR 6.338,51 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000144 02 SARRIA GALLEGO, ITZIAR 106,44 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000156 01 AMESTI 7, S.L. 20,97 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000157 01 AMESTI 7, S.L. 20,89 7/06/2012 GETXO.

02 2012 000158 01 AMESTI 7, S.L. 22,12 7/06/2012 GETXO.

Hiri-ondasunak / I.B.I - [Urbana].

03 2009 202315 01 ASESORIA DE IMAGEN Y COMUNIC 1.556,27 20/02/2012 28079 MADRID.

03 2010 000326 00 GOIRIA AMANN, GONZALO 80,02 10/05/2012 GETXO.

03 2010 000327 00 GOIRIA AMANN, GUILLERMO 80,02 10/05/2012 LEIOA.

03 2010 202315 01 ASESORIA DE IMAGEN Y COMUNIC 1.556,27 20/02/2012 28079 MADRID.

03 2010 284703 01 GOIRIA AMANN, JAIME 80,02 10/05/2012 GETXO.

03 2011 000113 00 GOIRIA AMANN, GONZALO 81,62 10/05/2012 GETXO.

03 2011 000114 00 GOIRIA AMANN, GUILLERMO 81,62 10/05/2012 LEIOA.

03 2011 202315 01 ASESORIA DE IMAGEN Y COMUNIC 1.587,40 20/02/2012 28079 MADRID.

03 2011 284703 01 GOIRIA AMANN, JAIME 81,62 10/05/2012 GETXO.

03 2012 000087 00 GOIRIA AMANN, GONZALO 84,03 10/05/2012 GETXO.

03 2012 000088 00 GOIRIA AMANN, GUILLERMO 84,03 10/05/2012 LEIOA.

03 2012 209455 00 MONASTERIO CORRALES, MANUEL 7,13 17/02/2012 GETXO.

03 2012 214955 00 MATA DE LA TORRE, FERNANDO 9,81 17/02/2012 39020 CASTRO-URDIALES.

03 2012 221171 01 OLIVARES SALCEDO, RAFAEL 29,35 20/04/2012 GETXO.

03 2012 222353 00 CISNAL GUTIERREZ, JOSE 7,38 17/02/2012 GETXO.

03 2012 263233 01 ISLA GARITACELAYA, BEGOÑA 343,40 20/04/2012 GETXO.

03 2012 284703 01 GOIRIA AMANN, JAIME 84,03 10/05/2012 GETXO.

03 2012 289418 00 BULCAMIRO, S.L. 10,70 17/02/2012 BILBAO.

03 2012 290833 00 GAZTELURI, S.A. 27,21 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290836 00 TARESTA, S.A. 85,44 17/02/2012 28079 MADRID.

03 2012 290844 00 LEJARRETA SANTOS, ASIER 5,20 17/02/2012 28006 ALCOBENDAS.

03 2012 290845 00 LEJARRETA SANTOS, IGOR 5,20 17/02/2012 BARAKALDO.

03 2012 290847 00 LEJARRETA SANTOS, ASIER 1,28 17/02/2012 28006 ALCOBENDAS.

03 2012 290848 00 LEJARRETA SANTOS, IGOR 1,28 17/02/2012 BARAKALDO.

03 2012 290850 00 LEJARRETA SANTOS, ASIER 58,62 17/02/2012 28006 ALCOBENDAS.

03 2012 290851 00 LEJARRETA SANTOS, IGOR 58,62 17/02/2012 BARAKALDO.

03 2012 290867 00 URRECHUA LIBANO, RITA MARIA 291,17 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290879 00 URRECHUA LIBANO, RITA MARIA 96,28 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290885 00 INFANTE ESCUDERO, TERESA 51,82 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290918 00 AGUIRRE LIPPERHEIDE, JAIME 901,23 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290964 00 PROBERSA 2000, S.L. 58,86 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290968 00 CAMINERO ROMERO, ATANASIO 309,27 17/02/2012 BASAURI.

03 2012 290985 00 LACABEX DE SAN JUAN, CARMEN G 78,63 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290986 00 LACABEX DE SAN JUAN, CARMEN G 78,63 17/02/2012 GETXO.

03 2012 290992 00 PROBERSA 2000, S.L. 198,50 17/02/2012 GETXO.

03 2012 291035 00 LECUMBERRI CASTAÑOS, DAVID 66,29 17/02/2012 BILBAO.

03 2012 291036 00 GARKANBA, S.L. 838,66 17/02/2012 LEIOA.

03 2012 291037 00 GARKANBA, S.L. 838,66 17/02/2012 LEIOA.

03 2012 291038 00 GARKANBA, S.L. 838,66 17/02/2012 LEIOA.

03 2012 291081 00 CHARTERINA SOLAUN, MIREN ITZI 13,69 17/02/2012 GETXO.

03 2012 291140 00 ICAZA DE LA SOTA, FUENSANTA 40,30 17/02/2012 SOPELANA.

03 2012 291221 00 LAMAS BUSTO, FRANCISCO JAVIER 151,19 17/02/2012 GETXO.

03 2012 291283 00 CONSTRUCCIONES Y PRO MOCIONES 1.932,65 17/02/2012 BILBAO.

03 2012 291288 01 GARCIA CAÑO, MARTA 20,44 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291294 01 LANTERO ESCARTIN, MIGUEL 20,44 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291307 01 SAN JUAN HUERTA, MARIA ELENA 27,07 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291322 01 GARCIA CAÑO, MARTA 21,45 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291329 01 ITURBE ORTIZ DE URBINA, JESUS 21,45 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291331 01 LANTERO ESCARTIN, MIGUEL 25,75 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291340 01 ITURBE ORTIZ DE URBINA, JESUS 25,75 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291349 01 SAN JUAN HUERTA, MARIA ELENA 429,72 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291355 01 GARCIA CAÑO, MARTA 429,72 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291359 01 ITURBE ORTIZ DE URBINA, JESUS 514,88 10/05/2012 GETXO.

03 2012 291363 00 SOLANA MARURI, GUILLERMO 936,55 17/02/2012 GETXO.

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria.

Expediente Nombre y apellidos Importe Fecha liquidación Municipio.

03 2012 291377 00 DECOSAN PROMOCIONES 2006, S.L. 30,41 17/02/2012 BILBAO.

03 2012 291476 00 CLIMATIZACION VASA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR