Anuncio por el que se notifica la denuncia de los siguientes expedientes sancionadores De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de 1992)...

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

Anuncio por el que se notifica la denuncia

de los siguientes expedientes sancionadores.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de 1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos que se relacionan, por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en el Servicio Territorial y de alegar cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

    En el supuesto de no presentar escritos de alegaciones dentro del plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, se entenderá la presente notificación como propuesta de resolución.

  2. El pago de la multa podrá realizarse en metálico en los .

    Servicios Territoriales de Tráfico, o bien mediante giro postal,

    indicando el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia.

    Las multas por infracciones leves a la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial que se hagan efectivas dentro del plazo de 10 días tendrán una reducción del 20%.

  3. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la suspensión del permiso de conducir.

    En Bilbao, a 26 de noviembre de 1996.-La Instructora del Servicio Territorial de Tráfico de Bizkaia, Ana María Martínez López.

    Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

    Salaketa-jakinarazpena (1.a) / Notificación de denuncia (1.a).

    Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua (1) Zenbat.

    Apellidos y Nombre Núm. Expediente Matrícula F. Infracc. P. Infringido Importe.

    A B REFORMAS E INTERIORISM O SL 3341968 BI1508CB 26-09-96 60.1/X 50.000 .

    ABAITUA GOMEZA, JOSE IGNACIO 3338238 BI7913AS 12-09-96 94.1/R 10.000 .

    ABARAO URIZARBARRENA, CARMEN 3341752 SS2848AT 10-10-96 61.3/X 5.000 .

    ABASOLO MERINO, EDUARDO 3319283 BI5733BK 30-09-96 154.1/R 5.000 .

    ABDERRAHMANE, KASSAM 3313241 SS8734 S 16-08-96 94.1/R 15.000 .

    ABOITIZ ERQUIAGA, MIKEL GARIKOITZ 3335788 BI5642BV 15-08-96 154.1/R 5.000 .

    ACARREGUI ARGOITIA, AMAYA 3313486 BI5685AF 27-09-96 94.1/R 10.000 .

    ACARREGUI IZAGUIRRE, JUAN MARIA 3339801 BI3762AL 04-09-96 91.2/R 16.000 .

    AGUARISTI TORRE, JOSE ANTONIO 4357117 BI4649BY 11-07-96 50.01 /R 25.000 .

    AGUIRRE ARECHEDERRA, JUAN IGNACIO 0049081 BI3036AX 04-05-96 20.1/R 50.000 .

    AGUIRRE PEREZ, JOSE ANTONIO 3342085 BI8854AK 28-10-96 61.3/X 5.000 .

    AGUIRRE SAGASTI, MIGUEL 3339813 BI2303BW 08-09-96 154.1/R 5.000 .

    AHEDO MOLLINEDO, PEDRO MA 3297365 BI4439BF 18-09-96 171.1/R 15.000 .

    ALAÑA ARRIDA, JUAN LUIS 3341056 VI4059 G 30-09-96 146.1/R 15.000 .

    ALAYA JIMENEZ, ADELA 0388734 SS2738AC 25-09-96 61.1/X 50.000 .

    ALBA CRIADO, FERNANDO 4358401 BI2078BJ 24-10-96 52.1/R 25.000 .

    ALBERDI ARRIORTUA, SANTIAGO 3338365 BI0187BN 27-09-96 94.1/R 10.000 .

    ALBERDI BARCENILLA, JUAN CARLOS 4357863 BI2122AW 26-09-96 52/R 35.000 .

    ALBERDI GOGENOLA, JAVIER 3339625 BI3581BM 25-08-96 154.1/R 5.000 .

    ALBERDI ZABALA, JON 3313319 SS0290AV 27-08-96 94.1/R 15.000 .

    ALBIZURI URRUTICOECHEA, MARCOS 4358377 BI9541BW 24-10-96 52.1/R 25.000 .

    ALCORTA GARCIA, JOSE MANUEL 4357527 BI2139AV 10-09-96 52.1/R 50.000 .

    ALDAISA MOTOR SL 3313600 BI7438CB 21-08-96 94.1/R 10.000 .

    ALDAZABAL ECHEVARRIA, XABIER 3339639 BI5856BV 29-08-96 94.1/R 10.000 .

    ALDAZABAL ECHEVARRIA, XABIER 3339636 BI5856BV 29-08-96 94.1/R 10.000 .

    ALDECOA GORRICHATEGUI, JESUS 3339177 BI3883AL 22-08-96 154.1/R 5.000 .

    ALDECOA MAGDALENA, IGNACIO 3311050 O 5988AY 16-08-96 154.1/R 5.000 .

    ALDEKOA LABIANO, JOSEBA KOLDO 0433311 BI7143AX 10-09-96 18.2/R 10.000 .

    ALEMANY PLAZA, M BLANCA 0429432 BI5602BM 30-09-96 90.1/R 10.000 .

    ALFONSO RIBON, MA CARMEN 4358182 BI0534AH 20-10-96 50.1/R 35.000 .

    ALONSO BALBAS, VICTOR MANUEL 0436125 BI4631AG 22-09-96 90.1/R 15.000 .

    ALONSO GARCIA, ANSELMO 3319257 BI2416CB 16-09-96 154.1/R 10.000 .

    ALONSO MEDIAVILLA, JOSE ANTONIO 3317345 SS7405 Z 23-08-96 154.1/R 5.000 .

    ALONSO RUIZ, GUILLERMO 4357291 BI3565BB 30-08-96 52/R 25.000 .

    ALVAREZ FUENTEFRIA, LUIS 3338304 BI0671BD 30-09-96 94.1/R 10.000 .

    ALVAREZ GOMEZ, MARIA PILAR 4357691 BI3883BK 17-09-96 52/R 25.000 .

    ALVAREZ MARTINEZ, JOSE FELIX 0407582 BI7703BK 02-10-96 94.1/R 10.000 .

    ALVAREZ OLAIZOLA, JAIONE 3339554 VI7662 L 18-08-96 154.1/R 5.000 .

    ALVAREZ ORTIZ, RICARDO ANTONIO 3340957 BI1666AW 27-09-96 61.3/X 5.000 .

    ALVAREZ TALLEDO, TOMAS 3297369 BI5895BU 21-09-96 171.1/R 10.000 .

    AMADOR AMADOR, CARLOS 3340886 M 6673IJ 05-09-96 61.1/X 50.000 .

    AMAR LECOSAIS, ITZIAR 4358061 M 4094TK 04-10-96 50.1/R 35.000 .

    AMORENA ORROÑO, JOSEBA ANDONI 3339709 BI1467AP 01-10-96 91.2/R 16.000 .

    ANITUA ARAQUISTAIN, MA LUISA 3313487 BI7481AZ 29-09-96 94.1/R 10.000 .

    ANITUA ARAQUISTAIN, MA LUISA 3336532 BI7481AZ 06-10-96 94.1/R 10.000 .

    APARICIO GALAN, LORENZO 3319265 BI6107AU 24-09-96 159.1/R 5.000 .

    APERRIBAY SASTRE, KEPA MIRENA 0435410 BI7145AN 04-10-96 77.0/R 15.000 .

    ARAMBARRI ARAMAIO, AITOR 3313410 BI6987CB 17-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARAMBARRI ARAMAIO, AITOR 3313490 BI6987CB 30-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARAMBARRI LERSUNDI, ALBERTO 3313356 BI3569BJ 03-09-96 91.2/R 16.000 .

    ARAMBURU ROJAS, EUGENIO 3313539 BI2378BU 12-08-96 91.2/R 16.000 .

    ARANA BENGOECHEA, ALEJANDRO 3313635 BI6511AT 06-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARANA DIAZ DE CERIO, LUIS CARLOS 3339692 BI4047AV 08-09-96 154.1/R 5.000 .

    ARBULU GOIRI, AITOR LUIS 3307832 BI8734AX 22-08-96 94.1/R 16.000 .

    ARCARAZO OLEA, LUIS MARIA 0341215 BI1144AT 22-09-96 90.1/R 10.000 .

    ARCOCHA MUGUERZA, ALFREDO 0443255 M 0126EY 12-09-96 167.1/R 15.000 .

    ARECHABALETA LOYOLA, JOSE IGNACIO 3317904 BI4383AJ 04-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARECHEDERRA GARCIA DE, PAZ GENTXANE 3297400 BI8310AP 06-10-96 171.1/R 15.000 .

    ARES GARCIA, JOSE LUIS 4357667 BI 4076B 13-09-96 52.1/R 20.000 .

    ARIÑO GARCIA FIGUERAS, TOMAS 3313542 BI6002BM 13-08-96 94.1/R 10.000 .

    ARMENTEROS ZUBIA, JOSE MANUEL 3317365 BI0539AL 25-09-96 154.1/R 5.000 .

    Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua (1) Zenbat.

    Apellidos y Nombre Núm. Expediente Matrícula F. Infracc. P. Infringido Importe.

    ARRASATE LAUCIRICA, JOSU 3339620 BI6942AL 25-08-96 154.1/R 5.000 .

    ARRATE LOPEZ, JAKINDA 3339635 BI9048AJ 29-08-96 94.1/R 10.000 .

    ARRATIBEL IMAZ, FRANCISCO JESUS 3339517 SS6217AL 18-08-96 94.1/R 10.000 .

    ARRI PEÑAFIEL, PERFECTO 4357638 BI0699BT 12-09-96 52/R 40.000 .

    ARRIAGA CORTABITARTE, JESUS MARIA 3335947 BI1388BC 25-08-96 154.1/R 5.000 .

    ARRIBAS MARIN, ETELVINA 3341947 BI3199 V 06-10-96 61.1/X 50.000 .

    ARRIOLA VALENCIA, JOSEBA 3313248 SS8602AJ 17-08-96 94.1/R 10.000 .

    ARRIZABALAGA BADIOLA, JOSU 3313424 BI4400BL 19-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARRONATEGUI AZUMENDI, JON MIKEL 3338237 BI7893BH 11-09-96 94.1/R 10.000 .

    ARROYO ASTARLOA, ABEL JOSE SERGIO 4357235 BI9842AW 19-08-96 50.1/R 25.000 .

    ARUFE LARRINAGA, JESUS MA 3339697 BI8496BH 08-09-96 154.1/R 5.000 .

    ARZA HORMECHE, IRATXE 4357515 BI7134AF 10-09-96 52.1/R 25.000 .

    ASCASIBAR SARRAO, JOSE I 0378860 BI4923AH 17-08-96 151.1/R 15.000 .

    ASENSIO GRAJERA, FRANCISCO 3315972 BI7697AL 18-08-96 154.1/R 5.000 .

    ASTOBIETA GOMEZ, AURELIO 3313614 BI3268BP 25-08-96 155.1/R 15.000 .

    ASTOBIETA GOMEZ, AURELIO 3313640 BI3268BP 06-09-96 94.1/R 10.000 .

    ASTONDOA ERRASTI, MA DOLORES 0436111 VI1713 J 22-09-96 90.1/R 10.000 .

    ASTUY BILBAO, ANTONIO 3339082 BI2315BD 15-08-96 94.1/R 10.000 .

    ASUA ARANCETA, JOSE MARIA 0428367 V 2153BM 05-09-96 94.1/R 10.000 .

    AUGUSTO RODRIGUEZ, ARMINDO 3331157 BI2245 T 03-09-96 154.1/R 15.000 .

    AURTENECHEA ISPIZUA, AMAYA 4358476 BI8576BV 27-10-96 52.1/R 30.000 .

    AUTOS ZUA S L 3319267 BU9464 I 26-09-96 159.1/R 5.000 .

    AUTOS ZUA S L 3319269 CO7486 N 24-09-96 159.1/R 5.000 .

    AVIVAR RODRIGUEZ, JUAN 4358033 BI5227AY 03-10-96 52.1/R 30.000 .

    AZCARATE COUSILLAS, BENEDICTA 3313479 BI1311BJ 24-09-96 94.1/R 10.000 .

    AZCARATE COUSILLAS, BENEDICTA 3336507 BI1311BJ 03-10-96 159.1/R 15.000 .

    AZCOITIA GONZALEZ, ALFONSO CARLOS 4357568 BI6490AL 11-09-96 52/R 25.000 .

    AZURMENDI SOLDEVILLA, MARIA PILAR 0373661 BI2072BK 16-08-96 154.1/R 10.000 .

    BAÑOS ANGUIL, FERNANDO 3316000 BI6820AU 01-10-96 154.1/R 5.000 .

    BADIOLA BADIOLA, MIREN ELISABETH 3313286 SS5210AW 22-08-96 154.1/R 5.000 .

    BAQUERIZA LARRINAGA, PEDRO 3313420 BI3847AZ 19-09-96 94.1/R 10.000 .

    BARANDICA ZUBIAGA, JAVIER 3338268 BI9275AX 13-09-96 94.1/R 16.000 .

    BARANDICA ZUBIAGA, JAVIER 3338373 BI9275AX 09-10-96 94.1/R 10.000 .

    BARANDICA ZUBIAGA, PEDRO MARIA 3339207 BI8886BB 18-08-96 154.1/R 5.000 .

    BARAYAZARRA ALLUNTIZ, FCO JAVIER 3338281 BI5726BH 25-09-96 154.1/R 10.000 .

    BARBERO CASARES, RUBEN 0420393 CICLOMOT 14-08-96 60.1/X 25.000 .

    BARBERO SANCHEZ, PEDRO JAVIER 4358273 SS0411AJ 23-10-96 52.1/R 25.000 .

    BARRENECHEA ARAMBURU, JOSE IGNACIO 4357865 BI1716BX 26-09-96 52/R 30.000 .

    BARRENECHEA CORRALES, MA CARMEN 3313636 BI8276BL 06-09-96 94.1/R 10.000 .

    BARRENECHEA GOÑI, JULIAN 3314143 VI4860 J 11-08-96 91.2/R 25.000 .

    BARRERO VIAN, IGNACIO JULIAN 3341981 BI5578AC 30-09-96 60.1/X 50.000 .

    BARRIE BORRAS, JORGE 4357461 BI0133BP 05-09-96 50.1/R 25.000 .

    BARROSO DURAN, MA JESUS 3307838 BI4428BK 29-08-96 154.1/R 5.000 .

    BASABE BILBAO, JON HARRI 0433841 BI6178AM 24-08-96 61.1/X 50.000 .

    BASABE BILBAO, JON HARRI 0433840 BI6178AM 24-08-96 61.1/X 50.000 .

    BASABE ELVIRA, AITOR 3297375 BI9097BZ 25-09-96 154.1/R 5.000 .

    BASTERRECHEA AZPEITIA, FELIX 3338159 BI1673AW 23-08-96 154.1/R 5.000 .

    BEDOYA GARCIA, MA DOLORES A 3338228 BI1612BF 02-09-96 94.1/R 10.000 .

    BEITIA ARISTONDO, NAGORE 3313317 BI5586BL 26-08-96 154.1/R 5.000 .

    BEITIA MARTIN, FCO JAVIER 3313652 BI9026BD 12-09-96 154.1/R...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR