Anuncio por el que se notifica la sanción recaída en los siguientes expedientes sancionadores:

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun (B.O.E. n.o 285, de 27 de noviembre de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de la sanción de los procedimientos que se relacionan por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de un 1 mes contado a partir de la publicación de este anuncio para interponer recurso ordinario ante el director de tráfico y parque móvil.

  2. El pago de la multa podrán realizarla en metálico en los servicios territoriales de tráfico o bien mediante giro postal indicando el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia.

  3. Las infracciones graves y muy graves podran llevar aparejada además la sanción de la suspensión del permiso de conducir.

En Bilbao, a 20 de enero de 1997.-La Responsable del Servicio Territorial de Tráfico de Bizkaia, Carmen Solozabal Guisasola.

Espediente-Zerrenda/Relación de Expedientes.

Isunaren Jakinarazpena (2.a)/NotificaciOn de SanciOn (2.a).

IZEN-ABIZENAK ESPEDIENTE ZK. MATRIKULA LEGE-HAUSTEAREN D. HAUTSI DEN ARAUA (1) ZENBATEKOA .

APELLIDOS Y NOMBRE NUM. EXPDTE. MATRICULA F. INFRACCION PRECEPTO INFRINGIDO IMPORTE.

ABAD OGUETA, ALVARO 3334995 M 3716MV 26-10-96 003.B/S 10.000 .

ABAUNZA MARTINEZ, RICARDO 3313632 BI1166AJ 06-09-96 154.1/R 5.000 .

ABELLO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 6002338 BI6428BY 28-09-96 052/R 30.000 .

ACHALANDABASO OLAB, MARIA PURIFICACION 0421446 BI6194BX 18-06-96 117.1/R 15.000 .

ACHOTEGUI EIZAGUIRRE, IÑAKI 3339677 BI7079BM 01-10-96 091.2/R 16.000 .

ACINAS RAMOS, JOSE MARIA 0363646 BI1293AU 03-10-96 080.2/R 16.000 .

AGUDO MENDEZ, IGNACIO 4357938 BI9587BJ 01-10-96 052/R 30.000 .

AGUILERA BARRANCO, JOSE 3307725 SS4641 W 07-07-96 094.1/R 10.000 .

AGUILERA URRIONABARRENECH, FRANCISCO 0438579 BI2331AN 14-10-96 018.1/R 10.000 .

AGUIRIANO NAFARRA, MARIA NATIVIDAD 3314249 BI4625BG 02-08-96 094.1/R 10.000 .

AGUIRRE SANCHEZ BA, MARIA REMEDIOS 0421506 SS2913AV 30-08-96 094.1/R 10.000 .

AHEDO DIEZ, CARLOS 3313610 BI5112BY 25-08-96 094.1/R 10.000 .

ALAEZ GONZALEZ, TRINITARIO 3313365 BI8771BZ 04-09-96 094.1/R 10.000 .

ALBERDI CHINCHURRETA, MARIA CONCEPCION 0443285 BI1805AF 06-10-96 046.1/R 20.000 .

ALCIBAR EGUIA, ASIER 0297376 NA1831 T 15-06-96 144.1/R 10.000 .

ALCORTA CELAYA, JESUS MARIA 3313206 Z 7334AB 15-08-96 094.1/R 10.000 .

ALCORTA CELAYA, JESUS MARIA 3313143 Z 7334AB 11-08-96 094.1/R 10.000 .

ALDAY PINILLA, MARIA SOLEDAD 3335034 BI0233 B 14-07-96 094.1/R 10.000 .

ALLENDE PEREZ, FRANCISCO 3341889 BI8009AS 11-10-96 061.3/X 5.000 .

ALONSO LEON, JESUS 3310909 BI1301BP 14-07-96 154.1/R 5.000 .

ALONSO MENCHACA, JOSE MANUEL 3314088 BI3398BM 28-07-96 094.1/R 10.000 .

ALONSO MONTES, JESUS 0435744 BI4722BL 15-10-96 216.1/C 10.000 .

ALONSO ORTIZ, J. ANTONIO 4358162 BI7470CB 19-10-96 052.1/R 40.000 .

ALONSO RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 3339153 GC8994AW 17-08-96 154.1/R 5.000 .

ALVAREZ BERTOMEU, JOSE NICANOR 0432394 BI8477AW 17-10-96 061.1/X 50.000 .

ALVAREZ GONZALEZ, MARIA ROSARIO 3335838 M4320ML 14-08-96 154.1/R 5.000 .

ALVAREZ PINEIRO, JOSE ROBERTO 0430770 M 5891NJ 14-09-96 030.1/R 15.000 .

ALZAGA SAINZ DE LA MA, ALBERTO JULIO 0434881 BI3372AX 09-10-96 101.1/R 20.000 .

AMEZAGA FERNANDEZ, PABLO JOSE 3341983 B 0669FC 30-09-96 060.1/X 50.000 .

AMIGO CAÑEDO, ALEJANDRO 3338105 BI7558AN 07-08-96 091.2/R 16.000 .

AMUNATEGUI BARANDICA, ITZIAR 3335443 BI4832AJ 04-08-96 154.1/R 5.000 .

ANDA SAEZ DE LAFUENTE, LUIS MARIA 0437014 M 9864OH 21-07-96 090.1/R 10.000 .

ANDECHAGA CALLEJA, JESUS MARIA 4357382 BI4781AF 04-09-96 052/R 20.000 .

ANDECHAGA CALLEJA, MARIA ANGELES 4357788 BI4782BV 18-09-96 052/R 25.000 .

ANDONEGUI GAZAGAECHEVERRIA, FELIPE 3335187 SS3662AP 20-07-96 094.1/R 10.000 .

ANGEL DE LAS HERAS ALONSO, JUAN TO. 0439008 BI0429BV 05-10-96 059.3/X 2.000 .

ANGELES FERNANDEZ, MANUEL DE LOS 0432139 BI5052 Z 12-10-96 061.1/X 50.000 .

ANGELES FERNANDEZ, MANUEL DE LOS 0432140 BI5052 Z 12-10-96 061.1/X 50.000 .

ANGULO CUESTA, ROBERTO 0443735 BI4836AF 13-11-96 003.B/S 10.000 .

ANTON CANALES, JESUS 0335769 BI1447BC 09-10-96 167.1/R 15.000 .

ANTON LANZAGORTA, JOSE ANTONIO 3317289 BI7461BW 12-06-96 154.1/R 5.000 .

ANTONA BLAZQUEZ, JOSE L. 4357995 BI7229BG 01-10-96 052.1/R 25.000 .

APARICIO NATERAS, BIENVENIDO 3342035 BI7879 Y 17-10-96 061.3/X 5.000 .

ARAMBURU ASTUY, M. ESKARNE 3338138 VI9589 D 30-07-96 094.1/R 10.000 .

ARANA EXPOSITO, LUIS 4357953 BI2698BX 01-10-96 052.1/R 20.000 .

ARANA SANTAMARIA, ICIAR 4357735 BI6868CB 17-09-96 052/R 30.000 .

ARANEGUI ECHEVERRIA, JUAN IGNACIO 3336571 SS6489AH 16-10-96 143.1/R 15.000 .

ARANTZAMENDI EGIGUREN, IDURRE 3312935 SS1135AG 18-07-96 154.1/R 5.000 .

ARCE VIVANCO, LUIS ANGEL 4357836 BI6565AF 24-09-96 050.1/R 25.000 .

ARDANZA CARRIL, FCO. JAVIER 0341745 BI9365AG 29-09-96 118.1/R 15.000 .

ARDANZA CARRIL, FCO. JAVIER 0341744 BI9365AG 29-09-96 118.1/R 15.000 .

ARDANZA GOYTIA, J. JAVIER 3340584 BI7796AB 24-08-96 061.1/X 50.000 .

ARDANZA GOYTIA, J. JAVIER 3340586 BI7796AB 24-08-96 061.1/X 50.000 .

ARIETA ARAUNABEÑA GONZA, ALEJANDRO 3335943 BI2050AW 25-08-96 159.1/R 15.000 .

ARIZMENDIARRIETA ARRA, FRANCISCO J 3313051 BI5247BH 04-08-96 094.1/R 10.000 .

ARNAEZ GARCIA, MARIA PILAR 0389194 BI3093AZ 12-10-96 061.3/X 5.000 .

ARNEDO FRAILE, GREGORIO 3335512 LO4430 I 03-08-96 154.1/R 5.000 .

AROSTEGUI SASIA, MARIA CARMEN 4357275 BI5644AU 30-08-96 052/R 30.000 .

ARRANZ ACOTAIN, TOMAS 4357920 BI1089BJ 30-09-96 050.1/R 25.000 .

ARRIAGA MERICAECHEVARRIA, NICOLAS 0417467 BI7877AK 02-11-96 263.1/C 15.000 .

ARRIAGA MERICAECHEVARRIA, NICOLAS 0417466 BI7877AK 02-11-96 216.1/C 8.000 .

ARRIEN MENDIGUREN, ARKAITZ 0371525 BI7794AZ 15-10-96 154.1/R 15.000 .

ARSUAGA LANGER, LEOPOLDO M. 0381608 SS8866 X 01-07-96 094.1/R 10.000 .

ARTI|ANO ASTARLOA, IÑAKI 0438444 BI1822AU 01-10-96 060.4/X 25.000 .

ARZUBIAGA IRUSTA, GAIZKO 0373662 BI3065AU 16-08-96 154.1/R 10.000 .

ASTORECA BARTUREN, NEREA MARIA JESUSA 3333288 BI2984AZ 13-07-96 154.1/R 5.000 .

ASTORECA BARTUREN, NEREA MARIA JESUSA 3333553 BI2984AZ 20-07-96 154.1/R 5.000 .

AURRECOECHEA IRURET, MARIA DEL CARMEN 3338226 BI8338BB 02-09-96 094.1/R 10.000 .

AVEDILLO BALANZ, JESUS ANGEL 0416118 T8590AK 26-10-96 094.1/R 15.000 .

AZCONA ZUBIMENDI, ANTONIO MARIA 4357803 BI1432BZ 18-09-96 052/R 25.000 .

BAÑOS MARCOS, JESUS MARIA 3313352 BI4193BU 03-09-96 154.1/R 5.000 .

BABIO PEREZ, DOMINGO 3338292 BI1235BF 09-09-96 154.1/R 5.000 .

BADIOLA ECHABURU, JOSEBA 3313010 SS7347 W 31-07-96 091.2/R 16.000 .

BAPTISTA DOS ANJOS, JOAO 3334811 BI7223BS 09-09-96 159.1/R 5.000 .

BAPTISTA DOS SANTOS, JOAO 3338775 NA3814 J 08-10-96 060.1/X 50.000 .

BARAJAS DIEZ, ARACELI 0181550 BI2227BU 15-06-96 144.1/R 15.000 .

BARBIER CALDERON, IGNACIO 3334828 BI7951BX 15-10-96 072.3/L 50.000 .

BARCO FERNANDEZ, MARIA VEGA 3339541 SS3148 L 22-08-96 094.1/R 10.000 .

BAREÑO POMPOSO, EUKENE 4357664 BI6257BD 13-09-96 052.1/R 20.000 .

BARRENA ETXEBARRIA, RAMON 3333477 BI5636AC 20-07-96 094.1/R 10.000 .

BARRIUSO GARCIA, FELIPE 0431698 VI0242 J 10-10-96 061.1/X 50.000 .

BARTUREN URIBE, INMACULADA 3313620 BI2629BN 25-08-96 155.1/R 15.000 .

BASABE LOSADA, JOSE ANTONIO 3335211 3335211 20-07-96 154.1/R 5.000 .

BASABE RAMIREZ, EDUARDO 3313624 BI9938 W 06-09-96 154.1/R 5.000 .

BASKARAN JUARISTI, AITOR 0438702 BI9611AP 01-08-96 059.3/X 2.000 .

BASTARRECHEA BADIOL, JOSEBA GOTZON 3312927 BI5776BB 18-07-96 094.1/R 10.000 .

BASTARRECHEA BADIOL, JOSEBA GOTZON 3312874 BI5776BB 13-07-96 170.1/R 10.000 .

BASTERRECHEA BERMUDEZ, JOSE LUIS 3340578 BI1770 U 03-09-96 061.3/X 5.000 .

BASTIDA GONZALEZ, JOSE 3316110 BI7641T 19-10-96 094.1/R 10.000 .

BEASCOECHEA BASAÑEZ, RAMON 4357616 BI9753BV 12-09-96 052/R 30.000 .

BEASCOECHEA ESCUDERO, PABLO 0419816 BI8216CB 13-10-96 020.1/R 20.000 .

BEASCOECHEA URQUIAGA, SANTIAGO 4356971 BI9397BP 19-06-96 052.1/R 20.000 .

BEITIA ARISTONDO, NAGORE 3336552 BI5586BL 11-10-96 154.1/R 5.000 .

BEITIA IRIONDO, JOSE 3313287 SS8149AS 22-08-96 154.1/R 10.000 .

BENGURIA ARRILUCEA, AMAIA 4357942 BI7399BJ 01-10-96 052/R 25.000 .

BENITEZ VILLANUEVA, OSCAR 0390491 M 3492NL 18-10-96 154.1/R 15.000 .

BENITO PEREZ, IVAN 3316073 BI9237AJ 13-10-96 154.1/R 5.000 .

BERASALUCE MONASTERIO, JOSE RAMON 3332173 BI0947AT 28-06-96 094.1/R 10.000 .

IZEN-ABIZENAK ESPEDIENTE ZK. MATRIKULA LEGE-HAUSTEAREN D. HAUTSI DEN ARAUA (1) ZENBATEKOA .

APELLIDOS Y NOMBRE NUM. EXPDTE. MATRICULA F. INFRACCION PRECEPTO INFRINGIDO IMPORTE.

BERGANTI|OS CAMPOS, ANGEL 0435869 VI3501 K 27-09-96 059.3/X 2.000 .

BERISTAIN MUNITIZ, GOTZON 3333333 BI5452BS 15-07-96 154.1/R 5.000 .

BERISTAIN OLA|ETA, FERNANDO 3313191 BI8409BG 14-08-96 154.1/R 5.000 .

BERMEJO PRIETO, EUTIQUIO 0445760 BI1909M 29-11-96 003.B/S 10.000 .

BEZARES IBARLOZA, MIGUEL ANTON 3250548 BI8334BZ 06-07-96 154.1/R 5.000 .

BICARREGUI JAUREGUI, JOSEBA ANDONI 0429098 BI4595AX 22-07-96 090.1/R 10.000 .

BILBAO ARRIBALZAGA, JAVIER 3332106 BI7814BY 11-06-96 094.1/R 10.000 .

BILBAO ATUCHA, MARIA JOSE 3333597 BI3996BY 20-07-96 154.1/R 5.000 .

BILBAO ELORTEGUI, JOSE ROBERTO 3313627 BI8363BN 06-09-96 154.1/R 5.000 .

BILBAO GALDEANO, NEREA 3338189 BI1452AN 23-08-96 154.1/R 5.000 .

BILBAO MAGUREGUI, JUAN CARLOS 3338052 BI0079BL 24-07-96 094.1/R 10.000 .

BILBAO ORTUONDO, CELESTINO 3312661 BI4993BF 13-06-96 094.1/R 10.000 .

BILBAO TOTORICA, JOSE ANTONIO 4358541 BI1560AJ 04-11-96 052.1/R 25.000 .

BILLASA, TAMBU 3337941 BI1396 W 12-07-96 060.1/X 50.000 .

BLANQUEZ RECHE, JOSE 0429207 BI0591BF 16-10-96 072.1/R 20.000 .

BLASCO ALONSO, ANA MARIA 3309883 BI4199BG 01-07-96 094.1/R 10.000 .

BOLLADA ZABALA, ROBERTO 0443216 VA 1911 25-09-96 003.B/S 10.000 .

BORDA ELEJABARRIETA, JUAN LUIS 0108789 BI9343BM 31-07-96 154.1/R 5.000 .

BORJA DIEZ, ADOLFO 0438446 NA4751 P 02-10-96 060.1/X 50.000 .

BOULLOSA MATEO, CARLOS 3286764 PO9986I 21-10-96...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR