Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el Tablón de Edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 27.11.92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.

La Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Usted y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifican en el presente documento.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.-La sanción por el importe de la cuantía que se indica deberá ser abonada en periodo voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de quince días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.-En las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela, número 2 bajo, de Bilbao.

Medios de impugnación.-Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía inferior a 3.005,60 euros, el recurso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución expresa, se entenderá desestimado en virtud de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución (artículo 18 del R.D. 320/1994, «Boletín Oficial del Estado» 21.04.94).

Bilbao, a 11 de noviembre de 2005.-La Jefatura de la Sección de Multas.

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

5182-CKD 74254043830 NOVOGRANIT, S.L. 60,00 25.4G 30.03.2005 .

1217-CXH 74254045557 CONFAY MOTOR, S.L. 60,00 25.4G 30.03.2005 .

4007-CPZ 74254046596 J G GROUP EURO SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

5057-CSF 74254049200 FONE RANGE ESPAÑA, S.A. 60,00 25.4G 18.05.2005 .

8012-CSH 74254049480 PROMOSIETE INFANTES SL 60,00 25.4G 18.05.2005 .

2830-BSG 74254052847 OVERLEASE SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

4953-BJJ 74254053886 OVERLEASE SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

9424-DBX 74254055897 JERSALAS, S.L. 60,00 25.4G 18.05.2005 .

0145-CWY 74254056389 CONFAY MOTOR, S.L. 60,00 25.4G 18.05.2005 .

0876-BXM 74254056494 OVERLEASE SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

9495-BMT 74254056605 BANSANDER DE FINANCIACIONES, S.A 60,00 25.4G 18.05.2005 .

3584-BNV 74254060181 JERSALAS, S.L. 60,00 25.4G 18.05.2005 .

7296-CLP 74254061552 MASTERLEASE EUROPE RENTING SL 60,00 25.4G 18.05.2005 .

9733-CDH 74254062311 FINANZIA AUTORENTING SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

5059-CGV 74254066767 GUTILARRA, S.L. 60,00 25.4G 18.05.2005 .

0671-CWT 74254069464 OVERLEASE SA 60,00 25.4G 18.05.2005 .

6396-DCX 74254078218 HARGIRA PVC Y METAL S.L. 60,00 25.4G 06.07.2005 .

BI-3356-BG 74254089741 SENTICA S.L. 60,00 25.4G 20.07.2005 .

BI-9323-CS 74254090234 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 2000 60,00 25.4G 20.07.2005 .

BI-8211-BF 74254092652 POCONOS, S.A. 60,00 25.4G 20.07.2005 .

2789-BJX 74254093004 LARRABETZU COFFEA SL 60,00 25.4G 20.07.2005 .

8821-BMW 74254094914 DESGUACES Y RECUPERACIONES LEZAM 60,00 25.4G 20.07.2005 .

8821-BMW 74254097085 DESGUACES Y RECUPERACIONES LEZAM 60,00 25.4G 20.07.2005 .

BI-9323-CS 74254097212 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 2000 60,00 25.4G 20.07.2005 .

6561-DGS 74254100248 ELEVA GLASS S L 60,00 25.4G 27.07.2005 .

6561-DGS 74254100728 ELEVA GLASS S L 60,00 25.4G 27.07.2005 .

6561-DGS 74254101694 ELEVA GLASS S L 60,00 25.4G 27.07.2005 .

BI-9390-BK 74254103191 REHABITEC NORTE, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

4793-BMK 74254103298 V FILCABINER SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254103441 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

3819-DCT 74254103727 COMERCIAL JULEMAT, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9583-BSY 74254103794 ABANDORENT, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-4171-CB 74254103841 ITURARTE METALISTERIA, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0823-BVW 74254103964 SOGESIN SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9291-DDP 74254104162 SIETE ROJO PRODUCCIONES SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

6015-BHV 74254104201 SERVINDES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

7209-BJC 74254104367 MONSALVE MORA S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254104383 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

1852-BRR 74254104430 MARKET GO BI, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

3097-BRM 74254104456 JESUS AYUSO SAEZ-MANUEL ALVAREZ 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-8053-BZ 74254104481 JOSE MANUEL Y JUAN ANTONIO PEREZ 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9296-CPD 74254104651 AUTOS ARRANZ SEDANO SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-1263-CM 74254104685 INSTALACIONES ELECTICAS BERANGO 60,00 25.4G 03.08.2005 .

M-2871-YC 74254104952 TERRENOS CASTAñEDA, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

3222-DCK 74254105061 PROMOCIONES Y DESARROLLOS URBANI 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254105223 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9025-CRY 74254105576 INVERSIONES OWER SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-5195-CU 74254105584 BILBOCONS 1956, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105592 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105606 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105622 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105631 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

M-2871-YC 74254105673 TERRENOS CASTAñEDA, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9324-BXB 74254105690 KATADIO INTEGRAL S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7624-BM 74254105703 ANDRES HERNANDEZ PARRA-JOSE IGNA 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9324-BXB 74254105720 KATADIO INTEGRAL S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105819 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254105827 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-2704-CG 74254105835 PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

6856-BKM 74254105843 ICERON CONSULTING, S.C. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

6014-BSV 74254106131 TRANSPORTES Y MUDANZAS TRANS MOB 60,00 25.4G 03.08.2005 .

5345-CZM 74254106203 LASAWALD SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-9702-BW 74254106297 BARROETA, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9256-CWH 74254106432 ABEL Y VIRI, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254106441 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

3549-CYP 74254106483 DILADEY SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

8064-DHS 74254106530 AUTOMOVILES EUSKADI QUALITY IMPO 60,00 25.4G 03.08.2005 .

3890-DDJ 74254106548 SILVETTI, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

4947-CHJ 74254106572 ELECTROTECNIA MARPE SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

1124-CSX 74254106599 TSM, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

4947-CHJ 74254106611 ELECTROTECNIA MARPE SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

3259-DDF 74254106637 HERMANOS IGLESIAS SANTURCE S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

SS-9222-BG 74254106696 CONSTRUCCIONES LLUEVA SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

6014-BSV 74254107161 TRANSPORTES Y MUDANZAS TRANS MOB 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-7316-BZ 74254107293 MCA DE MONTAJES, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

9610-BNT 74254107307 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ALTUB 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-9390-BK 74254107331 REHABITEC NORTE, S.L. 60,00 25.4G 03.08.2005 .

2002-BDT 74254107374 DECORACIONES ARENAS Y PINTURAS L 60,00 25.4G 03.08.2005 .

2002-BDT 74254107382 DECORACIONES ARENAS Y PINTURAS L 60,00 25.4G 03.08.2005 .

BI-4211-CL 74254107455 CARPINTERIA VISTA ALEGRE SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107463 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107498 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107510 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107544 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107552 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

0749-DBJ 74254107561 ROLANCOM SL 60,00 25.4G 03.08.2005 .

2002-BDT 74254107692 DECORACIONES ARENAS Y PINTURAS L 60,00 25.4G 03.08.2005 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR