Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.-La Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.-La sanción, por el importe de la cuantía que se indica, deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.-En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.-Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de dos meses Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en conformidad con el artículo 58 de la L.J.C-A.

La interposición del Recurso citado contra el acto que se le notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará cumplimiento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE, 21-4-94).

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-8865-BT 01980040645 JOSE MIGUEL LEQUERICA ECHEZARRET 18.000 129.2F 12.06.1998 .

BI-8802-AW 01980041153 FCO. LORENZO BRAGADO SANTOS 18.000 129.2F 23.06.1998 .

BI-1374-CC 01980047844 MIREN AMAYA SARACHO OTAMENDI 7.500 94.1B 25.06.1998 .

BI-3600-BT 01980048182 ANA ESTER GRANOWSKY DOBNIEWSDI 12.000 94.2 15.06.1998 .

CI-0002-CI 01980050225 JONATAN LOPEZ SANTOS -CDTOR- 12.000 146.1 03.08.1998 .

CI-0002-CI 01980050241 JONATAN LOPEZ SANTOS -CDTOR- 7.500 12.2 03.08.1998 .

M-5071-FW 01980052571 MARIA CONCEPCION GONZALEZ AGUADO 12.000 94.1D 11.06.1998 .

BI-6832-BZ 01980080311 JUAN MANUEL PONCE ROITEGUI 7.500 94.1B 21.07.1998 .

BI-9838-O 01980080353 CRISTOBAL MARIN ROMO 8.000 91.2K) 28.07.1998 .

BI-8929-BY 01980093196 JOSE SANCHEZ GARCIA 7.500 94.1C) 18.06.1998 .

CI-0011-CI 01980110031 SERGIO MONGE MARTIN -CDTOR- 15.000 146.1 06.08.1998 .

BI-8237-CC 01980121475 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 12.000 94.2 03.07.1998 .

BI-1700-AD 01980134119 JOSE CARLOS SEOANE MARTINEZ 8.000 91.2K) 05.07.1998 .

CI-0000-CI 01980146788 MIKEL AMEBIZKA HERRERO -CDTOR- 12.000 146.1 03.07.1998 .

BI-3750-CH 01980155434 IGOR QUEREJETA BRAZAL 8.000 91.2K) 30.06.1998 .

BI-7061-AD 01980155604 ALVARO ROBLEDO SAINZ 12.000 94.2 03.07.1998 .

BI-8056-AC 01980155655 AUREA TEIJIDO DIAZ 12.000 94.2 04.07.1998 .

BI-5810-W 01980155710 ENRIQUE TEMPRANO GARCIA 12.000 94.2 04.07.1998 .

BI-9911-AS 01980157046 JOSE MARIA BLANCO MIER 7.500 94.1C) 24.06.1998 .

CI-0011-CI 01980157071 ALEJANDRO ROMERO DEL POZO -CDTOR 7.500 121.5 24.06.1998 .

BI-7233-CH 01980157178 M. DEL CARMEN PRADERA JAUREGUI 12.000 94.2 01.07.1998 .

BI-1954-CD 01980157208 RAUL PASCUAL SALCEDA 12.000 94.2 02.07.1998 .

BI-8925-BF 01980157348 NATALIO ECHEVARRIA VIDAURRAZAGA 10.000 94.1C 25.06.1998 .

BI-1831-BH 01980157402 JOSE ANGEL BARALLOBRE SEOANE 10.000 94.1B 25.06.1998 .

BI-3101-BD 01980157411 VICENTE SERRADILLA MARTINEZ 10.000 91.2K) 25.06.1998 .

BI-4511-CC 01980157437 JUAN CARLOS LOPEZ LLORENTE 7.500 94.1 C) 03.08.1998 .

BI-4511-CC 01980157461 JUAN CARLOS LOPEZ LLORENTE 7.500 94.1 C) 04.08.1998 .

BI-0395-CF 01980157500 DEMETRIO DEL POZO ADAME 12.000 94.2 06.08.1998 .

BI-6576-AW 01980158310 CARMELO URQUIJO MARTINEZ 7.500 91.2 G) 06.07.1998 .

S-7384-J 01980158654 MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA 8.000 91.2K) 01.07.1998 .

BI-7834-BH 01980159782 DOMINICA FERNANDEZ MARTINEZ 10.000 91.2 C) 04.07.1998 .

CI-0008-CI 01980161094 AITOR BOISSET MIGUEL -CDTOR- 15.000 146.1 25.06.1998 .

BI-5173-BU 01980186143 JOSE LUIS ECHEBARRIA BARRENECHE 7.500 94.1C) 04.07.1998 .

BI-1797-CF 01980188791 MANUEL DIAZ-CRESPO MERA 7.500 94.1B 18.06.1998 .

BI-4536-BW 01980212098 ALVARO JAUREGUI ARANA -CDTOR- 7.500 118.1 25.04.1998 .

BI-1667-BD 01980215224 OSCAR GUINEA ASPIUNZA 12.000 94.2 29.06.1998 .

BI-1182-BP 01980217669 SANTIAGO GUTIERREZ BARCENA 10.000 91.2 C) 30.06.1998 .

BI-4505-CD 01980227621 MAITE SOPE ANDRES ALVAREZ 10.000 94.1B 23.06.1998 .

BI-1881-BH 01980231327 FRANCISCO ABAD MIGALLON 7.500 91.2 G) 07.07.1998 .

BI-2141-CB 01980232030 JAVIER CABALLERO CARRERA 8.000 91.2K) 02.07.1998 .

BI-0819-BW 01980236965 MANUEL NUÑEZ MARTINEZ 10.000 91.2 C) 25.06.1998 .

TF-4578-L 01980236973 ENRIQUE BACIGALUPE RODRIGUEZ 10.000 91.2 C) 26.06.1998 .

BI-6514-AG 01980239450 MARIA NCHAMA NSUE ABESO 8.000 91.2K) 24.06.1998 .

CI-0002-CI 01980243511 JONATAN LOPEZ SANTOS -CDTOR- 7.500 118.1 03.08.1998 .

BI-6543-N 01980247134 EMILIO FAJARDO ANDUEZA 10.000 91.2 C) 26.06.1998 .

BI-3521-BM 01980316586 MARIA TERESA TURNE ORMAZABAL 7.500 94.1C) 26.06.1998 .

BI-4197-CD 01980316624 ANA MARIA PRADERA ABAITUA 7.500 91.2 G) 24.07.1998 .

BI-8228-AM 01980391651 IGNACIO BARBA VELASCO 12.000 94.2 10.06.1998 .

BI-1627-AY 01980422556 RUBEN GIL CURTO 12.000 94.2 27.06.1998 .

BI-8237-CC 01980424532 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 12.000 94.2 27.06.1998 .

LO-9478-E 01980424541 ESTEFANIA MEDINA PASCUAL 12.000 94.2 27.06.1998 .

BI-0449-BV 01980424664 MANUEL EDESA TRUEBA 7.500 075.B 31.07.1998 .

BI-3724-BJ 01980430605 MARIA ROSA RAYA LEIVA 8.000 91.2K) 22.06.1998 .

BI-6080-Z 01980430672 JOSE PALOMO LOPEZ 10.000 94.1C 26.06.1998 .

BI-8183-AF 01980431971 RICARDO LUIS FERREIRO MENDIA 7.500 132.1 01.07.1998 .

BI-3911-AN 01980431989 MARIA CONSUELO ESTEBAN SAINZ DE 7.500 94.1B 02.07.1998 .

BI-7167-BK 01980432730 AMAYA ALDEA CORRALES 12.000 91.2 G) 29.06.1998 .

BI-7881-AD 01980432870 JOSE FELIX IZQUIERDO LOPEZ 7.500 94.1C) 04.07.1998 .

BI-5503-AD 01980434571 CARLOS ECHEVARRIETA ARANA 12.000 94.1D 01.07.1998 .

BI-8007-AT 01980434864 MANUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ 10.000 91.2K) 05.07.1998 .

BI-3018-BF 01980460164 DOLTZA NOGAL PLAZA -CDTOR- 7.500 94.1C) 30.05.1998 .

BI-4158-AL 01980557770 FAUSTINO GARCIA SAHELICES 8.000 91.2K) 30.07.1998 .

BI-2293-BU 01980557869 JORGE MARQUES VALLE 10.000 91.2 C) 31.07.1998 .

BI-2731-BX 01980560339 MARIA JOSE BENITO LANDABURU 10.000 91.2K) 17.06.1998 .

VI-5823-I 01980560380 FRANCISCO JAVIER MATILLA BARRAGA 12.000 94.2 17.06.1998 .

BI-6746-AL 01980560401 TOMAS RODRIGUEZ MORAN 7.500 94.1B 17.06.1998 .

BI-8600-AT 01980560517 SEBASTIAN BARRENECHEA DIMA 12.000 94.2 23.06.1998 .

BI-7580-L 01980560541 MIGUEL LOPEZ MARTIN 5.000 4.1 23.06.1998 .

M-4260-PN 01980560568 MARIA ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 7.500 91.2 I) 24.06.1998 .

M-7174-PD 01980560576 JAVIER SANTAMARIA ARTECHE 7.500 94.1B 24.06.1998 .

LE-8929-M 01980560606 ANA ISABEL GARCIA SANCHEZ 7.500 94.1 D) 25.06.1998 .

BI-7761-I 01980560690 ELSA HERRERO ROJAS 7.500 94.1B 25.06.1998 .

BI-5852-CB 01980560703 KATIA QUEVEDO REMON 7.500 94.1B 25.06.1998 .

BI-4024-AH 01980560754 ALBERTO DIAZ CANTEIRO 5.000 4.1 27.06.1998 .

BI-1456-AG 01980561416 JAVIER SETIEN AGUIRRE 7.500 94.1B 23.06.1998 .

BI-0491-BN 01980561432 ENRIQUE ALB. GOMEZ BARRERAS 12.000 94.2 23.06.1998 .

BI-6025-BN 01980561459 XAVIER TAPIA RUIZ 8.000 91.2K) 23.06.1998 .

BI-5463-BY 01980561475 VICTORIA LECUE IRASTORZA 10.000 91.2K) 23.06.1998 .

BI-6499-Y 01980561521 MANUEL LUQUE RODRIGUEZ 5.000 4.1 24.06.1998 .

BI-8563-AG 01980561556 MARIA LOURDES GARCIA MUÑOZ 12.000 94.2 24.06.1998 .

S-1062-U 01980561599 FCO JAVIER DEIZ GOENAGA 12.000 94.2 24.06.1998 .

BI-6192-BL 01980561611 IBON GARAYOA ARRIETA 8.000 91.2K) 25.06.1998 .

BI-2035-AY 01980561653 JOSE FELIX CALONGE CALONGE 12.000 91.2 G) 25.06.1998 .

BI-2525-AJ 01980561696 MARIA LOURDES PALAZUELO TALLEDO 12.000 94.2 25.06.1998 .

BI-3245-BU 01980561700 FRANCISCO JAVIER PREGIGUEIRO FOR 7.500 94.1B 25.06.1998 .

BI-6628-BD 01980561726 JOSE MARIA ROJO AZCUE 7.500 94.1 C) 25.06.1998 .

BI-8365-CG 01980561742 PEDRO LUIS NIEVA ABAIGAR 7.500 132.1 25.06.1998 .

BI-8185-AD 01980561769 PEDRO SALVADOR SEOANE GONZALEZ 12.000 91.2 L) 24.06.1998 .

BI-7042-AF 01980561840 SONIA ZUAZO MATE 7.500 94.1 D) 25.06.1998 .

CI-0002-CI 01980562072 URKO EGUSQUIZA MURGA -CDTOR- 10.000 37.1 24.07.1998 .

BI-8531-BM 01980564083 LUIS A. BUISAN GARZON 12.000 94.2 29.06.1998 .

BI-3272-CB 01980564245 ANTONINO SCUTO .. 12.000 94.2 05.07.1998 .

BI-2239-BT 01980564687 JESUS ECHEVARRIA BARRENECHEA 7.500 94.1 C) 23.06.1998 .

BI-3039-CC 01980565667 JOSE MANUEL FAILDE RIVAS -CDTOR- 8.000 91.2K) 04.06.1998 .

BI-8391-BJ 01980571217 JAVIER ROMAN ROJO -CDTOR- 10.000 44.1 21.04.1998 .

BI-7638-CC 01980571233 FCO. JAVIER ALEGRIA VELEZ -CDTOR 15.000 3.1 22.04.1998 .

BI-5634-CF 01980577371 JESUS ANTONIO PEREZ CANAL 10.000 94.1C 26.06.1998 .

BI-1706-BM 01980577401 CARLOS JAVIER JIMENEZ PORTUGAL - 15.000 3.1 27.06.1998 .

BI-5054-BU 01980577461 JONE MIREN GANGOITI HERNAIZ 7.500 94.1 C) 04.07.1998 .

BI-7159-AV 01980578581 JUAN CARLOS SALAS SIMON 8.000 91.2K) 25.06.1998 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR