Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.-La Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.-La sanción, por el importe de la cuantía que se indica, deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.-En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.-Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de dos meses Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en conformidad con el artículo 58 de la L.J.C-A.

La interposición del Recurso citado contra el acto que se le notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará cumplimiento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE, 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-5726-AL 01980041102 BERNABE BEITIA UNIBASO -CDTOR- 19.000 21.1 10.04.1998 .

CI-0002-CI 01980041650 ENRIQUE GONZALEZ DAZ -CDTOR- 7.500 118.1 22.04.1998 .

BI-1182-BP 01980041790 SANTIAGO GUTIERREZ BARCENA 8.000 167 04.05.1998 .

BI-7039-AY 01980042541 EZEQUIEL FRANCISCO HERNANDEZ 7.500 94.1 D) 16.04.1998 .

BI-7804-AM 01980049383 JON IRUSTA SAINZ 7.500 91.2 I) 22.04.1998 .

BI-6384-BK 01980049693 JORGE JULIAN INCHAUSTI MARTINEZ 12.000 146.1 06.05.1998 .

MA-2732-AT 01980068019 JOSE MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ 12.000 94.1D 26.04.1998 .

BI-8992-BW 01980068221 ALVARO CORDOBA GONDRA 12.000 94.2 27.05.1998 .

BI-0719-CD 01980086572 JOSE LUIS MOLINA GARCIA 12.000 94.2 13.04.1998 .

BI-9171-BH 01980115599 SILVIA VEGA FLORES 7.500 94.1 D) 30.04.1998 .

BI-7663-AG 01980128585 JOSE BUSTO GARCIA 12.000 91.2 L) 28.04.1998 .

BI-7245-AX 01980133902 JESUS MA MORAN CORTES -CDTOR- 10.000 91.2 C) 25.04.1998 .

BI-5766-AS 01980138190 MANUEL FERNANDEZ GOMEZ 7.500 91.2K) 28.04.1998 .

BI-8486-CG 01980142910 ENRIQUE GRACIA LASUEN -CDTOR- 12.000 94.2 08.04.1998 .

BI-4870-X 01980153512 JOSE ANTONIO GOICOECHEA BILBAO - 18.000 129.2F 13.04.1998 .

BI-1329-BC 01980177543 CANDIDA ALAVA URRUELA 7.500 94.1B 18.04.1998 .

BI-7595-BF 01980212799 LOURDES MARTINEZ FERNANDEZ 10.000 91.2K) 25.04.1998 .

BI-7176-AV 01980214848 ALBERTO DIESTRE TORRES 12.000 94.2 20.04.1998 .

CI-0012-CI 01980218231 JUAN MARTIN PEREZ -CDTOR- 7.500 118.1 24.04.1998 .

BI-0585-BT 01980220970 JAVIER MELGOSA MINGUEZ 12.000 91.2 L) 18.04.1998 .

BI-0779-CB 01980221721 GABRIEL MORAGUES LAZARO 12.000 146.1 24.04.1998 .

BI-5781-AM 01980230487 GORKA GOITIA ZARRABEITIA 7.500 94.1C) 25.04.1998 .

BI-7562-AX 01980231190 EUSEBIO GANBOA GALBETE 10.000 91. 2 I 18.04.1998 .

BI-2611-BP 01980231238 JUAN FRANCISCO RECIO SANCHEZ 8.000 91.2K) 18.04.1998 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-7816-BH 01980231653 LUIS OSCAR CABEZON PASCUAL 7.500 075.B 30.04.1998 .

BI-6029-CG 01980237279 JUAN RAMON ITURBIDE BURGUI 10.000 37.1 16.04.1998 .

BI-9175-BY 01980237945 JAVIER JIMENEZ HERRAEZ 7.500 121.5 29.04.1998 .

CI-0002-CI 01980238534 GRACIELA GARCIA GARCIA -CDTOR- 10.000 106.1 25.04.1998 .

CI-0002-CI 01980238542 GRACIELA GARCIA GARCIA -CDTOR- 7.500 12.2 25.04.1998 .

BI-5726-CB 01980238569 REMIGIO PILONI .. 12.000 94.2 27.04.1998 .

BI-4716-BC 01980238861 ANTONIO CANO GONZALEZ 7.500 075.B 14.04.1998 .

BI-4716-BC 01980238879 ANTONIO CANO GONZALEZ 15.000 146.1 14.04.1998 .

BI-6111-CC 01980246065 RAMON ANGEL PASCUAL MEZQUITA 12.000 94.2 22.04.1998 .

BI-6589-AX 01980246073 IÑIGO CUEVAS NOVUA 12.000 94.2 22.04.1998 .

BI-0070-AM 01980246111 PEDRO CRUZ BARRERA 12.000 146.1 22.04.1998 .

BI-2003-BX 01980246588 ANDRES ORTIZ ATEAGA 12.000 91.2 L) 29.04.1998 .

BI-5527-AT 01980294582 JAVIER IBARRETXE GARCIA -CDTOR- 7.500 94.1C) 21.02.1998 .

OR-2170-I 01980329912 JUAN MANUEL SANZ GONZALEZ 8.000 91.2K) 24.04.1998 .

BU-5787-J 01980334886 TOMAS DIEZ VERDEJO 12.000 94.2 23.04.1998 .

BI-4039-AL 01980334894 JOSE ANDRES ILLARRAMENDI ZUBIA 12.000 94.2 26.04.1998 .

BI-2657-BX 01980368772 JOSE LUIS RUBIO VIRSEDA 10.000 91. 2 I 20.04.1998 .

BI-5720-AP 01980368985 MANUEL GOMEZ FERNANDEZ 12.000 94.2 27.04.1998 .

BI-5878-BZ 01980390701 NARCISO PERRINO SANCHEZ 15.000 3.1 20.04.1998 .

BI-3732-AV 01980411821 JUAN EGUILUR SOLAR -CDTOR- 7.500 94.1B 12.02.1998 .

BI-2588-BX 01980413735 MARIA TERESA URIBARRI LARRAONDO 7.500 91.2 I) 17.04.1998 .

BI-8351-AM 01980420111 AGUSTIN MANZANARES ALVAREZ 7.500 94.1 D) 21.04.1998 .

BI-5794-AM 01980420138 ENRIQUETA GARCIA CABERO 10.000 91.2 C) 23.04.1998 .

CI-0017-CI 01980420804 RAUL LINEROS CAMACHO -CDTOR- 7.500 118.1 24.04.1998 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-6224-AN 01980426543 MERCEDES LIZARRALDE IBARRA 10.000 94.1C) 23.04.1998 .

BI-8454-AK 01980426888 MARCOS GARCIA ZABALAETA 8.000 91.2K) 21.04.1998 .

SS-2446-AM 01980428392 JAVIER MENDIA BILBAO -CDTOR- 5.000 78.P2 23.04.1998 .

BI-6866-BU 01980429003 SANTIAGO ARTIGUE VIELVA 12.000 94.2 23.04.1998 .

BI-0179-AJ 01980429101 GLORIA ANSOLEAGA ASPIAZU 10.000 94.1C 19.04.1998 .

BI-9640-BT 01980431164 GREGORIO HERNANDEZ VALENTIN 7.500 94.1B 29.05.1998 .

S-1552-S 01980438738 MIGUEL ANGEL LA PEÑA CABELLOS 7.500 94.1B 29.04.1998 .

BI-2531-AC 01980454504 LUIS BORJA CORTES 5.000 4.1 20.04.1998 .

BI-7412-CG 01980455047 INES FERNANDEZ GONZALEZ 12.000 94.2 20.04.1998 .

BI-4650-AM 01980455063 SEVERIANO GONZALEZ TORO -CDTOR- 12.000 94.2 20.04.1998 .

BI-4829-AX 01980455110 FERMIN ARTOLA BEAIN 7.500 94.1C) 20.04.1998 .

BI-0257-BJ 01980455179 JOSE ANTONIO SANTANA LOPEZ 7.500 94.1 C) 22.04.1998 .

BI-2875-BW 01980455217 JOSE IGNACIO SUAREZ LOPEZ 12.000 94.2 22.04.1998 .

BI-5867-CF 01980455241 JOSE MIGUEL SANTAMARIA LOPEZ 12.000 94.2 22.04.1998 .

BI-6451-BX 01980455420 JESUS MONTOTO FERNANDEZ 12.000 91.2 L) 17.04.1998 .

BI-3672-AL 01980456515 ALIPIO ZAPICO CAMPILIO 7.500 94.1B 06.04.1998 .

BI-8443-U 01980456809 JOSE ANTONIO ALVAREZ DIEZ 8.000 91.2K) 21.04.1998 .

BI-8779-BD 01980456922 JOSE ANTONIO FERNANDEZ DOVAL 7.500 94.1 C) 25.04.1998 .

BI-5456-BB 01980457856 FRANCISCO JAVIER BERDOTE MANGAS 12.000 91.2 L) 17.04.1998 .

BI-9202-BS 01980457872 LUIS ANGEL PANIAGUA TRISTAN 12.000 91.2 L) 17.04.1998 .

BI-7878-CF 01980457996 JOSEBA IÑAKI IBARRA MARTIN 12.000 91.2 L) 18.04.1998 .

BI-7467-AV 01980458364 JORGE RODRIGUEZ GARCIA 7.500 94.1B 20.04.1998 .

BI-0577-AY 01980458852 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 8.000 91.2K) 26.04.1998 .

CI-0000-CI 01980459344 BORJA CALVO BODON -CDTOR- 12.000 146.1 21.04.1998 .

CI-0000-CI 01980459352 BORJA CALVO BODON -CDTOR- 7.500 12.2 21.04.1998 .

BI-1382-AM 01980459395 MARIA TERESA ORTIZ DE ZARATE FUE 8.000 91.2K) 21.04.1998 .

A-7430-AH 01980459531 ANTONIO MORO RODRIGUEZ 10.000 91.2K) 16.04.1998 .

BI-5178-CD 01980459573 IGNACIO TOLEDANO MARTINEZ 7.500 91.2 I) 21.04.1998 .

Z-1451-V 01980459611 ISIDORO PEREZ MAYORDOMO 5.000 4.1 22.04.1998 .

CI-0000-CI 01980459638 ARKAITZ HAZAS SANTAMARIA -CDTOR- 7.500 12.2 22.04.1998 .

B-4330-CY 01980459671 PEDRO MANUEL RUIZ BRAVO 5.000 4.1 22.04.1998 .

BI-2948-AN 01980459875 LUIS GARCIA GUARDIA 12.000 94.2 20.04.1998 .

BU-0270-U 01980460172 JORGE GALLANO CORDON 7.500 94.1C) 30.05.1998 .

BU-0270-U 01980460181 JORGE GALLANO CORDON 7.500 62.1 30.05.1998 .

BI-2350-AZ 01980499591 MARIA FRANCISCA VAZQUEZ GARCIA 7.500 91.2 I) 22.04.1998 .

BI-5788-BZ 01980499605 JANIRE RECALDE IBARRECHE -CDTOR- 7.500 91.2 I) 22.04.1998 .

BI-1773-AW 01980506342 ANGEL GARAMENDI ALEGRIA 10.000 94.1C) 20.04.1998 .

BI-5320-BK 01980529105 MIGUEL ANGEL BRUÑA SANCHEZ 8.000 91.2K) 03.04.1998 .

BI-1373-BJ 01980529725 MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA 7.500 94.1B 24.04.1998 .

BI-0773-BZ 01980541342 JON IURREBASO ATUTXA -CDTOR- 8.000 94.1C) 25.03.1998 .

BI-1603-BB 01980545445 LORENZO CUELLAR HIPOLITO 7.500 94.1C) 19.04.1998 .

BI-0652-BK 01980546948 LUIS VEGAS GUEZURAGA 10.000 91.2K) 28.04.1998 .

BI-3651-AT 01980547189 IGNACIO SAMANO LEZA 10.000 91. 2 I 25.04.1998 .

BI-0607-AM 01980547626 AGUSTIN AGUIGUREN ARANGUREN 10.000 94.1B 17.04.1998 .

BI-3608-CG 01980547634 MIGUEL VELEZ SUBERBIOLA 12.000 94.1D 22.04.1998 .

MA-7016-BW 01980547642 HECTOR RODRIGUEZ MARTIN 7.500 94.1C) 23.04.1998 .

BI-1421-AW 01980547693 MARIA AVELINA BOUZA ACHALANDABAS 7.500 94.1C) 24.04.1998 .

BI-0829-BL 01980547707 JOSE MARIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR