Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables:

Decreto: El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990) y a la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Lugar y forma de pago:

En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la multa en cualquiera de estas modalidades:

- Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Getxo, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo Recaudación, indicando el número de expediente.

Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.

Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción .

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá en todo caso.

Medios de impugnación.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c) ) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Getxo, a 13 de agosto de 2009 .

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat. Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

2279-FCF 2009/508899-0 ADRIAN FIGAL ANDRES 14-A) OOMM ALANGOBARRI, 0010 10/3/2009 12:15 24,00 0 .

1653-GGM 2009/512513-0 ADRIAN MARIUS BARAU - 14-C) OOMM LORENZO AREILZA, 0003 15/4/2009 19:23 24,00 0 .

SS-9925-AZ 2009/512726-0 ADRIANA MARIA PEDRET BERTRAN 14-C) OOMM GOBELA, 0001 17/4/2009 18:37 24,00 0 .

3247-DTZ 2009/501313-1 AFICO SYSTEMS, SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 15/5/2009 08:27 310,00 0 .

VI-1338-Y 2009/511887-0 AGUSTIN CAMPANO BLANCO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0042 6/4/2009 10:29 24,00 0 .

BI-7690-BF 2009/513648-0 AINHOA GARCIA CALLEJA 14-C) OOMM SARRIKOBASO, 0010 24/4/2009 17:15 24,00 0 .

BI-8350-CV 2009/512444-0 AINHOA GOIRICELAYA CAVIA 14-C) OOMM SANTA ANA, 0005 15/4/2009 13:24 24,00 0 .

BI-5196-BK 2009/511584-0 AITOR BLANCO BARTOLOME 14-C) OOMM LORENZO AREILZA, 0002 2/4/2009 17:22 24,00 0 .

BI-5196-BK 2009/512386-0 AITOR BLANCO BARTOLOME 14-C) OOMM MAYOR, 0015 15/4/2009 09:48 24,00 0 .

7274-BXG 2009/509764-0 AITOR DOS SANTOS CORREIA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0016 17/3/2009 19:30 24,00 0 .

BI-4948-CP 2009/514041-0 AITOR LATAILLADE JAUSORO 14-A) OOMM ALANGOBARRI, 0001 28/4/2009 18:09 24,00 0 .

BI-0021-BT 2009/512347-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0011 14/4/2009 12:52 24,00 0 .

4171-CKV 2009/511053-0 ALBERTO GONZALEZ BLANCO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0036 30/3/2009 11:01 24,00 0 .

5414-DBV 2009/511967-0 ALEJANDRO JOSE GONZALEZ VERGARA 14-A) OOMM TELLETXE, 0015 6/4/2009 18:23 24,00 0 .

7767-GJR 2009/516877-0 ALEX DOMENECH NUEZ 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0030 22/5/2009 19:15 24,00 0 .

6660-CVT 2009/509555-0 ALMUDENA PAULA GONZALEZ GAJATE 14-C) OOMM JOLASTOKIETA, 0001 16/3/2009 12:51 24,00 0 .

5540-FYS 2009/506987-0 ALVARO MOCOROA LLONIS 14-A) OOMM TELLETXE, 0002 23/2/2009 11:42 24,00 0 .

BI-6161-CP 2009/513771-0 ALVARO MORENO IBARRA 14-C) OOMM BARRIA, 0011 27/4/2009 18:56 24,00 0 .

5916-BJT 2009/500720-1 ALLEN DETEL, S.A. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 15/5/2009 08:27 310,00 0 .

5916-BJT 2009/501845-1 ALLEN DETEL, S.A. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 15/5/2009 08:27 310,00 0 .

6233-FDH 2009/512221-0 AMAYA LATOVA ROYO 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0008 8/4/2009 19:10 24,00 0 .

SS-6532-AY 2009/513861-0 ANA BELEN FERNANDEZ DE PONGA 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0001 27/4/2009 18:09 24,00 0 .

3151-BKV 2009/509565-0 ANA MARIA SUAREZ-GRANDA OCHOA 14-C) OOMM BARRIA, 0001 16/3/2009 18:25 24,00 0 .

7522-CCX 2009/513685-0 ANA MARIA VALDERRAMA LORENT 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0009 25/4/2009 13:33 24,00 0 .

9887-FXH 2009/513666-0 ANA RUIZ DE VELASCO ONZAIN 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0004 25/4/2009 11:41 24,00 0 .

3263-FGN 2009/507521-0 ANGELA ALVERO ROQUER 14-C) OOMM BIDEARTE, 0002 27/2/2009 13:24 24,00 0 .

3396-FGL 2009/514493-0 ANTON MORALES ARNAEZ 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0065 2/5/2009 12:59 24,00 0 .

4356-DTJ 2009/513791-0 ARACELI DE LA PUERTA RUEDA 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0025 27/4/2009 13:20 24,00 0 .

3095-CYS 2009/507304-0 ARIANE ALFAGEME ALEJOS 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 25/2/2009 13:09 24,00 0 .

7298-BCC 2009/501465-1 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTING LAG,S 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 20/4/2009 08:18 310,00 0 .

3560-DMX 2009/513660-0 ASIER COBOS NUÑEZ 14-C) OOMM VILLAONDOETA, 0001 24/4/2009 19:24 24,00 0 .

BI-6701-BH 2009/513293-0 BEGOÑA ETXEANDIA EGIDAZU 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 22/4/2009 12:47 24,00 0 .

0712-FFV 2009/504494-1 BILBAO INNOVATION GROUP SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 15/5/2009 08:27 310,00 0 .

7096-BWJ 2009/513864-0 BRUNO RAUL HELGUERA MARTINEZ 14-C) OOMM JOAQUIN ARELLANO, 0001 27/4/2009 19:35 24,00 0 .

BI-7678-BB 2008/547442-1 BUTRON DISTRIBUIDORA ALIMENTACION, S COO 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2008 08:27 310,00 0 .

6747-GDK 2009/508480-0 CANDIDO IRIARTE BERROETA 14-A) OOMM MAYOR, 0008 6/3/2009 12:42 24,00 0 .

1367-DXK 2009/513678-0 CARLOS ENRIQUE BARRIE BORRAS 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0025 25/4/2009 12:43 24,00 0 .

BI-7208-CJ 2009/512546-0 CARMEN MARIA SANTIN BOLLO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 16/4/2009 12:44 24,00 0 .

BI-8816-CJ 2009/512326-0 CARMEN URREIZTIETA DIAZ 14-C) OOMM TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015 14/4/2009 13:33 24,00 0 .

BI-8816-CJ 2009/513223-0 CARMEN URREIZTIETA DIAZ 14-C) OOMM NEGUBIDE, 0013 22/4/2009 13:40 24,00 0 .

6109-DTP 2008/544597-1 CEKIBE, S.L. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2008 09:04 310,00 0 .

M-5634-PW 2009/511871-0 CLAUDIO DIEZ LUCIO 14-C) OOMM CLUB, 0013 6/4/2009 12:23 24,00 0 .

1484-FZD 2009/513722-0 CLEMENCIA I TARANCO ZABALA 14-C) OOMM JOAQUIN ARELLANO, 0004 25/4/2009 12:19 24,00 0 .

BI-6066-BM 2008/546405-1 CONSTRUCCIONES IZVICAR, SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2008 08:27 310,00 0 .

BI-6066-BM 2008/546572-1 CONSTRUCCIONES IZVICAR, SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2008 08:27 310,00 0 .

BI-3318-CM 2009/512392-0 CRISTINA GARATE OÑATE 14-C) OOMM BARRIA, 0008 15/4/2009 13:29 24,00 0 .

BI-3318-CM 2009/512535-0 CRISTINA GARATE OÑATE 14-C) OOMM BARRIA, 0005...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR