No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Sopelana

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas no imputables a la Administración, se cita a los relacionados, sujetos pasivos, para que comparezcan en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento (calle Sabino Arana, 1), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo General Tributaria.

En Sopelana, 30 de septiembre de 2009.-El Alcalde en Funciones.

Premiamenduzko probidentzia / Providencia apremio.

Esp.zk./Matrikula Zerga-kontzeptua Urtea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa.

N.º Exp./Matrícula Concepto Tributario Año D.N.I Apellidos y Nombre Importe.

B -007480-VZ 04 2009 16054785A ABUIN MARTIN, JOSE 130,10 .

81/2008/514660-00 81 2009 16056296L ACERO MARTINEZ, IKER 60,00 .

81/2008/515958-00 81 2009 16056296L ACERO MARTINEZ, IKER 60,00 .

81/2008/516571-00 81 2009 16056296L ACERO MARTINEZ, IKER 60,00 .

81/2008/611155-00 81 2009 16056296L ACERO MARTINEZ, IKER 60,00 .

81/2008/016204-00 81 2009 30650134N ACEVES ORRANTIA, RAFAEL 91,00 .

81/2008/208653-00 81 2009 20186860J ACHA ZAITEGUI, ASIER 60,00 .

HU-004988-K 04 2009 B95403770 ACUCHILLADO Y KARPIN S.L. 158,45 .

81/2008/017775-00 81 2009 15372844N AGUERO BEDIA, ANGEL RAMON 60,00 .

81/2008/015087-00 81 2009 78917862D AGUINACO LAUCIRICA, LAURA 60,00 .

C -006285-BRX 04 2009 14242784B AGUINAGA CALVO, MARIANO 24,05 .

81/2008/018146-00 81 2009 14590602T AGUINAGA GAUBECA, IÑIGO 91,00 .

009365-BVK 81 2009 16051563R AGUIRRE BIDAURRAZAGA, AGUSTIN 91,00 .

002094-DNK 81 2009 16074585T AGUIRRE PUEBLA, ENDIKA 91,00 .

002094-DNK 81 2009 16074585T AGUIRRE PUEBLA, ENDIKA 91,00 .

81/2008/016669-00 81 2009 16087867B AGUIRREGOMEZCORTA ESCAURIZA, DIEGO 91,00 .

81/2008/515738-00 81 2009 16087868N AGUIRREGOMEZCORTA ESCAURIZA, JAVIER 60,00 .

81/2008/016724-00 81 2009 X3424080R AHIN GEORGE, ADRIAN 91,00 .

005292-BZF 04 2009 B95105938 AISLAMIENTOS ALTUBE 170,30 .

008233-BBL 04 2009 16047911Y AJURIA DIEZ, NATALIA 64,75 .

007436-FFP 04 2009 11919783X ALBARRAN ALONSO, JOSE CARLOS 64,75 .

005141-GFY 04 2009 11919783X ALBARRAN ALONSO, JOSE CARLOS 57,55 .

81/2008/611851-00 81 2009 13095949W ALCALDE OLARRA, ANA MARIA 60,00 .

81/2008/810132-00 81 2009 13095949W ALCALDE OLARRA, ANA MARIA 60,00 .

81/2008/018209-00 81 2009 14113359F ALCORTA LAÑA, JOSE LUIS 91,00 .

81/2008/016035-00 81 2009 14127387M ALDAZABAL RUA, MIREN MAITEDER 91,00 .

008441-DCN 04 2009 16029804T ALDEKOA ZUBIKARAI, JOSE ANTONIO 158,45 .

006860-BRT 04 2009 B95290037 ALEACIM COMPANY 136,95 .

004580-DBP 04 2009 B95290037 ALEACIM COMPANY 14,40 .

006444-CLB 04 2009 B95290037 ALEACIM COMPANY 64,75 .

81/2008/018265-00 81 2009 16043197F ALLENDE IBARRONDO, BEGOÑA 91,00 .

81/2008/015472-00 81 2009 30634678N ALONSO ARBAIZA, EVA MARIA 60,00 .

81/2008/810439-00 81 2009 14901131Y ALONSO BARREÑA, JOSE 60,00 .

BI-005574-BN 04 2009 7790069S ALONSO CRUZ, MANUEL 136,95 .

002622-BLR 04 2009 7790069S ALONSO CRUZ, MANUEL 136,95 .

BI-001248-AP 04 2009 14382779M ALONSO HERNANDEZ, ANTONIO 64,75 .

81/2008/611821-00 81 2009 16069682L ALVAREZ BILBAO, IRATXE 60,00 .

81/2008/809464-00 81 2009 16069682L ALVAREZ BILBAO, IRATXE 60,00 .

81/2008/015625-00 81 2009 16046825R ALVAREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 91,00 .

81/2008/017980-00 81 2009 X6886823W ALVAREZ QUESPIA, BRUNO RICHAR 91,00 .

81/2008/015940-00 81 2009 78898621L ALVIRA ALVAREZ, IVAN 60,00 .

S -003054-AH 04 2009 X7288481B AMOEDO CALVALCANTE, ROBERTO 136,95 .

BI-008849-BC 04 2009 16044365W AMONDARAIN ESESUMAGA, PEDRO LUIS 8,40 .

002722-DTN 04 2009 16058531T AMONDARAIN ZARATE, GORKA 130,10 .

001916-BFZ 04 2009 16038541C AMORES SOMOANO, JUAN MANUEL 130,10 .

81/2008/611620-00 81 2009 78931383Y AMUSATEGI MOYA, ALEJANDRO 60,00 .

BU-002015-Z 81 2009 16045362X AMUTXASTEGI AROSTEGUI, AITOR 60,00 .

81/2008/016940-01 81 2009 B01397363 ANAZ SERVICIOS GREMIALES D 301,00 .

001484-BYM 04 2009 78920027N ANDAUR VALENCIA, EILEEN EVELIN 64,75 .

001041-CKY 04 2009 78920027N ANDAUR VALENCIA, EILEEN EVELIN 136,95 .

81/2008/016688-00 81 2009 X1783851V ANDERSEN ALBEIRA, FLEMMING LUIS 60,00 .

81/2008/017827-00 81 2009 14605368T ANDRES LEDESMA, JORGE 60,00 .

81/2008/209541-00 81 2009 16047625L ANGULO ALDEKOA, UNAI 60,00 .

000358-DWX 04 2009 30662829B ANGULO YURRE, BORJA 64,75 .

009846-DBX 04 2009 78899455W ANSOLEAGA ABASCAL, PAULE 64,75 .

BI-009159-AN 04 2009 16053036W ANSOLEAGA NUÑEZ, MIGUEL ANGEL 136,95 .

81/2008/016524-00 81 2009 44978269K ANTOLIN LEON, JORGE 60,00 .

81/2009/018061-00 81 2009 30628655S ANTOLIN SANCHO, MARIA ALMUDENA 91,00 .

001819-DPV 04 2009 11913243W APARICIO BILBAO, MARIA OLGA 64,75 .

BI-008092-BP 04 2009 X5273767M APARICIO CORDERO, JOSE 136,95 .

81/2008/015323-00 81 2009 14555655J APARICIO JUSTO, ELADIA 91,00 .

007425-BFC 04 2009 30668634C APRAIZ GARCIA, ANA MARIA 136,95 .

81/2008/209247-00 81 2009 16026622S AQUECHE ARANCETA, ISAAC 60,00 .

81/2008/516510-00 81 2009 16026622S AQUECHE ARANCETA, ISAAC 60,00 .

002083-FXG 04 2009 446685W ARALUZE LANZAGORTA, J ANTONIO 64,75 .

81/2008/016242-00 81 2009 14235841Z ARAMBERRI SARMANTON, ANSELMO 91,00 .

81/2009/018707-00 81 2009 16082793C ARAMBURU CARMONA, JAVIER 600,00 .

81/2008/209191-00 81 2009 16036622X ARAMBURU SAN JUAN, FABIOLA 60,00 .

81/2008/517018-00 81 2009 16064121R ARANA ETCHART, ALBERTO 60,00 .

81/2008/015006-00 81 2009 14956964H ARANA IGARZA, IGNACIO 91,00 .

81/2008/016736-00 81 2009 14956964H ARANA IGARZA, IGNACIO 91,00 .

81/2008/018184-00 81 2009 14688538W ARANA LARRAZABAL, MARIA TERESA 91,00 .

81/2008/010770-00 81 2009 30574694N ARANGUREN SOLACHI, AITOR 60,00 .

81/2008/016935-00 81 2009 78889549D ARAS HERNANDEZ, JOSE LUIS 60,00 .

81/2008/016191-00 81 2009 75130149M ARCOS HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 60,00 .

81/2008/015290-00 81 2009 14216629F ARDEO ZABALA, MIKEL 60,00 .

007520-BTJ 04 2009 16049105G ARECHABALA IGLESIAS, MIREN EDURNE 64,75 .

BI-002247-AP 04 2009 16054712E AREITIO FORURIA, MARIA CONCEPCION 170,30 .

81/2008/018151-00 81 2009 72121564G ARENAL GONZALEZ, MARIA MERCEDES 60,00 .

BI-002764-BM 04 2009 72565435K ARGARATE AZCARATE, JUAN RAMON 136,95 .

81/2008/016587-00 81 2009 16074334W ARGUELLO DE CASTRO, ROCIO 60,00 .

81/2008/611261-00 81 2009 71013521D ARGULO RODRIGUEZ, ANGEL 60,00 .

81/2008/208889-00 81 2009 16055050S ARISTEGI ARTIACH, GUILLERMO 60,00 .

81/2008/516778-00 81 2009 72163583W ARIZAGA MAGUREGI, MARIA ASUNCION 60,00 .

81/2008/517218-00 81 2009 15365099H ARMENTIA VIZUETE, JOSE IGNACIO 60,00 .

81/2008/810462-00 81 2009 78911403J AROSTEGI LLONA, MAIDER 60,00 .

002222-DPY 04 2009 16060396W AROSTEGUI GARAIZABAL, MARIANO 54,67 .

001011-CRW 04 2009 16060396W AROSTEGUI GARAIZABAL, MARIANO 130,10 .

001795-FBM 04 2009 16060396W AROSTEGUI GARAIZABAL, MARIANO 161,79 .

005510-DSS 04 2009 16060396W AROSTEGUI GARAIZABAL, MARIANO 27,41 .

004977-CTT 04 2009 16044491J AROSTEGUI SANTAMARIA, ELISABETE 136,95 .

81/2008/015292-00 81 2009 14537829N ARRANZ MAGDALENO, JESUS 60,00 .

81/2008/016264-00 81 2009 14537829N ARRANZ MAGDALENO, JESUS 60,00 .

81/2008/209195-00 81 2009 71122391C ARRANZ SANTAOLALLA, AROA 60,00 .

81/2008/810129-00 81 2009 71122391C ARRANZ SANTAOLALLA, AROA 60,00 .

81/2008/015723-00 81 2009 15359380A ARREGUI URANGA, EUGENIO 91,00 .

81/2008/016008-00 81 2009 78748080J ARRIAZU AZCONA, VANESA 60,00 .

001623-BMC 04 2009 16053376C ARRIOLA RABADAN, ELOY 136,95 .

81/2009/017414-00 81 2009 14926733D ARROITA BERENGUER, JOSE RAUL 91,00 .

81/2008/017971-00 81 2009 16066087N ARROLA PLATA, ENEKO 91,00 .

81/2008/015800-00 81 2009 11932903C ARROYO GUEJES, FRANCISCO JAVIER 91,00 .

000352-DNS 04 2009 16059271G ARTAZA DE LA CRUZ, ANA 136,95 .

81/2008/017563-00 81 2009 16045552Q ASENSIO IGLESIAS, OSCAR 91,00 .

81/2008/018004-00 81 2009 30636313Z ASLA GAMBOA, VICTOR MANUEL 91,00 .

81/2008/016153-00 81 2009 32441515S ASTRAY MAQUES, JUAN JESUS 91,00 .

81/2008/516201-00 81 2009 32441515S ASTRAY MAQUES, JUAN JESUS 60,00 .

MU-009024-CB 04 2009 16070713S AURRECOECHEA MARURI, ZUBEROA 136,95 .

81/2008/017906-00 81 2009 16059897D AURREKOETXEA AGINAGA, ZIGOR 60,00 .

02/2007/000031-01 02 2007 16055608K AURREKOETXEA JAREN, AINHOA 415,73 .

02/2007/000031-02 02 2007 16055608K AURREKOETXEA JAREN, AINHOA 15,06 .

BI-006978-BL 04 2009 16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 64,75 .

C -005489-BLY 04 2009 16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 8,40 .

BI-002718-BM 04 2009 16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 136,95 .

BI-009877-CH 04 2009 16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 136,95 .

BI-006978-BL 81 2009 16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 91,00 .

T -005101-AX 81 2009 48567318N AZCOITI ALONSO, AITOR 91,00 .

81/2008/017382-00 81 2009 14550167E AZCOITI LOPEZ, ENRIQUE 91,00 .

001296-BHT 04 2009 20221125P AZKARRAGA ORTEGA, IÑAKI 57,55 .

-001296-BHT 81 2009 20221125P AZKARRAGA ORTEGA, IÑAKI 91,00 .

BI-000292-BZ 04 2009 16050917E AZKORRA SANZ, IRATXE 61,51 .

81/2008/809857-00 81 2009 14702185X AZPIOLEA CASTRESANA, ENRIQUE 60,00 .

81/2008/516855-00 81 2009 14258542Z AZURMENDI PEREZ, ANDER 60,00 .

81/2008/809256-00 81 2009 14258542Z AZURMENDI PEREZ, ANDER 60,00 .

81/2008/610898-00 81 2009 20182711G BADA RAMIREZ, GARBIÑE 60,00 .

81/2008/015966-00 81 2009 16044610V BADIA LOPEZ, ERNESTO 91,00 .

004602-DMT 04 2009 16057569G BAIGES SOTA DE LA, MARIA 136,95 .

008508-CCR 81 2009 14687105H BALLESTEROS DE LA PRESA, LUIS RAMON 91,00 .

81/2007/009666-01 81 2009 B95233441 BAQUERO BANAKETAK S.L. 301,00 .

81/2008/016479-00 81 2009 14603988T BARAÑANO GONZALEZ, ALBERTO 60,00 .

81/2008/016060-00 81 2009 13000226M BARANDA RUIZ, M.ª PIEDAD...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR