Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.?Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.

La Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Ud., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interponga, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.?La sanción por el importe de la cuantía que se indica deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de quince días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.?En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, plaza Venezuela, 2 bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.?Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en conformidad con al artículo 58 de la L.J.C.-A.

La interposición del recurso citado contra el acto que se le notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará cumplimiento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Prescripción.?Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril de 1994).

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-9496-CJ 74224048779 PEDRO RENTERO MUÑOZ-JUAN JOSEMOT 60,00 25.4G 13.11.2002 .

M-7174-TT 74224050021 REHABILITACIONES SALGADO S.L. 60,00 25.4G 13.11.2002 .

BI-9112-BZ 74224050986 TRAVERSA GESETEL SL 60,00 25.4G 13.11.2002 .

BI-9112-BZ 74224052474 TRAVERSA GESETEL SL 60,00 25.4G 13.11.2002 .

6019-BTX 74224053110 LARIZGOITIA Y RUIZ CONTRATAS SL 60,00 25.4G 13.11.2002 .

BI-3620-CN 74224054281 SERLIM SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M 60,00 25.4G 13.11.2002 .

6853-BHC 74224057000 GE CAPITAL LARGO PLAZO SL 60,00 25.4G 20.11.2002 .

LE-6429-AG 74224058332 BALADRON TASCON, S.L. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

B-0719-OP 74224063557 NUTREXPA, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

B-0719-OP 74224063565 NUTREXPA, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

B-0719-OP 74224063573 NUTREXPA, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

9365-BMD 74224063689 LICO RENTING, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

B-0719-OP 74224064154 NUTREXPA, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

B-0719-OP 74224064162 NUTREXPA, S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

BI-7566-BW 74224064481 BILBODEN SL 60,00 25.4G 27.11.2002 .

BI-5779-CP 74224066874 TRANSPORTES GONZALO, S.C.L. 60,00 25.4G 27.11.2002 .

6448-BPC 74226396944 MARCOS VILLANUEVA JAREÑO 60,00 25.1A 19.11.2002 .

7428-BRX 74226459601 RAMON DIAZ CASTRO 60,00 25.1B 22.11.2002 .

BI-7905-CV 74226513177 MARTA GARCIA MARTIN 60,00 25.1B 05.11.2002 .

BI-5452-BK 74227405050 ISABEL ATECA DIAZ OBREGON 60,00 25.1B 18.11.2002 .

BI-9076-CC 74227405858 MARIA MIRTHA TUCUNA FLORES 60,00 25.1A 22.11.2002 .

0870-BNM 74227405963 MARIA DEL PILAR PEREZ LOPEZ 60,00 25.1A 22.11.2002 .

BI-9613-BB 74227406111 MERCEDES CASTAÑO DE PRADO 30,00 25.3A 22.11.2002 .

BI-8303-BY 74227406552 LORENZO PUJANA ARBE 60,00 25.1B 23.11.2002 .

8455-BDG 74227410304 ALMIRO ROJO SERNA 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-4420-BG 74227561540 JOSE ANTONIO AZURMENDI EGUIZABAL 60,00 25.1B 22.11.2002 .

S-0467-AN 74227661200 MIGUEL RUIZ MONRABAL 60,00 25.1B 13.11.2002 .

4421-BCM 74227661242 RUTH CUÑARRO ALAEZ 60,00 25.1B 13.11.2002 .

BI-5524-CG 74227663091 IRATXE CABALLERO BARTOLOME 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-5653-BC 74227750369 FERNANDO PASCUAL GOMEZ 60,00 25.1A 14.11.2002 .

2687-BKD 74227750636 ALVARO CASAS AZCONA 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-7658-CK 74228849083 MARIA JESUS DIEZ SANCHEZ 60,00 25.1A 14.11.2002 .

9227-BVP 74228851029 ANGEL MARIA MONASTERIO ISASI 60,00 25.1B 18.11.2002 .

9227-BVP 74228851533 ANGEL MARIA MONASTERIO ISASI 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-8662-BB 74228861474 MARIA DEL MAR GOMEZ ALONSO 60,00 25.1B 18.11.2002 .

1394-BTZ 74228862225 JUSTO GOMEZ PELAZ 60,00 25.1B 21.11.2002 .

VI-2385-J 74228953441 JUAN LUIS LOPEZ SANCHEZ 60,00 25.1B 14.11.2002 .

BI-9852-CL 74228955029 MAIDER OSTIZ GOICOLEA 60,00 25.1G 21.11.2002 .

BU-7706-I 74228961622 TOMAS MIRANDA FERNANDEZ 60,00 25.1B 13.11.2002 .

BI-0801-CL 74228963226 IBON ARNAIZ MARIN 30,00 25.3A 20.11.2002 .

BI-3056-BG 74228973485 CRISTOBAL BAZON ESPEJO 60,00 25.1B 19.11.2002 .

BI-9753-AW 74228974376 MARIA VERONICA CUADRA BASTIDA 60,00 25.1B 22.11.2002 .

BI-9736-CP 74228981259 MARIA ARANZAZU URANGA GOITIA 60,00 25.1B 18.11.2002 .

6303-BPR 74229058951 PATXI ALONSO SALAS 60,00 25.1A 04.11.2002 .

SS-7208-T 74229092253 JOSE LUIS RODRIGUEZ PATUS 60,00 25.1B 22.11.2002 .

BI-6835-CJ 74229100876 ABDON GONZALEZ MUÑECAS 60,00 25.1C 19.11.2002 .

BI-6835-CJ 74229101236 ABDON GONZALEZ MUÑECAS 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-1855-AW 74229101660 RUTH GARCIA HERNANDO 60,00 25.1B 22.11.2002 .

IB-4715-CN 74229165749 ANGEL CARLOS ECHEVARRIA ALCARAZ 60,00 25.1A 18.11.2002 .

IB-4715-CN 74229165862 ANGEL CARLOS ECHEVARRIA ALCARAZ 60,00 25.1A 19.11.2002 .

BI-0185-AZ 74229219385 GUILLERMO HERNANDEZ ARBIDE 60,00 25.1B 15.11.2002 .

BI-1647-AY 74229226543 CONSTANTINO IGLESIAS AZCARIZ 60,00 25.1B 02.10.2002 .

BI-7675-BP 74229229704 FERNANDO SANCHEZ TERES 60,00 25.1B 12.11.2002 .

BI-7290-CN 74229345445 MERCEDES AZALLA RUIZ-ROZAS 60,00 25.1B 18.11.2002 .

BI-2291-AB 74229385781 JOSE SANCHEZ SEXTO 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-4225-CT 74229436106 JOSE ANTONIO ALFONSO CORRAL 30,00 25.3A 21.10.2002 .

BI-5899-CV 74229456891 ESTEBAN URIARTE FERNANDEZ 60,00 25.1B 18.11.2002 .

BI-5899-CV 74229457049 ESTEBAN URIARTE FERNANDEZ 60,00 25.1B 19.11.2002 .

9905-BWZ 74229511515 MIKEL GOTZON BARJA VILLAR 60,00 25.1B 11.09.2002 .

BI-4080-CC 74229575149 JESUS NOVO RODRIGUEZ 60,00 25.1B 18.11.2002 .

P-7614-D 74229599323 JESUS QUINTANA RODRIGUEZ 30,00 25.3A 19.11.2002 .

4120-BCR 74229599692 FERNANDO DE TORRES ALDASORO 60,00 25.1B 20.11.2002 .

2538-BGL 74229603223 ASIER PARDO GARCIA 60,00 25.1A 07.10.2002 .

8099-BNM 74229616058 JOSE LUIS SERRADILLA MARTINEZ 30,00 25.3A 23.10.2002 .

BI-6187-BW 74229638426 SERGIO ANGOITIA GARCIA 60,00 25.1B 12.11.2002 .

BI-6187-BW 74229638647 SERGIO ANGOITIA GARCIA 60,00 25.1B 13.11.2002 .

BI-6187-BW 74229638744 SERGIO ANGOITIA GARCIA 60,00 25.1B 14.11.2002 .

BI-6187-BW 74229638981 SERGIO ANGOITIA GARCIA 60,00 25.1B 15.11.2002 .

BI-5899-CV 74229639759 ESTEBAN URIARTE FERNANDEZ 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-3961-BM 74229649363 BERNARDO GOMEZ CORBACHO 60,00 25.1B 15.11.2002 .

BI-7210-CT 74229649550 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO 60,00 25.1B 18.11.2002 .

0870-BNM 74229668716 MARIA DEL PILAR PEREZ LOPEZ 60,00 25.1G 21.11.2002 .

A-6798-BD 74229674261 MARIA ELENA SANTISO HERRERA 60,00 25.1B 11.11.2002 .

S-5358-AJ 74229725469 JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ 60,00 25.1A 21.11.2002 .

BU-7706-I 74229777116 TOMAS MIRANDA FERNANDEZ 60,00 25.1B 14.11.2002 .

BI-1080-BP 74229778121 LUIS HERNANDO MONROY 30,00 25.3A 22.11.2002 .

BI-0462-CG 74229808968 MARIA BEGOÑA ALFREDO DIEZ 30,00 25.3A 18.11.2002 .

SS-7208-T 74229809301 JOSE LUIS RODRIGUEZ PATUS 60,00 25.1A 19.11.2002 .

BI-8228-AY 74229844760 PEDRO VENTOSA GABIÑAS 60,00 25.1B 13.11.2002 .

BI-5140-BS 74229914814 PATXI XABIER ALVARO BRAVO 60,00 25.1B 19.11.2002 .

BI-6835-CJ 74229932944 ABDON GONZALEZ MUÑECAS 60,00 25.2A 22.11.2002 .

3114-BYB 74229942273 BERNARDO MELENDEZ HERRERO 60,00 25.1B 15.11.2002 .

BI-1855-AW 74229962835 RUTH GARCIA HERNANDO 60,00 25.1B 18.11.2002 .

BI-1855-AW 74229963289 RUTH GARCIA HERNANDO 60,00 25.1B 20.11.2002 .

BI-6039-AL 74229975104 ANTONIO GONZALEZ VEGA 60,00 25.1B 15.11.2002 .

5068-BDN 74229975376 ALBERTO JAVIER CORNEJO RUIZ OLAL 60,00 25.1B 18.11.2002 .

BI-5452-BK 74229975449 ISABEL ATECA DIAZ OBREGON 60,00 25.1A 18.11.2002 .

BI-8252-CS 74229976992 MARIA MAR ZABALA PEON 60,00 25.1A 21.11.2002 .

6946-BWW 74229973276 JOSE ANTONIO LOPEZ LERENA 60,00 25.1B 11.11.2002 .

6813-BSX 74224063981 OVERLEASE S.A. 60,00 25.4G 20.11.2002 .

9547-BWC 74221381876 ORLANDO JORGE MANRIQUE INFANTE 60,00 25.1A 11.10.2002 .

SS-5807-BK 74224029367 MUSIC NAME S.L. 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-5313-BJ 74224029391 IGARREGUN, S.A. 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-2669-CC 74224029421 J.C. CALVO CONTRUCCIONES, S.L. 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-8791-CB 74224030047 FIGHT HAVEN, S.L. 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-4210-BW 74224030136 REFORMAS BIDEBIETA, S.L. 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-9462-BM 74224030705 VICENTE OSUNA ALVAROY OTROS, C.B 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-9462-BM 74224030713 VICENTE OSUNA ALVAROY OTROS, C.B 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-9462-BM 74224030721 VICENTE OSUNA ALVAROY OTROS, C.B 60,00 25.4G 02.10.2002 .

NA-5962-Y 74224030870 SEGEMA SERVICIOS GENERALES DEL M 60,00 25.4G 02.10.2002 .

BI-8512-BN 74224032023 SOCIEDAD VASCA DE MINUSVALIDOS B 60,00 25.4G...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR