Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de oficio de los siguientes expedientes sancionadores

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero (Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico), en relación con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» d3 27-11-1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción de la normativa en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio para alegar cuanto considere conveniente y proponer las pruebas oportunas.

    En el supuesto de no presentar escrito de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el Instructor elevará propuesta de resolución al Responsable Territorial para que dicte resolución.

  2. Las infracciones llevarán aparejada una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa si se realiza el pago en el plazo de 30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia (artículo 67.1 del R.D.L. 339/1990).

    El abono de la sanción se hará en efectivo en cualquier oficina del BBVA (cuenta 0182 4700 18 0200000182), de Caja Laboral, Caja Vital Kutxa, Kutxa, BBK, Caja Rural y en las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco.

    En las infracciones leves el pago de la multa con la reducción del 30% implica la renuncia a formular alegaciones (artículos 77.2 y 67.1 del R.D.L. 339/1990).

  3. Para las infracciones graves podrá imponerse además, por el órgano competente de la Administración del Estado, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por un plazo de entre uno y tres meses. En el caso de infracciones muy graves, esta suspensión se impondrá en todo caso (artículo 67.1).

    En Bilbao, a 15 de septiembre de 2006.-La Instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

    Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

    Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

    Espediente Lege- Hautsi den Zenbat.

    Izen-abizenak zk. Matrikula Hauste. araua (1) (Euro).

    Número Fecha Precepto Importe.

    Apellidos y nombre expediente Matrícula infracc. infring. (1) (Euros).

    ABAD ASENSIO, JOSE LUIS 8129641 4250DDP 29-04-06 52.1/B 310,00 .

    ABASOLO CASTILLA, IGNACIO 8129280 4172CHJ 22-04-06 52.1/B 310,00 .

    ABELLANEDA IZQUIERDO, ASIER 8120782 3165BWB 08-04-06 52.1/B 310,00 .

    ABIN LLAMOSAS, FLORENCIO 8131032 0757CHW 20-05-06 52.1/B 390,00 .

    ABOGO GARCIA, MONICA 8134633 BI4318AT 11-05-06 52.1/B 390,00 .

    ABURTO LARREA, MARIA BELEN 8129813 7747CZT 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ACEVEDO GARCIA, JUAN MANUEL 8125513 BI5418BU 26-04-06 52.1/B 310,00 .

    ACEVEDO GARCIA, JUAN MANUEL 8125485 BI5418BU 26-04-06 52.1/B 310,00 .

    ACOSTA NIETO, RAFAEL 8116018 0074DXC 20-04-06 52.1/B 540,00 .

    ADAIN DE LA HORRA, VICENTE 8125948 1761BNZ 16-04-06 52.1/B 310,00 .

    AFONSO, BORGES 8131968 2807CBB 30-05-06 52.1/B 540,00 .

    AFZAAL,MUHAMMAD 8123063 6506DVK 30-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUADO BUENO, ASIER 8122045 1712CKR 11-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUADO RUIZ, JOANA 8128914 7317DSM 16-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUDIÑO MARQUEZ, JUAN MIGUEL 8128903 4672BPJ 16-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIAR DOS REIS, LUIS MANUEL 0965701 BI6737CJ 08-07-06 90.1/B 90,00 .

    AGUIAR SANCHEZ, JUAN ANTONIO 8131292 VI2069T 09-05-06 52.1/B 540,00 .

    AGUILAR RICO VIVIANA BRENDA 3624334 5524BHR 05-07-06 94.2/B 90,00 .

    AGUILAR BELDA, RAMON FERNAND 3624246 5834BCB 24-06-06 171.1/B 60,00 .

    AGUINAGA GOTI, IRENE 8116984 BI4697BX 02-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRRE ECHEVARRIA, ANA 8110213 0045CZJ 25-02-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRRE ITURRI, JAVIER 8130546 7635CPJ 26-04-06 52.1/B 390,00 .

    AGUIRRE LICEAGA, IKER 8130666 SS2494AP 27-04-06 52.1/B 390,00 .

    AGUIRRE LICEAGA, IKER 8134693 SS2494AP 11-05-06 52.1/B 390,00 .

    AGUIRRE PEREZ, JOSE ANTONIO 8130301 BI4369CH 24-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRRE ZABALETA, ALBERTO 8128743 BI4654CU 22-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRRE ZABALETA, ALBERTO 8127935 BI4654CU 20-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRREGOMEZCORTA AZUR, SABINO 8128144 8860CXD 20-04-06 52.1/B 310,00 .

    AGUIRREGOMEZCORTA AZUR, SABINO 8125115 8860CXD 15-04-06 52.1/B 390,00 .

    AITADDI MOHAMMED 8130077 4656CVH 23-04-06 52.1/B 390,00 .

    AITOR NIETO, LAISECA 8113664 0480DHH 17-03-06 52.1/B 310,00 .

    AIZPURU MARTIN, ALVARO 8120813 0916BMG 09-04-06 52.1/B 310,00 .

    AJONA GRANDE, ANA 8129248 7708CSP 22-04-06 52.1/B 310,00 .

    AKETXE RODRIGUEZ, JUAN ANGEL 8126195 0364CKN 17-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALAMEDA URBAN, CARMEN 8130693 1511CMZ 28-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALAMINO RODRIGUEZ, CECILIO 8116755 9311DSY 02-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALAMINOS GONZALE, FRANCISCO JAV 8132393 3764CDY 21-05-06 52.1/B 310,00 .

    ALBA GARCIA, ASIER 3589102 C6217BRY 12-05-06 26.1/J 60,00 .

    ALBERDI SANMARTIN, MIKEL 8133104 3482CYX 17-05-06 52.1/B 310,00 .

    ALBERDI TIMON, MARTA 0977304 7333DBZ 19-07-06 3.1/B 90,00 .

    ALBERDI TIMON, MARTA 0977305 7333DBZ 19-07-06 5.3/B 60,00 .

    ALBERDI TIMON, MARTA 8131659 7333DBZ 25-05-06 52.1/B 540,00 .

    ALBERDI TIMON, MARTA 8129580 7333DBZ 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALBERDI URIA, HODEI 3579727 M6742XB 23-06-06 94.2/B 90,00 .

    ALBERO ARIZ, MARIA 8129644 7936BZJ 29-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALBERT,MALOKU 8110842 6869BXM 01-03-06 52.1/B 310,00 .

    ALBERTO JOSE FERNANDEZ DE VALD 8129295 BI9113AZ 22-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALBILLOS SANCHEZ, JOSE FELIX 8125531 3322DCH 27-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALCARAZ ECHEVERRIA, JUAN ANGEL 8126359 1421CSL 17-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALCARAZ GOMEZ, RICARDO 8125312 0077DJB 16-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALDAMA ALVAREZ, ALFONSO 8127242 M4931WU 19-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALDAZABAL ECHEVARRIA, ARANTZA 3629889 BI5856BV 09-07-06 154.1/B 90,00 .

    ALDECOA AZARIOZA, IÑAKI 8109433 8611CKN 21-02-06 52.1/B 390,00 .

    ALEJANDRO CARVAJAL HERNAND NOEM 3624789 6222DRV 08-07-06 94.2/B 90,00 .

    ALFARO ARMENGOT, PABLO 8131284 Z0220BM 09-05-06 52.1/B 310,00 .

    ALKORTA BARRENA, ANGEL 8130445 BI7398CM 25-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALKORTA BARRENA, ANGEL 8124908 BI7398CM 15-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALLENDE LAFORGA, JOSE RAMON 8129013 1150CCB 25-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALLENDE LANDA, JAIME 8125636 0685CBM 29-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALLENDE LARREA, MARIA ARANZAZU 8127820 1539DCG 20-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALMEIDA RAMOS, JORGE 8130237 VI5486Y 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO ANGUIANO, JONATHAN 8127308 8390DVJ 19-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALONSO ANIA, AITOR 8125546 0232DFG 27-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO CAMARA, FERNANDO 8122970 0049DSZ 28-04-06 52.1/B 420,00 .

    ALONSO CARRICAJO, DOMINGO 8132100 S2180AP 03-05-06 52.1/B 420,00 .

    ALONSO FERNANDEZ DE LIG, JOSE M 8130545 BI3508CV 26-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALONSO FRANCO, IVAN 8131071 BI6600BY 20-05-06 52.1/B 450,00 .

    ALONSO GAMON, CARLOS 1001336 M4655NK 01-07-06 3.B/M 60,00 .

    ALONSO GARCIA, JOSE MARIA 8134646 BI9132CK 11-05-06 52.1/B 390,00 .

    ALONSO LAZCANO, CARLOS 3519442 BI1332AG 03-07-06 10.1/J 150,00 .

    ALONSO ORDOÑEZ, ESPERANZA 8129797 S5508AN 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO ORTIZ DE ZARATE, ALEXAND 8129504 BI8343CG 22-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO ORTIZ DE ZARATE, ALEXAND 8130158 BI8343CG 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO RAMOS, ROSA BLANCA 8129806 7514CNM 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO ROMAY, IGNACIO 8129780 BI3815BC 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALONSO SOJO, RAUL 8130853 1573BRV 29-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALPE CONSTRUCCIONES Y REHA BILI 8135572 5827BFT 17-05-06 52.1/B 390,00 .

    ALTERNATIVAS SOCIO SANITARIAS,S 8133304 0665DXP 26-05-06 52.1/B 310,00 .

    ALTUNA ARIZMENDIARRIETA, ASIER 8130905 4137BCM 30-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALTUNA MARIEZKURRENA, IZASKUN 8109935 7356CXB 24-02-06 52.1/B 310,00 .

    ALTUZARRA GARRIDO, POLICARPO 8127244 BI6621BP 19-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ ALVAREZ, AFRODISIO 8130010 8112DLC 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ BARREDO, JOSE B 8122338 8382BCM 13-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ ELIAS, RODRIGO 8115371 7130CJZ 14-04-06 52.1/B 420,00 .

    ALVAREZ GALERA, LUIS MIGUEL 8126047 6181CHS 16-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ GARCIA, MANUEL 8110972 8065CVD 01-03-06 52.1/B 390,00 .

    ALVAREZ GARCIA, MARIA ALEGRIA 8132642 3632BSN 04-05-06 52.1/B 420,00 .

    ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS 8130173 BI3804BM 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ IGLESIAS, AMADEO 8125669 VI2112V 30-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ MARTIN, FRANCISCO JAVIE 8120229 LO1363J 08-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALVAREZ MARTINEZ, J.LUIS 8114850 1005BVB 02-04-06 52/B 310,00 .

    ALVAREZ P.REZ, GREGORIO 8109955 LO6089T 24-02-06 52.1/B 420,00 .

    ALVAREZ PASCUAL, CELESTINA 3624223 BI1882BZ 18-06-06 171.1/B 90,00 .

    ALVAREZ QUINTANA, MA GRACIA 3596794 BI4366BD 07-07-06 94.2/B 90,00 .

    ALVAREZ SAGASTI, ANA VICTORIA 8126084 5588CKZ 17-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ SAGASTI, ANA VICTORIA 8130281 5588CKZ 24-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVAREZ SALGADO, ALBERTO 0903408 BI5759BJ 06-07-06 10.1/J 100,00 .

    ALVAREZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO 0901848 2728BDJ 13-05-06 1.2/G 400,00 .

    ALVAREZ SUAREZ, JUAN CARLOS 8131113 BI1398BZ 01-05-06 52.1/B 420,00 .

    ALVARO DE DIEGO, ARCADIO 8129419 BI9379BV 22-04-06 52.1/B 390,00 .

    ALVES, PEREIRA 8129077 3791DYY 29-04-06 52.1/B 420,00 .

    ALVES CANCELA, ANA 8119700 4223DTR 07-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVES GALLEGO, MARIA FE 8126095 BI1036CN 17-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVES GALLEGO, MARIA FE 8127466 BI1036CN 19-04-06 52.1/B 310,00 .

    ALVES GALLEGO, MARIA FE 8130250 BI1036CN 23-04-06 52.1/B 310,00 .

    AMANN OSTOS, LUCAS 8131122 0525BGV 30-04-06 52.1/B 310,00 .

    AMANN OSTOS, LUCAS 8132750 0525BGV 07-05-06 52.1/B 420,00 .

    AMAYA BORJA, SUSANA 8133100 BI9833CF 17-05-06 52.1/B 310,00 .

    AMAYA JIM.NEZ, EMILIO 3575975 LO8305I 21-06-06 117.1/B 150,00 .

    AMESTI CORTABARRIA, ERNESTO 8130197 BI2134BW 23-04-06 52.1/B 390,00 .

    AMEZAGA ALBIZU, XABIER 8134574 2928CSV 10-05-06 52.1/B 390,00 .

    AMEZAGA ALBIZU, XABIER 8134492 2928CSV 10-05-06 52.1/B 390,00 .

    AMEZAGA ALBIZU, XABIER 8134198 2928CSV 07-05-06 52.1/B 390,00 .

    AMEZAGA ALBIZU, XABIER...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR