Habiéndose observado errores en los anuncios de denuncias municipales por infracciones al Reglamento de Circulación, publicados en fecha de 04/02/2004, 11/02/2004, 19/02/2004 y 26/02/2004, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

A-6875-CK 2004.026206 PLACIDO CRESPO CONESA 63,00 094.2E) 02-01-2004 .

A-0334-DV 2004.047753 INSTALACIONES PIEDRA NATURAL SL 150,00 091.2H) 16-01-2004 .

AL-6138-N 2004.021879 BELGACEM LAGLAITI . 150,00 091.2C) 20-01-2004 .

B-3528-JM 2004.004198 AISELU DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 150,00 091.2M) 09-01-2004 .

B-5248-LJ 2004.011752 CONCHI BERMEJO PEÑA 120,00 091.2I) 26-01-2004 .

B-1246-LT 2004.021926 ADOLFO JIMENEZ CORTES 63,00 094.2E) 22-01-2004 .

B-8854-NX 2004.007672 MARIA JOSE COSTA SERRA 92,00 038.R) 08-01-2004 .

B-7825-OS 2004.004431 JUAN GRANJA BRUÑA 150,00 132.3 09-01-2004 .

B-7825-OS 2004.024189 JUAN GRANJA BRUÑA 150,00 091.2H) 16-01-2004 .

B-1536-ST 2004.004912 MARIA PAZ MARTIN SABARIS 150,00 091.2M) 03-01-2004 .

B-3564-SW 2004.020381 RACHID ET TRYBEQ . 66,00 132.1 08-01-2004 .

B-2896-TN 2004.009812 BENJAMIN HERNANDEZ LASSO 63,00 094.2E) 06-01-2004 .

B-4748-VU 2004.000636 ERNESTO BADIA LOPEZ 100,00 094.2A) 10-01-2004 .

BA-1727-AD 2003.409383 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,25 72.3 L.T. 31-12-2003 .

BA-1727-AD 2003.409365 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,25 72.3 L.T. 31-12-2003 .

BA-1727-AD 2003.409372 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,25 72.3 L.T. 31-12-2003 .

BA-1727-AD 2003.409326 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,25 72.3 L.T. 31-12-2003 .

BI-6025-M 2004.001761 MARIA MARTINEZ OJEA 63,00 094.2E) 04-01-2004 .

BI-1524-S 2004.041152 JAVIER ZUGADI CORTE 92,00 038.R) 15-01-2004 .

BI-3468-Y 2004.041153 JAVIER ZUGADI CORTE 92,00 038.R) 15-01-2004 .

BI-5100-AF 2004.007804 MANFUDJE CAMARA . 92,00 038.R) 05-01-2004 .

BI-5954-AF 2004.046774 MARIA PILAR PEÑA URIBARRI 120,00 091.2I) 27-01-2004 .

BI-6278-AG 2004.006906 CHEIKH DIENG . 92,00 038.R) 08-01-2004 .

BI-7011-AG 2004.007255 MONICA TORRIJOS GRAGERA 63,00 094.2E) 02-01-2004 .

BI-7011-AG 2004.007135 MONICA TORRIJOS GRAGERA 63,00 094.2E) 02-01-2004 .

BI-7011-AG 2004.007755 MONICA TORRIJOS GRAGERA 63,00 094.2E) 10-01-2004 .

BI-7011-AG 2003.180786 MONICA TORRIJOS GRAGERA 100,00 091.2M) 29-12-2003 .

BI-7491-AG 2004.021000 IGNACIO DE LA CONCEPCION GURTUBA 100,00 091.2M) 07-01-2004 .

BI-7703-AG 2004.400379 CHAVA, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO 150,25 72.3 L.T. 21-01-2004 .

BI-9097-AG 2003.225325 EULOGIO VAZQUEZ GAVIEIRO 150,00 091.2M) 23-12-2003 .

BI-1574-AH 2004.032877 MARIA REMEDIOS IGLESIAS FREIRE 100,00 094.1I) 03-01-2004 .

BI-3350-AH 2004.037512 MARIANO AMAYA SALGUERO 92,00 038.R) 30-01-2004 .

BI-3350-AH 2004.037628 MARIANO AMAYA SALGUERO 92,00 038.R) 23-01-2004 .

BI-3928-AH 2003.150768 RICARDO ARENZANA ANDRES 63,00 094.2E) 26-12-2003 .

BI-3928-AH 2004.032406 RICARDO ARENZANA ANDRES 63,00 094.2C) 07-01-2004 .

BI-4989-AH 2003.218676 MARIO MITXELENA CAMIRUAGA 150,00 091.2H) 24-12-2003 .

BI-5674-AH 2004.035415 IDOYA MENDEZ GALAN 66,00 132.1 16-01-2004 .

BI-9299-AH 2003.213801 FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA 63,00 094.2E) 23-12-2003 .

BI-0716-AK 2004.048759 ANE KOLDOBIKE OLIVARES PEREZ 63,00 132.1 29-01-2004 .

BI-6359-AK 2004.011706 LOUISA AMELIA . 93,00 132.1 21-01-2004 .

BI-7676-AK 2003.153187 JUAN ANTONIO MORALES BOULANDIER 63,00 094.2C) 23-12-2003 .

BI-9767-AK 2004.008333 ANE JONE SAN SEBASTIAN MENDIZABA 63,00 094.2E) 13-01-2004 .

BI-9767-AK 2004.000961 ANE JONE SAN SEBASTIAN MENDIZABA 100,00 094.2A) 10-01-2004 .

BI-2080-AL 2004.047394 RICARDO CARMELO PADILLA SANTAMAR 100,00 094.1I) 16-01-2004 .

BI-2080-AL 2004.046454 RICARDO CARMELO PADILLA SANTAMAR 150,00 091.2M) 27-01-2004 .

BI-3928-AL 2004.002893 MARIA TERESA GOÑI REINA 120,00 091.2I) 12-01-2004 .

BI-4239-AL 2004.040201 JOSE MARIA ARANA CASTILLO 66,00 132.1 15-01-2004 .

BI-4239-AL 2004.007139 JOSE MARIA ARANA CASTILLO 63,00 094.2C) 02-01-2004 .

BI-4305-AL 2003.227462 FRANCISCO JAVIER CAMPUZANO DE LA 63,00 094.2C) 23-12-2003 .

BI-9263-AL 2004.033678 ISABEL CALERO RODRIGUEZ 63,00 094.2E) 03-01-2004 .

BI-9263-AL 2004.026504 ISABEL CALERO RODRIGUEZ 63,00 094.2E) 02-01-2004 .

BI-0956-AM 2004.046770 JOSE IGNACIO GIMENEZ BORJA 92,00 038.R) 27-01-2004 .

BI-6232-AM 2003.217527 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 63,00 132.1 22-12-2003 .

BI-6866-AM 2004.048511 SANDRA MILENA SAAVEDRA CABRERA 100,00 091.2E) 12-01-2004 .

BI-7987-AM 2004.041051 ISMAILA THIAM . 63,00 094.2C) 12-01-2004 .

BI-8645-AM 2003.209047 MARTA PEREZ ETXEANDIA 120,00 091.2I) 28-12-2003 .

BI-9246-AM 2004.002823 MARIA TERESA BARRERA AZPITARTE 150,00 091.2M) 08-01-2004 .

BI-0110-AN 2004.004605 FELIX GARCIA MARQUINEZ 63,00 132.1 13-01-2004 .

BI-0110-AN 2004.046573 FELIX GARCIA MARQUINEZ 66,00 132.1 15-01-2004 .

BI-0624-AN 2004.002900 ANA ZAMACONA VIDAURRAZAGA 150,00 091.2H) 14-01-2004 .

BI-1044-AN 2004.001454 ALFONSO CARLOS MARIÑO GIL 300,00 129.F 15-01-2004 .

BI-3752-AN 2004.033701 FRANCISCO GARCIA PEDRAZAS 63,00 094.2E) 13-01-2004 .

BI-6810-AN 2004.023160 ALFREDO GARCIA ALONSO 66,00 132.1 09-01-2004 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-8062-AN 2003.180527 MINERVINO MARTIN FERNANDEZ 100,00 132.1 29-12-2003 .

BI-8248-AN 2003.038765 GARIKOITZ LARRONDO TORRES 90,00 132.3 23-12-2003 .

BI-8316-AN 2004.008323 MARTIN LOPEZ ALDEKOA 120,00 091.2I) 09-01-2004 .

BI-1929-AP 2004.007626 JAIONE ARABIOURRUTIA ITURBE 92,00 038.R) 08-01-2004 .

BI-4142-AP 2004.004950 DIEGO RODRIGUEZ LAMELA 150,00 091.2M) 15-01-2004 .

BI-4142-AP 2004.047173 DIEGO RODRIGUEZ LAMELA 63,00 094.1C) 20-01-2004 .

BI-4286-AP 2004.051137 MAQUINARIA PASTELERIA PANADERIA 92,00 038.R) 28-01-2004 .

BI-4286-AP 2004.049972 MAQUINARIA PASTELERIA PANADERIA 92,00 038.R) 27-01-2004 .

BI-4536-AP 2004.032653 AMADOR VARELA MATO 120,00 091.2I) 03-01-2004 .

BI-6250-AP 2003.038313 CAROLINA SASTRE ORTIZ 150,00 091.2H) 27-12-2003 .

BI-9384-AP 2003.169849 MARIA ASUNCION LOPEZ CLAMENTE 66,00 132.1 22-12-2003 .

BI-9524-AP 2003.228495 ANTONIO LOPEZ SEOANE 150,00 091.2M) 27-12-2003 .

BI-9633-AP 2004.002696 M ISABEL PAREDES SANCHEZ 150,00 091.2M) 05-01-2004 .

BI-0002-AS 2003.180580 ALBERTO LOPEZ OLABARRIETA 100,00 091.2G) 26-12-2003 .

BI-0240-AS 2003.195960 NEREA BILBAO REZA 66,00 132.1 28-12-2003 .

BI-3863-AS 2003.217584 AGUSTIN IBARRONDO CASTELLES 63,00 094.2C) 22-12-2003 .

BI-0059-AT 2004.020132 ANA BELEN CORREA GOMEZ 150,00 091.2M) 16-01-2004 .

BI-0905-AT 2003.201881 GONZALO ENRIQUE CANELA FUSTEL 92,00 038.R) 28-12-2003 .

BI-3396-AT 2004.032058 MARCIO FILIPE DE CASTRO MARTINS 150,00 091.2C) 30-01-2004 .

BI-3602-AT 2004.041212 VICTOR PATRICIO MULLO TIXI 66,00 132.1 17-01-2004 .

BI-4233-AT 2003.224601 MARCELO MIGUEL OCAMPO DE LA VEGA 150,00 091.2M) 24-12-2003 .

BI-6490-AT 2003.170502 FRANCISCO AZNAR LOPEZ 92,00 038.R) 23-12-2003 .

BI-9115-AT 2004.007674 ISIDRO ZALDUEGUI LOPEZ 92,00 038.R) 08-01-2004 .

BI-2085-AU 2004.050132 ANTONIO BUSTINZA SORASU 63,00 094.2E) 19-01-2004 .

BI-4740-AU 2004.020408 ALIOU DIOUF . 63,00 094.2E) 09-01-2004 .

BI-4820-AU 2004.035555 JOSE MARIA PEREZ ARIAS 150,00 091.2M) 13-01-2004 .

BI-5823-AU 2003.217588 MARIA DEL CARMEN SANTISTEBAN ORT 150,00 091.2H) 22-12-2003 .

BI-7583-AU 2004.004426 COMERCIO DISTRB PRODUCTO AGRICOL 66,00 132.1 09-01-2004 .

BI-0234-AV 2004.048270 MARIA BEGOÑA PEREZ GARCIA 63,00 094.2E) 16-01-2004 .

BI-2619-AV 2004.048334 YATTA KANTE . 150,00 091.2M) 18-01-2004 .

BI-4972-AV 2004.400365 PATXI ETA MAITE DOS MIL DOS, S.L 150,25 72.3 L.T. 21-01-2004 .

BI-4972-AV 2004.400320 PATXI ETA MAITE DOS MIL DOS, S.L 150,25 72.3 L.T. 21-01-2004 .

BI-7634-AV 2004.009212 ISABEL CADAVAL VELEZ DE MENDIZAB 120,00 091.2I) 13-01-2004 .

BI-8675-AV 2004.005764 M.DEL PILAR AXPE GAROÑA 150,00 091.2M) 03-01-2004 .

BI-0015-AW 2003.209184 MANUELA VILLANUEVA HIDALGO 150,00 091.2H) 26-12-2003 .

BI-0197-AW 2003.066471 ROBERTO RODRIGUEZ RUA 100,00 091.2L) 24-12-2003 .

BI-1158-AW 2004.004291 AITOR AURREKOETXEA BARKALA 66,00 132.1 28-01-2004 .

BI-1354-AW 2004.024030 ABDELLAH SERHIRI . 100,00 094.2A) 05-01-2004 .

BI-3617-AW 2004.020727 CESAR A JIMENEZ JIMENEZ 100,00 091.2M) 08-01-2004 .

BI-5191-AW 2004.063789 ANGELES RAMIREZ RODRIGUEZ 90,00 018.2 28-01-2004 .

BI-6818-AW 2003.180642 GUILLERMO RODRIGUEZ RUIZ 66,00 132.1 26-12-2003 .

BI-7906-AW 2004.007005 VANESA SAGREDO CUENCA 120,00 091.2I) 12-01-2004 .

BI-8777-AW 2003.201386 JUAN AGUSTIN SEGURA GALDON 92,00 038.R) 22-12-2003 .

BI-8777-AW 2003.201385 JUAN AGUSTIN SEGURA GALDON 90,00 062.1-LT 22-12-2003 .

BI-0013-AX 2004.007953 MARIA JESUS DELGADO ATXURRA 150,00 091.2M) 02-01-2004 .

BI-2047-AX 2003.193670 CARLOS LARRAONDO ERICE 66,00 132.1 22-12-2003 .

BI-5604-AX 2004.047232 MARIA PILAR ONAINDIA URKIJO 63,00 094.2E) 13-01-2004 .

BI-6247-AX 2003.209039 MARIA ICIAR MAÑAS CARCAVILLA 63,00 094.1C) 26-12-2003 .

BI-8425-AX 2004.026977 ADRIAN MARCELO AGUILAR SANCHEZ 63,00 132.1 17-01-2004 .

BI-8735-AX 2004.005204 CLEMENT ENOMAYO .. 120,00 091.2I) 06-01-2004 .

BI-9241-AX 2004.033553 AUTOS MURILLO, S.L. 92,00 038.R) 07-01-2004 .

BI-0797-AY 2004.043539 BONIFACE GODWIN . 63,00 094.2E) 10-01-2004 .

BI-0901-AY 2004.034665 AITOR BARRENA TELLERIA 90,00 018.2 15-01-2004 .

BI-4955-AY 2003.217583 AURELIO CABARCOS VEIGA 120,00 091.2I) 22-12-2003 .

BI-5607-AY 2003.200679 JUAN CARLOS MARINERO VERDEJO 120,00 091.2I) 22-12-2003 .

BI-7724-AY 2003.195046 MELANIE MUZA PEREZ 63,00 094.1C) 26-12-2003 .

BI-9021-AY 2004.006436 AMANDO ALONSO PALACIOS 63,00 094.2E) 15-01-2004 .

BI-2809-AZ 2003.223784 CELESTINO CORTES SILVAS 150,00 091.2H) 23-12-2003 .

BI-3046-AZ 2004.048194 JUAN CARLOS RICO SANCHEZ 63,00 094.2E) 22-01-2004 .

BI-4631-AZ 2004.009095 JOSE LUIS PEREZ REVILLA 100,00 094.2A) 26-01-2004 .

BI-4638-AZ 2004.034110 ELIAS FERNANDEZ MENENDEZ 92,00 038.R) 15-01-2004 .

BI-4638-AZ 2003.201394 ELIAS FERNANDEZ MENENDEZ 92,00 038.R) 23-12-2003 .

BI-4888-AZ 2004.023091 MADEMBA WADE . 150,00 091.2J) 21-01-2004 .

BI-5700-AZ 2004.033786 PATXI XABIER CASTAÑOS GIL 90,00 132.3 13-01-2004 .

BI-5729-AZ 2003.144206 MARIA URIA ATUCHA 150,00 091.2H) 27-12-2003 .

BI-5729-AZ 2004.005161 MARIA URIA ATUCHA 90,00 094.2E) 07-01-2004 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR