Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación Notificación.-No habiéndose podido notificar de forma expresa las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, por ser desconocidos en sus domicilios u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE,...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-No habiéndose podido notificar de forma expresa las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, por ser desconocidos en sus domicilios u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE, 27 de noviembre de 1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) En la columna P se hace constar el carácter simplificado (s) u ordinario (o) del procedimiento, dependiendo de si se tratan de infracciones de naturaleza leve o grave, en conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la postestad sancionadora.

b) Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

c) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) El órgano competente para la resolución del expediente es el Excmo. Sr. Alcalde, en virtud de la competencia atribuída en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE, 14 de marzo de 1990)

e) De ser Vd. el presunto responsable de la infracción, se le indica la posibilidad de que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicaría la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes, pudiéndose aplicar los descuentos sobre la sanción que figuran en el documento, siempre y cuando se trate de una infracción de carácter leve.

f) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matricula del vehiculo. Si se tratara de una infracción leve el plazo será de diez días en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Real Decreto 1.398/1993. (BOE, 9 de agosto de 1993).

g) De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993.

h) Puede hacerse el pago por la «cuota A» indicada, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, de Bilbao.

i) La acción para sancionar las infracciones prescribe a los dos meses que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

MATRIKULA ORDAINGIRI ZK. P ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA.

MATRICULA NUM. RECIBO P CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B.

A-8348-AW 01940957688 S JOSE MARIA PALMA LOPEZ 8.000 10.000 .

AL-6967-K 01940607075 S ADOLFO AGUSTIN LECUMBERRI 6.000 7.500 .

B-8411-EH 01940516754 S JUAN BRUNET VILABOY 4.000 5.000 .

B-9717-IL 01940624654 S ERNESTO ZORRILLA PEREZ 8.000 10.000 .

BA-2367-J 01941002908 S JUAN ANDRES LEDESMA GUERRERO 6.000 7.500 .

BI-164346 01940977956 S TXORRI-ERRI DISTRIBUIDORA,S.A. 6.000 7.500 .

BI-1689-C 01941045615 S JESUS VILLASANTE ZALDIBAR 6.000 7.500 .

BI-2455-E 01940628366 S LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ 8.000 10.000 .

BI-8038-H 01940583206 S MARIANO ESTALAYO CASTILLO 8.000 10.000 .

BI-1698-I 01940527438 S JOSE RAMON ECHEVARRIA ECHEANDIA 4.000 5.000 .

BI-7391-J 01940626240 S MANUEL SILVA DIAZ 8.000 10.000 .

BI-7518-J 01940480580 S ANASTASIO OLEAGA ALBIZBEASCOECHE 4.000 5.000 .

BI-6024-K 01940879903 S JOSE ANTONIO ORTIZ SANCHEZ 4.000 5.000 .

BI-9973-K 01940602189 S JUAN CRUZ TELLECHEA MARTINEZ 8.000 10.000 .

BI-0162-L 01940593708 S ENRIQUE PINILLOS GONZALEZ 8.000 10.000 .

BI-4152-M 01940516649 S ELADIO IBEAS ANGULO 4.000 5.000 .

BI-4152-M 01940653182 S ELADIO IBEAS ANGULO 4.000 5.000 .

BI-8466-M 01940529112 S PEDRO MUZA SALGUERO 8.000 10.000 .

BI-7765-N 01941045526 S ALBERTO FELIPE GONZALEZ 8.000 10.000 .

BI-7765-N 01941066043 S ALBERTO FELIPE GONZALEZ 6.000 7.500 .

BI-4684-O 01940977646 S FRANCISCO JAVIER GOMEZ INCHAUSTI 8.000 10.000 .

BI-9134-O 01940635435 S MIGUEL ANGEL GONZALEZ APRAIZ 6.000 7.500 .

BI-9719-O 01940627742 S NDIOGOU MBATHIE .. 8.000 10.000 .

BI-3849-P 01940975376 S LUIS GOMEZ ANTON 8.000 10.000 .

BI-7746-P 01940872836 S JOSE LUIS MARTINEZ SEDANO 8.000 10.000 .

BI-9560-P 01940599757 S RUFINO LOPEZ GONZALEZ 6.000 7.500 .

BI-0104-S 01940569254 S FRANCISCO J OZA MARTINEZ 4.000 5.000 .

BI-2640-T 01940570473 S ARTURO GOMEZ ROMANO 4.000 5.000 .

BI-2640-T 01940653051 S ARTURO GOMEZ ROMANO 4.000 5.000 .

BI-4333-T 01940559399 S OUSSEYNOU NDIAYE ... 8.000 10.000 .

BI-3026-U 01940890524 S KEPA MIRENA ZAMALLOA ANZOLA 6.000 7.500 .

BI-3320-U 01940975872 S ANTONIO BORJA SALAZAR 8.000 10.000 .

BI-8666-U 01940890036 S ESTEBAN ALZOLA ULIBARRI 8.000 10.000 .

BI-4212-V 01940882203 S SANTIAGO LORENZO SANZ 8.000 10.000 .

BI-8070-V 01940568452 S ERNESTO GOMEZ INHIESTO 8.000 10.000 .

BI-1290-W 01941077533 S JOSE LUIS GARCIA ROSO 8.000 10.000 .

BI-1988-W 01940882084 S LUIS MIGUEL RODRIGUEZ PARRA 8.000 10.000 .

BI-3597-W 01940624646 S JOSE PEDRO SOLANO MODINO 8.000 10.000 .

BI-4793-W 01941018391 S RICARDO LARRUCEA BOLLAR 9.600 12.000 .

BI-5824-W 01941003432 S JUAN IGNACIO DIAZ RUIZ 4.000 5.000 .

BI-6763-W 01940516681 S ELADIO IBEAS ANGULO 4.000 5.000 .

BI-6763-W 01940653115 S ELADIO IBEAS ANGULO 4.000 5.000 .

BI-6960-W 01940637381 S ALBERTO BELLO ARETXABALA 8.000 10.000 .

BI-8412-W 01940567341 S JOSE MARIA ORTIZ DE ZARATE BASAB 6.000 7.500 .

BI-8456-W 01941069654 S IGNACIO JIMENEZ SANTA CRUZ 4.000 5.000 .

BI-1433-X 01941049751 O INMACULADA MATURANA SAN PEDRO 9.600 12.000 .

BI-2297-X 01940480563 S JESUS FELIPE TORRE ALTONAGA 4.000 5.000 .

BI-2483-X 01940631944 S ELPIDIO RODRIGO GARCIA 8.000 10.000 .

BI-3259-X 01940214626 S ANICETO ANDRES PEREZ JIMENEZ 6.000 7.500 .

BI-3259-X 01940214634 S ANICETO ANDRES PEREZ JIMENEZ 8.000 10.000 .

BI-3681-X 01941010714 S JESUS MORALES GARCIA 6.000 7.500 .

BI-3801-X 01940002378 O ELVIRA SECO IBAÑEZ -CDTOR- 14.400 18.000 .

BI-7069-X 01940569581 S ANA PEREZ PADILLA 6.000 7.500 .

BI-7184-X 01940601913 S OSCAR NAVAS URBANO -CDTOR- 9.600 12.000 .

BI-7184-X 01940601930 O OSCAR NAVAS URBANO -CDTOR- 30.000 30.000 .

BI-7246-X 01940570457 S ENRIQUE BERASATEGUI URRUTICOECHE 4.000 5.000 .

BI-7246-X 01940653166 S ENRIQUE BERASATEGUI URRUTICOECHE 4.000 5.000 .

BI-9352-X 01940494432 O ADOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ 9.600 12.000 .

BI-3003-Y 01941068577 S JUAN JOSE EGUIA TELLAECHE 4.000 5.000 .

BI-3817-Y 01940863560 S FERNANDO LOPEZ DOMINGUEZ 8.000 10.000 .

BI-4726-Y 01941016577 S MANUEL ALVAREZ PIN 8.000 10.000 .

BI-7875-Y 01941004251 O JOSE MANUEL FERNANDEZ ARENAL 9.600 12.000 .

BI-8502-Y 01940977981 S MARCOS BARRUTIA EZENARRO 8.000 10.000 .

BI-9801-Y 01940885130 S ANTONIO ALTAMIRANO LOPEZ 8.000 10.000 .

BI-1299-Z 01940622872 S RAUL BERMEJO LAZARO 6.000 7.500 .

BI-4006-Z 01940564961 S JUAN RAMON BENGOA RIEGO 6.000 7.500 .

BI-5380-Z 01940864311 S JOSE MANUEL VAZQUEZ FOLGAR -CDTO 6.000 7.500 .

BI-7844-Z 01940971524 S MARIA CARMEN URRUELA RODRIGUEZ 6.000 7.500 .

BI-8045-Z 01940452497 S DE LAJARAZU LUIS VEGA ORTIZ 6.000 7.500 .

BI-1453-AB 01940559402 S MARIA ELENA JIMENEZ GOMEZ 8.000 10.000 .

BI-2314-AB 01940630018 S JORGE ITURRIOZ GOMEZ 6.000 7.500 .

BI-4148-AB 01940767251 S MIGUEL CUESTA DIEZ 8.000 10.000 .

BI-7838-AB 01940552467 S AZUCENA CEA REY 8.000 10.000 .

BI-8032-AB 01940634226 S ANGEL TOÑA GUENAGA 8.000 10.000 .

BI-3868-AC 01940569386 S LUIS FERNANDO VILLALBA PLANO 4.000 5.000 .

BI-3868-AC 01940593490 S LUIS FERNANDO VILLALBA PLANO 4.000 5.000 .

BI-3868-AC 01940848731 S LUIS FERNANDO VILLALBA PLANO 4.000 5.000 .

BI-3868-AC 01940976801 S LUIS FERNANDO VILLALBA PLANO 4.000 5.000 .

BI-5968-AC 01940568436 O JUAN JOSE BLAS DE MAYOR 9.600 12.000 .

BI-5972-AC 01941018405 S FELIX BASAURI ARBULU 8.000 10.000 .

BI-7091-AC 01940546939 S JUAN CARLOS MORENO NUÑO 8.000 10.000 .

BI-7467-AC 01941004099 S LOUDES VILCHES TAPIA 6.000 7.500 .

BI-8226-AC 01940615272 S MARIA MENDEZ GARCIA 9.600 12.000 .

BI-9760-AC 01940880791 S JOSE M SAGARDUY BALDA 6.000 7.500 .

BI-2847-AD 01940563094 S IGNACIO JUARISTI UGARTE 6.000 7.500 .

BI-3946-AD 01940634064 S JOSE CARLOS UGALDE MAZPULE 8.000 10.000 .

BI-6102-AD 01941077231 S JOSE AISA MONTESINOS 8.000 10.000 .

BI-0485-AF 01940569599 S ADOLFO ROJAS ROJAS 6.000 7.500 .

BI-0485-AF 01940635516 S ADOLFO ROJAS ROJAS 6.000 7.500 .

BI-0736-AF 01940977476 S ARGIMIRO VICA MUGICA 6.000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR