Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación identifique ante este Ayuntamiento (Area de Economía y Hacienda) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 25-4G de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 25-4G, no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  2. El funcionario instructor del expediente es el Jefe de la .

    Sección de Multas OTA del Area de Economía y Hacienda, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14.3.90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de quince días a partir de esta publicación podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la Oficina Municipal de Recaudación Voluntaria sita en la plaza Venezuela, 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-9563-CN 2004.733495 VICENTE VILLAPLANA TORREGROSA 60,00 25.1A 23-04-2004 .

    A-2734-CT 2004.693610 FIDEL DIAZ GUTIERREZ 60,00 25.1B 20-04-2004 .

    A-7543-DW 2004.707866 SANTIAGO FRANCES MARIN 60,00 25.1A 14-04-2004 .

    AB-3172-O 2004.726358 JUAN CARLOS SOTOCA LOZOYA 60,00 25.1B 23-03-2004 .

    AB-3172-O 2004.726359 JUAN CARLOS SOTOCA LOZOYA 60,00 25.1B 23-03-2004 .

    B-9843-IC 2004.679673 SARA FREIRE MARRODAN 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    B-8778-JW 2004.601467 MANUEL PESCADOR GARCIA 60,00 25.1B 05-04-2004 .

    B-9724-LP 2004.703694 JOSE ANTONIO IRISARRI ORTEGA 60,00 25.1G 25-03-2004 .

    B-0909-MF 2004.728589 SANEAMIENTOS KOLMAR SL 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    B-9674-MU 2004.769022 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    B-1508-MZ 2004.760745 JUAN SERRA SANCHIZ 60,00 25.1B 17-04-2004 .

    B-0914-NT 2004.636337 ABDELHAMID BAHAB . 60,00 25.1B 19-04-2004 .

    B-4413-OB 2004.656912 JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    B-8015-OU 2004.772107 MIGUEL REPARAZ ARTABE 60,00 25.1B 24-04-2004 .

    B-5558-SF 2004.633553 JOSE IGNACIO REVILLA VALBUENA 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    B-2636-SJ 2004.703968 FRANCISCO ASIS CHAVARRI YBARRA 30,00 25.3A 13-04-2004 .

    B-3573-SM 2004.722194 MANUELA CUETO COSIO 60,00 25.1B 26-03-2004 .

    B-8313-SZ 2004.412142 LURDES BERGADA SA 60,00 25.4G 21-04-2004 .

    B-0135-UB 2004.734543 NEW HARIR S.L. 60,00 25.1B 22-04-2004 .

    B-4606-VY 2004.707271 OSCAR CORCUERA ARREGUI 30,00 25.3A 05-03-2004 .

    B-4606-VY 2004.707172 OSCAR CORCUERA ARREGUI 60,00 25.1B 26-02-2004 .

    B-8801-WU 2004.677602 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 23-03-2004 .

    B-8801-WU 2004.677618 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 24-03-2004 .

    B-8801-WU 2004.677636 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 25-03-2004 .

    B-8801-WU 2004.677650 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 26-03-2004 .

    B-8801-WU 2004.677804 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 19-04-2004 .

    B-8801-WU 2004.677810 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 20-04-2004 .

    B-8801-WU 2004.677816 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 21-04-2004 .

    B-8801-WU 2004.677824 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 22-04-2004 .

    B-8801-WU 2004.677839 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 23-04-2004 .

    B-8801-WU 2004.648716 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1B 22-03-2004 .

    BI-0183-Z 2004.412303 CAMIAUTO, S.A. 60,00 25.4G 28-04-2004 .

    BI-9605-AF 2004.757372 AGUSTIN FERNANDEZ MARTINEZ 60,00 25.1A 17-04-2004 .

    BI-1999-AG 2004.652571 OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ 60,00 25.1B 23-03-2004 .

    BI-3273-AH 2004.761133 NAHIA AXPE PEREZ 60,00 25.1B 07-04-2004 .

    BI-3273-AH 2004.761116 NAHIA AXPE PEREZ 60,00 25.1B 06-04-2004 .

    BI-9674-AH 2004.672425 FRANCISCO GONZALEZ IJALBA 60,00 25.1B 26-03-2004 .

    BI-3485-AJ 2004.754761 FLORENCIO DE AYERBE ACASUSO 60,00 25.1B 13-04-2004 .

    BI-9767-AK 2004.718538 ANE JONE SAN SEBASTIAN MENDIZABA 60,00 25.1B 17-04-2004 .

    BI-1713-AL 2004.412048 DIAZ Y VILLANUEVA SERVICIOS FORE 60,00 25.4G 21-04-2004 .

    BI-4239-AL 2004.693575 JOSE MARIA ARANA CASTILLO 60,00 25.1B 02-04-2004 .

    BI-4305-AL 2004.684988 FRANCISCO JAVIER CAMPUZANO DE LA 60,00 25.1B 14-04-2004 .

    BI-4305-AL 2004.609669 FRANCISCO JAVIER CAMPUZANO DE LA 60,00 25.1B 17-04-2004 .

    BI-0603-AM 2004.776019 NDIAYA SEYE .. 60,00 25.1B 21-04-2004 .

    BI-0603-AM 2004.761235 NDIAYA SEYE .. 60,00 25.1B 22-04-2004 .

    BI-2337-AM 2004.732527 ROBERTO PERDIGUERO MORALES 60,00 25.1B 13-04-2004 .

    BI-6232-AM 2004.773003 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    BI-8744-AM 2004.411979 METALISTERIA ERANDIO, S.L. 60,00 25.4G 21-04-2004 .

    BI-1290-AN 2004.710916 JUSTO ALBERTO ECHEBARRIA OTAÑES 30,00 25.3A 17-04-2004 .

    BI-1290-AN 2004.710484 JUSTO ALBERTO ECHEBARRIA OTAÑES 60,00 25.1B 27-03-2004 .

    BI-1357-AN 2004.670726 ISMAEL ANTONIO FALLA MONJE 60,00 25.1B 28-04-2004 .

    BI-1357-AN 2004.670746 ISMAEL ANTONIO FALLA MONJE 60,00 25.1B 29-04-2004 .

    BI-1357-AN 2004.670761 ISMAEL ANTONIO FALLA MONJE 60,00 25.1B 30-04-2004 .

    BI-2210-AN 2004.633587 RAFAEL ECHEVARRIA GABARRE 60,00 25.1B 22-04-2004 .

    BI-3134-AN 2004.622862 AGUSTIN MATILLA BARRAGAN 60,00 25.1B 13-04-2004 .

    BI-3134-AN 2004.622865 AGUSTIN MATILLA BARRAGAN 60,00 25.1B 15-04-2004 .

    BI-6810-AN 2004.729511 ALFREDO GARCIA ALONSO 60,00 25.1B 29-04-2004 .

    BI-0848-AP 2004.724722 NORA UGARTE FERNANDEZ 60,00 25.4D 16-04-2004 .

    BI-3872-AP 2004.758396 JUAN MARIA ABIO PABLO 60,00 25.1B 20-04-2004 .

    BI-3872-AP 2004.725932 JUAN MARIA ABIO PABLO 60,00 25.1A 21-04-2004 .

    BI-3872-AP 2004.756477 JUAN MARIA ABIO PABLO 60,00 25.1B 24-04-2004 .

    BI-8765-AP 2004.775039 YOLANDA DEL OLMO JIMENEZ 60,00 25.1B 17-04-2004 .

    BI-0100-AS 2004.711955 ERNESTO RIO LOMA 60,00 25.1A 26-04-2004 .

    BI-0100-AS 2004.793085 ERNESTO RIO LOMA 60,00 25.1A 30-04-2004 .

    BI-0100-AS 2004.793031 ERNESTO RIO LOMA 60,00 25.1A 28-04-2004 .

    BI-0100-AS 2004.793056 ERNESTO RIO LOMA 60,00 25.1A 29-04-2004 .

    BI-6860-AS 2004.773067 MARIA DOLORES ERDOCIA ARAMBURU 30,00 25.3A 27-04-2004 .

    BI-2116-AT 2004.711363 RAUL APARICIO GARCIA 60,00 25.1B 22-03-2004 .

    BI-5122-AT 2004.692637 MARIA DEL PILAR SANCHIS GULLON 60,00 25.1B 19-04-2004 .

    BI-5122-AT 2004.692709 MARIA DEL PILAR SANCHIS GULLON 60,00 25.1B 22-04-2004 .

    BI-5122-AT 2004.692673 MARIA DEL PILAR SANCHIS GULLON 60,00 25.1B 20-04-2004 .

    BI-5122-AT 2004.692739 MARIA DEL PILAR SANCHIS GULLON 60,00 25.1B 23-04-2004 .

    BI-5122-AT 2004.692684 MARIA DEL PILAR SANCHIS GULLON 60,00 25.1B 21-04-2004 .

    BI-5599-AT 2004.652811 OUSSEYNOY LO . 60,00 25.1A 16-04-2004 .

    BI-6537-AT 2004.705726 FRANCISCO MARIN ARIAS 60,00 25.1A 23-03-2004 .

    BI-6537-AT 2004.705742 FRANCISCO MARIN ARIAS 60,00 25.1A 24-03-2004 .

    BI-6537-AT 2004.705925 FRANCISCO MARIN ARIAS 60,00 25.1A 31-03-2004 .

    BI-6537-AT 2004.724417 FRANCISCO MARIN ARIAS 60,00 25.1B 01-04-2004 .

    BI-7337-AT 2004.775040 LUIS ROYUELA CHECA 60,00 25.1B 17-04-2004 .

    BI-9728-AT 2004.707857 BORJA ENRIQUE OSORIO IBAÑEZ 60,00 25.1A 14-04-2004 .

    BI-0073-AU 2004.762082 IRENE RUIZ LOZANO 60,00 25.1A 31-03-2004 .

    BI-1172-AU 2004.647836 GLORIA INES BETANCOURT LEAL 60,00 25.1A 26-04-2004 .

    BI-1568-AU 2004.725380 JOSE JAVIER ARMIÑO MARTINEZ 60,00 25.1A 24-03-2004 .

    BI-4720-AU 2004.686747 IKER PUENTE SIERRA 60,00 25.1A 17-04-2004 .

    BI-7311-AU 2004.715373 JULIAN LORENZO FERNANDEZ MARTIN 60,00 25.1B 24-03-2004 .

    BI-7311-AU 2004.715376 JULIAN LORENZO FERNANDEZ MARTIN 60,00 25.1B 25-03-2004 .

    BI-9392-AU 2004.703975 SATURNINO PADRONES TAMAYO 60,00 25.1B 14-04-2004 .

    BI-3372-AV 2004.788018 VICTOR EDUARDO SAAVEDRA LOJA 60,00 25.1B 23-04-2004 .

    BI-4115-AV 2004.773002 LISARDO NOGUEIRAS QUINTAS 60,00 25.1B 16-04-2004 .

    BI-4115-AV 2004.773014 LISARDO NOGUEIRAS QUINTAS 60,00 25.1B 19-04-2004 .

    BI-4115-AV 2004.649997 LISARDO NOGUEIRAS QUINTAS 60,00 25.1B 13-04-2004 .

    BI-4115-AV 2004.650000 LISARDO NOGUEIRAS QUINTAS 60,00 25.1B 14-04-2004 .

    BI-5225-AV 2004.622991 ISIDRO CORCHADO BARRAGAN 60,00 25.1B 30-04-2004 .

    BI-5225-AV...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR