Denuncias municipales por Infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por Infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación, identifique verazmente ante este Ayuntamiento (Area de Economía y Hacienda) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre, D.N.I. y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 63-d de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 63-d, no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  2. La instrucción del expediente se llevará a cabo por la Jefatura de la Sección de Multas OTA del Area de Economía y Hacienda, contra quien se podrá presentar recusación, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (B.O.E., 14-03-1990), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: Número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, en las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela, 2 bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones leves prescribe a los tres meses y las muy graves al año, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    En Bilbao, a 28 de julio de 2006.-El Jefe de la Sección de Multas.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-5516-BD 2006.727971 AFCO COURIER, S.L. 60,00 064.1A 11-07-2006 .

    A-5516-BD 2006.736173 AFCO COURIER, S.L. 60,00 064.1A 07-07-2006 .

    A-8689-DN 2006.722926 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 064.1A 27-06-2006 .

    A-8689-DN 2006.744126 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 064.1A 30-06-2006 .

    AB-0818-I 2006.749574 RAFAEL JORGE VIDELA GAMBETTA 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    AB-0818-I 2006.753597 RAFAEL JORGE VIDELA GAMBETTA 60,00 064.1B 03-07-2006 .

    AB-0818-I 2006.753640 RAFAEL JORGE VIDELA GAMBETTA 60,00 064.1B 04-07-2006 .

    AV-7555-I 2006.717800 TOMAS PEINADO POLO 60,00 064.1A 13-06-2006 .

    B-3535-JM 2006.737148 SANTIAGO RECIO ALVAREZ 60,00 064.1A 23-06-2006 .

    B-9674-MU 2006.610419 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 064.1A 26-06-2006 .

    B-9674-MU 2006.689456 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 064.1A 27-06-2006 .

    B-9674-MU 2006.689468 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 064.1A 28-06-2006 .

    B-9966-NV 2006.730811 EDUARDO JURIO LOPEZ 60,00 064.1A 19-06-2006 .

    B-1054-PN 2006.717381 MARIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ 60,00 064.1B 20-06-2006 .

    B-1532-PP 2006.722767 ROQUE TAPIAS SERRANO 60,00 064.1B 07-06-2006 .

    B-8856-SC 2006.735218 GONZALO OFICIALDEGUI MERINO 60,00 064.1A 23-06-2006 .

    B-8856-SC 2006.713634 GONZALO OFICIALDEGUI MERINO 60,00 064.1A 26-06-2006 .

    B-9489-SV 2006.749032 ANGEL OVEJERO CANTALAPIEDRA 60,00 064.1A 19-06-2006 .

    B-9489-SV 2006.749067 ANGEL OVEJERO CANTALAPIEDRA 60,00 064.1A 20-06-2006 .

    B-9489-SV 2006.749126 ANGEL OVEJERO CANTALAPIEDRA 60,00 064.1A 21-06-2006 .

    B-9489-SV 2006.749144 ANGEL OVEJERO CANTALAPIEDRA 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    B-9489-SV 2006.722905 ANGEL OVEJERO CANTALAPIEDRA 60,00 064.1A 24-06-2006 .

    B-1599-SZ 2006.723791 PEDRO ARIETA ARAUNABEÑA ALZAGA 60,00 064.1A 20-06-2006 .

    B-8672-TD 2006.714237 EDUARDO HERRERA DE LA PEÑA 60,00 064.1B 21-06-2006 .

    B-9235-TH 2006.744191 BENITO REDONDO SANCHEZ 60,00 064.1A 07-07-2006 .

    B-2896-TN 2006.739879 BENJAMIN HERNANDEZ LASSO 60,00 064.1A 24-06-2006 .

    B-2839-UX 2006.746762 FERNANDO GARRIDO BAENA 60,00 064.1A 05-07-2006 .

    B-7471-XD 2006.750059 UNAI SAN MARTIN MARTINEZ 60,00 064.1B 23-06-2006 .

    BI-7718-X 2006.736899 MARIA ASUNCION PASTOR OLMO 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    BI-4427-AL 2006.715965 CARLOS FERNANDO SANCHEZ PANDO MA 60,00 064.1A 26-06-2006 .

    BI-0015-AM 2006.753591 IVAN ORTEGA FRANCOS 60,00 064.1A 30-06-2006 .

    BI-4065-AM 2006.681217 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 16-06-2006 .

    BI-9952-AM 2006.744217 ISSA ABDOURRA HMANE 60,00 064.1A 11-07-2006 .

    BI-9952-AM 2006.744195 ISSA ABDOURRA HMANE 60,00 064.1A 10-07-2006 .

    BI-3068-AN 2006.737172 FCO JAVIER ALONSO TORRES 60,00 064.1A 28-06-2006 .

    BI-3068-AN 2006.737187 FCO JAVIER ALONSO TORRES 60,00 064.1A 29-06-2006 .

    BI-3068-AN 2006.737143 FCO JAVIER ALONSO TORRES 60,00 064.1A 21-06-2006 .

    BI-3068-AN 2006.714282 FCO JAVIER ALONSO TORRES 60,00 064.1A 30-06-2006 .

    BI-3068-AN 2006.737151 FCO JAVIER ALONSO TORRES 60,00 064.1A 23-06-2006 .

    BI-9931-AN 2006.754141 MARIA INMACULADA JESUSA ZARATE O 100,00 DT 1ª 11-07-2006 .

    BI-3002-AP 2006.744029 ALESSIO AURIZZI . 60,00 064.1A 16-06-2006 .

    BI-3872-AP 2006.737345 JUAN MARIA ABIO PABLO 100,00 064.2A 14-07-2006 .

    BI-3872-AP 2006.737327 JUAN MARIA ABIO PABLO 100,00 064.2A 12-07-2006 .

    BI-3872-AP 2006.737308 JUAN MARIA ABIO PABLO 60,00 064.1A 11-07-2006 .

    BI-3872-AP 2006.737294 JUAN MARIA ABIO PABLO 100,00 064.2A 10-07-2006 .

    BI-1373-AS 2006.747503 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 064.1A 19-06-2006 .

    BI-1373-AS 2006.747519 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    BI-1373-AS 2006.747558 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 064.1A 27-06-2006 .

    BI-1373-AS 2006.747567 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 064.1A 29-06-2006 .

    BI-2124-AS 2006.735213 JOSE ANTONIO ANAYA CAMARENA 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    BI-7907-AS 2006.725355 JACINTO VICENTE GUTIERREZ 60,00 064.1A 24-06-2006 .

    BI-7907-AS 2006.714214 JACINTO VICENTE GUTIERREZ 60,00 064.1A 19-06-2006 .

    BI-7907-AS 2006.714942 JACINTO VICENTE GUTIERREZ 60,00 064.1A 23-06-2006 .

    BI-0843-AT 2006.745100 RAFAEL SOTO GUATI 60,00 064.1B 19-06-2006 .

    BI-1813-AT 2006.722935 JUAN FRANCISCO SILVA SOLANO 60,00 064.1A 29-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.739936 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 60,00 064.1A 27-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.739960 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 60,00 064.1A 28-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.697931 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 60,00 064.1A 12-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.739992 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 100,00 064.2A 29-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.739731 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 60,00 064.1A 16-06-2006 .

    BI-4817-AU 2006.756004 JUAN ANTONIO MUZA JIMENEZ 100,00 064.2A 30-06-2006 .

    BI-6491-AU 2006.714278 ALFREDO CASTRILLEJO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 30-06-2006 .

    BI-8328-AU 2006.707786 MARIO MENDES . 60,00 064.1B 20-06-2006 .

    BI-8870-AU 2006.736251 JOSE EXPOSITO VARELA 60,00 064.1A 14-07-2006 .

    BI-4197-AV 2006.715947 FRANCISCO JAVIER LOPEZ ALONSO 60,00 064.1B 22-06-2006 .

    BI-5792-AW 2006.749557 JOSE MANUEL SOTILLO RUIZ 60,00 064.1B 22-06-2006 .

    BI-7936-AW 2006.756146 PAULO FERNANDO CAMPOS FERREIRA 60,00 064.1A 13-07-2006 .

    BI-7936-AW 2006.756153 PAULO FERNANDO CAMPOS FERREIRA 60,00 064.1A 14-07-2006 .

    BI-8596-AW 2006.724277 ANGEL ECHEVARRIA ECHAVARRIA 100,00 DT 1ª 19-06-2006 .

    BI-2693-AY 2006.733671 ANGEL LEONEL MATAMOROS CALDERON 60,00 064.1A 16-06-2006 .

    BI-2693-AY 2006.733694 ANGEL LEONEL MATAMOROS CALDERON 60,00 064.1B 19-06-2006 .

    BI-9173-AZ 2006.753562 MARIA BELEN HORAS RUIZ 60,00 064.1B 29-06-2006 .

    BI-9964-BB 2006.730957 YOLANDA VALLE GORDON 60,00 064.1B 30-06-2006 .

    BI-1901-BC 2006.730156 MIGUEL ANGEL CARNEIRO MENDEZ 60,00 064.1A 13-06-2006 .

    BI-4930-BC 2006.716458 JON TORRE ECHEVARRIA 60,00 064.1A 13-06-2006 .

    BI-5922-BC 2006.738308 JOSE ANTONIO LLORENTE LLORENTE 60,00 064.1B 04-07-2006 .

    BI-7260-BC 2006.750103 NATIVIDAD CORTES CORTES 60,00 064.1A 29-06-2006 .

    BI-7559-BC 2006.724468 EXPOSICIONES Y PROMOCIONES MOVIL 60,00 064.1A 12-07-2006 .

    BI-0143-BD 2006.739798 JUAN CARLOS NUÑEZ VILLACORTA 60,00 064.1B 20-06-2006 .

    BI-4911-BD 2006.730941 JOSE JAVIER PALACIOS MORENO 60,00 064.1A 28-06-2006 .

    BI-6155-BD 2006.732628 CARPINTERIA MALMASIN, S. COOP. L 60,00 064.1A 06-06-2006 .

    BI-8647-BD 2006.749548 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 064.1A 22-06-2006 .

    BI-8647-BD 2006.749520 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 100,00 DT 1ª 20-06-2006 .

    BI-8647-BD 2006.734684 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 100,00 DT 1ª 19-06-2006 .

    BI-8647-BD 2006.733244 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 064.1A 21-06-2006 .

    BI-8647-BD 2006.724864 MARIA ANGELES GARTEIZ ASTORECA 60,00 064.1A 20-06-2006 .

    BI-0382-BF 2006.730364 FELIPE TORO OSUNA 60,00 064.1B 10-07-2006 .

    BI-0382-BF 2006.742169...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR