Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la c/ Luis Briñas, número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de septiembre de 2009.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-2171-BW 2009.061022 INDIRA VILLA SANCHEZ-PASAJERO 80,00 094.2E) 15-08-2009 .

    A-3237-CV 2009.000817 JAMAL AZZAMMOUR . 170,00 091.2M) 29-08-2009 .

    AL-5494-AH 2009.045006 JAVIER CLEMENTE ENGONGA AVOMO 80,00 094.2E) 29-07-2009 .

    B-3899-SL 2009.050386 VICENTE GABRIEL MIRA SORIANO 150,00 038.Q) 25-08-2009 .

    B-0676-VX 2009.530189 MARIA YOLANDA PEREZ CASTELLON 300,00 019-LT 25-08-2009 .

    BI-3640-A 2009.052336 LUIS GONZALEZ OSEGUI 160,00 094.2D) 18-08-2009 .

    BI-0283-AH 2009.069623 LUIS GARRIDO UGARTE 150,00 038.Q) 31-08-2009 .

    BI-7569-AN 2009.028323 BERNARDO ECHEVARRIA GABARRI 150,00 038.Q) 03-08-2009 .

    BI-0522-AX 2009.081258 REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA, S. 80,00 094.2E) 15-08-2009 .

    BI-0772-AZ 2009.529228 ASIER DE TORRE VARELA 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-3217-AZ 2009.528853 ANGEL MARIA ALONSO VILLANUEVA 300,00 019-LT 10-08-2009 .

    BI-3837-BB 2009.037885 ANGEL ECHEVARRIA GARCIA 100,00 047.1-LT 31-08-2009 .

    BI-5137-BD 2009.080568 IRENE SARASOLA LASA 160,00 094.2D) 15-08-2009 .

    BI-8007-BF 2009.074470 ELIZABETH DE JESúS ESCORCIA VALE 150,00 038.Q) 24-08-2009 .

    BI-8288-BF 2009.526631 CRISTOBAL TORRES CASTILLO 190,00 052.A) 20-07-2009 .

    BI-4556-BG 2009.059526 ALBERTO SAENZ ESPADA 80,00 132.1 05-08-2009 .

    BI-9971-BG 2009.022976 MARTIN EVARISTO SISTERNA . 160,00 091.2B) 18-08-2009 .

    BI-1638-BH 2009.064247 RICARDO ARROYO REMIRO 160,00 011.3-LT 20-08-2009 .

    BI-9969-BH 2009.044513 CRESCENCIO ANDRES RODRIGUEZ 80,00 132.1 22-08-2009 .

    BI-2112-BJ 2009.045015 EVANGELINA GARCIA IGLESIAS 150,00 038.Q) 04-08-2009 .

    BI-2144-BJ 2009.528749 OVIDIO ROJO NIETO 300,00 019-LT 10-08-2009 .

    BI-3552-BJ 2009.528600 ISRAEL ALONSO SAEZ 190,00 052.A) 06-08-2009 .

    BI-9470-BJ 2009.508849 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SUESCU 80,00 094.2C) 14-08-2009 .

    BI-0385-BL 2009.038004 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 300,00 129.F 16-08-2009 .

    BI-0385-BL 2009.038111 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 160,00 132.1 16-08-2009 .

    BI-5511-BL 2009.065025 YOLANDA VAZQUEZ PE/ALBA 80,00 132.1 03-08-2009 .

    BI-9987-BL 2009.019251 DAVID MATEOS ESTEBAN 160,00 094.2D) 09-08-2009 .

    BI-2581-BM 2009.529120 ROBERTO AGUILERA RAMOS 220,00 019-LT 11-08-2009 .

    BI-5550-BM 2009.044688 CHEIKH DIOP . 80,00 094.2E) 15-08-2009 .

    BI-6533-BM 2009.529267 JAVIER CABEZUDO CABA/AS 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-7971-BM 2009.529470 SERGIO ZORRILLA DE SANTIAGO 220,00 019-LT 11-08-2009 .

    BI-7994-BM 2009.521088 LUIS PUJANA ZUAZOLA 160,00 091.2M) 27-08-2009 .

    BI-2838-BN 2009.068137 MARIA DEL CAMINO ANSUATEGUI SANC 110,00 091.2E) 10-08-2009 .

    BI-4017-BN 2009.020596 OSKAR ARRIZABALAGA HOJAS 160,00 091.2H) 15-04-2009 .

    BI-6734-BN 2009.529506 JUAN SAENZ SIERRA 220,00 019-LT 11-08-2009 .

    BI-8012-BN 2009.007081 LIMPIEZA Y PLASTIFICACION, S.A. 170,00 091.2M) 16-08-2009 .

    BI-8549-BN 2009.017822 JOSE LUIS GARAY SERRANO 170,00 091.2M) 09-08-2009 .

    BI-0114-BP 2009.068821 JON GAMEZ SAINZ DE LA MAZA 300,00 129.F 02-08-2009 .

    BI-0924-BP 2009.529294 ANABELLA ARSUAGA LOMBERA 190,00 052.A) 13-08-2009 .

    BI-1657-BS 2009.019884 JOEL ENRIQUE CALZADILLA GUERRA 160,00 091.2M) 24-08-2009 .

    BI-5585-BS 2009.529715 RAFAEL SANCHEZ ALVAREZ 300,00 019-LT 24-08-2009 .

    BI-0734-BT 2009.077865 JUAN CARLOS MORO MOLERO 80,00 132.1 10-08-2009 .

    BI-8717-BT 2009.527814 ADOLFO GERRIKAGOITIA ATUCHA 150,00 091.2I) 07-08-2009 .

    BI-3562-BU 2009.005325 JOSE MIGUEL GRAVALOS BORJA 160,00 091.2H) 16-08-2009 .

    BI-5501-BU 2009.042506 MOHAMMED LAALA . 160,00 091.2J) 08-08-2009 .

    BI-6007-BU 2009.064206 VIRGINIA ANGELA MARTINEZ . 200,00 053.1-LT 22-08-2009 .

    BI-7765-BU 2009.074259 SAID HOSNI . 160,00 132.1 25-08-2009 .

    BI-9304-BU 2009.075617 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 150,00 038.Q) 26-08-2009 .

    BI-0399-BV 2009.032751 I/AKI DOURTE LARRA/AGA 80,00 132.1 24-07-2009 .

    BI-6547-BV 2009.053457 JOSE JONATAN GIMENEZ GABARRI 150,00 038.Q) 02-06-2009 .

    BI-8973-BV 2009.019701 OSCAR LUIS FOLGADO OTEO 170,00 091.2M) 20-08-2009 .

    BI-0893-BW 2009.529871 DAVID ENRIQUE AGUILAR MENDEZ 170,00 091.2M) 02-09-2009 .

    BI-3305-BW 2009.513757 FREDDY GUERRA GONZALEZ 160,00 011.3-LT 14-08-2009 .

    BI-3840-BW 2009.530481 GASTON LAXALDE NICOLAO 190,00 052.A) 25-08-2009 .

    BI-5921-BW 2009.529649 JOSE PENA GONZALEZ 110,00 091.2G) 01-09-2009 .

    BI-8454-BW 2009.517868 JUAN ANTONIO BARREDA GARCIA 160,00 091.2M) 30-08-2009 .

    BI-5205-BX 2009.064057 ALBERTO MORALES GONZALEZ 150,00 132.1 15-08-2009 .

    BI-9539-BX 2009.530095 JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTIN 220,00 019-LT 26-08-2009 .

    BI-9735-BX 2009.074451 RAMON GARCIA GIL 160,00 094.2D) 10-08-2009 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1460-BY 2009.042602 HUGO HOMERO LOPEZ OROZCO 80,00 132.1 16-08-2009 .

    BI-2013-BY 2009.026554 ISABEL CAMPANO FERNANDEZ 110,00 094.2A) 25-08-2009 .

    BI-3133-BY 2009.521707 FRANCISO-PEDRO SANCHEZ MARTIN 150,00 038.Q) 26-08-2009 .

    BI-8399-BY 2009.526741 JOSEBA ANDONI SARACHAGA LOPEZ 220,00 019-LT 10-07-2009 .

    BI-8399-BY 2009.528198 JOSEBA ANDONI SARACHAGA LOPEZ 220,00 019-LT 29-07-2009 .

    BI-0710-BZ 2009.528695 ASIER ESQUINAS MURILLO 500,00 019-LT 14-08-2009 .

    BI-0799-BZ 2009.068825 OSCAR BARRADO SANTIAGO 160,00 094.2D) 10-08-2009 .

    BI-1800-BZ 2009.055427 ZEHIMI DRISS . 120,00 092.2) 24-08-2009 .

    BI-5426-BZ 2009.515241 DANIEL PASTOR LUIS 170,00 091.2M) 06-05-2009 .

    BI-6101-BZ 2009.517850 ANTONIO RUEDA BELLIDO 150,00 132.1 27-08-2009 .

    BI-6515-BZ 2009.529559 ANTONIO GALLARDO BONILLA 190,00 052.A) 24-08-2009 .

    BI-7757-BZ 2009.529270 JONATHAN BENITO PIRIZ 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-2478-CB 2009.074462 ENDIKA LAHUERTA BENITO 80,00 094.2E) 11-08-2009 .

    BI-6523-CB 2009.530049 VICENTE GAMARRA DE LA FUENTE 220,00 019-LT 26-08-2009 .

    BI-8166-CB 2009.528534 MAIDER GELABERT BENGOA 170,00 091.2M) 26-08-2009 .

    BI-2407-CC 2009.530395 JUAN MARIA GOICOECHEA ARTOLA 300,00 019-LT 26-08-2009 .

    BI-4824-CC 2009.529261 MARIA BELEN FORURIA ABASOLO 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-6413-CC 2009.528955 JONE MIREN ARANDIA LORO/O 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-6413-CC 2009.528958 JONE MIREN ARANDIA LORO/O 220,00 019-LT 13-08-2009 .

    BI-6962-CC 2009.529844 SIRO PEREZ ARROYO 220,00 019-LT 12-08-2009 .

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR