Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

þÿNotificación. Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  3. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE 21-4-94).

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999.

  5. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses cuando se trate de infracciones leves, seis meses para infracciones graves y un año cuando la infracción sea muy grave, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformdiad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992.

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

A-9067-AV 2002.139902 AINHOA FERNANDEZ VILLACHICA 200,00 003.1 12-10-2002 .

A-6798-BD 2002.137452 MARIA ELENA SANTISO HERRERA 100,00 094.1I) 08-10-2002 .

A-2481-DN 2002.050882 SAUL GONZALEZ CARREÑO 63,00 094.2E) 07-10-2002 .

AL-0882-K 2002.150160 VICTOR MANUEL RUEDA MUÑOZ 100,00 094.2A) 08-10-2002 .

AL-5310-AF 2002.049154 DONOPISA RENT SL 100,00 091.2L) 12-10-2002 .

AV-5440-G 2002.059543 JUAN TELLEZ DE LOS BUEIS 100,00 091.2L) 11-10-2002 .

AV-6610-I 2002.102904 CARLOS CUÑADO SUAREZ 63,00 094.2C) 07-10-2002 .

B-2620-LC 2002.140935 SNACK VENTURES EUROPE S C A 150,00 091.2M) 07-10-2002 .

B-9658-LU 2002.135151 ALEJANDRO MOISES DIZ SEVILLANO 200,00 003.1 11-10-2002 .

B-5616-MK 2002.050387 MIREN EUKENE LLESAS JIMENEZ 150,00 091.2M) 07-10-2002 .

B-9674-MU 2002.139602 ELIAS MACIAS HIDALGO 100,00 091.2M) 11-10-2002 .

B-0705-OS 2002.050686 URKO RIVERA CRESPO 100,00 091.2E) 08-10-2002 .

B-6467-TH 2002.137060 JOSEP MARIA TELLEZ MIR 100,00 091.2L) 09-10-2002 .

B-2729-TM 2002.405005 AUTO REPARACIONES TENIAS S.L. 150,25 72.3 L.T. 09-10-2002 .

BA-1727-AD 2002.155439 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 63,00 132.1 08-10-2002 .

BI-6348-W 2002.150047 FULGENCIO CERVERA GUTIERREZ 92,00 038.R) 11-10-2002 .

BI-8067-AB 2002.102886 ARGENTINO JESUS RAMIL PRADA 66,00 132.1 08-10-2002 .

BI-2818-AD 2002.049129 ELVIRA BLESA OJEDA 66,00 132.1 08-10-2002 .

BI-9469-AD 2002.138312 JOSE IGNACIO URRUTIA VICARIO 100,00 091.2M) 12-10-2002 .

BI-0089-AF 2002.049790 ROSARIO RODRIGUEZ MORAL 92,00 038.R) 10-10-2002 .

BI-0089-AF 2002.049789 ROSARIO RODRIGUEZ MORAL 92,00 038.R) 09-10-2002 .

BI-0089-AF 2002.049791 ROSARIO RODRIGUEZ MORAL 92,00 038.R) 11-10-2002 .

BI-5555-AF 2002.103875 ANTONIO AFONSO . 63,00 132.1 07-10-2002 .

BI-6596-AF 2002.156718 BORJA GONZALEZ FERNANDEZ 150,00 094.2D) 13-10-2002 .

BI-8355-AF 2002.105236 VICTOR GONZALEZ OLABARRIA 92,00 038.R) 07-10-2002 .

BI-0340-AG 2002.050393 ALFREDO BECERRA GARCIA 92,00 038.R) 08-10-2002 .

BI-6542-AG 2002.105134 GREGORIO MAULEON ISLA 120,00 091.2I) 09-10-2002 .

BI-1677-AJ 2002.126743 JUAN CARLOS TORRALBO FERNANDEZ 150,00 091.2H) 09-10-2002 .

BI-6332-AJ 2002.050135 JOSE JAVIER GARCIA ARMENGOL 92,00 038.R) 08-10-2002 .

BI-7104-AJ 2002.150905 PRIMITIVO CARRANZA TORME 120,00 091.2I) 13-10-2002 .

BI-0446-AK 2002.050392 IÑIGO LAZAGA BADIOLA 92,00 038.R) 08-10-2002 .

BI-2813-AK 2002.137163 EFISINA GARCIA MORANTE 90,00 094.2E) 09-10-2002 .

BI-5351-AK 2002.050134 EMILIO JIMENEZ JIMENEZ 120,00 091.2I) 08-10-2002 .

BI-5385-AK 2002.047557 MARIA YOLANDA FERNANDEZ CORTES 92,00 038.R) 09-10-2002 .

BI-6099-AK 2002.111042 PAULINO ALONSO PALACIOS 90,00 094.1H) 11-10-2002 .

BI-6596-AK 2002.140588 EVA PARRADO COLON 90,00 094.2E) 07-10-2002 .

BI-6596-AK 2002.128962 EVA PARRADO COLON 90,00 094.2E) 07-10-2002 .

BI-9835-AK 2002.138327 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 150,00 091.2M) 11-10-2002 .

BI-4570-AL 2002.156690 JOSE LUIS GAMBOA ECHEGARAY 100,00 091.2L) 11-10-2002 .

BI-5113-AL 2002.049941 ALEJANDRO EZQUERRA GONZALEZ 150,00 091.2H) 09-10-2002 .

BI-5556-AL 2002.150046 ABDARAHMANE OULD JIDEINE 92,00 038.R) 11-10-2002 .

BI-6182-AL 2002.047651 MANUEL VAZQUEZ NOVOA 92,00 038.R) 09-10-2002 .

BI-6283-AL 2002.093587 IBRA BEYE . 100,00 094.2A) 08-10-2002 .

BI-8798-AL 2002.405022 ARQUITECTURA BILBAINA INTEGRAL D 150,25 72.3 L.T. 09-10-2002 .

BI-9263-AL 2002.098983 ISABEL CALERO RODRIGUEZ 120,00 091.2I) 11-10-2002 .

BI-4356-AM 2002.050363 ENRIQUE MARTIN FELIPE 150,00 091.2M) 09-10-2002 .

BI-8464-AM 2002.047704 ANGEL VICENTE VICENTE ALGUACIL 63,00 094.2E) 10-10-2002 .

BI-1535-AN 2002.138200 CIPRIANO GARCIA VELASCO 100,00 091.2M) 13-10-2002 .

BI-1718-AN 2002.047567 PAULINO JIMENEZ GABARRI 92,00 038.R) 11-10-2002 .

BI-3753-AN 2002.047655 CARPINCOCINA, S.L. 150,00 091.2M) 10-10-2002 .

BI-3941-AN 2002.139912 VERONICA GAYON ALVAREZ 63,00 094.2E) 12-10-2002 .

BI-6601-AN 2002.138183 M CARMEN CORRAL MURUGOSA 63,00 132.1 11-10-2002 .

BI-6674-AN 2002.139920 ISRAEL DIAZ CANO 150,00 091.2M) 13-10-2002 .

BI-7091-AN 2002.063068 ABDELAZIZ JADYANE JADYANE 63,00 094.1C) 12-10-2002 .

BI-7784-AN 2002.143683 ROBERTO PEREZ PEÑA 100,00 094.2A) 10-10-2002 .

BI-8539-AN 2002.128951 MARIA PILAR DE BURGOS NUÑEZ 150,00 091.2M) 07-10-2002 .

BI-8710-AN 2002.006325 LETICIA DEL RIO RILO 66,00 132.1 07-10-2002 .

BI-0727-AP 2002.139041 MANUEL POBLETE RUIZ 150,00 094.2D) 07-10-2002 .

BI-1087-AP 2002.139641 JOSE GARCIA MOAR 66,00 132.1 11-10-2002 .

BI-1671-AP 2002.047613 JOSE LEONARDO FALERO MICHARET 100,00 132.1 11-10-2002 .

BI-3657-AP 2002.137206 UNAI URDIAIN GARRASTACHU 63,00 132.1 08-10-2002 .

BI-7796-AP 2002.156639 MARIA ITZIAR CALLEJA PELLO 150,00 091.2M) 08-10-2002 .

BI-9762-AP 2002.063423 MIGUEL ANGEL PENAS FERNANDEZ 66,00 132.1 07-10-2002 .

BI-2427-AS 2002.105828 FRANCISCO JAVIER LEGARRETA ARANA 63,00 094.2E) 08-10-2002 .

BI-2577-AS 2002.156153 DIMAS BORJA BORJA 66,00 132.1 09-10-2002 .

BI-2595-AS 2002.047609 ISAAC LOPEZ ALENDE 92,00 038.R) 11-10-2002 .

BI-2829-AS 2002.138323 ADELA SILVA SALAZAR 100,00 091.2M) 13-10-2002 .

BI-2829-AS 2002.138313 ADELA SILVA SALAZAR 63,00 094.2E) 12-10-2002 .

BI-4772-AS 2002.136435 ISIDORO CUEVA HERNANDEZ 120,00 091.2I) 07-10-2002 .

BI-5027-AS 2002.105969 TEODORO RODRIGUEZ BAZAN 100,00 091.2L) 13-10-2002 .

BI-7168-AS 2002.136566 JUAN IGNACIO ALBERDI NAGALDE 63,00 094.2C) 11-10-2002 .

BI-7980-AS 2002.112087 DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ 92,00 038.R) 08-10-2002 .

BI-2600-AT 2002.093585 ENCARNACION SANCHEZ VALERO 63,00 094.2E) 08-10-2002 .

BI-2795-AT 2002.050399 ANGEL VASCO HERNANDEZ 120,00 091.2I) 09-10-2002 .

BI-4166-AT 2002.063708 JOSE MANUEL GOMEZ URTIAGA 66,00 132.1 07-10-2002 .

BI-5348-AT 2002.155588 PEDRO UNDABARRENA ZABALA 150,00 091.2H) 08-10-2002 .

BI-7042-AT 2002.155474 CALIXTO QUEVEDO VARONA 150,00 091.2M) 10-10-2002 .

BI-8216-AT 2002.047565 SABINO GARAY ABIO 120,00 091.2I) 11-10-2002 .

BI-8862-AT 2002.094417 MARIA DEL MAR LOPEZ LOPEZ 90,00 094.2E) 08-10-2002 .

BI-9631-AT 2002.047564 JOSE LUIS OCAÑA RUIZ 120,00 091.2I) 11-10-2002 .

BI-9888-AT 2002.137355 JOSE ANGEL RUIZ HURTADO 150,00 091.2H) 12-10-2002 .

BI-0022-AU 2002.138316 MARIA BEGOÑA ACHABAL ABASOLO 100,00 091.2M) 12-10-2002 .

BI-2139-AU 2002.105235 MARIA TERESA FRANCO SANTOS 92,00 038.R) 07-10-2002 .

BI-4388-AU 2002.141718 FRANCISCO GIMENEZ CORTES 90,00 018.2 08-10-2002 .

BI-5429-AU 2002.131286 MARIA BEGOÑA MARTIN GARCIA 100,00 091.2L) 09-10-2002 .

BI-5680-AU 2002.050883 HONORIO CORTES DUAL 120,00 091.2I) 07-10-2002 .

BI-7327-AU 2002.150779 ADOLFO ESONO . 100,00 094.2A) 08-10-2002 .

BI-8099-AU 2002.093583 ANTONIO AIRA CURIEL 100,00 094.2A) 08-10-2002 .

BI-8129-AU 2002.050069 ALBERTO ALAGUERO NUÑEZ 90,00 094.2E) 07-10-2002 .

BI-8282-AU 2002.050499 MARIANO SAMPELAYO RUIZ 63,00 132.1 10-10-2002 .

BI-8514-AU 2002.155594 CONSTRUCCIONES DEBRU NOVENTA Y S 150,00 091.2H) 08-10-2002 .

BI-8623-AU 2002.059228 PRINCE FRED BOLTON 84,00 038.L) 12-10-2002 .

BI-8623-AU 2002.139926 PRINCE FRED BOLTON 150,00 091.2H) 13-10-2002 .

BI-9133-AU 2002.155883 AMAYA SANCHEZ RAMOS 150,00 091.2M)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR