Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial de Estado» 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial de Estado», 14-3-1990), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado», 21-04-1994).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, número 16, o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la plaza Venezuela, número 2-bajo, de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1, párrafo 3.o, del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de noviembre de 2008.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-7689-DF 2008.044131 VIOLETA AVILA BODEGUERO 150,00 038.Q) 05-09-2008 .

    A-9977-DL 2008.111699 ASIER LEIVA TAMAYO 160,00 011.3-LT 01-10-2008 .

    B-1701-TU 2008.533549 MIGUEL RAUL GIL GOITIA 170,00 091.2M) 09-10-2008 .

    B-0752-TY 2008.070480 FELIPE VELEZ ROMERO 160,00 091.2M) 05-09-2008 .

    BA-9292-Y 2008.050289 FLORINDA ELIZABETH GONZALEZ PERE 110,00 091.2G) 11-09-2008 .

    BI-7343-AF 2008.122246 NARCISO CUADRADO LORENZO 160,00 094.2D) 02-10-2008 .

    BI-7674-AM 2008.078063 JOSE ANTONIO ANDRADE CORTES 150,00 038.Q) 17-09-2008 .

    BI-8895-AM 2008.532616 JOSE IGNACIO CALERO RICO 170,00 091.2M) 06-10-2008 .

    BI-8100-AP 2008.059158 LIMA DA VEIGA DOLY SA 150,00 038.Q) 03-10-2008 .

    BI-7900-AV 2008.533559 ANGEL GARCIA CABANAS 170,00 091.2M) 10-10-2008 .

    BI-4107-AW 2008.122074 AROA ORTEGO CORTES 160,00 091.2M) 21-09-2008 .

    BI-5155-AW 2008.524374 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 170,00 091.2M) 06-10-2008 .

    BI-7189-AY 2008.059912 IBRAHIMA DRAME . 160,00 094.2D) 08-09-2008 .

    BI-1419-AZ 2008.085505 RAMON FELIPE CADIZ 90,00 062.1-LT 19-09-2008 .

    BI-6128-AZ 2008.533843 ESTAFANIA ECHEVARRIA GARCIA 220,00 019-LT 09-10-2008 .

    BI-5470-BB 2008.058970 JESUS MARIA DIAZ ECHEANDIA 160,00 011.3-LT 17-09-2008 .

    BI-6028-BB 2008.044048 JOSE ANDRES FERNANDEZ MOTILA 150,00 038.Q) 04-09-2008 .

    BI-8174-BD 2008.058390 JOSE LUIS SALGADO ARIAS 160,00 094.2D) 13-09-2008 .

    BI-0771-BF 2008.533798 GESTISER INVERSION SL 170,00 091.2M) 10-10-2008 .

    BI-6992-BG 2008.535303 MARTA URIZAR BILBAO 220,00 019-LT 10-10-2008 .

    BI-0376-BH 2008.058361 JULIO GONZALEZ MARTINEZ 160,00 091.2J) 17-09-2008 .

    BI-2427-BH 2008.096513 FATIMA PEREZ JIMENEZ 80,00 132.1 26-09-2008 .

    BI-5716-BH 2008.098364 ENGARE 2005 SL 160,00 091.2M) 17-09-2008 .

    BI-5716-BH 2008.020950 ENGARE 2005 SL 160,00 091.2M) 15-09-2008 .

    BI-6117-BH 2008.532753 GARTZEN OTAOLA AMEZAGA 160,00 091.2H) 10-10-2008 .

    BI-0691-BJ 2008.533501 ANDER ALBERDI SARRAOA 220,00 019-LT 04-10-2008 .

    BI-2121-BJ 2008.055140 ROQUIATO DJALO . 80,00 094.2C) 22-09-2008 .

    BI-2609-BJ 2008.532283 JESUS MUZA CLAVERIA 170,00 091.2M) 04-10-2008 .

    BI-0144-BK 2008.058835 SEBASTIAO PEMBELE . 160,00 091.2H) 09-10-2008 .

    BI-1131-BK 2008.533017 JOSE ANTONIO DEL RIO MARTINEZ 160,00 091.2M) 08-10-2008 .

    BI-8914-BK 2008.103738 JESUS TORRES JIMENEZ 170,00 091.2M) 10-07-2008 .

    BI-0158-BL 2008.085513 JESUS MARIA MATE MARIN 150,00 038.Q) 27-09-2008 .

    BI-7850-BL 2008.533253 JUAN CRUZ VELASCO 170,00 091.2M) 08-10-2008 .

    BI-7864-BL 2008.019784 ASIER URIBARRI IPARRAGUIRRE 80,00 094.2E) 17-09-2008 .

    BI-8094-BL 2008.122073 CARLOS ALMENDARIZ GONZALEZ 160,00 091.2M) 21-09-2008 .

    BI-0344-BM 2008.532462 JESUS BENITO LLORENTE 110,00 094.2A) 05-10-2008 .

    BI-1154-BM 2008.526308 JAVIER FERNANDEZ SAENZ DE ORMIJA 110,00 094.2A) 12-09-2008 .

    BI-1286-BM 2008.095489 ANGHEL CRACIUM VOICU 110,00 091.2L) 26-09-2008 .

    BI-5820-BM 2008.050309 JON GONZALEZ URQUIDI 80,00 094.2C) 18-09-2008 .

    BI-7954-BM 2008.085577 AITOR AURREKOETXEA BARKALA 80,00 094.2E) 18-09-2008 .

    BI-8497-BM 2008.534334 COSMIN MARIAN ARDELEAN . 220,00 019-LT 04-10-2008 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-9104-BM 2008.079449 JOSE IGNACIO CALVO LOPEZ 80,00 094.2E) 16-09-2008 .

    BI-2970-BN 2008.530411 VIDAL ORTEGA REBOLLO 80,00 094.2C) 06-10-2008 .

    BI-4910-BN 2008.082240 JOSE CARLOS LOPEZ DACUIÑA 80,00 094.2E) 21-09-2008 .

    BI-8694-BN 2008.533848 FRANCISCO JAVIER DIEZ CASTRODEZA 220,00 019-LT 09-10-2008 .

    BI-0367-BP 2008.078681 JOAQUIN CORTES CORTES 80,00 094.2E) 22-09-2008 .

    BI-1232-BP 2008.532362 ALIPIO PANADERO MARTIN 160,00 091.2M) 05-10-2008 .

    BI-3202-BP 2008.070098 MARIA SOFIA CASTAÑO MARQUEZ 80,00 094.2C) 17-09-2008 .

    BI-4208-BP 2008.059980 ANGEL MARIANO ANDRES GARCIA 150,00 038.Q) 11-09-2008 .

    BI-6818-BP 2008.113880 FELIX ESTEBAN BILBAO BERASATEGUI 150,00 038.Q) 07-09-2008 .

    BI-7065-BP 2008.530471 M ANGELES GONZALEZ FERNANDEZ 160,00 091.2H) 28-09-2008 .

    BI-7704-BP 2008.528176 AGURTZANE URRUTIA PANIZO 160,00 091.2M) 22-09-2008 .

    BI-9201-BP 2008.115354 ANTONIO MARBAN BERMEJO 160,00 091.2M) 08-09-2008 .

    BI-1820-BS 2008.524373 PAPA NDIAYE NDIAYE 170,00 091.2M) 06-10-2008 .

    BI-2918-BS 2008.099392 FERNANDO ZABALA VILLAR 160,00 091.2C) 17-09-2008 .

    BI-6794-BS 2008.097436 JESUS PEÑAS CABREDO 150,00 038.Q) 19-09-2008 .

    BI-4638-BT 2008.102143 MUSTAPHA MOUADI ERHILA 160,00 091.2M) 23-09-2008 .

    BI-5037-BT 2008.115854 CARMINA GABARRI JIMENEZ 150,00 091.2I) 05-10-2008 .

    BI-5404-BT 2008.064873 JESUS IGNACIO LOPEZ VALENCIA 170,00 091.2M) 06-09-2008 .

    BI-9671-BT 2008.096573 REHABILITACIONES BASKOLAN SL 80,00 094.2E) 15-09-2008 .

    BI-1912-BU 2008.115306 JUAN ANONIO RAMOS GONZALEZ 150,00 091.2I) 06-09-2008 .

    BI-3831-BU 2008.059807 JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ 80,00 094.2E) 18-09-2008 .

    BI-4245-BU 2008.103715 JAVIER PEREZ GIMENEZ 80,00 094.2C) 18-09-2008 .

    BI-4245-BU 2008.097989 JAVIER PEREZ GIMENEZ 80,00 094.2C) 11-09-2008 .

    BI-5615-BU 2008.085700 ASIER NAVARRO ROLLAN 80,00 094.2E) 20-09-2008 .

    BI-6327-BU 2008.102359 NELLY ISABEL HERAS PATIÑO 150,00 038.Q) 29-09-2008 .

    BI-9847-BU 2008.044162 FERNANDO MOLINERO ARIAS 80,00 132.1 17-09-2008 .

    BI-3692-BV 2008.532950 GERMAN LOPEZ DIEZ 170,00 091.2M) 07-10-2008 .

    BI-3692-BV 2008.533526 GERMAN LOPEZ DIEZ 170,00 091.2M) 09-10-2008 .

    BI-4479-BV 2008.525349 LUIS MARIA RUIZ MEDIAVILLA 160,00 091.2H) 08-09-2008 .

    BI-5985-BV 2008.097795 JOSE LUIS ABASCAL ABOITIZ 110,00 037 19-09-2008 .

    BI-6544-BV 2008.532709 MARIA CARMEN ALONSO BISBAL 110,00 091.2G) 08-10-2008 .

    BI-8226-BV 2008.122663 FRANCISCO JOSE GARCIA CEREZO 80,00 094.2C) 20-09-2008 .

    BI-2865-BW 2008.532169 JAVIER AZCUETA IBARRA 160,00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR