Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 30 de septiembre de 2005.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-0835-DN 2005.059574 ANTONIO MARIANO ARAUZO VALLEJO 80,00 132.1 07-09-2005 .

    A-0835-DN 2005.059690 ANTONIO MARIANO ARAUZO VALLEJO 80,00 132.1 08-09-2005 .

    B-6325-HU 2005.145090 CRISTINA ANILLO GONZALEZ 170,00 91.2M) 01-09-2005 .

    B-8966-MT 2005.117777 CARLOS HUMBERTO PALADINO PARODI 160,00 94.2D) 27-08-2005 .

    B-9019-OC 2005.062872 JESUS PEÑAS CABREDO 110,00 132.1 17-08-2005 .

    B-6209-PT 2005.157396 ROSIMEIRE CARVALHO . 80,00 132.1 10-09-2005 .

    B-2729-TM 2005.145412 AUTO REPARACIONES TENIAS S.L. 170,00 91.2M) 23-08-2005 .

    B-3591-TX 2005.127141 SANTIAGO LLUCHI ALEMANU 150,00 91.2M) 19-07-2005 .

    B-7121-UJ 2005.155785 ANGEL LUIS PEREZ EGIDO 150,00 91.2I) 28-08-2005 .

    BI-8858-W 2005.117556 IGNACIO SABINO ALAVA MAS 160,00 91.2H) 16-08-2005 .

    BI-1803-AG 2005.156117 VIRGINIA LLONA LLARENA 150,00 91.2I) 05-09-2005 .

    BI-1950-AK 2005.154114 MARIA DEL CARMEN CRISTOBAL GONZA 110,00 94.1C) 30-08-2005 .

    BI-8349-AK 2005.110078 LUIS ANGEL DOMINGUEZ-- 150,00 91.2I) 24-08-2005 .

    BI-0740-AM 2005.062871 FERNANDO MARTIN ARENAL 110,00 94.2A) 17-08-2005 .

    BI-1571-AM 2005.154203 ANTONIO ESKAURIAZA MEZO 160,00 94.2D) 22-08-2005 .

    BI-2337-AM 2005.113772 ROBERTO PERDIGUERO MORALES 80,00 94.2E) 04-09-2005 .

    BI-6038-AM 2005.145913 JUAN CARLOS OTERO LOSA 80,00 94.2E) 01-09-2005 .

    BI-3157-AN 2005.154465 OSCAR VALENTE . 160,00 91.2M) 02-09-2005 .

    BI-9609-AN 2005.029563 JOSE LUIS BARBOLLA BARRIENTOS 160,00 91.2C) 29-08-2005 .

    BI-0156-AP 2005.157010 M. PILAR MARTINEZ SAINZ DE BARAN 150,00 91.2I) 25-08-2005 .

    BI-5609-AP 2005.107390 ROBERTO MASEDA REGO 170,00 91.2M) 24-08-2005 .

    BI-8767-AT 2005.154031 VIRGINIA SORAYA VACA ALOMOTO 80,00 132.1 18-08-2005 .

    BI-8767-AT 2005.111482 VIRGINIA SORAYA VACA ALOMOTO 160,00 91.2H) 31-08-2005 .

    BI-2700-AU 2005.014528 MANUEL VARGAS BORJA 90,00 132.1 31-08-2005 .

    BI-7390-AU 2005.133906 IGNACIO LOPEZ OBREGON 100,00 117.1 05-09-2005 .

    BI-1551-AV 2005.144443 MOR DIOP . 80,00 94.2E) 31-08-2005 .

    BI-7718-AW 2005.401915 ZAINDU SEGURIDAD, S.A. 150,25 72.3 L.T. 07-09-2005 .

    BI-9889-AW 2005.153636 ANA ROSA LEGUINA ASTORQUIZA 170,00 91.2M) 01-09-2005 .

    BI-2954-AX 2005.133661 ANTONIO HERNANDEZ DUAL 80,00 132.1 12-09-2005 .

    BI-7303-AX 2005.053561 AURELIO LOPEZ GALARZA 80,00 94.2E) 18-08-2005 .

    BI-2234-AY 2005.110504 LUIS MARIA HERRERO YUSTA 80,00 94.2E) 22-08-2005 .

    BI-4416-AY 2005.153311 ARKAITZ OLAZABAL SAEZ 160,00 91.2H) 30-08-2005 .

    BI-5315-AY 2005.111816 MIREN LOREA SARRIONANDIA MERINO 110,00 132.1 29-08-2005 .

    BI-7588-AY 2005.153257 GABRIEL PEREZ PEREZ 150,00 91.2I) 24-08-2005 .

    BI-8405-AY 2005.096137 EKAITZ EIZMENDI GARCIA 120,00 91.2I) 08-08-2005 .

    BI-1886-AZ 2005.145087 JESUS ECHAVE ORIA 110,00 94.2A) 31-08-2005 .

    BI-3784-AZ 2005.144317 MARIA ROSARIO ECHEVARRIA MARTIN 160,00 91.2C) 18-08-2005 .

    BI-9423-AZ 2005.156685 LUIS MARIA ANTON ORTEGA 80,00 94.2E) 04-09-2005 .

    BI-1239-BB 2005.114157 KHALIFA BENQUALA . 80,00 94.2E) 06-09-2005 .

    BI-4597-BB 2005.153742 EL YAZID BOUZEKRI . 110,00 132.1 03-09-2005 .

    BI-7678-BB 2005.401904 BUTRON DISTRIBUIDORA ALIMENTACIO 150,25 72.3 L.T. 07-09-2005 .

    BI-4296-BC 2005.401916 ELECTRICIDAD ARRILUCE, S.L 150,25 72.3 L.T. 07-09-2005 .

    BI-4509-BC 2005.156721 SUSANA CAREAGA URUAGA 150,00 91.2I) 23-08-2005 .

    BI-4670-BC 2005.079433 BENITO ALVAREZ ALVAREZ 90,00 132.3 31-08-2005 .

    BI-6210-BC 2005.168178 IGNACIO GUTIERREZ ORTIZ DE MENDI 160,00 91.2M) 31-08-2005 .

    BI-1303-BD 2005.156120 GABRIEL Y JOSE RAMON SAEZ URIBE, 80,00 94.2E) 05-09-2005 .

    BI-3215-BD 2005.154339 MARCELO MANUEL FERNANDEZ PINO 150,00 91.2I) 07-09-2005 .

    BI-5820-BD 2005.145915 MOISE NFINDA ZI NDENGA 150,00 38.Q) 01-09-2005 .

    BI-9424-BD 2005.130408 JOSE MARIA MORACIA BARANDICA 160,00 91.2M) 24-08-2005 .

    BI-3854-BF 2005.153512 JOSE IGNACIO ROBLEDO ARNAIZ 160,00 18.2 31-08-2005 .

    BI-4615-BF 2005.023707 JAVIER ARREGUI . 80,00 94.2E) 27-08-2005 .

    BI-1233-BG 2005.401865 INDAUTXU EXPLOTACIONES HOSTELERA 150,25 72.3 L.T. 31-08-2005 .

    BI-4316-BG 2005.144148 GONZALO IBAñEZ MENDIZABAL 150,00 91.2I) 12-08-2005 .

    BI-2179-BH 2005.111916 ALFONSO CAÑADILLA CARMONA 170,00 91.2M) 31-08-2005 .

    BI-4240-BH 2005.059739 UNAI DE LA VIUDA YENES 90,00 35 25-08-2005 .

    BI-4240-BH 2005.154315 UNAI DE LA VIUDA YENES 80,00 94.2E) 01-09-2005 .

    BI-6999-BH 2005.156865 MIREN ANDONE FERNANDEZ CIGARAN 150,00 91.2I) 21-08-2005 .

    BI-2645-BJ 2005.137808 ECONOMICAL FOODS, S.L. 160,00 91.2H) 08-09-2005 .

    BI-3079-BJ 2005.059010 MANUEL JIMENEZ BORJA 250,00 3.1 24-08-2005 .

    BI-8029-BJ 2005.025032 FRANCISCO JAVIER ERREGUERENA LEC 160,00 91.2H) 19-08-2005 .

    BI-9264-BJ 2005.134516 FERNANDO JOSE GARCIA GARCIA 150,00 91.2I) 17-08-2005 .

    BI-9331-BJ 2005.152881 COURAGE ASEMOTA . 150,00 91.2I) 20-08-2005 .

    BI-0395-BK 2005.101912 ERNESTO MARIA GONZALEZ ESTUPIÑAN 160,00 91.2M) 16-08-2005 .

    BI-1636-BK 2005.145292 YHON JAIRO GOMEZ MONTIEL 150,00 91.2I) 16-08-2005 .

    BI-2466-BK 2005.153062 ENEKO GARCIA GARCIA 200,00 143 05-09-2005 .

    BI-2466-BK 2005.153063 ENEKO GARCIA GARCIA 90,00 132.3 05-09-2005 .

    BI-3079-BK 2005.156778 MARIA TERESA GOMEZ SERNA 160,00 94.2D) 20-08-2005 .

    BI-4936-BK 2005.153324 MARIA ROSARIO TOJO LOPEZ 150,00 91.2I) 31-08-2005 .

    BI-5130-BK 2005.113840 TOMAS RUIZ AGUILAR 160,00 94.2D) 22-08-2005 .

    BI-5311-BK 2005.132264 RAHMAN SAFIQUR .. 160,00 94.2D) 21-08-2005 .

    BI-7819-BK 2005.145560 MANUEL HERNANDEZ DUBAR 150,00 91.2I) 26-08-2005 .

    BI-9908-BK 2005.050683 JONATAN RAMOS VALVETDE 250,00 3.1 06-09-2005 .

    BI-5687-BL 2005.134722 JOSE MARIA INGUNZA OLABARRIETA 150,00 91.2I) 16-08-2005 .

    BI-0014-BM 2005.109440 JAVIER AGUSTIN ITURBE YURREBASO 80,00 132.1 12-09-2005 .

    BI-5021-BM 2005.115913 LUIS MIGUEL SOTO VALLE 160,00 18.2 03-09-2005 .

    BI-5050-BM 2005.155919 MERCEDES FUENTES DIEZ 110,00 132.1 08-09-2005 .

    BI-8237-BM 2005.114159 ROMAN MADARIAGA GARCIA 110,00 132.1 07-09-2005 .

    BI-8701-BM 2005.153312 ARITZ VILLAR BARQUIN 150,00 91.2I) 30-08-2005 .

    BI-8762-BM 2005.153767 PALOMA COTRINO ZAFRA 110,00 94.2A) 04-09-2005 .

    BI-0017-BN 2005.112313 MIGUEL ANGEL VALLEJO ANGULO 150,00 91.2I) 19-08-2005 .

    BI-1512-BN 2005.157133 GISIT-GIS INFORMATICA Y TOPOGRAF 160,00 91.2M) 08-09-2005 .

    BI-1614-BN 2005.145390 ITZIAR DIAZ DE LEZANA GIL NEGRET 110,00 132.1 22-08-2005 .

    BI-2311-BN 2005.156935 MANUEL ARTABE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR