Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  3. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE 21-4-94).

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999.

  5. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformdiad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992.

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

A-3955-CW 2001.111016 TXALO PRODUKZIOAK S.L. 8.000 91.2K) 26-07-2001 .

B-7614-KK 2001.135754 LUIS DOMINGO ARENAL LOJO 12.000 94.2 24-07-2001 .

B-7319-LZ 2001.106782 SEBASTEN GURTUBAI SANCHEZ 8.000 91.2K) 04-06-2001 .

B-1384-NU 2001.133761 FERNANDO MENENDEZ LABIANO 8.000 91.2K) 26-07-2001 .

B-3976-UZ 2001.113638 RAUL BOHADA BERMEJO 12.000 94.2 22-06-2001 .

BA-1727-AD 2001.135934 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 10.000 91.2K) 27-07-2001 .

BI-1728-Y 2001.096977 MARIA ISABEL SIRVENT URQUIDI 7.500 38.R) 25-07-2001 .

BI-0415-AB 2001.105899 ISABEL LAGUNA SORIANO 7.500 38.R) 24-07-2001 .

BI-3150-AB 2001.078757 INES PACIN SEIJO 12.000 94.2 23-07-2001 .

BI-3494-AC 2001.080670 LAURA MANZANARES ALVAREZ 7.500 38.R) 27-07-2001 .

BI-3494-AC 2001.003907 LAURA MANZANARES ALVAREZ 10.000 38.L) 24-07-2001 .

BI-4174-AD 2001.127073 MARIA ANGELES HERNAN ALDANA 12.000 91.2 L) 27-07-2001 .

BI-9390-AF 2001.001959 JOSE MANUEL DIEZ VIAJE 10.000 91.2K) 25-07-2001 .

BI-7788-AG 2001.140727 MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ SANTO 7.500 94.1C) 28-07-2001 .

BI-0442-AH 2001.117704 MARZENA IRENA ZAKOWICZ 7.500 91.2K) 24-07-2001 .

BI-0506-AH 2001.111017 AITOR ANGUIOZAR RUIZ 12.000 94.2 26-07-2001 .

BI-5204-AH 2001.111012 OUSMANE KANTEYE .. 7.500 94.1 C) 24-07-2001 .

BI-6620-AH 2001.136048 JESUS GOMEZ DEL HIERRO 7.500 94.1C) 26-07-2001 .

BI-6847-AJ 2001.108235 PABLO MARTIN MORAN 8.000 91.2K) 27-07-2001 .

BI-6876-AJ 2001.096978 JOSE MARIA AGUIRRE RODRIGUEZ 7.500 38.R) 25-07-2001 .

BI-0113-AK 2001.140518 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA 7.500 38.R) 26-07-2001 .

BI-5192-AK 2001.123864 JOSE BENITO JORGE AGUEDO 10.000 94.1C) 18-06-2001 .

BI-3286-AL 2001.139216 ARANTZA AMEZAGA GUTIERREZ 7.500 35 24-07-2001 .

BI-3928-AL 2001.108233 MARIA TERESA GOÑI REINA 8.000 91.2K) 26-07-2001 .

BI-9629-AL 2001.080613 MARIA JESUS PEREZ CAMARERO 7.500 91.2 I) 25-07-2001 .

BI-2110-AM 2001.139477 CELEDONIO RAPADO PELAYO 7.500 38.R) 24-07-2001 .

BI-4854-AM 2001.121930 JOSE LUIS BALCISCUETA EGUIGUREN 7.500 94.1C) 23-07-2001 .

BI-4924-AM 2001.094852 MARIA SOLEDAD CARBALLO RODRIGUEZ 7.500 38.R) 25-07-2001 .

BI-2948-AN 2001.100460 ROBERTO IZQUIERDO PEÑA 12.000 94.2 25-07-2001 .

BI-7564-AN 2001.136061 MIKEL BILBAO ABAD 12.000 94.2 26-07-2001 .

BI-0712-AP 2001.001964 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 12.000 91.2 L) 29-07-2001 .

BI-0712-AP 2001.119551 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 7.500 38.R) 25-07-2001 .

BI-0712-AP 2001.086278 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 7.500 38.R) 24-07-2001 .

BI-4478-AP 2001.108304 MARTA GARCIA CUESTA 7.500 92.3 26-07-2001 .

BI-5258-AP 2001.133733 JOSE FERNADEZ HERNANDEZ 7.500 91.2 I) 24-07-2001 .

BI-6515-AP 2001.139521 M. JESUS GARCIA ALMARZA 7.500 38.R) 26-07-2001 .

BI-6849-AP 2001.140977 JESUS LAMA MERINO 12.000 94.2 26-07-2001 .

BI-7249-AP 2001.096976 EUGENIO PEREZ BEATO 7.500 38.R) 25-07-2001 .

BI-7747-AP 2001.127159 SUSANA ESCOBAR CALVO 7.500 38.R) 23-07-2001 .

BI-8992-AP 2001.078754 JOSE TOMAS SANTERBAS SERNA 12.000 146.1 23-07-2001 .

BI-0556-AS 2001.136975 IGNACIO RUBI CASSINELLO 7.500 91.2 I) 24-07-2001 .

BI-2000-AS 2001.133988 SOLDADURAS DEL NORTE, S.L. 7.500 94.1B 25-07-2001 .

BI-2707-AS 2001.136066 FERNANDO MARTINEZ PEÑA 7.500 94.1B 26-07-2001 .

BI-6011-AS 2001.096284 FERNANDO BACIGALUPE USTARIZ 12.000 94.2 24-07-2001 .

BI-6190-AS 2001.133756 FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ 10.000 91.2K) 26-07-2001 .

BI-9357-AS 2001.095433 ANA MARIA GARCIA FERNANDEZ 18.000 129.2F 23-07-2001 .

BI-9505-AS 2001.120191 PATXI PAN MILLAN 12.000 146.1 27-07-2001 .

BI-1637-AT 2001.104241 MARIA LOURDES GARCIA GOMEZ 10.000 91.2 C) 26-07-2001 .

BI-3932-AT 2001.140976 BEGOÑA IZAOLA IBERO 7.500 94.1 C) 26-07-2001 .

BI-8133-AT 2001.133937 MA CONCEPCION LABORRA ERDOZAIN 7.500 94.1C) 23-07-2001 .

BI-6255-AU 2001.127681 JULIO MARTINEZ SAEZ 7.500 38.R) 23-07-2001 .

BI-6499-AU 2001.139448 BEGOÑA SANZ MOYANO 7.500 91.2 G) 27-07-2001 .

BI-6499-AU 2001.139459 BEGOÑA SANZ MOYANO 7.500 91.2 G) 24-07-2001 .

BI-7638-AU 2001.084857 MANUELA CORDOBA FERNANDEZ 7.500 94.1C) 26-07-2001 .

BI-8601-AU 2001.003909 DAVID CORTES DUAL 12.000 91.2 L) 26-07-2001 .

BI-0256-AV 2001.140631 ALEXANDER VEGA TRUJILLO 8.000 91.2K) 25-07-2001 .

BI-0256-AV 2001.139195 ALEXANDER VEGA TRUJILLO 7.500 94.1 C) 24-07-2001 .

BI-5380-AV 2001.097156 SIMAO AMBROSIO . 7.500 94.1 C) 03-07-2001 .

BI-7252-AV 2001.110121 MOURAD BAGHDADI - 7.500 91.2 G) 26-07-2001 .

BI-9492-AV 2001.099955 JOSE MIGUEL MAZA ALVARADO 12.000 65.1A 24-07-2001 .

BI-2378-AW 2001.135058 JAIME ECHEVARRIA ECENARRO 12.000 94.2 27-07-2001 .

BI-3193-AW 2001.119211 ALBERTO RUBIO CASTA EDA 7.500 075.B 29-07-2001 .

BI-6006-AW 2001.039108 JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 7.500 121.5 25-07-2001 .

BI-1743-AX 2001.133766 ALVARO TORRE ABASCAL 8.000 91.2K) 27-07-2001 .

BI-1810-AX 2001.139480 MARCOS SANTOS MONTEJO 7.500 38.R) 26-07-2001 .

BI-4298-AX 2001.078755 JOSE MANUEL JUSTO GARCIA 12.000 94.2 23-07-2001 .

BI-4327-AX 2001.133769 MERCEDES MARCOS DE LA TORRE 12.000 94.2 27-07-2001 .

BI-6061-AX 2001.097637 MARIA MAR LUCAS ZAPATERO 7.500 94.1 C) 23-07-2001 .

BI-1823-AY 2001.140778 ANDRES GINES IGLESIAS 12.000 94.2 26-07-2001 .

BI-6534-AY 2001.078639 BERTA GARCIA GARCIA 10.000 38.L) 23-07-2001 .

BI-6591-AY 2001.108234 JUAN JOSE GAMIZ DIEZ 8.000 91.2K) 26-07-2001 .

BI-1518-AZ 2001.078638 IRMA DEL VALLE ARALUCE 12.000 94.2 23-07-2001 .

BI-3487-AZ 2001.117714 SUSANA AMIGO SANZ 8.000 91.2K) 26-07-2001 .

BI-5915-AZ 2001.127902 INOCENCIO CASAS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR