Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de febrero de 2000.-El Secretario forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  3. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE 21-4-94).

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999.

  5. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformdiad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992.

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

B-3059-EW 2000.005030 MESBAHI YOUNESS . 7.500 91.2K) 05-01-2000 .

B-5819-GX 2000.023694 JOSE MARIA ANACABE DIAZ 7.500 94.1B 17-01-2000 .

B-3264-HP 2000.015726 SERGIO BOISSET MIGUEL 10.000 94.1C) 03-01-2000 .

B-6049-MP 2000.018195 ELECTRONICA E INFORMATICA DIGITE 8.000 91.2K) 24-01-2000 .

B-2662-NK 2000.000352 IGNACIO SOTO GONZALEZ 7.500 94.1 C) 06-01-2000 .

B-0262-NP 2000.019261 JOSE ANTONIO ABASOLO ECHEVARRIA 10.000 91.2 08-01-2000 .

B-5481-OV 2000.017116 PEDRO GARCIA FRUTOS 8.000 91.2K) 03-01-2000 .

B-7520-PZ 2000.006123 JOSE RAMON SIERRA ELECHIGUERRA 7.500 94.1 C) 11-01-2000 .

B-9447-SG 2000.003763 PEDRO ALBERTO MEDRANO PEREZ 10.000 91.2K) 05-01-2000 .

B-1045-SM 2000.018060 MONTSERRAT BARRANQUERO AROLA 12.000 94.2 07-01-2000 .

B-2235-TL 1999.178330 JOSE IGNACIO MASSOT BENGOECHEA - 12.000 91.2 L) 06-12-1999 .

B-1638-TS 1999.122402 IGNACIO PEREZ DE NANCLARES MONAS 12.000 91.2 G) 02-12-1999 .

B-7748-TZ 1999.008802 JOSE MIGUEL BELTRAN ALONSO 12.000 94.2 02-12-1999 .

BI-3872-O 2000.008651 RAFAEL GARCIA SANCHEZ 40.000 20.1 15-01-2000 .

BI-4177-U 2000.020695 FELICIANO MARTIN CENTENO 12.000 94.2 11-01-2000 .

BI-5036-U 2000.023618 ANTONIO CRISTOBAL CORBALAN REY 7.500 94.1B 10-01-2000 .

BI-6692-V 2000.019617 JOSE ANTONIO GOTI URIBARRI 12.000 94.2 12-01-2000 .

BI-3746-W 2000.010561 JOSE RAMON DE MIGUEL LUNO 5.000 4.1 11-01-2000 .

BI-2201-X 1999.161871 JOSE IGNACIO ORTIZ FERNANDEZ 7.500 91.2K) 22-12-1999 .

BI-2512-X 2000.010383 M. BEGOÑA BARRAGAN MENDOZA 7.500 91.2 I) 12-01-2000 .

BI-2963-Y 2000.007078 MANUEL F. GONZALEZ TRUEBA 5.000 4.1 11-01-2000 .

BI-2963-Y 2000.014771 MANUEL F. GONZALEZ TRUEBA 5.000 4.1 13-01-2000 .

BI-3422-Y 2000.015781 IÑAKI ALONSO SANCHEZ 7.500 91.2 I) 04-01-2000 .

BI-5352-Z 2000.020753 IGNACIO BAÑARES MOSLARES 7.500 94.1B 07-01-2000 .

BI-9023-Z 2000.023432 BLAS LAGUNA FELIPE 12.000 146.1 13-01-2000 .

BI-9852-Z 2000.014561 MIGUEL GOMEZ BARRONDO 7.500 94.1B 13-01-2000 .

BI-3669-AB 2000.015580 LAURA ORIZAOLA MURO 8.000 91.2K) 04-01-2000 .

BI-8067-AB 2000.015626 ARGENTINO JESUS RAMIL PRADA 8.000 91.2K) 04-01-2000 .

BI-9342-AB 2000.001250 JOSE ANTONIO ELORDUY ANSUATEGUI 7.500 91.2 E) 04-01-2000 .

BI-6944-AC 2000.006707 RAFAEL BACIGALUPE RODRIGUEZ 10.000 94.1C) 08-01-2000 .

BI-0106-AD 2000.014766 FERMIN SANCHEZ CORNEJO 5.000 4.1 12-01-2000 .

BI-0769-AD 2000.006351 MANUEL LOMBARDERO CASTELAO 10.000 94.1C) 10-01-2000 .

BI-0769-AD 2000.014952 MANUEL LOMBARDERO CASTELAO 10.000 94.1C) 09-01-2000 .

BI-2601-AD 2000.015279 IGNACIO AZNAR GARCIA 12.000 94.2 10-01-2000 .

BI-4487-AD 2000.010822 NDIONGA DIOP .. 12.000 94.2 11-01-2000 .

BI-8185-AD 2000.005078 PEDRO SALVADOR SEOANE GONZALEZ 12.000 94.2 03-01-2000 .

BI-9467-AD 2000.006122 AITOR JOSE ANTONIO GUENAGA MACAZ 7.500 94.1B 11-01-2000 .

BI-1916-AF 2000.006918 SERGIO SOTO SEDANO 8.000 91.2K) 13-01-2000 .

BI-3109-AF 2000.014829 ANTONIO AIRA CURIEL 7.500 94.1 C) 15-01-2000 .

BI-4060-AF 2000.009152 JOSE MARIA OLIVEIRA MACHADO 7.500 91.2K) 03-01-2000 .

BI-5442-AF 2000.009434 ANA M AURRECOECHEA BILBOSOLA 7.500 94.1C) 11-01-2000 .

BI-5603-AF 2000.009026 ANA MARIA GONZALEZ VEGA 5.000 4.1 04-01-2000 .

BI-6342-AF 2000.020686 JOSE RAMON MARTINEZ ROLDAN 12.000 94.2 04-01-2000 .

BI-7932-AF 2000.016291 JOSE MARIA BELAZA LEON 5.000 4.1 04-01-2000 .

BI-8405-AF 2000.010406 JUAN CARLOS BARRENA BERNARDO 12.000 94.2 07-01-2000 .

BI-8410-AF 2000.001079 RAMON RAMOS CORTES 15.000 3.1 08-01-2000 .

BI-9875-AF 2000.015794 JOSE ANGEL VEGA CASADO 5.000 4.1 10-01-2000 .

BI-9875-AF 2000.021506 JOSE ANGEL VEGA CASADO 5.000 4.1 11-01-2000 .

BI-2103-AG 2000.015205 JOSE LUIS GOIKOLEA LOPEZ 5.000 4.1 05-01-2000 .

BI-3399-AG 2000.000097 PATRICK WEST VINCENT 10.000 94.1C 05-01-2000 .

BI-5172-AG 2000.017789 JACOBO JAVIER PEREZ YARZA LUZARR 12.000 94.2 14-01-2000 .

BI-5285-AG 2000.015731 FRANCISCO BERMEJO GIRALDO 12.000 94.1D 03-01-2000 .

BI-5679-AG 2000.014221 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ 10.000 94.1C) 06-01-2000 .

BI-7870-AG 2000.014994 MANUEL MELLA CASTIÑEIRA 12.000 94.2 07-01-2000 .

BI-0295-AH 2000.033971 MARIA LEONOR SAINZ DE AJA GARCES 7.500 94.1 D) 11-01-2000 .

BI-2209-AH 2000.000205 MIREN MAITANE GOITIA VILLALABEIT 10.000 91.2K) 11-01-2000 .

BI-3482-AH 2000.004494 LUIS MANUEL VILLANUEVA CRISTOBAL 12.000 94.2 12-01-2000 .

BI-3788-AH 2000.016682 MARIA INMACULADA IGLESIAS GOMEZ 12.000 94.2 13-01-2000 .

BI-4238-AH 2000.010362 JUAN JOSE ALVAREZ MACHO 12.000 94.2 07-01-2000 .

BI-5863-AH 2000.006019 FERNANDO ANTONIO PARDO SOLAS 7.500 91.2 I) 13-01-2000 .

BI-7130-AH 2000.014543 LEONOR AHEDO ARRIEN 7.500 94.1 C) 05-01-2000 .

BI-8621-AH 2000.005009 JOSE LUIS CAMPO RIVAS 12.000 94.2 03-01-2000 .

BI-8621-AH 2000.014782 JOSE LUIS CAMPO RIVAS 10.000 94.1C 06-01-2000 .

BI-9248-AH 2000.019357 GORKA LOPEZ MURGA 8.000 91.2K) 08-01-2000 .

BI-0781-AJ 2000.010662 ANTONIO GARCIA JIMENEZ 12.000 94.2 10-01-2000 .

BI-0846-AJ 2000.014572 CONCEPCION URCOLA BOLUMBURU 8.000 91.2K) 13-01-2000 .

BI-1247-AJ 2000.009746 MARIA JOSEFA GOMEZ DUARTE 12.000 94.2 11-01-2000 .

BI-4458-AJ 2000.009427 JOSE MANUEL GARATE GARCIA 7.500 94.1B 10-01-2000 .

BI-5185-AJ 2000.006110 JOSE CARLOS MARIA FUENTES 7.500 94.1C) 04-01-2000 .

BI-5185-AJ 2000.014820 JOSE CARLOS MARIA FUENTES 7.500 94.1C) 08-01-2000 .

BI-5185-AJ 2000.006984 JOSE CARLOS MARIA FUENTES 7.500 94.1C) 10-01-2000 .

BI-5200-AJ 2000.017903 ISIDRA CORCHO MATEOS 12.000 94.2 12-01-2000 .

BI-5942-AJ 2000.006880 FRANCISCO JAVIER GOMEZ DIAZ 7.500 94.1B 17-01-2000 .

BI-6368-AJ 2000.005781 JOSE IGNACIO UGALDE FERRANDEZ 12.000 91.2 L) 07-01-2000 .

BI-6809-AJ 2000.006114 JUAN JOSE BLANCO SANTAMARIA 5.000 4.1 06-01-2000 .

BI-6978-AJ 2000.021999 JULIO ANDRES PEREZ LOPEZ 7.500 171 11-01-2000 .

BI-8844-AJ 2000.008328 FULGENCIO CERVERA GUTIERREZ 30.000 20.1 16-01-2000 .

BI-8903-AJ 2000.010557 BEATRIZ RUIZ ORTEGO 10.000 91.2K) 11-01-2000 .

BI-0300-AK 2000.019454 M. JOSEFA GALVAN FERNANDEZ 8.000 91.2K) 14-01-2000 .

BI-0300-AK 2000.023954 M. JOSEFA GALVAN FERNANDEZ 7.500 91.2 G) 10-01-2000 .

BI-1083-AK 2000.014508 CRISTALERIA ISALO, S.A. 12.000 91.2 L) 03-01-2000 .

BI-1945-AK 2000.003042 MARTA SAEZ RUIZ 7.500 94.1B 07-01-2000 .

BI-3062-AK 2000.014928 JESUS RIVAS LIBRADO 12.000 94.2 08-01-2000 .

BI-3264-AK 2000.023784 LUIS ANGEL MUGUETA AGUINAGA 12.000 94.2 11-01-2000 .

BI-3825-AK 2000.010777 MOISES JIMENEZ JIMENEZ 12.000 94.2 03-01-2000 .

BI-4389-AK 2000.016094 FEDERICO ARESTIZABAL PASTOR 8.000 91.2K) 03-01-2000 .

BI-4716-AK 2000.001246 MIGUEL LAUCIRICA URIBE 7.500 94.1C) 04-01-2000 .

BI-4884-AK 2000.009378 SABINO LANDETA GOROSTIOLA 7.500 94.1 D) 03-01-2000 .

BI-4884-AK 2000.010563 SABINO LANDETA GOROSTIOLA 12.000 94.2 12-01-2000 .

BI-5385-AK 2000.009304 MARIA YOLANDA FERNANDEZ CORTES 12.000 94.2 04-01-2000 .

BI-6898-AK 2000.006112 KEPA MIRENA SUAREZ UGARTE 12.000 91.2 G) 04-01-2000 .

BI-7509-AK 2000.014698 MIREN GARBIÑE GARRAMIOLA BARRENE 7.500 94.1C) 05-01-2000 .

BI-8252-AK 2000.010735 LAURA ARESTI GUTIERREZ 5.000 4.1 03-01-2000 .

BI-9307-AK 2000.000261 MARIA ISABEL AGUEDA SAIZ 12.000 94.2 14-01-2000 .

BI-0503-AL 2000.013129 ANTOLINO OTERO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR