Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación identifique ante este Ayuntamiento (Area de Economía y Hacienda) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 25-4G de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 25-4G, no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  2. El funcionario instructor del expediente es el Jefe de la .

    Sección de Multas OTA del Area de Economía y Hacienda, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («Boletín Oficial del Estado» 14.3.90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de quince días a partir de esta publicación podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la Oficina Municipal de Recaudación Voluntaria sita en la plaza Venezuela, 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-2854-BY 2005.754334 JOSEBA IÑAKI HERMIDA GOMEZ 60,00 25.1A 31-05-2005 .

    A-5747-CU 2005.709931 ISABEL SAN ATILANO BORLAF 60,00 25.1B 20-05-2005 .

    A-5747-CU 2005.753561 ISABEL SAN ATILANO BORLAF 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    A-5747-CU 2005.753565 ISABEL SAN ATILANO BORLAF 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    A-5747-CU 2005.751140 ISABEL SAN ATILANO BORLAF 60,00 25.1B 20-05-2005 .

    A-8689-DN 2005.720902 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 25.1B 11-05-2005 .

    A-8689-DN 2005.720939 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 25.1G 13-05-2005 .

    A-8689-DN 2005.720663 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 25.1A 28-04-2005 .

    A-8689-DN 2005.758721 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 25.1A 02-06-2005 .

    A-8689-DN 2005.758668 ISAAC JIMENEZ CORTES 60,00 25.1A 30-05-2005 .

    A-3424-DT 2005.715820 UNAI SAN MARTIN MARTINEZ 30,00 25.3A 26-04-2005 .

    A-0334-DV 2005.405933 INSTALACIONES PIEDRA NATURAL SL 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    A-1751-DW 2005.699781 PEDRO HERNANDEZ VAñO 30,00 25.3A 26-04-2005 .

    B-2183-KS 2005.723787 ASIER RIAñO SAINZ 60,00 25.1B 30-04-2005 .

    B-0982-KY 2005.754733 JUAN CARLOS VIZAN GONZALEZ 60,00 25.1B 01-06-2005 .

    B-0982-KY 2005.754746 JUAN CARLOS VIZAN GONZALEZ 60,00 25.1B 02-06-2005 .

    B-0982-KY 2005.754755 JUAN CARLOS VIZAN GONZALEZ 60,00 25.1B 03-06-2005 .

    B-0504-LD 2005.703084 JUAN PABLO PEREIRA VICENTE 60,00 25.1B 17-03-2005 .

    B-0909-MF 2005.405149 SANEAMIENTOS KOLMAR SL 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    B-0909-MF 2005.406304 SANEAMIENTOS KOLMAR SL 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    B-9674-MU 2005.738191 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    B-8956-NJ 2005.701360 MERCEDES MANRIQUE JURADO 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    B-8956-NJ 2005.719876 MERCEDES MANRIQUE JURADO 60,00 25.1B 29-04-2005 .

    B-8956-NJ 2005.735251 MERCEDES MANRIQUE JURADO 60,00 25.1B 28-05-2005 .

    B-9019-OC 2005.708264 JESUS PEÑAS CABREDO 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    B-7066-OP 2005.752162 RAUL CORANTI ROYO 60,00 25.1G 17-05-2005 .

    B-7888-OY 2005.718219 JUAN ALVAREZ DEL RIO 60,00 25.1A 28-04-2005 .

    B-1382-PF 2005.743364 JUAN FELIPE VAZQUEZ ALMEIDA 60,00 25.1G 20-05-2005 .

    B-0821-PJ 2005.747634 SANTIAGO GONZALEZ ARBOLEDA 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    B-0821-PJ 2005.747655 SANTIAGO GONZALEZ ARBOLEDA 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    B-3637-SG 2005.754545 JOSE MARIA OSTAIKOETXEA ARANZAME 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    B-2220-TH 2005.706802 LAIA ROYO HERNANDEZ 60,00 25.1B 27-04-2005 .

    B-9480-TW 2005.405137 BIZKAIKO, S.L. 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    B-3653-UW 2005.701489 LORENZO HURTADO LANCHO 60,00 25.1A 03-06-2005 .

    B-5703-UZ 2005.743263 TEYTEL, S.A. 30,00 25.3A 13-05-2005 .

    B-4405-VW 2005.774062 LUIS MANUEL VILASAU PENA 60,00 25.1B 04-06-2005 .

    B-6333-VX 2005.739933 GUILLERMO MUñOZ RODRIGUEZ 60,00 25.1B 01-06-2005 .

    B-9003-WF 2005.770001 JULIO ASIS AGUSQUIZA GONZALEZ GI 60,00 25.1G 31-05-2005 .

    B-3310-WT 2005.407560 MADRID SOLARIUM, S.L. 60,00 25.4G 25-05-2005 .

    B-3310-WT 2005.407500 MADRID SOLARIUM, S.L. 60,00 25.4G 25-05-2005 .

    BI-8456-G 2005.759818 AUTOMOVILES AURI, S.A. 30,00 25.3A 30-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.727778 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.727790 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1A 18-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.730305 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.730232 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 10-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.725261 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.747668 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 20-05-2005 .

    BI-0909-S 2005.750831 JOSE IGNACIO CALERO RICO 60,00 25.1B 21-05-2005 .

    BI-2900-AD 2005.700792 ISABEL MARTINEZ SAENZ 60,00 25.1A 29-04-2005 .

    BI-2267-AF 2005.737202 MAMADU KANTEYE . 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    BI-9785-AG 2005.707975 BENITA SANCHEZ IZQUIERDA 60,00 25.1A 29-04-2005 .

    BI-5411-AH 2005.753039 JOSE IGNACIO GARCIA BLANCO 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    BI-1380-AJ 2005.726230 MARIA EUGENIA ITURRIOZ PEREZ 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    BI-3485-AJ 2005.745650 FLORENCIO DE AYERBE ACASUSO 30,00 25.3A 16-05-2005 .

    BI-4275-AJ 2005.732579 MARIA PILAR COLLADO CERRO 60,00 25.1B 26-04-2005 .

    BI-9346-AJ 2005.712923 IGNACIO IBAÑEZ ABETE 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    BI-3134-AK 2005.752547 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 25.1B 17-05-2005 .

    BI-3134-AK 2005.752583 MIGUEL CORTES FLORES 30,00 25.3A 20-05-2005 .

    BI-4608-AK 2005.728704 FRANCISCO JAVIER SOLABARRIETA SU 60,00 25.1A 26-04-2005 .

    BI-6420-AK 2005.735675 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 25.1B 13-05-2005 .

    BI-9769-AK 2005.732208 FERNANDO CASABELLA BESTEIRO 60,00 25.1B 29-04-2005 .

    BI-9769-AK 2005.717401 FERNANDO CASABELLA BESTEIRO 60,00 25.1B 30-04-2005 .

    BI-4466-AL 2005.734087 MONSERRAT DELGADO SANCHEZ 60,00 25.1A 02-06-2005 .

    BI-4613-AL 2005.705338 SAMUEL VEGA GARCIA 60,00 25.1B 16-05-2005 .

    BI-9837-AL 2005.763153 JOSE LUIS AMARAN OROZCO 60,00 25.1G 04-06-2005 .

    BI-3112-AM 2005.713968 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 01-06-2005 .

    BI-3112-AM 2005.713977 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 02-06-2005 .

    BI-3112-AM 2005.713991 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 03-06-2005 .

    BI-3112-AM 2005.713947 JUSTO GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 25.1B 30-05-2005 .

    BI-0324-AN 2005.735534 JOSE LUIS ARZA UGARTE 60,00 25.1A 28-04-2005 .

    BI-3931-AN 2005.751126 JOSUNE HERMOSO SANTERO 60,00 25.1B 19-05-2005 .

    BI-3931-AN 2005.756175 JOSUNE HERMOSO SANTERO 60,00 25.1B 21-05-2005 .

    BI-3931-AN 2005.752138 JOSUNE HERMOSO SANTERO 60,00 25.1B 17-05-2005 .

    BI-8981-AN 2005.669758 JURIT STANCA . 60,00 25.1B 10-05-2005 .

    BI-8981-AN 2005.727088 JURIT STANCA . 60,00 25.1B 25-04-2005 .

    BI-4119-AP 2005.405961 CONSTRUCCIONES LAFIKUATRO SL 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    BI-4119-AP 2005.405968 CONSTRUCCIONES LAFIKUATRO SL 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    BI-7114-AP 2005.404810 EUGENIO Y JOSE JAVIER BUSTO OLAB 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    BI-7114-AP 2005.404763 EUGENIO Y JOSE JAVIER BUSTO OLAB 60,00 25.4G 18-05-2005 .

    BI-9751-AP 2005.727708 HOBBAD KARIN . 60,00 25.1B 09-05-2005 .

    BI-9751-AP 2005.727724 HOBBAD KARIN . 60,00 25.1B 10-05-2005 .

    BI-1330-AS 2005.737010 ELECTROETXEA, S.L. 60,00 25.1B 27-04-2005 .

    BI-1373-AS 2005.755035 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 25.1B 18-05-2005 .

    BI-1373-AS 2005.755044 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 25.1A 19-05-2005 .

    BI-1373-AS 2005.755051 IAGOBA FERNANDEZ MONJE 60,00 25.1A 20-05-2005 .

    BI-4380-AS 2005.755033 CATALINA GUERRERO VAQUERO 60,00 25.1A 18-05-2005 .

    BI-8948-AS 2005.751086 GUILLERMO IBARRA VITORICA 60,00 25.1G 17-05-2005 .

    BI-9677-AT 2005.758294 MIGUEL ANGEL BUSTINZA GURTUBAY 60,00 25.1B 03-06-2005 .

    BI-1224-AU 2005.754030 JUAN ANGEL ARAMBURU SALVADOR 60,00 25.1A 16-05-2005 .

    BI-1911-AU 2005.705231 PEREDA SOTO FRANCISCO 60,00 25.1B 29-04-2005 .

    BI-2128-AU 2005.729146 IKER GARCIA GUTIERREZ 60,00 25.1B 25-04-2005 .

    BI-2128-AU 2005.729158 IKER GARCIA GUTIERREZ 60,00 25.1B 26-04-2005 .

    BI-2128-AU 2005.729223 IKER GARCIA GUTIERREZ 60,00 25.1B 29-04-2005 .

    BI-3702-AU...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR