Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

  1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, contados a partir de esta publicación (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción), el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente con el doble del importe previsto para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico aprobada por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique, por causa imputable a dicho titular.

  2. El instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el órgano competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

  3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los 20 días naturales siguientes al de la notificación. El abono anticipado implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contencioso-administrativo con el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al del pago) (artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 18/2009).

  5. El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las graves y para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la notificación.

  6. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

  7. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, de 500 euros.

Lugar y forma de pago:

- Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr. (teléfono: 944.810.302), en horarios de atención al público de 08:00 a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Banco Santander.

Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la página web del Ayuntamiento de Getxo: http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Banco Santander.

- A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net - Servicios Online - Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (tarjeta ONA) o DNI digital.

En Getxo, a 20 de marzo de 2012.

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

-6244-CHK 2012/503908-0 ABURTO ALONSO, LEIRE 14-C) OOMM BARRIA, 0002 9/2/2012 17:34 24,00 0 .

-1108-CYR 2012/502559-0 ADRADA SANCHEZ LA FUENTE, ROQUE FERNANDO 14-C) OOMM SANTA ANA, 0005 27/1/2012 12:08 24,00 0 .

-1108-CYR 2012/502564-0 ADRADA SANCHEZ LA FUENTE, ROQUE FERNANDO 14-C) OOMM SANTA ANA, 0005 27/1/2012 17:13 24,00 0 .

-1108-CYR 2012/502737-0 ADRADA SANCHEZ LA FUENTE, ROQUE FERNANDO 14-C) OOMM SANTA ANA, 0005 28/1/2012 09:56 24,00 0 .

BI-3467-CC 2012/504313-0 AFYF ,, ABDELFATAH 14-C) OOMM EDUARDO COSTE, 0001 14/2/2012 11:05 24,00 0 .

BI-3467-CC 2012/504646-0 AFYF ,, ABDELFATAH 14-C) OOMM EDUARDO COSTE, 0001 17/2/2012 12:42 24,00 0 .

-0099-BKB 2012/504093-0 AGUAYO FERNANDEZ, YOLANDA 14-C) OOMM MAYOR, 0021 11/2/2012 10:23 24,00 0 .

-1070-GBH 2012/502253-0 AGUIRREGOITIA LEGARRA, JULEN 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0024 24/1/2012 16:41 24,00 0 .

-1070-GBH 2012/503677-0 AGUIRREGOITIA LEGARRA, JULEN 14-A) OOMM ALANGOBARRI, 0008 7/2/2012 10:15 24,00 0 .

-0488-DPZ 2011/532904-1 ALDEZKOBERRI SL 65.5-J) LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2011 10:17 48,00 0 .

-3954-FZT 2012/501357-0 ALONSO IMAZ, RAMON 14-C) OOMM CLUB, 0011 17/1/2012 16:30 24,00 0 .

-1300-GDW 2012/503379-0 ALVAREZ TORRE, ALVARO 14-A) OOMM MAYOR, 0004 3/2/2012 18:36 24,00 0 .

-1300-GDW 2012/503403-0 ALVAREZ TORRE, ALVARO 14-C) OOMM MAYOR, 0004 4/2/2012 09:53 24,00 0 .

-6176-DGL 2012/502920-0 AMORES PASCUAL, DAVID 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0036 31/1/2012 18:36 24,00 0 .

-8791-CPT 2011/534258-0 ANDAMIAJES EMA TREINTA Y UNO, SL 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 29/12/2011 10:23 24,00 0 .

-4725-CKB 2012/504957-0 ANTIZAR MUERZA, IDOYA 14-A) OOMM AMEZTI, 0007 20/2/2012 18:16 24,00 0 .

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

BI-5020-CP 2012/503026-0 ANTOLIN MONTERO, ESTEBAN 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0030 1/2/2012 16:56 24,00 0 .

A-4300-DF 2012/503874-0 ARAGONES LOPEZ DE GAMARRA, MA DEL CARMEN 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0106 9/2/2012 09:55 24,00 0 .

-4630-BNS 2012/502326-0 ARANA AGUINAGA, CRISTINA BEGOÑA 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0106 25/1/2012 17:47 24,00 0 .

-2801-GGC 2012/503037-0 ARANA SABORIT, JUAN 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 1/2/2012 12:44 24,00 0 .

BI-4441-CG 2012/502932-0 ARCOS CUNALATA, MANUEL MESIAS 14-C) OOMM SANTA ANA, 0008 31/1/2012 13:40 24,00 0 .

-5200-HDS 2012/501542-0 AREVALO MORENO, FRANCISCO 14-C) OOMM GOBELA, 0008 18/1/2012 17:17 24,00 0 .

-3429-GJH 2012/503290-0 ARIAS HURTADO, JUAN RAMON 14-C) OOMM BARRIA, 0021 3/2/2012 10:54 24,00 0 .

-5339-CJW 2012/502439-0 ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0003 26/1/2012 13:34 24,00 0 .

NA-6699-AU 2012/504297-0 ARRONDO ARCE, URKO 14-A) OOMM MAYOR, 0020 14/2/2012 12:56 24,00 0 .

-2711-DKT 2012/502190-0 ASPIAZU SALVADOR, JOSE IGNACIO 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0027 24/1/2012 16:22 24,00 0 .

-6454-GLS 2012/503562-0 ATECA APRAIZ, LEIRE 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0021 6/2/2012 17:47 24,00 0 .

-2083-HGX 2012/501546-0 AURREKOETXEA IRURETAGOIENA, RAFAEL 14-C) OOMM ARLAMENDI, 0004 18/1/2012 10:39 24,00 0 .

-6890-GMP 2012/503571-0 AYO KINTANA, ESTEBE 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0003 6/2/2012 13:26 24,00 0 .

-6890-GMP 2012/504196-0 AYO KINTANA, ESTEBE 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 13/2/2012 11:09 24,00 0 .

-8690-HFC 2011/534392-0 BAQUERO BANAKETAK SLL 14-C) OOMM TELLETXE, 0001 31/12/2011 13:03 24,00 0 .

BI-3438-CM 2012/503125-0 BARAÑANO MENTXAKA, AITZOL 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0003 1/2/2012 10:19 24,00 0 .

-3844-GCY 2012/503012-0 BARANDIARAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 14-A) OOMM MAYOR, 0010 31/1/2012 17:06 24,00 0 .

-3844-GCY 2012/503706-0 BARANDIARAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 14-C) OOMM AMISTAD, 0012 7/2/2012 11:24 24,00 0 .

-3844-GCY 2012/504096-0 BARANDIARAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0015 11/2/2012 10:47 24,00 0 .

-6053-BZP 2012/503475-0 BARRENECHEA MERINO, FCO JAVIER 14-A) OOMM TELLETXE, 0015 6/2/2012 17:31 24,00 0 .

-9759-CVC 2012/504022-0 BARROS SEXTO, MONICA 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0038 10/2/2012 16:52 24,00 0 .

IB-6248-DS 2012/503232-0 BASTERRA CAVESTANY, JUAN CARLOS 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0010 2/2/2012 13:13 24,00 0 .

BI-1546-CV 2012/503377-0 BASTERRA CAVESTANY, MIGUEL 14-C) OOMM AMISTAD...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR