Citación de comparecencia para ser notificado (Expediente 01 2012 001134 01 y otros).

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

Citación de comparecencia para ser notificado (Expediente 01 2012 001134 01 y otros).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del THB, no habiéndose podido notificar de forma expresa por causas no imputables a la Administración las liquidaciones tributarias que a continuación se publican, a los obligados tributarios que se relacionan, habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados obligados tributarios para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento (Herriko plaza, s/n., planta 1.a) al efecto de practicarse las notificaciones pendientes, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido se entenderá practicada la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 23 de septiembre de 2013.-El Alcalde, Alfonso Garcia Alonso.

IFZ Izen-abizenak Espedientea Likid. data Zenbat.

NIF Apellidos y nombre Expediente F. liquidac. Importe.

ERAIK., INSTALAZ.ETA OBRAK / IMPUESTO CONST./INST. OB.

H48748198 C P BEURKO 056 01 2012 001134 01 24/06/2013 24,50 .

16066406D LARGO VALLE, TEBA 01 2013 000294 01 24/06/2013 78,42 .

14697296C URQUIZA RABANERA, JOSE LUIS 01 2013 000460 00 24/06/2013 292,87 .

LURREN BALIO GEHIK. ZERGA / IMP. S/INCR. VALOR TERREN.

14368735Z ARTACHO URIBARRI, MARIA BEGOÑA 02 2012 000993 01 24/06/2013 2.288,41 .

30555615T BARACALDO GOROSTIZA, FRANCISCO JAVIER 02 2011 002002 02 24/06/2013 126,01 .

X3836485Q BERMEO CALLE, LOURDES MONICA 02 2010 002210 01 24/06/2013 206,21 .

13091278T CALDEVILLA CALVO, MARIA ENCARNACION 02 2011 001943 05 26/03/2013 98,47 .

X6310867N COJOCEA, NICU DRAGOS 02 2009 001954 01 24/06/2013 233,22 .

30637509Z COLON ABAD, JUAN MANUEL 02 2012 001016 01 24/06/2013 162,82 .

30637509Z COLON ABAD, JUAN MANUEL 02 2012 001016 02 24/06/2013 27,88 .

14235399D GONZALEZ HERNANDEZ, GREGORIO 02 2010 002127 01 26/03/2013 50,60 .

14699639V GONZALEZ MOLINO, JUAN 02 2012 001223 01 24/06/2013 23,01 .

14699639V GONZALEZ MOLINO, JUAN 02 2012 001223 04 24/06/2013 23,01 .

X4188239P GREGORIO CONCEPCION, ANA LIDIA 02 2012 000914 01 26/03/2013 87,64 .

14611798J IBARRA DE LA TORRE, MARIA ANGELES 02 2010 002190 03 24/06/2013 394,27 .

14611798J IBARRA DE LA TORRE, MARIA ANGELES 02 2010 002190 04 24/06/2013 273,36 .

22735737F JIMENEZ ARENAZA, MARIA ROSARIO 02 2011 002090 01 24/06/2013 458,43 .

22735737F JIMENEZ ARENAZA, MARIA ROSARIO 02 2011 002090 02 24/06/2013 125,64 .

16449664H LACARRA ARRIAGA, MARIA PAZ 02 2010 002166 07 24/06/2013 55,00 .

16449664H LACARRA ARRIAGA, MARIA PAZ 02 2010 002166 09 24/06/2013 12,29 .

14703618V LATORRE ESPINOSA, ANA 02 2010 002189 01 24/06/2013 20,98 .

22737065R MORENO LACARRA, FRANCISCO JAVIER 02 2010 002166 08 24/06/2013 41,12 .

30660682A OLABARRIA BARCENA, MIKEL 02 2012 001142 01 24/06/2013 32,85 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2009 001999 01 24/06/2013 11,61 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002153 01 26/03/2013 149,34 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002153 02 26/03/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002213 01 24/06/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002214 01 24/06/2013 152,61 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002215 01 24/06/2013 143,13 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002215 02 24/06/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002216 01 24/06/2013 172,98 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002216 02 24/06/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002216 04 24/06/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002217 01 24/06/2013 143,79 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002217 02 24/06/2013 12,32 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002218 01 24/06/2013 147,40 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI SL 02 2010 002218 02 24/06/2013...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR