Citación de comparecencia para ser notificado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1 de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

N.I.F. / C.I.F. Izena-abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

Eraik., Instalaz.eta obrak / Impuesto Const./Inst obras.

H48597660 C P ALDAPA 001 01 2010 000143 00 10/07/2010 116,00 .

H95245585 C P BEURKO 048 01 2010 000060 00 10/07/2010 376,08 .

H48644769 C P FERRERIAS 006 01 2010 000084 00 10/07/2010 13,00 .

H48623532 C P FLEMING DR 008 01 2010 000139 00 10/07/2010 24,20 .

H48850119 C P GIPUZKOA 009 01 2009 001219 00 10/07/2010 88,00 .

22738846B MORALES SANZ, JOSÉ MARÍA 01 2009 001178 00 10/07/2010 80,00 .

22755151D RAMILLETE VILLAZALA, JENNIFER 01 2010 000385 00 20/07/2010 46,48 .

Lurren balio gehik.zerga / Imp.s/incr. valor terren.

14384687G BELTRÁN PÉREZ, SIMÓN 02 2009 000946 05 10/07/2010 128,18 .

14384687G BELTRÁN PÉREZ, SIMÓN 02 2009 000946 06 10/07/2010 82,04 .

22727756F BIBIANO ALONSO, ROBERTO 02 2009 000939 03 10/07/2010 80,05 .

22727756F BIBIANO ALONSO, ROBERTO 02 2009 000939 04 10/07/2010 14,10 .

14101590Z BLANCO RAMOS, JESÚS MARÍA 02 2010 000105 25 10/07/2010 34,19 .

14706593W BRIZUELA FERNÁNDEZ, FERNANDO JAVIER 02 2010 000167 05 27/07/2010 103,50 .

22724547H CORTIÑAS ZAPATERO, JOSÉ MANUEL 02 2010 000127 01 10/07/2010 37,83 .

22740878L DIAZ DIAZ, CATALINA 02 2009 000675 03 10/07/2010 95,04 .

22704563K ELORRIETA GARCÍA, JOSÉ MARÍA 02 2007 001071 09 10/07/2010 19,48 .

78877527Q GIL ZAMORA, RUBÉN 02 2009 001046 04 10/07/2010 72,61 .

14366255H HUERTA LARREA, MARÍA LUZ 02 2009 001120 01 10/07/2010 54,53 .

72394393F HUERTA PÉREZ, IMANOL 02 2010 000061 01 10/07/2010 43,54 .

14819911E IRASTORZA ALUSTIZA, ESTEBAN 02 2009 000686 01 10/07/2010 214,42 .

X2389066X JIN, YUANYUAN 02 2009 000950 01 10/07/2010 612,85 .

14330491L LANDETA OLALDE, JOSÉFA 02 2010 000102 02 10/07/2010 18,19 .

30563682V LLEDÓ SAINZ DE LAS ROZAS, RAMÓN 02 2008 000395 06 10/07/2010 28,07 .

30563682V LLEDÓ SAINZ DE LAS ROZAS, RAMÓN 02 2008 000402 06 10/07/2010 25,17 .

30563682V LLEDÓ SAINZ DE LAS ROZAS, RAMÓN 02 2008 000412 06 10/07/2010 23,95 .

30563682V LLEDÓ SAINZ DE LAS ROZAS, RAMÓN 02 2008 000420 06 10/07/2010 21,20 .

22713680F MACÍAS CARRIÓN, ALFONSO 02 2009 000960 02 10/07/2010 16,66 .

M4820965G MANEIRO REY, MARÍA DEL CARMEN 02 2009 000066 05 10/07/2010 303,07 .

M4820965G MANEIRO REY, MARÍA DEL CARMEN 02 2009 000066 06 10/07/2010 9,34 .

22742652E MARTÍN ZARZUELO, TEODORO 02 2009 000340 01 10/07/2010 193,19 .

12587891Z PELAEZ SANTOS, AQUILINA 02 2009 000916 03 10/07/2010 81,26 .

14689848R PÉREZ CALVO, ANGELA 02 2009 001108 02 10/07/2010 51,10 .

14824907G PÉREZ PÉREZ, JOSÉ RAMÓN 02 2010 000291 02 30/06/2010 18,14 .

14697746X PUENTES ORTEGA, DANIEL 02 2010 000077 03 10/07/2010 321,00 .

22710309V REDONDO URETA, PEDRO LUIS 02 2009 001015 02 10/07/2010 27,58 .

14709872S RODRÍGUEZ TRAMULLAS, ANA ROSA 02 2008 000450 06 10/07/2010 334,38 .

14373716G SAEZ JIMÉNEZ, FRANCISCA 02 2009 000921 01 10/07/2010 56,49 .

14373716G SAEZ JIMÉNEZ, FRANCISCA 02 2009 000979 01 10/07/2010 242,08 .

22744897J SARASIBAR SEVILLANO, BLANCA PATRICIA 02 2009 000340 02 10/07/2010 193,19 .

22717940N SUAREZ VALENCIA, JOAQUIN 02 2009 000160 01 10/07/2010 11,48 .

B48145205 SUPERSERVICIO ANGULO, S.L. 02 2008 000309 08 10/07/2010 61,05 .

B48145205 SUPERSERVICIO ANGULO, S.L. 02 2008 000310 08 10/07/2010 50,20 .

72395523X VALENTE RODRÍGUEZ, ABILIO AUGUSTO 02 2010 000020 02 10/07/2010 197,69 .

72395523X VALENTE RODRÍGUEZ, ABILIO AUGUSTO 02 2010 000020 04 10/07/2010 14,29 .

72395741K VALENTE RODRÍGUEZ, RUI MANUEL 02 2010 000020 01 10/07/2010 197,69 .

72395741K VALENTE RODRÍGUEZ, RUI MANUEL 02 2010 000020 03 10/07/2010 14,29 .

Hiri ondasun higiezinen G / I.B.I-[Urbana].

72312118A BERAZA LORENZO, BORJA 03 2008 005456 13 10/07/2010 187,09 .

22741360H CASTILLO SUAREZ, FRANCISCO JAVIER 03 2008 012648 40 10/07/2010 59,59 .

14348352D DE LA TAJADA GARMENDIA, AMELIA 03 2006 075105 00 10/07/2010 53,47 .

14348352D DE LA TAJADA GARMENDIA, AMELIA 03 2007 075609 00 10/07/2010 56,13 .

14348352D DE LA TAJADA GARMENDIA, AMELIA 03 2008 075277 00 10/07/2010 58,38 .

14348352D DE LA TAJADA GARMENDIA, AMELIA 03 2009 000045 00 10/07/2010 61,65 .

22753934B FERNÁNDEZ RUIZ, SUSANA 03 2008 001474 13 10/07/2010 80,75 .

22719649L GARCÍA SAEZ, JOSÉ MARÍA 03 2008 001708 13 10/07/2010 106,50 .

30675173G OLABARRIA SALAZAR, IDOIA 03 2008 002232 13 10/07/2010 183,14 .

22744109F PEÑAS MENDEZ, MARÍA JESÚS 03 2009 277498 00 10/07/2010 264,26 .

22744109F PEÑAS MENDEZ, MARÍA JESÚS 03 2009 277614 00 10/07/2010 17,96 .

22736083P RETA DECOREAU, JOSU IMANOL 03 2008 021978 40 10/07/2010 228,26 .

10892948X VALLE BEGEGA, ÁNGEL ANTONIO 03 2008 005485 13 10/07/2010 80,25 .

Trakz. mekanik.ibilg.zerg / Imp.s/vehic. tracción mecánica.

14705994R ABELLA TUDANCA, LUIS ALBERTO 04 2010 119938 00 17/05/2010 61,58 .

14700589R ACERO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 04 2010 114646 00 07/06/2010 48,50 .

14411275G ADANEZ VEGA, M. BEGOÑA 04 2010 103967 00 17/05/2010 61,58 .

22739239J AGUILAR SÁNCHEZ, ANTONIO 04 2010 098902 00 26/05/2010 61,58 .

14347654R AIRA PORTERA, AMADOR 04 2010 076544 00 17/05/2010 134,37 .

X7029147W AKHSSAY, MHAMED 04 2010 003296 00 17/05/2010 7,98 .

72408456V ALBACETE BARAHONA, IVAN 04 2010 145597 00 20/07/2010 7,98 .

44027949S ALCAIDE ORTEGA, JOSÉ ANTONIO 04 2010 134299 00 17/05/2010 73,73 .

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2010 115065 00 17/05/2010 7,98 .

30691790S ALCON MAHILLO, UNAI 04 2010 116814 00 17/05/2010 7,98 .

14693810F ALCON PANIAGUA, LORENZO 04 2010 027636 00 17/05/2010 129,91 .

14693810F ALCON PANIAGUA, LORENZO 04 2010 061294 00 17/05/2010 129,91 .

45670854F ALCON REBOLLO, CESAR IBAN 04 2010 060685 00 17/05/2010 129,91 .

45670854F ALCON REBOLLO, CESAR IBAN 04 2010 060894 00 17/05/2010 7,98 .

43506982K ALEXANDRE DE LOS SANTOS, JOSÉ 04 2010 111803 00 17/05/2010 206,95 .

20187613F ALONSO MARTÍN, JESÚS FELIX 04 2010 130156 00 17/05/2010 73,73 .

16072953R ALONSO VILLACORTA, JESÚS MARÍA 04 2010 032521 00 17/05/2010 61,58 .

22712188X ALVARADO SANTAMARÍA, JUAN ANTONIO 04 2010 122674 00 17/05/2010 129,91 .

22744534H ÁLVAREZ FRANCISCO, JOSÉ RAMÓN 04 2010 121851 00 17/05/2010 61,58 .

14700549F ÁLVAREZ PESTAÑA, SANTIAGO 04 2010 014902 00 17/05/2010 129,91 .

72397648L AMIGO MATO, MIKEL 04 2010 118900 00 17/05/2010 30,79 .

72401623S AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 04 2010 112005 00 17/05/2010 73,73 .

72401623S AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 04 2010 123521 00 17/05/2010 129,91 .

72401623S AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 04 2010 134120 00 17/05/2010 134,37 .

22702440Z AMORES BURGOS, ALBERTO 04 2010 018327 00 17/05/2010 73,73 .

22702440Z AMORES BURGOS, ALBERTO 04 2010 134382 00 17/05/2010 61,58 .

22725373Q ANCA PECIÑA, JAVIER 04 2010 071815 00 17/05/2010 129,91 .

B95019097 ANDAMIOS IBANE, S.L. 04 2010 021679 00 17/05/2010 129,91 .

72398391A ANDRÉS MONTERO, AITOR 04 2010 113298 00 17/05/2010 129,91 .

72400332N ÁNGEL GARRIDO, FRANCISCO 04 2010 134430 00 17/05/2010 61,58 .

X7671958D ÁNGEL MURIEL, LUZ ADRIANA 04 2010 134744 00 17/05/2010 61,58 .

72401863W ÁNGEL RODRÍGUEZ, RUBÉN 04 2010 120635 00 17/05/2010 61,58 .

14684590X ANGULO VILLAMOR, JOSÉ LUIS 04 2010 086442 00 17/05/2010 61,58 .

B95434445 ANTAKOA CONSTRUCCIONES, S.L. 04 2010 116827 00 17/05/2010 129,91 .

22744816R ARALUCE GARCÍA, EDUARDO 04 2010 004451 00 17/05/2010 7,98 .

78897350J ARAUJO ESCUDERO, ANA BELÉN 04 2010 119935 00 17/05/2010 129,91 .

78897350J ARAUJO ESCUDERO, ANA BELÉN 04 2010 134451 00 17/05/2010 61,58 .

72398027F ARAUJO TEMPLADO, JOSU 04 2010 025190 00 17/05/2010 145,33 .

72398027F ARAUJO TEMPLADO, JOSU 04 2010 116441 00 17/05/2010 7,98 .

78885482J ARENAS SETIEN, MAITE 04 2010 141630 00 20/07/2010 129,91 .

22734954Y ARES CARNICERO, ÓSCAR LUIS 04 2010 108031 00 17/05/2010 145,33 .

22734954Y ARES CARNICERO, ÓSCAR LUIS 04 2010 119574 00 17/05/2010 61,58 .

22734954Y ARES CARNICERO, ÓSCAR LUIS 04 2010 125618 00 17/05/2010 145,33 .

78932638L ARES MUÑOZ, ELEDER 04 2010 113921 00 17/05/2010 145,33 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 04 2010 064707 00 17/05/2010 129,91 .

22753389H ARIAS SALGUERO, RAÚL 04 2010 038421 00 17/05/2010 129,91 .

X6756656S ARIDOD, NAJIB 04 2010 121987 00 17/05/2010 61,58 .

22737430K ARMESTO DE LA TORRE, EDELMIRO 04 2010 072973 00 17/05/2010 7,98 .

22737430K ARMESTO DE LA TORRE, EDELMIRO 04 2010 113286 00 17/05/2010 61,58 .

22745190F ARMESTO DE LA TORRE, JUAN IGNACIO 04 2010 118355 00 17/05/2010 55,33 .

22737826A ARNAIZ JUAREZ, M. MILAGROS 04 2010 106726 00 17/05/2010 129,91 .

22743417M ARRIBA BARROSO, JAVIER DE 04 2010 028605 00 17/05/2010 61,58 .

22724217X ARTAZA DE LA MATA, M. ARANZAZU 04 2010 008090 00 17/05/2010 129,91 .

14933518D ARTETXE CAMPOS, LUIS MARÍA 04 2010 108893 00 17/05/2010 172,29 .

22750553B ARTIGUE CERECEDA, BELÉN 04 2010 124385 00 17/05/2010 129,91 .

G95338141 ASOCIACION PROMOCIÓN INMOBILIARIA CARÁCTER SOCIAL APICS 04 2010 128979 00 17/05/2010 129,91 .

B95376380 ASTOREKA RURAL, S.L. 04 2010 120621 00 17/05/2010 129,91 .

X63475H AUGUSTO PINTO, SONIA MARÍA 04 2010 090761 00 17/05/2010 73,73 .

22724423D AZCONA RUIZ, ADORACIÓN 04 2010...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR