Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia B-5372-OW 01984018407 BANDALUX INDUSTRIAL, S.A. 19.000 72.3 L.T. 08-07-1998 B-2235-TL 01980042567 JOSE IGNACIO MASSOT BENGOECHEA - 12.000 94.2 09-06-1998 B-9531-UD 01981111422 DIAL SPANIA, S.A. 10.000 91.2K)...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

B-5372-OW 01984018407 BANDALUX INDUSTRIAL, S.A. 19.000 72.3 L.T. 08-07-1998 .

B-2235-TL 01980042567 JOSE IGNACIO MASSOT BENGOECHEA - 12.000 94.2 09-06-1998 .

B-9531-UD 01981111422 DIAL SPANIA, S.A. 10.000 91.2K) 06-07-1998 .

BI-0428-G 01981149543 JOSEFA MATEU BAGUE 10.000 91. 2 I 31-07-1998 .

BI-0278-M 01981167843 JUAN ANTONIO CARCAMO JIMENEZ 7.500 94.1C) 03-08-1998 .

BI-4341-N 01981178446 URKO IGARTIBURU VERDES 10.000 91.2K) 27-07-1998 .

BI-8017-U 01981017752 MARIA COLOMA SANTA COLOMA BEITIA 5.000 4.1 28-07-1998 .

BI-9475-Z 01981150151 ELIECER GONZALEZ PEREZ 12.000 94.2 02-08-1998 .

BI-4215-AC 01981150771 JESUS M CHACARTE LARRAGAN 5.000 4.1 29-07-1998 .

BI-8953-AC 01981166065 ELENA URIBELARREA MARINAS 8.000 91.2K) 30-07-1998 .

BI-1511-AD 01981117242 CARLOS YAÑEZ PADRO 7.500 94.1 C) 29-07-1998 .

BI-2587-AD 01981134244 JOSE IGNACIO ADRIAN GOROSTIZA 10.000 91.2 C) 02-08-1998 .

BI-6493-AD 01981195863 EDUARDO SAINZ GOMEZ 10.000 91.2 C) 29-07-1998 .

BI-0891-AF 01981164232 FLORENCIO CRESPO BIKANDI 10.000 91.2K) 27-07-1998 .

BI-4437-AF 01981198862 BENEDICTA BARTOLOME CABRERO 10.000 91.2K) 30-07-1998 .

BI-5919-AF 01980423251 J. ANTONIO RODRIGUEZ TEJERINA 10.000 94.1C) 28-07-1998 .

BI-0740-AH 01981166529 JAIONE NAVBARRO CAMPO DEL -CDTOR 7.500 132.1 31-07-1998 .

BI-1788-AH 01981210439 CARLOS ACEBEDO ENRIQUEZ 8.000 91.2K) 29-07-1998 .

BI-7346-AH 01981017272 IRATXE URIONABARRENETXEA GOLDARA 7.500 94.1B 29-07-1998 .

BI-9621-AH 01981122157 FERNANDO GONZALEZ MATEOS 7.500 91.2 G) 30-07-1998 .

BI-9677-AH 01980563648 MARIA TERESA JIMENEZ PINOS 7.500 132.1 29-07-1998 .

BI-1851-AJ 01981013404 PEDRO MARIA ROMAN HERMOSA 7.500 94.1 C) 29-07-1998 .

BI-8185-AJ 01981162841 AMELIA LOPEZ BLANCO 8.000 91.2K) 29-07-1998 .

BI-0641-AK 01980424427 FELIPE FERNANDEZ MARTIN 12.000 94.2 31-07-1998 .

BI-1402-AK 01981165051 ANA MARIA DONADO ARIAS 8.000 91.2K) 28-07-1998 .

BI-7355-AK 01981098019 AITOR FERNANDEZ VALDIVIELSO 8.000 91.2K) 30-07-1998 .

BI-9724-AK 01981198781 TERESA CORTINA SAMPERIO 10.000 91.2 C) 29-07-1998 .

BI-0752-AL 01981091685 SISCOM EMPRESAS, S.L. 8.000 143.1 27-07-1998 .

BI-2483-AL 01980233001 SATURNINO LOPEZ HIDALGO 10.000 91.2K) 28-07-1998 .

BI-6249-AL 01981012343 JOSE SANZ CASAUS 10.000 37.1 29-07-1998 .

BI-7056-AL 01981179825 FRANCISCO JAVIER LARREA LECUMBER 8.000 91.2K) 04-08-1998 .

BI-0386-AM 01981165638 ANTONIO CASTRO CARBALLO 8.000 91.2K) 29-07-1998 .

BI-3187-AM 01980562986 TRATAMIENTOS Y TRANSFORMACIONES 7.500 91.2 I) 08-07-1998 .

BI-9285-AM 01981214795 MISASERVI, S.L. 7.500 94.1 C) 30-07-1998 .

BI-9113-AN 01984020088 TEXTIL GALTZA, S.A. 19.000 72.3 L.T. 29-07-1998 .

BI-2038-AP 01981196282 DAMIAN PEREDA LOPEZ 8.000 91.2K) 28-07-1998 .

BI-3010-AP 01980080426 MARIA ANGELES GARCIA GONZALEZ 7.500 94.1B 29-07-1998 .

BI-7884-AP 01980868589 LAURA FREIRE CAMPO 8.000 91.2K) 24-07-1998 .

BI-0068-AS 01981117587 FRANCISCO HERAS GARCIA 7.500 94.1B 28-07-1998 .

BI-2214-AS 01981149306 ROSANA MENESES GARCIA 7.500 94.1C) 29-07-1998 .

BI-5135-AS 01981162931 PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 10.000 91. 2 I 31-07-1998 .

BI-5489-AS 01980965622 MA ROSARIO URIARTE URIARTE -CDTO 10.000 91.2 C) 07-07-1998 .

BI-5984-AS 01981010634 JOSE MAUEL PALACIO BENITO 10.000 91. 2 I 27-07-1998 .

BI-8058-AS 01981021954 JUAN CARLOS CUESTA DIEZ 12.000 91.2 L) 28-07-1998 .

BI-8821-AS 01981174653 JON ARGOTE GARAVILLA 7.500 91.2 I) 28-07-1998 .

BI-6548-AT 01981236560 JERONIMO VARONA GUTIERREZ -CDTOR 12.000 94.2 03-08-1998 .

BI-7845-AT 01981178250 ANUNCIACION MOREJON BEZOS 8.000 91.2K) 28-07-1998 .

BI-9689-AT 01981180254 DANIEL PEÑA CAJA 12.000 94.2 27-07-1998 .

BI-2160-AU 01981165166 M.IDOIA TORRE PASCUAL 12.000 94.2 29-07-1998 .

BI-2736-AU 01981167461 DAVID GONZALEZ PUJANA -CDTOR- 7.500 121.5 03-08-1998 .

BI-2713-AV 01981162892 FRANCISCO DE BORJA EDROSA REGUEI 7.500 94.1C) 29-07-1998 .

BI-3681-AV 01981122882 LUIS GONZAGA NEGRETE GOMEZ RUBIE 12.000 94.2 02-08-1998 .

BI-4044-AV 01981150827 MARIA CRISTINA QUIJERA RODAL 7.500 91.2 G) 30-07-1998 .

BI-4418-AV 01981017191 MANUEL YAÑEZ MACEDO 10.000 94.1C 27-07-1998 .

BI-8703-AV 01981166774 PASTELERIA IPARRALDE, S.A. 10.000 91.2K) 03-08-1998 .

BI-8872-AV 01981122530 HONORINA ZAPICO GARCIA 12.000 94.2 29-07-1998 .

BI-0210-AW 01981167860 MIGUEL ANGEL ARROYO RONCERO 8.000 91.2K) 03-08-1998 .

BI-1376-AW 01980080388 JON PATXI MARTINEZ BERNARDO 7.500 94.1 D) 28-07-1998 .

BI-7214-AW 01981214141 IZASKUN SANTA COLOMA LOPEZ 12.000 94.2 30-07-1998 .

BI-8648-AW 01981165735 ANTONIO DIEZ ESTEBAN -CDTOR- 7.500 121.5 29-07-1998 .

BI-9236-AW 01981213845 IGNACIO DIAZ DEL CAMPO 7.500 91.2 M) 27-07-1998 .

BI-9418-AW 01984020126 DAÑOBEITIA, S.A. 19.000 72.3 L.T. 29-07-1998 .

BI-4924-AX 01984020193 ESTANTERIAS ALEX, S.A. 19.000 72.3 L.T. 29-07-1998 .

BI-8535-AX 01984020029 BELCAVI, S.L. 19.000 72.3 L.T. 29-07-1998 .

BI-0278-AY 01981193763 ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE 7.500 91.2 G) 30-07-1998 .

BI-5852-AY 01980146737 USALDE, S.A. 10.000 81.1 28-07-1998 .

BI-5852-AY 01980146745 USALDE, S.A. 18.000 129.2B 28-07-1998 .

BI-8326-AY 01981072702 CARLOS BARROSO HERRAEZ -CDTOR- 12.000 94.2 28-07-1998 .

BI-8571-AY 01984020215 FLODEC, S.L. 19.000 72.3 L.T. 29-07-1998 .

BI-9296-AY 01981169013 MARIA TERESA MUÑOZ PASTOR 7.500 94.1C) 04-08-1998 .

BI-1678-AZ 01980695331 JOSE LUIS UGENA MENCHACA -CDTOR- 12.000 94.2 03-07-1998 .

BI-1728-AZ 01981149331 MARIA BEGOÑA GOIRIA VICANDI 7.500 94.1C) 29-07-1998 .

BI-1796-AZ 01981192899 ANTONIO FERRERO GOMEZ 7.500 94.1 D) 24-07-1998 .

BI-2627-AZ 01981114553 CARAVANING CLUB LESAKA ENEA DE F 7.500 18.2 09-07-1998 .

BI-4670-AZ 01981013412 ELOY BLANCO GONZALEZ 8.000 91.2K) 29-07-1998 .

BI-4843-AZ 01981098027 JOSE RAMON ZABALA PUJANA 8.000 91.2K) 30-07-1998 .

BI-5652-AZ 01981168165 JORGE JUAN SEGURA POZO 7.500 91.2 G) 04-08-1998 .

BI-7596-AZ 01981012301 JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA 12.000 91.2 L) 27-07-1998 .

BI-8248-AZ 01981167355 JOSE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR