Bajas de oficio en el Padrón Municipal

SecciónMunicipios
EmisorVitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, habiendo tenido conocimiento de que la declaración de inscripción padronal de la(s) persona(s) abajo relacionada(s) no coincide con el domicilio de residencia habitual, por providencia de fecha 15/10/2007 acordó incoar de oficio el oportuno expediente para proceder a darle(s) de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio y comunicar el acuerdo, dándole(s) audiencia en el expediente a fin de que pueda(n) presentar las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2007.- La Jefa del Servicio, Mª ÁNGELES MORENO.

APELLIDOS-NOMBRE IDENTIFICADOR F.NACIMIENTO NACIONALIDAD AÑO EXP.
Aarab Abdeljabbar 31/12/96 Marruecos 2007 839
Abarkan Ahmed R468016 1/1/62 Marruecos 02007 01374
Abaryah Karim X6085606j 2/10/77 Marruecos 02007 00683
Abbas Zeeshan Kc831430 4/10/86 Pakistan 02007 01308
Abdalahi Gadi 906602 11/12/75 Argelia 02007 00638
Abdeluadud Mahmud Maimuna 909864 8/12/50 Argelia 02007 01370
Abin Galdos Ignacio 14860999 2/8/46 España 02007 00611
Ahmad Farooq X3324344q 6/9/80 Pakistan 02007 00654
Ahmad Tanveer Cw1155811 1/1/77 Pakistan 02007 00997
Ahmed Ijaz X7116527m 29/6/75 Pakistan 02007 01137
Ahmed Mushtaq Kd159763 14/8/60 Pakistan 02007 01296
Ahmed Qaiser Sarfraz 1278005 2/6/77 Noruega 02007 01067
Ahmed Sajjad Ke587576 15/6/64 Pakistan 02007 00653
Ahmed Mohamed Nana 913515 12/6/60 Argelia 02007 00667
Akbache Abdessamed X3519945w 3/3/67 Argelia 02007 01144
Alciturri Cobo Rosa Maria 13682488 6/8/50 España 02007 00798
Aleksandravicius Arunas Lm895981 16/7/68 Lituania 02007 01013
Ali Amir X3910931b 20/10/73 Pakistan 02007 00748
Ali Rafaqat X7533490r 10/1/79 Pakistan 02007 00999
Aliu Djamanca X3568160d 3/8/75 Guinea-Bissau 02007 01380
Almeida Macias Francisco Alberto 72756464 27/3/62 España 02007 00935
Alves Hamed Nuria 28/2/99 España 2007 1091
Alves Ruiz Miguel Angel 72752934 3/10/69 España 02007 01089
Amadou Goudiankile Ali X5095385b 28/9/79 Mali 02007 01000
Ameur Rachid 3350555 10/11/77 Argelia 02007 01367
Ampuero Barrientos David 5699646 30/9/77 Bolivia 02007 01394
Andrade De Oliveira Antonio X6142804x 18/9/69 Portugal 02007 00736
Andriescu Dumitru X7751392r 13/8/70 Rumania 02007 00697
Anwer Anjum Jamshed X6510447k 2/4/81 Pakistan 02007 01225
Aoulad Ibrahim Mohammed X7737528y 18/2/71 Marruecos 02007 01040
Aquino Arguello Emiliano Nather 5595420 21/12/04 Paraguay 02007 01244
Aranda Mendoza Edgar Ernesto X5552191z 23/4/80 Ecuador 02007 00819
Arguello Tullo Paulino David 11265408 16/5/83 Portugal 02007 01243
Arina Bernardes Jose Renato 72729490 30/5/70 España 02007 00972
Arrahmani Mustafa T695830 1/1/70 Marruecos 02007 01368
Arramach Youssef X8231250x 15/8/78 Marruecos 02007 01053
Arroniz Ibañez De Opacua
Maria Inmaculada 72714896 3/12/57 España 02007 00930
Atkinson Jacqueline Mary Sloa 28031775 11/11/77 Reino Unido 02007 01143
Ayachi Seddik X6101427x 1/2/72 Marruecos 02007 01190
Ayoubi Mohamed X2941375c 1/1/55 Marruecos 02007 01166
Ayoubi Said X7184716e 1/1/73 Marruecos 02007 00591
Ayyoubi Rachid X7373414m 18/1/87 Marruecos 02007 01059
Aziza Mohammed X6018432e 13/4/81 Marruecos 02007 00898
Babar Muhammad Ke684315 11/3/86 Pakistan 02007 01004
Baltrusaitis Saidas Lc654749 17/8/84 Lituania 02007 01348
Banias Octavian 5448255 20/6/48 Rumania 02007 00843
Bara Adamou X3113290x 16/2/75 Burkina Fasso 02007 00688
Baracho Dos Santos
Christian Douglas X3678164g 13/1/78 Brasil 02007 01241
Barbosa Da Silva Lorena Cecilia 17/4/03 Portugal 2007 1098
Barboza Gustavo Alfredo 26402351n 4/1/78 Argentina 02007 01133
Bastida Lopez De Lacalle Sergio 18590813 5/5/84 España 02007 00628
Belkacem Chaia X3925550w 1/11/65 Argelia 02007 00901
Belyazid Mohammed X6303111f 1/1/60 Marruecos 02007 00757
Benameur El Hadi X6544126m 5/6/77 Marruecos 02007 01278
Bendjerad Sidi Mohammed 4687806 26/2/79 Argelia 02007 00944
Benghannou El Houcine X6918516r 1/1/76 Marruecos 02007 00593
Benhaddou Abdelaziz P916193 5/10/81 Marruecos 02007 00954
Benhamed Abdelfettah X5050092m 4/7/74 Marruecos 02007 00682
Benhamza Samir X3787721n 24/7/69 Argelia 02007 00880
Benrhannou Hamid X4331510n 7/9/81 Marruecos 02007 00738
Bent Riha Salka M0345651 1/1/73 Mauritania 02007 00903
Bentria Abdelwakil 17/4/90 Argelia 2007 824
Bentria Bachir 3538850 7/2/63 Argelia 02007 00822
Bentria Mohamed El Amine 2/12/00 Argelia 2007 825
Bentria Rabia 9/7/92 Argelia 2007 823
Berankova Lenka 476121 29/11/79 Republica Checa 02007 01006
Bermejo Blazquez Asier 72744167 30/9/81 España 02007 01141
Besseh Ibrahim 4933421 17/1/70 Argelia 02007 00882
Bot Emanuel 19/10/92 Rumania 2007 847
Bot Fethi 6411690 16/7/75 Argelia 02007 01235
Bot Iosefina 10500294 27/7/57 Rumania 02007 00845
Bouabra Naima X5177904y 30/11/73 Marruecos 02007 01245
Bouamam Mohamed P915477 7/8/73 Marruecos 02007 01375
Boudouch Bouchta X4531096g 1/1/60 Marruecos 02007 01167
Boughaba Aziz N162978 5/3/77 Marruecos 02007 01041
Boussaid Mahfoud X1455122g 23/3/67 Argelia 02007 00672
Braim Boualem X2248676n 11/11/66 Argelia 02007 01249
Bucas Andrius 20781578 24/1/87 Lituania 02007 01276
Bustamante Rodriguez
Lizaret Deyanira C1390349 3/4/80 Venezuela 02007 01321
Bustos Ruiz Adolfo 12173810 15/5/42 España 02007 01199
Cacho Balanz Marta Silvia 10818023 5/1/59 España 02007 00578
Caero Claros Guido 4502184 13/3/75 Bolivia 02007 00995
Caicedo Suarez Jorge Enrique Rc8984520 24/11/84 Colombia 02007 00874
Capitulo Da Silva Correia
Americo Rogerio 9616863 22/7/70 Portugal 02007 01114
Casimiro Edite Dos Anjos 7141607 5/1/62 Portugal 02007 00808
Casimiro Goncalves Sonia Maria X3881554m 9/7/79 Portugal 02007 00810
Castro Rodriguez Jorge Cc93286711 13/11/61 Colombia 02007 00805
Chamali Badre X5498466v 1/1/78 Marruecos 02007 01024
Chankseliani Iaroslav 989711 10/4/64 Georgia 02007 01012
Cheikh Labid Nata 912361 21/8/71 Argelia 02007 00674
Chen Jianyong G12106654 25/12/75 China 02007 01261
Chen Rui X5785794y 16/7/86 China 02007 00928
Chen Xin X6966335a 27/8/96 China 02007 01331
Chen Yan X3728076y 12/2/75 China 02007 00961
Chen Ying X5892676f 20/10/84 China 02007 01289
Chen Zi Xin 13/6/07 China 2007 1333
Cherrak Chahinaz X4512739r 23/11/86 Argelia 02007 01043
Chikh Touami Nadji 2950603 26/4/60 Argelia 02007 01248
Chlebek Jozef Sp219848 15/12/69 Republica Eslovaca 02007 00725
Conde Yugueros Juan Manuel 18594009 12/8/70 España 02007 01437
Conta Espejo Ivo Enrique X7948027d 14/1/77 Italia 02007 01051
Cortes Gimenez Monica 14957728 15/9/54 España 02007 01155
Costache Dani Dorian 6090880 19/2/85 Rumania 02007 00633
Crespo Moraza Itsaso 72752386 8/3/86 España 02007 00820
Da Costa Oliveira Camilo 5792953 27/8/55 Portugal 02007 01183
Da Cunha Cristo David Jose 7309065 19/8/64 Portugal 02007 01407
Da Silva Manuel Antonio 10561929 15/7/70 Portugal 02007 00720
Da Silva Raquel Cecilia 12678753 3/5/79 Portugal 02007 01096
Da Silva Gaspar Pedro Alexandre 12512134 23/1/83 Portugal 02007 00982
Da Silva Magalhaes Mamede 9372629 14/6/63 Portugal 02007 00974
Da Silva Pereira Jose Reinaldo X3116304b 17/3/58 Portugal 02007 00958
Da Silva Teixeira Antonio Manuel 11845295 29/5/76 Portugal 02007 00979
Daidj Lyes 5969192 16/11/84 Argelia 02007 00894
Dalil Khalid M720472 18/8/80 Marruecos 02007 00767
Damaceno Lopes Fabiana Cristina 11283423 17/2/78 Portugal 02007 01242
Dardouri Hicham X6948565n 19/6/81 Marruecos 02007 00769
De Araujo Carvalho Sergio Manuel 12066234 7/1/82 Portugal 02007 00716
De Melo Freitas Guilherme Cp920340 10/7/82 Brasil 02007 00876
De Melo Pinto Francisco Fernando 9843508 8/2/71 Portugal 02007 01162
De Oliveira Dias Domingos Renato 9652176 24/3/67 Portugal 02007 00639
De Oliveira Gomes Valdemar X3860571k 28/4/62 Portugal 02007 00855
De Oliveira Provedora Manuel X3052958f 11/7/56 Portugal 02007 01184
De Oliveira Rodrigues Delfim 10675667 12/3/71 Portugal 02007 01213
De Oliveira Tavares Pires Porfirio 9089384 11/1/66 Portugal 02007 00712
De Sousa Aguiar Edilson 9503781 2/6/71 Portugal 02007 01050
Debba Ali Belhadj 914536 1/3/52 Argelia 02007 00900
Del Pinho Carvalho Hugo Manuel 13709279 5/1/87 Portugal 02007 00989
Difina Luyangu X1604038h 10/5/66 Rep.Democratica
Del Congo 02007 01229
Dinorolle Barbosa Odair Fernando X6007397g 16/2/78 Portugal 02007 01095
Dionissi Esquivel Victor Alfredo X7813637p 13/8/77 Paraguay 02007 01132
Diz Calvo Eudosia 34717406 25/12/48 España 02007 00795
Djeffal Megdouda 5630628 28/1/83 Argelia 02007 01147
Djelabet Kheira X4388996k 20/10/42 Argelia 02007 01325
Dominguez Butron Valeria Maria X3708608l 13/5/74 Peru 02007 00910
Dos Santos Correia
Maria Concepcion 72841622 14/1/68 España 02007 00781
Dos Santos Rigada Ainara 7/10/91 Portugal 2007 782
Dos Santos Rigada Patricia 2/11/92 Portugal 2007 783
Dos Santos Tavares Jose Manuel X6207045n 18/5/68 Portugal 02007 01047
Drissi Mohammed T746167 3/6/87 Marruecos 02007 01176
Duarte Ferreira Rui Miguel 10182531 3/11/70 Portugal 02007 00721
Duarte Silveira Sergio Rangel Cs827287 13/10/84 Brasil 02007 01338
Dubec Matej Sf293743 16/4/84 Republica Eslovaca 02007 00728
Dumitru Gheorghita Petru 11040143 29/6/85 Rumania 02007 00867
Edohen Roland X3519064h 5/9/76 Nigeria 02007 00732
El
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR