Anuncio por el que se notifica la denuncia de los siguientes expedientes sancionadores:

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado», número 285, de 27 de noviembre de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina Territorial de Tráfico y de alegar cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

    En el supuesto de no presentar escritos de alegaciones dentro del plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, se entenderá la presente notificación como «propuesta de resolución».

  2. Para las infracciones graves podrá proponerse además al órgano que corresponda, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses. En el supuesto de ser infracciones muy graves, esta sanción se propondrá en todo caso.

  3. Las infracciones leves, llevarán aparejada una reducción del 20% sobre la cuantía provisional de la multa, si se realiza el pago dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación.

  4. El abono de la sanción se hará en efectivo, en cualquiera de las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco, o por giro postal haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo.

    Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua (1) Zenbat.

    Apellidos y Nombre N.o expediente Matrícula F. Infracc. P. Infringido Importe.

    ABAL ALONSO, PEDRO JOSE 3405842 BI6198BT 06-08-99 091.1/R 15.000 .

    ABAL ALONSO, PEDRO JOSE 3403608 BI6198BT 25-07-99 154.1/R 15.000 .

    ABRISQUETA ZABALA, JAVIER 3351796 BI2818BN 01-08-99 094.1/R 15.000 .

    ACARREGUI GOMEZ, JOSE LUIS 3410077 BI9293AT 24-07-99 091.1/R 15.000 .

    ACHALANDABASO SEVILLA, CARMELO 3410261 V6243BX 24-07-99 091.1/R 15.000 .

    ACHALANDABASO SEVILLA, CARMELO 0472658 V6243BX 25-07-99 091.2/R 25.000 .

    ACHOTEGUI EIZAGUIRRE, JUANA MARIA 3406059 BI4466BP 30-08-99 094.2/R 15.000 .

    ACILLONA MAESO, LORETO 3404011 BI2215CH 24-07-99 091.2/R 16.000 .

    ADAN BERNARDEZ, JORGE MANUEL 3403652 M6042MS 26-07-99 154.1/R 15.000 .

    ADRIANA ICAZA, DE LA SOTA 0525650 ZJM44000 14-07-99 059.3/X 5.000 .

    AGRUPACION DE COMPAÑIAS ELECTRICA 3412029 BI6818BX 29-09-99 091.1/R 15.000 .

    AGUILERA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO 3408335 BI4066CD 04-07-99 091.1/R 15.000 .

    AGUINAGA TORO, ALEJANDRO 3402559 BI8115CM 02-08-99 094.1/R 25.000 .

    AGUINAGA TORO, ALEJANDRO 3410157 BI8115CM 13-08-99 094.1/R 15.000 .

    AGUIRRE BELATEGUI, RAQUEL 3411359 SS9794AS 25-09-99 094.2/R 10.000 .

    AGUIRRE IRIONDO, ARGIA 3405724 SS8988Z 24-07-99 094.2/R 10.000 .

    AGUIRRECHEA BARRUETABEÑA, AITOR 0458583 Z9884AW 29-09-99 146.1/R 15.000 .

    AGUIRREGOITIA MENDIZABA, FRANCISCO J 3410329 BI4897CC 06-08-99 091.1/R 15.000 .

    AGUIRREURRETA LARREA, MA ARANZAZU 7053240 SS9215AM 12-10-99 052/R 30.000 .

    AHMED HAMADI, EMBAREC 7048819 M9749JL 03-09-99 052/R 30.000 .

    AIRA SIERRA,RUBEN 0512162 20010332 04-08-99 118.1/R 15.000 .

    AIRA SIERRA, RUBEN 0512165 20010332 04-08-99 026.1/A 10.000 .

    AIZPEOLEA OYARBIDE, ANTONIO 3406080 SS3682AL 31-08-99 094.2/R 10.000 .

    ALAIN PLATON CACERES, VICTOR 3405866 L4918V 09-08-99 154.1/R 15.000 .

    ALBASANZ SAIZ, PATRICIO 3408635 M3750XF 23-07-99 154.1/R 15.000 .

    ALBERDI OJANGUREN, JOSE 3407770 BI3921CC 01-08-99 094.1/R 16.000 .

    ALCANTARA, AGUIÑO 7053264 B2082VL 12-10-99 052/R 40.000 .

    ALDAZABAL GARCIA, MARIA PILAR 3404728 BI1053BS 10-09-99 154.1/R 15.000 .

    ALKORTA ARRIZABALAGA, RAFAEL 3405692 MOTO 21-07-99 091.1/R 15.000 .

    ALONSO ALONSO, JOSE RICARDO 7053374 LE8142Z 12-10-99 052/R 30.000 .

    ALVAREZ GARCIA, LUIS MANUEL 3411294 BI2197BP 22-09-99 094.2/R 15.000 .

    ALVAREZ ZAZO, MARTIN 7048975 NA7048AU 05-09-99 052/R 30.000 .

    AMADOR DE LA GRANJA, ALBERTO 3403624 M9231VH 31-07-99 154.1/R 15.000 .

    AMAYA JIMENEZ, MIRIA CARMEN 3402521 BI3637AJ 25-07-99 154.1/R 15.000 .

    AMOR JIMENEZ, SERGIO 0451674 BI3864CN 01-08-99 154.1/R 15.000 .

    Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua (1) Zenbat.

    Apellidos y Nombre N.o expediente Matrícula F. Infracc. P. Infringido Importe.

    ANABITARTE PRIETO, JOSE ANDRES 3407929 SS2250AW 12-08-99 154.1/R 15.000 .

    ANDIA ACHURRA, JOSE ANDRES 3412658 BI4333AP 26-09-99 094.2/R 10.000 .

    ANDICOECHEA GALDONA, MIGUEL 3407887 BI1159BB 08-08-99 090.1/R 15.000 .

    ANDRES GARCIA, ANGEL MARIANO 0478874 S1613L 29-09-99 154.1/R 15.000 .

    ANDRES IBARRONDO, MA ROSARIO 3400930 BI9416BF 29-06-99 094.1/R 15.000 .

    ANGULO GOICOECHEA, FERNANDO 3403667 BI2339AU 31-07-99 154.1/R 15.000 .

    ANSOLEAGA GARAY, JUAN ANTONIO 3398374 BI6820BJ 11-07-99 171.1/R 15.000 .

    ANSUATEGUI SANCHEZ, MA DEL CAMINO 3410140 BI2838BN 24-07-99 091.1/R 15.000 .

    APARICIO GONZALEZ, CLAUDIO 3372601 BI1496AC 23-09-99 091.1/R 15.000 .

    ARAGONES GONZALEZ, ALVARO 7046279 BI3873BC 12-07-99 052/R 30.000 .

    ARAMBERRI ZUBIZARRETA, MARIA DOLORES 3405833 SS0950AC 06-08-99 094.1/R 15.000 .

    ARANA UDAONDA, MARIA 0534856 VA5126J 08-10-99 010.1/Z 16.000 .

    ARANTZAMENDI ARRIZABALA, JON AGUSTIN 3405872 BI6052BM 10-08-99 154.1/R 15.000 .

    ARCAS AULADELL, M CARMEN 3409059 BI0151CL 27-09-99 154.1/R 15.000 .

    AREVALO HERRAIZ, MARIA ROSARIO 3410162 M2573MU 26-08-99 091.2/R 25.000 .

    ARGALUZA MARTICORENA, JAVIER EDUARDO 3404029 BI8893CF 01-08-99 094.2/R 15.000 .

    ARISTONDO IRIONDO, ANA ROSA 3405806 BI7333AZ 04-08-99 091.2/R 16.000 .

    ARJUBI S L 0531869 BI2686AW 14-09-99 010.1/Z 16.000 .

    ARMENDARIZ IZTUETA, JUAN 3391542 SS9081AZ 25-07-99 094.2/R 15.000 .

    ARNAIZ SAEZ, ANA ISABEL 3397582 BI0817BG 11-07-99 091.1/R 15.000 .

    AROSTEGUI ZARRAGA, ALFONSO 3405698 SS7121T 21-07-99 154.1/R 15.000 .

    AROSTEGUI ZARRAGA, ALFONSO 3405688 SS7121T 20-07-99 154.1/R 15.000 .

    ARRASATE AIZBITARTE, JOSE MA 3405793 BI2152CK 03-08-99 154.1/R 15.000 .

    ARRATE PEREIRA, MIKEL GOTZON 3405770 SS8689BD 31-07-99 091.1/R 15.000 .

    ARRATE ZUBEROGOITIA, DOMINGO 3413559 BI3317AN 01-09-99 094.2/R 15.000 .

    ARRATE ZUBEROGOITIA, DOMINGO 3413766 BI3317AN 26-09-99 159.1/R 15.000 .

    ARRATIBEL IMAZ, FRANCISCO JESUS 3408708 SS6217AL 24-07-99 154.1/R 15.000 .

    ARRIEN OTAZUA, JOSE MANUEL 3403648 BI0987CP 01-08-99 154.1/R 15.000 .

    ARRIOLA ECHANIZ, JUSTO 0533514 NA8934Z 14-09-99 146.2/R 15.000 .

    ARRIZABALAGA ALEGRIA, JOSE ANTONIO 3405988 BI9508Z 25-08-99 094.2/R 15.000 .

    ARRIZABALAGA URRUTIA, KEPA 3402507 BI8645BU 24-07-99 154.1/R 15.000 .

    ARROYO DIAZ, CARLOS 3407875 M8094GV 07-08-99 154.1/R 15.000 .

    ARROYO GONZALEZ, FERNANDO 3411232 BI5409BY 20-09-99 091.1/R 15.000 .

    ARRUTIA OTAOLEA, JONE 3398097 BI0655CG 12-09-99 091.2/R 16.000 .

    ARTAECHEBARRIA AZCAITU, MARIA CARMEN 3413712 BI0183AP 04-09-99 154.1/R 15.000 .

    Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula L.-Haust. D. H. den Araua (1) Zenbat.

    Apellidos y Nombre N.o expediente Matrícula F. Infracc. P. Infringido Importe.

    ARTECHE EGURROLA, MIREN LORE 3406140 BI0886AU 13-09-99 154.1/R 15.000 .

    ARTOLA EGUILEGOR, MARIA TERESA 3408053 BI4520AJ 16-08-99 094.1/R 15.000 .

    ARTOLA GARRAMIOLA, MIREN ANDONIÑE 3405800 BI5792AX 03-08-99 154.1/R 15.000 .

    ARVAL SERVICE LEASE SA 3409285 BI3518CG 24-09-99 171.1/R 15.000 .

    ARZUAGA MURGA, FRANCISCO J 0533513 VI2763O 14-09-99 146.2/R 15.000 .

    ASENSI DIAZ, LEONOR 7051069 B9649SU 24-09-99 052/R 30.000 .

    ASENSIO IRASTORZA, PAULO CESAR 3413653 H1883U 04-09-99 094.2/R 15.000 .

    ASIMAIR S L 0538553 BI5420CK 27-09-99 072.3/L 50.000 .

    ASTARLOA GOICURIA, JUAN ANDRES 3359265 BI6735AT 24-08-99 091.1/R 15.000 .

    ASTOBIETA GOMEZ, AURELIO 3410263 S3962AK 25-07-99 091.1/R 15.000 .

    ASTOREKA ZAMALLOA, MA DOLORES 3407844 BI4642AU 07-08-99 154.1/R 15.000 .

    ASTORQUI ZABALA, IÑIGO LOYOLA 3404469 BI2082CB 05-09-99 154.1/R 15.000 .

    ASUA ARRIZABALAGA, JAIME 0486461 BI8146CF 06-08-99 060.1/X 50.000 .

    AUGUSTO DOS SANTOS, ANTONIO 0527113 BI5895AX 19-07-99 061.3/X 20.000 .

    AUT. ULTIMA GENERACI¯N SL 0524459 M1534XV 31-08-99 108.1/R 5.000 .

    AUT. ULTIMA GENERACI¯N SL 0524458 M1534XV 31-08-99 143.1/R 15.000 .

    AUT. ULTIMA GENERACI¯N, SL 0524460 M1534XV 31-08-99 072.1/R 20.000 .

    AVILA SARMIENTO, ANTONIO CARLOS 3407990 M9223JJ 18-08-99 159.1/R 15.000 .

    AYO ASTOBIETA, ELIAS 0519646 BI2992BU 25-07-99 146.3/C 10.000 .

    AYPRO S A 7052382 BI2367CD 08-10-99 052/R 30.000 .

    AZCARATE ARRIETA, JAUN 0530829 BI7853AL 11-10-99 010.1/Z 16.000 .

    AZCUNA BILBAO, IGOR 0285496 BI1449CB 31-07-99 091.2/R 16.000 .

    AZPIRI ARANA, MA ISABEL 7053502 SS4623AN 12-10-99 052/R 30.000 .

    BADIOLA ARCOCHA, ESTHER 3405874 BI6412BV 10-08-99 154.1/R 15.000 .

    BADIOLA AZPIAZU, JOSEBA KOLDOBIKA 3405836 BI0281BJ 06-08-99 154.1/R 15.000 .

    BADIOLA BADIOLA, MIREN ELISABETH 3405910 SS5210AW 11-08-99 091.2/R 16.000 .

    BADIOLA SANTISO, ANA TERESA 3405845 BI5181BY 06-08-99 091.1/R 15.000 .

    BALERDI APERRIBAY, ANDONI 3408709 SS2270AM 24-07-99 154.1/R 15.000 .

    BALMACRIS SL 0450324 LO3936I 04-11-99 010.1/Z 20.000 .

    BAQUERIZA LARRINAGA, PEDRO 3406075 BI3847AZ 31-08-99 094.2/R 15.000 .

    BARAINCA PAJON, IÑIGO 3413760 BI7890BL 11-09-99 154.1/R 15.000 .

    BARRAGAN ORTIZ, INOCENCIO 3408619 M4593SU 18-07-99 154.1/R 15.000 .

    BARRAGAN ORTIZ, INOCENCIO 3408493 M4593SU 17-07-99 154.1/R 15.000 .

    BARREIRO LOURIDO, JOSE FRANCISCO 3405920 NA2102AN 13-08-99 154.1/R 15.000 .

    BARRENECHEA AMURIZA, JULIANA 3404463 BI5909BT 29-08-99 094.2/R 15.000 .

    BARRENECHEA GOIRIGOLZAR, JOSE MANUEL 3404455 BI5399BZ 08-08-99 171.1/R 15.000 .

    BARROS URRESTI, MAITE 3406163 SS7518AM 20-09-99 154.1/R 15.000 .

    BARROSO MORALES, ENRIQUE 3410206 BI4836CG 25-07-99 091.1/R 15.000 .

    BARROSO PAVON, DIEGO 0478681 BI5433AK 16-07-99 059.3/X 10.000 .

    BARROSO PAVON, DIEGO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR