Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-0017-BD 01220024471 MARIA PILAR NU¥EZ MAESTRE 66,00 132.1 26.11.2002 .

6592-BSH 01220030063 CARLOS MARTINEZ DE FRUTOS 90,00 094.1H) 17.12.2002 .

9549-BNP 01220030071 JUAN CARLOS GARRIDO PAEZ 100,00 094.2A) 17.12.2002 .

GC-5720-BV 01220030101 PAULA SUAREZ LACALLE 150,00 091.2M) 21.12.2002 .

BI-4292-CS 01220030110 ROSA MARIA GONZALEZ IGLESIAS 150,00 091.2M) 21.12.2002 .

BI-8539-CP 01220030128 MARIA CARMEN PRIETO GARCIA 150,00 091.2M) 21.12.2002 .

BI-2547-AL 01220030161 PEDRO MARIA FREIRE ORTUETA 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-7811-AL 01220030179 PEDRO ERDOIZA IGARTUA 100,00 094.2A) 21.12.2002 .

BI-7234-BL 01220030195 FRANCISCO RODRIGUEZ GRANADOS 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-2879-BD 01220030209 MANUEL OTERO LOSADA 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-9515-BG 01220030250 ANTONIO AYALA LOPEZ 150,00 091.2H) 21.12.2002 .

3776-BHJ 01220087910 FCO JAVIER HERRERA MORENO 100,00 132.1 17.12.2002 .

8155-BBN 01220100070 JORGE RUIZ MILLAN 150,00 091.2C) 20.10.2002 .

BI-3617-CK 01220132591 ANGEL BOROBIA CONDE 150,00 091.2M) 16.12.2002 .

C-8135-BLS 01220183609 SERGIO NOGUEIRA OUVIANO 150,00 132.1 16.12.2002 .

C-8135-BLS 01220183617 SERGIO NOGUEIRA OUVIANO 90,00 118.1 16.12.2002 .

C-8135-BLS 01220183625 SERGIO NOGUEIRA OUVIANO 80,00 0LT -LT 16.12.2002 .

BI-8103-CH 01220235561 JON MIRENA GALARDI BONILLA 100,00 094.1C) 24.10.2002 .

BI-4192-AN 01220360012 MARIA CARMEN ESCAJADILLO ALVARO 92,00 038.R) 18.12.2002 .

LE-7708-N 01220360021 MARIA ANGELES HERNAN ALDANA 92,00 038.R) 18.12.2002 .

SS-7580-BD 01220360039 ENRIQUE MA REPULLES FERNANDEZ 100,00 132.1 19.12.2002 .

BI-5315-X 01220360047 MARIA BEGOÑA FRADE SANTAMARIA 92,00 038.R) 20.12.2002 .

LO-2302-G 01220360055 MANSONI BILAL .. 92,00 038.R) 20.12.2002 .

BI-6065-AM 01220360063 IDOYA ORDORICA SAEZ 92,00 038.R) 20.12.2002 .

BI-2962-BY 01220360268 ICIAR RUBIO GARCIA 90,00 132.1 20.12.2002 .

M-7633-SL 01220365014 LUCIA MARZO ALZOLA 150,00 091.2H) 17.12.2002 .

7791-BMW 01220365022 MARTA LOPEZ PRADA 150,00 091.2H) 17.12.2002 .

NA-1352-AZ 01220365031 GREGORIO GOMEZ CARDERO 100,00 094.2A) 19.12.2002 .

M-8929-CY 01220365049 RICARDO GORRICHO GAMBOA 150,00 091.2M) 19.12.2002 .

BI-1332-CG 01220373793 ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ 360,00 020.1 21.12.2002 .

BI-2287-CV 01220407396 AITOR URRUTICOECHEA MOLLINEDO 100,00 094.2A) 21.12.2002 .

BI-6095-BK 01220407400 MANUEL BILBAO EIZAGUIRRE 90,00 094.2E) 21.12.2002 .

BI-0674-BV 01220407418 JOSE RAMON GONZALEZ RUIZ 150,00 094.2D) 21.12.2002 .

BI-3353-BD 01220407426 VICENTE JIMENEZ DUAL 63,00 094.2E) 22.12.2002 .

BI-9780-BY 01220407477 UNAI GUTIERREZ DURAN 66,00 132.1 22.12.2002 .

BI-0700-CL 01220428245 JOANA DA CONCEICAO EDUARDO 90,00 094.2E) 16.12.2002 .

7755-BKR 01220475961 IKER RUIZ BARBARA-BIDICO S L 66,00 132.1 19.10.2002 .

BI-7089-BM 01220493276 JOSE IGNACIO AGUIRRE MUGICA 150,00 091.2H) 24.10.2002 .

BI-9815-AW 01220493616 LETICIA PEREZ GARCIA 93,00 132.1 14.11.2002 .

BI-4329-BF 01220495171 FRANCISCO JAVIER ROZAS GRANILLO 100,00 038.L) 19.12.2002 .

4378-BHL 01220496143 I?IGO PALAZUELO ALVAREZ 80,00 117.1A) 19.12.2002 .

BI-3055-CT 01220496615 IÑAKI HERRERO NAZABAL 150,00 091.2M) 16.12.2002 .

SS-1829-AU 01220496623 JOSE ALDANONDO ZUBIBERRI 100,00 091.2L) 16.12.2002 .

BI-2305-BT 01220496658 IDOYA OAR ORBE 150,00 091.2H) 16.12.2002 .

9054-BHB 01220496666 JESUS VILA GARCIA 150,00 091.2H) 16.12.2002 .

LE-1674-AF 01220496712 JUAN JOSE IZURIETA GORORDO 90,00 018.2 19.12.2002 .

C-9481-BFC 01220498731 JUAN JOSE BUEDO GUIRADO 120,00 091.2I) 03.10.2002 .

BI-6484-BL 01220499991 PEDRO MARIA LANDETA ARTABE 92,00 038.R) 11.10.2002 .

BI-0889-CK 01220505509 MARIA BELEN RODRIGUEZ GONZALEZ 150,00 091.2H) 17.12.2002 .

BI-3511-BK 01220508885 ANA MARIA AMAYA SALAZAR 63,00 132.1 08.10.2002 .

BI-1408-CD 01220512351 MARIA CARMEN GAMERO RANGEL 90,00 094.2E) 17.12.2002 .

BI-9910-CS 01220512394 JOSE LUIS MENDO ANTUNEZ 63,00 094.2E) 18.12.2002 .

BI-5873-CK 01220512416 ANA ISABEL LAJUSTICIA GALLASTEGU 150,00 094.2D) 20.12.2002 .

BI-1947-BB 01220512424 RENE RAUL OLIVERA 63,00 094.2E) 20.12.2002 .

BI-9830-BX 01220512866 ANGEL IGLESIAS LOPEZ 150,00 091.2H) 28.10.2002 .

BI-9700-CM 01220576546 GUILLERMO TAUBMANN URQUIJO 90,00 018.2 01.10.2002 .

2392-BPJ 01220588897 FERNANDO MARTINEZ GUERRIKAGOITIA 100,00 132.1 18.12.2002 .

BI-2011-AV 01220589443 MARIA TERESA ROJO AMANTEGUI 100,00 132.1 19.12.2002 .

BI-1129-BY 01220589478 MANUEL TORRES GARCIA 150,00 091.2M) 20.12.2002 .

BI-7223-BK 01220595397 MIREN NEKANE UNIBASO BERRUETA 150,00 091.2H) 04.10.2002 .

BI-8530-CN 01220596393 MARIA JESUS BARBER MURGOITIO 150,00 094.2D) 21.12.2002 .

BI-1339-BD 01220597918 MARIA TERESA FERNANDEZ IRADI 93,00 132.1 22.09.2002 .

4514-BBD 01220642093 FRANCISCO JAVIER PEREDA SOTO 90,00 094.2E) 19.12.2002 .

BI-5298-BD 01220642123 DAVID MARTINEZ BLANCO 150,00 091.2H) 20.12.2002 .

9126-CCM 01220642131 LORENA MARTINEZ BLANCO 100,00 091.2L) 20.12.2002 .

BI-9297-CJ 01220642140 NATALIO MARTIN SANCHEZ 150,00 091.2H) 20.12.2002 .

BI-7305-AX 01220642182 FRANCISCO JAVIER DE GARCIA CASO 120,00 091.2I) 20.12.2002 .

BI-6142-CD 01220647541 KOLDO MIKEL TOCADO ALVIZ 100,00 091.2L) 16.12.2002 .

1843-BLK 01220647761 TOMASA VIVIANO ANAYA 150,00 094.2D) 16.12.2002 .

SS-1351-AY 01220647770 RICARDO GIMENEZ BORJA 150,00 094.2D) 16.12.2002 .

6307-BYX 01220647796 DOMINICA F. LAIZ SUAREZ 66,00 132.1 16.12.2002 .

BI-4082-AX 01220647800 IÑAKI EGUSKIZAGA ABURTO 66,00 132.1 16.12.2002 .

BI-6510-AV 01220647869 CARLOS FRANCISCO CLAVERIA CEBRIA 150,00 091.2H) 17.12.2002 .

5854-BCL 01220647885 ANGEL MARIA MINGO GARCES 90,00 094.2E) 17.12.2002 .

8434-CBN 01220648776 ELIECER GONZALEZ PEREZ 100,00 091.2M) 16.12.2002 .

2338-BBJ 01220648814 OSCAR BARRERO OCA 63,00 094.2E) 18.12.2002 .

6484-BSN 01220648849 JULIAN AITOR JEMEIN ARESTI 150,00 091.2C) 18.12.2002 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

SS-0668-AZ 01220648865 JON RODRIGUEZ LOZARES 150,00 094.2D) 19.12.2002 .

BI-3948-CP 01220648873 BERNABE HUERGA PEREZ 150,00 091.2H) 19.12.2002 .

BI-7247-BY 01220648881 IÑIGO RUIZ FERNANDEZ 100,00 091.2M) 19.12.2002 .

8072-BNM 01220648911 MOISES CORTES BORJA 90,00 094.2E) 20.12.2002 .

BI-5633-BL 01220648938 JUAN JOSE DE LA VEGA TORRES 63,00 094.2E) 20.12.2002 .

5910-BVX 01220650177 JUAN IGNACIO BARRENETXEA ARECHAV 90,00 094.2E) 09.11.2002 .

BI-2805-CM 01220672634 JUAN ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-4231-CH 01220672707 JAVIER AJURIAGOGEASCOA SOLAEGUI 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-9184-BW 01220672715 JOSE DANIEL CASADO BULNES 66,00 132.1 21.12.2002 .

M-7174-PD 01220672723 MONICA GOMEZ DIAZ 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-3270-BY 01220672731 AITOR LEKUE LLANO 66,00 132.1 21.12.2002 .

BI-2211-BY 01220700654 AITOR PASCUAL PEREZ 63,00 094.2E) 17.12.2002 .

BI-7134-BU 01220729229 FELIX MANUEL CALDERON ALONSO 63,00 094.2E) 20.12.2002 .

BI-1726-BU 01220800870 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RODRI 100,00 132.1 19.12.2002 .

BI-2349-CP 01220853035 DAMIAN JESUS MARTIN MARTIN 100,00 094.2A) 19.12.2002 .

BI-4147-CS 01220853051 DANIEL SOBRADO SOUTO 150,00 091.2C) 20.12.2002 .

BI-9813-BN 01220853060 JUAN ANTONIO LLANA SAINZ 150,00 091.2H) 20.12.2002 .

BI-8020-CH 01220853108 MIKEL HERMOSO SANCHEZ 100,00 105 21.12.2002 .

BI-6302-W 01220853141 MARIA PAZ CRISTOBAL NAVARRO 150,00 091.2C) 21.12.2002 .

VI-2621-K 01220853183 INES ANTONIA ARECHAGA MENDIVIL 120,00 091.2I) 21.12.2002 .

L-7819-S 01220853191 RAMON JIMENEZ JIMENEZ 100,00 091.2L) 21.12.2002 .

C-6190-BDM 01220853256 JOSEBA HOYO TORRES 90,00 118.1 20.12.2002 .

BI-0963-BH 01220938278 JESUS GONZALEZ LOPEZ 100,00 038.L) 16.12.2002 .

AB-5613-G 01220938596 GABRIEL HENARES CUEVAS 200,00 003.1 16.12.2002 .

AB-5613-G 01220938618 GABRIEL HENARES CUEVAS 90,00 015 16.12.2002 .

S-0843-AS 01220938782 LUIS VICENTE CARRERA DOMOSTEGI 100,00 094.2A) 18.12.2002 .

BI-5421-BC 01220938791 LUIS JAVIER HERNANDEZ LEDESMA 100,00 094.2A) 18.12.2002 .

BI-0459-CM 01220939371 HUGO RODRIGUEZ MARTIN 100,00 132.1 16.12.2002 .

BI-6980-BK 01220939398 JACINTO RODRIGUEZ GONZALEZ 100,00 094.2A) 17.12.2002 .

BI-0320-BX 01220939401 JOAQUIN CANSECO FERNANDEZ 150,00 091.2H) 19.12.2002 .

BI-1872-CM 01220939428 MARIA YOLANDA JORDE CONDE 100,00 105 21.12.2002 .

BI-1967-CC 01220939436 GEMMA AROZAMENA ROBADOR 150,00 091.2C) 21.12.2002 .

BI-9141-CU 01220939461 EDUARDO CAINZOS MORENO 150,00 091.2M) 22.12.2002 .

SS-3546-AU 01220939665 EUSEBIO OLAIZOLA OSTOLAZA 150,00 091.2H) 21.12.2002 .

8049-BRJ 01220939690 LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ 150,00 132.3 22.12.2002 .

6659-BGR 01220939843 MARIA LUISA ALVAREZ ALVAREZ 150,00 091.2C) 18.12.2002 .

M-0425-WG 01220939878 JOSE ANTONIO SUAREZ CHAIN 150,00 094.2D) 19.12.2002 .

BI-8798-BK 01220939886 ROMAN MADARIAGA GARCIA 120,00 091.2I) 20.12.2002 .

BI-0903-BC 01220939975 MERCEDES BERTA JORGE GONGUETA 63,00 132.1 21.12.2002 .

BI-0746-CN 01220939991 MARIA BELEN ALONSO RUIZ 93,00 132.1 21.12.2002 .

BI-0877-AK 01220940001 ESTIBALIZ GRACIA URRUTICOECHEA 63,00 132.1 21.12.2002 .

BI-6674-AN 01220942364 ISRAEL DIAZ CANO 63,00 132.1 16.12.2002 .

BI-7351-BB 01220945053 CANDIDO RICARDO ATANES LOPEZ-URA 150,00 091.2H) 16.12.2002 .

BI-4905-BV 01220949385 JORGE PEDRO VONDERSCHMIDT GARCIA 150,00 091.2H) 18.12.2002 .

BI-3263-CL 01220960303 JORGE MUJICA LARRAÑAGA 150,00 091.2M) 20.12.2002 .

BI-9695-CM 01220960338 JUAN JOSE ORTUZAR BILBAO 90,00 018.2 22.12.2002 .

BI-0707-CT 01220986949 ANTONIO DIAZ SALVATIERRA 63,00 094.2C) 18.12.2002 .

BI-3742-AV 01220986957 RUBEN GLARIA MOZUN 63,00 094.2C) 18.12.2002 .

BI-3144-BY 01220987503 SAUL SANTIN RAMOS 150,00 094.2D) 11.11.2002 .

BI-7963-BW 01220987929 STALIN LEVIN RAMOS TITUAÑA 90,00 RGV 20.12.2002 .

SS-1090-AL 01220987937 DANIEL GARCIA MONTOYA 150,00 132.1 20.12.2002 .

BI-4985-CD 01221021530 JUAN MANUEL BILBAO ECHENAGUSIA 93,00 132.1 18.12.2002 .

BI-5224-AU 01221021548 ABDERRAMN ELFARSSI . 93,00 132.1 18.12.2002 .

BI-1431-BV 01221021556 ASIER URIARTE MARTINEZ 63,00 094.2E)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR