Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.-El Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación ratificando la propuesta de denuncia previamente notificada.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.-La sanción, por importe de la cuota A deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.-En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.-Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía inferior a 500.000 ptas., el Recurso se tramitaría por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

M-6070-JS 01200128661 MARIA CONCEPCION PELAEZ PEREZ 12.000 94.2 30.09.2000 .

GC-6452-CF 01200304737 IKER GOMEZ ZUMEL 7.500 94.1 C) 23.07.2000 .

LO-9162-S 01200773371 MARTA GARCIA RODRIGO 8.000 91.2K) 22.08.2000 .

BI-5807-CJ 01200883206 RAMON SAN ROMAN PEREDA 10.000 91.2K) 26.09.2000 .

BI-7661-CP 01200889123 SIRO BAYON GARCIA-TAXI INDUSTRIA 8.000 91.2K) 27.06.2000 .

BI-0402-AY 01200889492 JOSE ANTONIO EREÑO RESPALDIZA 10.000 91.2 C) 26.09.2000 .

BI-3993-CL 01200894402 IRATXE MARTIN SECO 8.000 91.2K) 22.09.2000 .

BI-5926-AS 01200908489 MARTA CABANES AXPE 10.000 94.1C 18.09.2000 .

BI-7640-AB 01200917071 RAFAEL SAN JUAN MORENO 5.000 4.1 25.07.2000 .

VI-8944-X 01200926223 EDUARDO FERNANDEZ IBARROLA 12.000 94.2 12.09.2000 .

BI-9222-CL 01201150075 JOSE IGNACIO NOVO APARICIO 10.000 91. 2 I 06.09.2000 .

BI-5472-BU 01201159935 M. INES LEIVAS FERNANDEZ 12.000 94.2 12.09.2000 .

BI-5061-BL 01201212453 UNAI IRASTORZA REDONDO 12.000 146.1 11.09.2000 .

BI-6203-CL 01201213735 GORKA TORRES CORCHUELO 7.500 075.B 06.07.2000 .

BI-3841-BW 01201214171 FERNANDO JOSE QUIÑONES ORTEGA 7.500 94.1B 27.06.2000 .

BI-1646-BD 01201255161 JOSE CAMPO IGLESIAS 12.000 91.2 L) 03.09.2000 .

BI-7846-BT 01201257368 MANUEL LLOBREGAT ORTIZ 7.500 94.1 C) 30.08.2000 .

BI-0370-CD 01201257805 ANGEL SALVADOR BONACHIA MARTINEZ 7.500 94.1C 05.09.2000 .

BI-4797-CG 01201282303 IGNACIO JESUS DE MARTINEZ LEJARZ 12.000 94.2 13.09.2000 .

BI-3676-CG 01201300841 JULIO CESAR PADIERNA PEDROSA 7.500 94.1C) 27.09.2000 .

BI-5477-BX 01201320396 JESUS MARIA PADILLA BRAVO-CERRAJ 12.000 94.2 11.07.2000 .

BI-1456-CL 01201324588 JOSE ANTONIO VALLE CUELLO 26.000 52.A 24.07.2000 .

BI-1016-BN 01201329121 ANGEL FORCADA RODRIGUEZ 10.000 94.1C) 20.09.2000 .

BI-3239-CN 01201345933 AINHOA RAMOS RODRIGUEZ 12.000 56.5 14.09.2000 .

BI-5733-BG 01201352875 RICARDO PERELLO ILLANES 12.000 146.1 14.08.2000 .

M-2136-WM 01201364580 JUAN IGNACIO LAFUENTE LOPATEGI 10.000 94.1C) 08.09.2000 .

BI-7978-CL 01201387539 XABIER URIARTE OLAZARRI 12.000 94.2 01.10.2000 .

BI-8158-CU 01201514816 ERLANTZ FDEZ.DELACUADRA LLESA 10.000 44.1 21.09.2000 .

Z-8069-AF 01201521286 OSCAR LOBATO GONZALEZ 12.000 91.2 G) 28.09.2000 .

BI-0153-BY 01201541210 JAVIER RUIZ MUÑOZ 7.500 94.1B 05.10.2000 .

BI-5744-Z 01200079636 FERNANDO SABATER VAS 5.000 4.1 30.08.2000 .

BI-0025-AN 01200122477 MARIA ANGELES SECO LOPEZ 12.000 94.2 01.09.2000 .

C-5837-BDG 01200221866 DAVID SANZ QUIROS 12.000 146.1 01.09.2000 .

BI-4151-AL 01200223516 IGNACIO MARCAIDA URIBE 12.000 94.2 28.08.2000 .

BI-9465-BW 01200227953 CARMEN MARI MENTXAKA MAGUREGI 8.000 91.2K) 30.08.2000 .

BI-2245-CD 01200227961 IGNACIO SANTOS VILLAR 8.000 91.2K) 30.08.2000 .

BI-4425-CB 01200255345 RAMON DEGARA REBOLLO 12.000 94.2 01.09.2000 .

BI-1404-CH 01200255353 JOSE MANUEL MUNIN PATIÑO 12.000 94.2 01.09.2000 .

SS-1333-T 01200536719 ISIDRO GARCIA BORJA 7.500 62.1 29.08.2000 .

S-6071-AM 01200568009 LUIS MIGUEL CUBILLAS ARCE 7.500 94.1 C) 29.08.2000 .

BI-7494-BW 01200595120 JOSE MANUEL CELA LOPEZ 7.500 94.1 C) 30.08.2000 .

CI-0003-CI 01200595162 IVAN NICOLAS RUIZ 7.500 62.1 01.09.2000 .

BI-5304-BT 01200630901 JOSE LUIS LAISECA CARRALERO 7.500 94.1C) 02.09.2000 .

BI-4462-CS 01200630910 LUIS LOPEZ MORENO 7.500 94.1C) 02.09.2000 .

V-8469-DF 01200634796 JULIAN POZA ANTONA 10.000 37.1 30.08.2000 .

M-4432-NF 01200635393 JOSE ALVAREZ MORENO 7.500 94.1C) 28.08.2000 .

BI-6548-CF 01200635474 JOSE BURGADA ALBIZURI 10.000 91. 2 I 28.08.2000 .

BI-4442-CL 01200754791 JUAN MARIA ARRIEN LEQUERICA 10.000 75.1 01.09.2000 .

BI-4734-BL 01200758363 JOEL FERNANDEZ LOPEZ 7.500 94.1C) 29.08.2000 .

BI-6153-S 01200794599 JUAN CARLOS MARTINEZ MADARIAGA 5.000 4.1 28.08.2000 .

BI-6747-BK 01200794637 JOSE ANTONIO RIBADULLA CONDE 7.500 94.1 D) 29.08.2000 .

BI-4657-CD 01200794653 EDUARDO MARTIN LOPEZ 7.500 91.2K) 29.08.2000 .

BI-7040-AM 01200797661 JESUS MANUEL GALLO VILLAR 5.000 4.1 02.09.2000 .

BI-3503-BG 01200797679 RAFAEL MARTINEZ HINOJAL 5.000 4.1 02.09.2000 .

BI-2240-BN 01200797725 FERNANDO PEREZ ROMERO 5.000 4.1 02.09.2000 .

BI-4844-BW 01200797733 RICARDO BARRERAS MASANA 7.500 91.2K) 03.09.2000 .

BI-8532-BU 01200814964 FRANCISCO JAVIER ELORZA GABILOND 8.000 91.2K) 19.09.2000 .

BI-3524-CS 01200873651 FERNANDO PARDO MERINO 12.000 94.1D 28.09.2000 .

BI-4558-X 01200886485 AIDA SANTANA SALAZAR 5.000 4.1 31.08.2000 .

BI-6160-AG 01200900321 JOSE ARGIMIRO ALVAREZ ROMERO 12.000 04.1 28.08.2000 .

BI-7527-AJ 01200900348 ANGEL FERNANDEZ LARRINOA SETIEN 5.000 4.1 28.08.2000 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR