Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.-La Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación, ratificando la propuesta de denuncia previamente notificada.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.-La sanción, por importe de la cuota A deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.-En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.-Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El plazo para interponer el recurso es de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, en conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía inferior a 500.000 pesetas, el recurso se tramitaría por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE, 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-6295-AN 01980034858 JOSE PEDRO PAMPLONA RUIZ 7.500 91.2 G) 01.10.1998 .

BI-9339-AL 01980034874 MARIA JOSEFA EGUILUZ GOMEZ 12.000 94.2 29.09.1998 .

BI-0037-BG 01980034882 LADISLAO DURAN BARREIRO 7.500 94.1 C) 01.10.1998 .

BI-7991-CG 01980034939 MANUEL FRIAS MUÑOZ 12.000 91.2 G) 01.10.1998 .

BI-0651-CH 01980034998 ARANTXA BENAVENTE SOLAR 7.500 94.1 C) 01.10.1998 .

BI-5633-BY 01980043237 MANUEL ANGEL CARRIL VAZQUEZ 7.500 94.1B 08.10.1998 .

M-1693-PX 01980043300 M. ANGELES TORO ARRUE 10.000 91.2 C) 08.10.1998 .

LO-5070-K 01980046848 ALVARO VAZQUEZ VILLANUEVA 10.000 91.2K) 29.09.1998 .

S-9603-AD 01980049103 JOSE AURELIO CALONGE RATIA -CDTO 12.000 94.2 05.10.1998 .

CI-0000-CI 01980069317 JOSE REMON MOLINA -CDTOR- 7.500 118.1 07.10.1998 .

BI-6695-AS 01980076801 FRANCISCO YAGUE REYUELA 7.500 94.1 C) 15.11.1998 .

BI-1013-BF 01980188847 JUAN JOSE MOVILLO RIVERA 5.000 4.1 12.11.1998 .

BI-1715-BC 01980224762 MARIA DOLORES JOVEN ABAL 12.000 56.5 04.10.1998 .

M-5983-EZ 01980227796 PABLO LAPARRA LORENZO -CDTOR- 7.500 117.1 24.09.1998 .

BI-2464-BB 01980231441 JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA 7.500 91.2 I) 10.10.1998 .

BI-1603-BB 01980235462 LORENZO CUELLAR HIPOLITO 8.000 91.2K) 03.10.1998 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-3556-CF 01980241837 EMILIO MARTIN ALVAREZ 10.000 94.1C) 28.09.1998 .

BI-6480-BJ 01980245239 IGNACIO SOLAR GOMEZ 12.000 146.1 09.10.1998 .

CI-0008-CI 01980246961 AITOR SALGUERO SOOANO -CDTOR- 10.000 37.1 08.10.1998 .

BI-2874-BN 01980246979 JOSE TORRADO GONZALEZ 12.000 94.2 09.10.1998 .

SS-2872-AK 01980249943 MIKEL ALVAREZ MALO -CDTOR- 12.000 94.2 24.09.1998 .

BI-8237-BG 01980423374 MA BEGOÑA DAMBORONEA GARCIA 12.000 94.2 09.10.1998 .

LO-6570-H 01980423447 FCO JAVIER CRESPO CORCES 12.000 94.2 07.11.1998 .

BI-0789-BP 01980434333 VICTORIANO MUÑOZ VILLASANTE 10.000 91.2K) 03.11.1998 .

BI-9347-AS 01980556820 ANDREA CARZANIGA .. 12.000 146.1 08.10.1998 .

BI-7519-BY 01980558644 LUIS PEREZ MADRUGA 12.000 94.2 02.10.1998 .

BI-1001-BX 01980597381 MARIA TERESA PINERO GOMEZ 10.000 91.2K) 28.09.1998 .

BI-8100-V 01980655836 PILAR ECHEVARRIA LOMBIDE 5.000 4.1 02.10.1998 .

S-0634-L 01980697938 ALEJANDRO SALCEDO JUAREZ 12.000 94.2 05.10.1998 .

BI-4509-BW 01980697946 JORGE ZORZANO CAMARA 8.000 91.2K) 05.10.1998 .

LO-1217-C 01980699736 IÑIGO FERNANDEZ ARCE 5.000 4.1 05.10.1998 .

BI-7469-AL 01980699744 ANA HIERRO ITXASO 5.000 4.1 05.10.1998 .

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

NA-6425-AM 01980699752 XABIER JAUREGUI GARCIA 12.000 94.1D 05.10.1998 .

BI-0619-AN 01980713470 GARIKOITZ CASAL LOZANO 12.000 94.2 03.10.1998 .

BI-1082-AV 01980730714 VICENTE JAVIER ASCAIDURRIETA BEI 12.000 94.1D 09.10.1998 .

S-7406-N 01980776854 JOSE RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-1048-AP 01980776871 AMADOR RAMIREZ GUTIERREZ 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-2682-BH 01980802481 JUAN JOSE NICOLAS DELGADO 10.000 91.2 C) 29.09.1998 .

BI-0275-AY 01980804092 JESUS MARIA DELGADO FERNANDEZ 8.000 91.2K) 08.10.1998 .

VI-9122-M 01980804165 CLEMENTE HERRAN PAJARES 7.500 94.1C) 08.10.1998 .

BI-3290-AN 01980804220 IDOIA GONZALEZ LIZARRAGA 7.500 94.1C) 08.10.1998 .

CI-0005-CI 01980810378 ELOY MOYA SERNA -CDTOR- 10.000 37.1 10.10.1998 .

BI-9949-BT 01980864877 LUIS MARIA DIEGO SEBASTIAN 8.000 91.2K) 04.10.1998 .

BI-8176-BJ 01980864940 ANDRES CASTAÑOS SANZ 12.000 91.2 L) 04.10.1998 .

BI-9272-BP 01980866217 JUAN MANUEL EGIDO MANSO 10.000 91.2K) 28.09.1998 .

BI-2961-AG 01980884622 IÑIGO LLONA AGUIRRE -CDTOR- 12.000 94.2 03.10.1998 .

BI-1674-CC 01980884932 MARIA DEL MAR CENZANO TRAVIESO 12.000 91.2 L) 03.10.1998 .

BI-0925-Z 01980887460 FALLOU SEYE .. 10.000 91.2K) 05.10.1998 .

BI-8658-AT 01980887478 ANTONIO SAN EMETERIO TURCETA 7.500 94.1 C) 07.10.1998 .

BI-2083-BP 01980887915 JOSE LUIS BARRENECHEA GASTELUA 12.000 94.1D 02.10.1998 .

BI-4061-AM 01980887923 MARIA ISABEL IBAÑEZ PARDEIRO 10.000 91.2K) 05.10.1998 .

BI-7399-AU 01980887940 MARIA ASCENSION OLGA AREVALO IRA 10.000 91.2 C) 06.10.1998 .

BU-0272-W 01980888067 ISAIAS GABARRI JIMENEZ 7.500 94.1 C) 24.09.1998 .

BI-8737-AL 01980961520 PEDRO MARIA GARCIA GARITAONANDIA 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-7614-AP 01980961571 ADELINA MARTINEZ FERNANDEZ 7.500 94.1 D) 07.10.1998 .

BI-2060-BK 01980961589 RICARDO FERNANDEZ VALVERDE 7.500 94.1 D) 07.10.1998 .

BI-8972-AN 01980961597 JUAN LUIS LAZKANO RODRIGUEZ 10.000 94.1C) 07.10.1998 .

BI-4635-CH 01980961686 OSCAR ANTONIO DEL HOYO ENRIQUEZ 7.500 91.2 I) 08.10.1998 .

BI-6277-BD 01980961708 JUANA REY PALLERO 12.000 91.2 L) 09.10.1998 .

BI-3678-AY 01980976250 CONSUELO VIÑE ORTEGA 12.000 94.2 07.10.1998 .

BI-6902-AY 01980996072 IGNACIO MARQUIEGUI GOMEZ 7.500 94.1 D) 05.10.1998 .

BI-0459-CD 01980996137 JAVIER ASTEINZA HERCE 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-1181-BM 01980996153 ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-2654-BH 01981008567 MARIA JESUS APRAIZ ALDECOECHEA 8.000 91.2K) 02.10.1998 .

BI-6883-BT 01981008737 ANTONIO EMILIO GARCIA BLANCO 12.000 91.2 L) 03.10.1998 .

BI-0474-AX 01981008745 JUAN LUIS ZAMALLOA GOROSPE 12.000 91.2 L) 03.10.1998 .

BI-4092-AS 01981015946 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ 8.000 91.2K) 02.10.1998 .

BI-1686-AV 01981016012 JOSE LUIS GARCIA ESPIÑEIRA -CDTO 12.000 146.1 02.10.1998 .

BI-5336-BF 01981016055 IGNACIO MOREY YNTRIAGO BARRUTIA 12.000 94.2 02.10.1998 .

BI-8770-BM 01981016659 M.VICTORIA WARKONIGG PUIRIER 10.000 91.2K) 09.11.1998 .

BI-1360-U 01981018848 FRANCISCO ESPINOSA MERARIO 5.000 4.1 28.09.1998 .

BI-9052-BJ 01981018864 ALFREDO SIERRA ZUBIZARRETA 7.500 91.2 I) 29.09.1998 .

BI-3287-BX 01981018902 RITA BROTONS ASTOBIETA 7.500 91.2 I) 30.09.1998 .

BI-2928-BN 01981055077 ADOLFO GONZALEZ GOMEZ 7.500 91.2K) 10.10.1998 .

SS-7649-W 01981061263 JOSE M ZABALA SARASOLA 5.000 4.1 24.09.1998 .

BI-2111-AG 01981061280 PASCUAL BORJA JIMENEZ 12.000 94.2 01.10.1998 .

BI-0820-CD 01981070971 CARLOS FUENTES VELASCO 7.500 075.B 02.10.1998 .

BI-2651-AU 01981071048 JOSE ANTONIO NEGRETE AJA 12.000 94.2 30.09.1998 .

BI-6514-AP 01981071056 FELICIANO MARTINEZ VALGAÑON 12.000 94.2 30.09.1998 .

BI-5937-CC 01981071072 ISABEL ORBEA PASCUAL 12.000 94.2 30.09.1998 .

BI-9345-BW 01981071234 JUAN CARLOS SANZ TUBILLA 12.000 94.2 01.10.1998 .

BI-4507-CC 01981080373 J ANDRES QUINTANA MARTINEZ -CDTO 7.500 91.2 I) 19.08.1998 .

BI-1713-AZ 01981090743 HUMBERTO MARIN GONZALEZ 7.500 91.2 I) 08.10.1998 .

BI-0653-BC 01981100510 MARIA PILAR SARRIA ALONSO 12.000 91.2 L) 02.10.1998 .

BI-6530-AZ 01981100552 JOSE MATIAS PRIETO VICENTE 10.000 91. 2 I 02.10.1998 .

BI-8016-BZ 01981100633 IGNACIO CAMIRUAGA BILBAO 10.000 91. 2 I 05.10.1998 .

BI-8226-BJ 01981100684 JOSE IGNACIO CAMPO IRIONDO 12.000 94.2 06.10.1998 .

BI-8821-AS 01981100706 JON ARGOTE GARAVILLA 7.500 94.1B 06.10.1998 .

BI-6358-BH 01981100714 JOSE MOURELLE PRADO 10.000 94.1B 06.10.1998 .

BI-4134-BC 01981113662 ANA ISABEL VARGAS GUTIERREZ 10.000 91.2 C) 27.09.1998 .

BI-0788-AF 01981113883 MARIA ESTRELLA TEJADA FERNANDEZ 7.500 94.1 D) 01.10.1998 .

BI-1467-AY 01981114073 MARIA NIEVES EGUIZABAL GANGOITIA 8.000 91.2K) 28.09.1998 .

BI-6452-CD 01981114171 MIGUEL ANGEL ELIZALDE HUALDE 10.000 94.1B 29.09.1998 .

BI-2402-CC 01981121894 MARIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR