Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables:

Decreto.-El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Lugar y forma de pago.

En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la multa en cualquiera de estas modalidades:

- Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Getxo, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, Departamento de Recaudación, indicando el número de expediente.

Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.

Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá en todo caso.

.

Medios de impugnación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica podrá usted interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Getxo, a 14 de febrero de 2008.

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

-0537-BFR 2007/508925-0 ALBERTO BARRIO LOPEZ 14-A) OOMM TELLETXE, 0004 7/3/2007 11:14 24,00 0 .

-3263-FGN 2007/511543-0 ANGELA ALVERO ROQUER 14-A) OOMM TELLETXE, 0006 27/3/2007 17:08 24,00 0 .

-5560-FGX 2007/520288-0 CARLOS JAVIER URUEÑA MERINO 14-C) OOMM MAYOR, 0008 1/6/2007 17:24 24,00 0 .

-0273-CMW 2007/520294-1 IAL SOFTWARE ENGINEERING,S.A. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 26/10/2007 12:43 310,00 0 .

LE-8002-AG 2007/520474-0 JOSE ANTONIO VELASCO LOPEZ 14-C) OOMM MAYOR, 0007 2/6/2007 10:25 24,00 0 .

-9298-CXY 2007/520588-0 MANUEL DEPRIT GARCIA 14-C) OOMM JOLASTOKIETA, 0001 4/6/2007 18:35 24,00 0 .

-2291-FLJ 2007/520760-0 ROBERTO CUMPLIDO ALVAREZ 14-C) OOMM GOBELA, 0015 5/6/2007 10:04 24,00 0 .

-5214-FHZ 2007/520981-0 JESUS MURO GASTAÑAGA 14-C) OOMM ARTEKALE, 0008 6/6/2007 19:45 24,00 0 .

-0003-CJC 2007/525176-0 MARIA VILLAVERDE BESTILLEIRO 14-C) OOMM BARRIA, 0015 2/7/2007 11:29 24,00 0 .

-5625-CBB 2007/525360-0 OSCAR ELEJAGA ANGULO 14-A) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 3/7/2007 10:46 24,00 0 .

-9273-DHS 2007/525375-0 ANTOINE EL BITAR ANTOINE 14-A) OOMM BARRIA, 0019 3/7/2007 18:12 24,00 0 .

BI-1581-CN 2007/525562-0 ITSASO DIAZ LETAMENDI 14-C) OOMM PAULINO MENDIVIL, 0004 4/7/2007 10:56 24,00 0 .

-0759-BPF 2007/525745-1 MONTAJES ELECTRICOSARALARSL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 26/11/2007 08:10 310,00 0 .

-7694-BGL 2007/525938-0 MA CONCEPCION RODRIGUEZ RODRIGUEZ 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0002 6/7/2007 13:25 24,00 0 .

BI-5904-BV 2007/525939-0 BEGOÑA FERNANDEZ EPALZA 14-C) OOMM BARRIA, 0023 6/7/2007 16:11 24,00 0 .

-6900-DGC 2007/525946-0 IRATXE MONTES MOLERO 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0003 6/7/2007 17:17 24,00 0 .

-7565-BTL 2007/526134-0 ANGEL LARREA URRUTIA 14-C) OOMM BARRIA, 0015 7/7/2007 10:41 24,00 0 .

-6873-BNY 2007/526136-0 ANGEL MARIA LASARTE ABECIA 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0011 7/7/2007 11:08 24,00 0 .

-3661-DDD 2007/526139-0 LEIRE DE ACHA ZAITEGI 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0011 7/7/2007 12:35 24,00 0 .

BI-3735-CT 2007/526144-0 IGNACIO IZAGUIRRE MARTINEZ DE OSABA 14-C) OOMM BARRIA, 0017 7/7/2007 13:12 24,00 0 .

-1982-CZR 2007/526431-0 ELOY SEIBANE LARREA 14-C) OOMM GOBELA, 0001 10/7/2007 12:31 24,00 0 .

-8061-FLX 2007/527662-0 ANTONINO SCUTO / 14-C) OOMM GOBELA, 0001 18/7/2007 09:47 24,00 0 .

-1787-CFV 2007/527866-0 MONICA BARROS SEXTO 14-A) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 19/7/2007 18:33 24,00 0 .

-0601-DHG 2007/528235-0 JOSE RAMON SANZ RODENAS 14-C) OOMM EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0002 21/7/2007 12:20 24,00 0 .

-9960-BRR 2007/528238-0 JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ 14-A) OOMM PUENTE-ZUBIA, S.N. 21/7/2007 13:03 24,00 0 .

-0842-DTR 2007/528360-0 ORLANDO C. ARRIETA MONTENEGRO 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0006 23/7/2007 17:33 24,00 0 .

-8857-CJC 2007/528856-0 ROBERTO GIL BLANCO 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 26/7/2007 18:17 24,00 0 .

-1605-FKP 2007/529001-0 JAIME BASTERRA CAVESTANY 14-C) OOMM BARRIA, 0015 27/7/2007 16:17 24,00 0 .

PO-0099-AZ 2007/529549-0 ADELINA RODRIGUEZ OTERO 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 1/8/2007 10:59 24,00 0 .

PO-0099-AZ 2007/529752-0 ADELINA RODRIGUEZ OTERO 14-C) OOMM TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015 3/8/2007 11:54 24,00 0 .

BI-6141-CS 2007/530011-0 JUAN VIDAL GONZALEZ LOPEZ 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0006 6/8/2007 10:03 24,00 0 .

-9328-DDP 2007/530213-0 EMILIANO BRUNET SAIZ 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, S.N. 8/8/2007 11:32 24,00 0 .

-8453-FGK 2007/530403-0 FRANCISCO DE BORJA RUIZ BLANCO 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, S.N. 10/8/2007 12:18 24,00 0 .

-0098-CRY 2007/530533-0 ALVARO VILLAR GARCIA 14-C) OOMM BARRIA, 0023 11/8/2007 11:04 24,00 0 .

BI-0653-BN 2007/531229-0 JUAN CARLOS GARCIA NUÑEZ 14-C) OOMM BARRIA, 0019 20/8/2007 12:02 24,00 0 .

-6139-DGP 2007/531338-0 TXOMIN CAMPO AZABAL 14-C) OOMM TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015 21/8/2007 11:15 24,00 0 .

-1896-BDT 2007/531573-0 DIEGO MARTIN BARQUIN 14-C) OOMM TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015 23/8/2007 12:18 24,00 0 .

-9934-CGC 2007/531574-0 RUBEN CASTAÑEDA PABLOS 14-A) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 23/8/2007 12:23 24,00 0 .

BI-7148-CT 2007/531703-1 ELECTRICIDAD PLUBERS L 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 26/10/2007 12:43 310,00 0 .

-2553-CJZ 2007/532092-0 JUAN MANUEL RAMOS BARRIUSO 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0001 28/8/2007 09:53 24,00 0 .

-2553-CJZ 2007/532181-0 JUAN MANUEL RAMOS BARRIUSO 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0001 29/8/2007 09:57 24,00 0 .

-1897-FLB 2007/532186-0 PEDRO JUAN ALVAREZ RUIZ 14-C) OOMM EVARISTO CHURRUCA, 0002 29/8/2007 13:22 24,00 0 .

-2553-CJZ 2007/532263-0 JUAN MANUEL RAMOS BARRIUSO 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0001 30/8/2007 09:45 24,00 0 .

-3313-DHD 2007/532367-0 RAFAEL DELGADO LEITON 14-A) OOMM BARRIA, 0017 31/8/2007 11:53 24,00 0 .

-7178-FMV 2007/532610-0 EUGENIA CADIÑANOS DIAZ-TEJEIRO 14-C) OOMM BARRIA, 0011 3/9/2007 16:34 24,00 0 .

-8337-FRJ 2007/533033-0 ANGEL MARTINEZ RAMAJO 14-C) OOMM BARRIA, 0011 5/9/2007 12:56 24,00 0 .

-5695-DFL 2007/533267-1 ARMARIOS NOTARIO S L 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 26/10/2007 12:43 310,00 0 .

-3517-DNR 2007/533273-0 PEDRO MARIA REZABAL ZUBIZARRETA 14-C) OOMM EVARISTO CHURRUCA, 0002 6/9/2007 11:32 24,00 0 .

M-4733-ZJ 2007/533278-0 MARIA ELENA ANTON HERRERO 14-C) OOMM BARRIA, 0011 6/9/2007 13:32 24,00 0 .

-7018-CXZ 2007/533288-0 MANUEL LEZON MENDIZABAL 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0001 6/9/2007 19:07 24,00 0 .

BI-6394-CS 2007/538912-0 INES SOROA EGUIRAUN 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0007 7/9/2007 12:36 24,00 0 .

-5170-DRY 2007/538917-0 GONZALO GARDIAZABAL DE LA VIA 14-C) OOMM BARRIA, 0023 7/9/2007 16:20 24,00 0 .

S-5664-AM 2007/538925-0 LUIS ARECHAVALA MERINO 14-C) OOMM BARRIA, 0021 7/9/2007 18:59 24,00 0 .

BI-6078-BS 2007/538928-0 PABLO OROVIOGOICOECHEA REY BALTAR 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0004 7/9/2007 19:25 24,00 0 .

BI-2168-CC 2007/533929-0 ALFONSO ARESTI GARCIA 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0008 10/9/2007 12:52 24,00 0 .

S-7142-AH 2007/534128-0 JAVIER VEGAS SALVARREY 14-A) OOMM PAULINO MENDIVIL, 0001 11/9/2007 18:28 24,00 0 .

-1072-CDD 2007/534324-0 TAMARA NUÑEZ DOMINGO 14-C) OOMM BARRIA, 0023 12/9/2007 12:23 24,00 0 .

BI-9292-BU 2007/534548-0 GERARDO AGOS ABINAGOITIZ 14-A) OOMM BARRIA, 0009 13/9/2007 11:29 24,00 0 .

M-7137-UX 2007/534555-0 EDMUNDO FRANCO LOZANO 14-C) OOMM BARRIA, 0023 13/9/2007 16:57 24,00 0 .

BI-5383-CU 2007/534562-0 MARIA IDOYA QUINTANA ALONSO 14-C) OOMM BARRIA, 0009 13/9/2007 18:47 24,00 0 .

B-4461-VH 2007/533811-0 MARIA PILAR JORDANA BASCUÑANA 14-C) OOMM BARRIA, 0023 15/9/2007 10:35 24,00 0 .

-5060-DNG 2007/534745-0 TOMAS JOSE URBIETA QUIROGA 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 17/9/2007 18:49 24,00 0 .

-9771-CMW 2007/534919-0 XABIER URIBE-ECHEBARRIA JIMENEZ 14-C) OOMM...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR