Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables:

Decreto: El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990) y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Lugar y forma de pago

  1. Pago en período voluntario: Dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.

    - Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de .

    Getxo, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

    - Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, Recaudación, indicando el número de expediente.

    - En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c número 2095-0611-04-2022038657.

  2. Pago en vía de apremio con recargo: Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con el recargo del 20% sobre la cuantía.

    Medios de impugnación.

    Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

    No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

    Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

    En Getxo, a 16 de agosto de 2005 .

    Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat.

    Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe.

    1535-DGB 2005/507387-1 ACADEMIA SANTA ANA,SL 72.3 LTSV FUEROS, 1 23/5/2005 07:50 301,00 .

    BI-4845-CH 2005/519276-0 ADELAIDA MARIA ARTIACH GONZALEZ DE CAREA 14 C) OER. URKIJO, 0003 5/5/2005 10:19 24,04 .

    0042-CZY 2005/518287-0 AGUSTIN IBARRETXE GALLEGO 14 C) OER. TELLETXE, 0002 29/4/2005 16:00 24,04 .

    BI-2796-CH 2005/517415-0 AINARA BILBAO AZCUE 14 C) OER. ZALAMA, 0002 25/4/2005 12:01 24,04 .

    BI-5850-CK 2005/513455-0 AINGERU PEREZ EGUIZABAL 14 C) OER. AMISTAD, 0009 2/4/2005 11:54 24,04 .

    M-1835-YN 2005/515486-0 AINHOA DE ORMAECHEA VILLANUEVA 14 A) OER. ARLAMENDI, 0004 13/4/2005 10:57 24,04 .

    HU-0765-H 2005/513590-0 AITOR CAREAGA MORENO 14 C) OER. CLUB, 0013 4/4/2005 18:15 24,04 .

    HU-0765-H 2005/506485-0 AITOR CAREAGA MORENO 14 C) OER. CLUB, 0007 17/2/2005 18:18 24,04 .

    HU-0765-H 2005/518377-0 AITOR CAREAGA MORENO 14 C) OER. CLUB, 0013 29/4/2005 18:47 24,04 .

    5982-BVV 2005/512842-0 AITOR GUILLARON RODRIGUEZ 14 A) OER. LAS MERCEDES, 0028 30/3/2005 17:41 24,04 .

    5982-BVV 2005/507130-0 AITOR GUILLARON RODRIGUEZ 14 C) OER. LAS MERCEDES, 0031 21/2/2005 16:38 24,04 .

    8078-DCK 2005/516770-0 AITOR LARRAONA MERINO 14 C) OER. ARLAMENDI, 0006 21/4/2005 11:40 24,04 .

    8078-DCK 2005/518687-0 AITOR LARRAONA MERINO 14 C) OER. PINAR, 0008 3/5/2005 12:06 24,04 .

    8078-DCK 2005/518361-0 AITOR LARRAONA MERINO 14 C) OER. LAS MERCEDES, 0030 29/4/2005 12:24 24,04 .

    8078-DCK 2005/517697-0 AITOR LARRAONA MERINO 14 C) OER. ARLAMENDI, 0002 26/4/2005 10:19 24,04 .

    4184-BBD 2005/515260-0 AITOR ORMEÑO PENIN, 14 C) OER. CLUB, 0004 12/4/2005 16:16 24,04 .

    5537-CDW 2005/515151-0 AITOR RUIBAL ESCRIBANO 14 C) OER. ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 12/4/2005 17:08 24,04 .

    NA-6035-Z 2005/521170-0 AITOR SANGRONIZ IRASARRI 14 C) OER. ALANGOBARRI, 0004 17/5/2005 16:40 24,04 .

    NA-6035-Z 2005/521374-0 AITOR SANGRONIZ IRASARRI 14 C) OER. ALANGOBARRI, 0006 18/5/2005 17:10 24,04 .

    BI-0288-AZ 2005/518284-0 AITZIBER AMILIBIA CUEVAS 14 C) OER. VILLAMONTE, 0003 29/4/2005 12:41 24,04 .

    BI-0288-AZ 2005/512680-0 AITZIBER AMILIBIA CUEVAS 14 C) OER. TELLETXE, S.N. 29/3/2005 13:00 24,04 .

    BI-9670-CM 2005/521337-0 ALAIN GOIKOETXEA LOPEZ 14 C) OER. NOVIA DE SALCEDO, 0013 17/5/2005 16:11 24,04 .

    5796-CHT 2005/514244-0 ALAIN RUIZ CARRERA 14 C) OER. BARRIA, 0023 7/4/2005 16:01 24,04 .

    BI-6146-BC 2005/511776-0 ALBERTO DE LA VEGA PERAL 14 C) OER. BIDEBARRIETA, 0002 21/3/2005 10:33 24,04 .

    0120-BZF 2005/517426-0 ALBERTO ESTORNES IBARGUEN 14 C) OER. LAS MERCEDES, 0032 25/4/2005 15:50 24,04 .

    BI-5419-CL 2005/518163-0 ALBERTO FERNANDO MOSTAJO BILBAO 14 C) OER. CLUB, 0002 28/4/2005 15:53 24,04 .

    BI-8640-CM 2005/517438-0 ALBERTO IRUSTA GARCIA 14 C) OER. ZALAMA, 0002 25/4/2005 17:58 24,04 .

    BI-8159-CT 2005/518045-0 ALBERTO LARRAMENDI OSORO 14 C) OER. TELLETXE, 0002 28/4/2005 10:27 24,04 .

    BI-8159-CT 2005/518802-0 ALBERTO LARRAMENDI OSORO 14 C) OER. TELLETXE, S.N. 3/5/2005 10:33 24,04 .

    5954-BVG 2005/506035-0 ALBERTO MANUEL MUÑOZ GIZON 14 C) OER. PINAR, 0002 15/2/2005 17:29 24,04 .

    VI-6256-S 2005/515271-0 ALBERTO OLIVER NUEVO 14 C) OER. GOBELA, 0034 13/4/2005 09:43 24,04 .

    BI-2133-BY 2005/513699-0 ALBERTO TASCON GARCIA 14 C) OER. MAYOR, 0017 4/4/2005 10:17 24,04 .

    7961-CXP 2005/519265-0 ALEJANDRA ORTEGA ASENSIO 14 C) OER. MAYOR, S.N. 5/5/2005 17:34 24,04 .

    4193-CHF 2005/512763-0 ALEJANDRA RAQUEL BALLESTEROS ORTEGO 14 C) OER. AMISTAD, 0010 30/3/2005 18:03 24,04 .

    4859-DBT 2005/518220-0 ALEJANDRO ANTON RONCO 14 C) OER. URKIJO, 0030 28/4/2005 10:56 24,04 .

    6673-CCC 2005/518927-0 ALEJANDRO DE LA RICA GARCIA SAN MIGUEL 14 J) OER. MAYOR, 0021 4/5/2005 15:54 60,10 .

    6673-CCC 2005/514340-0 ALEJANDRO DE LA RICA GARCIA SAN MIGUEL 14 J) OER. SANTA ANA, 0006 7/4/2005 17:36 60,10 .

    6673-CCC 2005/513710-0 ALEJANDRO DE LA RICA GARCIA SAN MIGUEL 14 J) OER. MAYOR, 0029 4/4/2005 15:49 60,10 .

    6673-CCC 2005/511632-0 ALEJANDRO DE LA RICA GARCIA SAN MIGUEL 14 J) OER. MAYOR, 0013 19/3/2005 10:47 60,10 .

    1840-BPW 2005/519160-0 ALEJANDRO DE LAS HERAS GARABIETA 14 C) OER. EUSKAL HERRIA, 0001 5/5/2005 19:09 24,04 .

    BI-0054-CL 2005/512651-0 ALEJANDRO LARENA IBAÑEZ 14 C) OER. MAYOR, 0025 29/3/2005 15:47 24,04 .

    B-0195-LV 2005/517126-0 ALEJANDRO MARQUES DE LA RIVA 14 C) OER. GOBELA, 0010 22/4/2005 10:43 24,04 .

    BI-0511-CG 2005/518102-0 ALFONSO CARLOS ERDOZAIN BAZTAN 14 C) OER. TELLETXE, 0015 28/4/2005 16:31 24,04 .

    TF-1730-CB 2005/506013-0 ALFONSO GRUBER DE LA VIA 14 A) OER. EUSKAL HERRIA, 0001 15/2/2005 19:06 24,04 .

    BI-0795-CP 2005/505509-0 ALFONSO LOPEZ GAREA 14 A) OER. EUSKAL HERRIA, 0025 11/2/2005 11:39 24,04 .

    3704-DCB 2005/516969-0 ALFONSO MURIEDAS BLANCO 14 C) OER. CLUB, 0008 22/4/2005 10:01 24,04 .

    3704-DCB 2005/506480-0 ALFONSO MURIEDAS BLANCO 14 C) OER. URKIJO, 0025 17/2/2005 16:23 24,04 .

    BI-2184-CP 2005/506967-0 ALFONSO PASCUAL UGARTE 14 C) OER. BOLUE, 0003 19/2/2005 12:33 24,04 .

    BI-1888-BX 2005/511801-0 ALFREDO ARENAZA URBANO 14 C) OER. ANDRES CORTINA, S.N. 21/3/2005 09:38 24,04 .

    7542-BMW 2005/506975-0 ALFREDO JUNCO MEDINA 14 C) OER. VILLAONDOETA, 0001 21/2/2005 11:50 24,04 .

    9016-BKV 2005/517404-0 ALFREDO MIRANDA GINZO 14 C) OER. VILLAMONTE, 0003 25/4/2005 17:03 24,04 .

    2456-CMD 2005/507513-0 ALFREDO OSINAGA MIJANGOS 14 C) OER. TELLETXE, 0015 23/2/2005 11:20 24,04 .

    0404-DDD 2005/506867-0 ALFREDO SANTOS FERNANDEZ 14 C) OER. LAS MERCEDES, 0040 19/2/2005 09:45 24,04 .

    6391-BBR 2005/518485-0 ALFREDO USTARA GORBEÑA 14 A) OER. LAS MERCEDES, 0014 30/4/2005 12:28 24,04 .

    6391-BBR 2005/518671-0 ALFREDO USTARA GORBEÑA 14 C) OER. MAYOR, 0023 3/5/2005 17:03 24,04 .

    6391-BBR 2005/506913-0 ALFREDO USTARA GORBEÑA 14 C) OER. AMISTAD, 0006 19/2/2005 09:17 24,04 .

    0275-CSB 2005/506590-0 ALICIA ECHEVARRIA ESTIVARIZ 14 C) OER. SANTA ANA, 0003 17/2/2005 19:00 24,04 .

    4481-CSK 2005/514581-0 ALMUDENA ECHEVARRIA CAMPOS 14 C) OER. URKIJO, 0022 8/4/2005 12:21 24,04 .

    4481-CSK 2005/517252-0 ALMUDENA ECHEVARRIA CAMPOS 14 C) OER. URKIJO, S.N. 23/4/2005 11:03 24,04 .

    BI-7760-AU 2005/507458-0 ALMUDENA FERNANDEZ SAIZ MAIRIA 14 C) OER. MAYOR, 0029 23/2/2005 12:32 24,04 .

    M-7573-XC 2005/507028-0 ALMUDENA MENDIETA ECHEVARRIA 14 A) OER. MAYOR, 0031 21/2/2005 12:22 24,04 .

    BI-3808-CG 2005/512898-0 ALODIA CABAÑAS MARTINEZ-TRECEÑO 14 C) OER. ARIETA, 0001 30/3/2005 17:18 24,04 .

    0981-BGD 2005/507128-0 ALVARO BARRIOS MEDINA 14 C) OER. PINAR, 0006 21/2/2005 16:32 24,04 .

    7577-BXY 2005/506926-0 ALVARO ESCUDERO YOHN 14 C) OER. BARRIA, 0002 19/2/2005 09:23 24,04 .

    9091-CTJ 2005/518031-0 ALVARO FERNANDEZ PASTOR 14 C) OER. NOVIA DE SALCEDO, 0031 28/4/2005 16:02 24,04 .

    4649-CNJ 2005/517044-0 ALVARO GONZALEZ CARRANCEJA 14...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR