No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas no imputables a la Administración,

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Sopelana

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas no imputables a la Administración, se cita a los relacionados, sujetos pasivos, para que comparezcan en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento (calle Sabino Arana, 1), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo General Tributaria.

En Sopelana, a 16 de abril de 2013.-R.U.A. Recaudación.

Relación que se cita.

Imp. constr./instal./obras.

DNI/CIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

H48788913 C.P. ZABALBIDE, 3-A 01 2012 000152 00 31/01/2013 56,00 .

B65110470 NEGOCY QUALITY 2010, S.L. 01 2011 000148 01 30/11/2012 21.123,10 .

B65110470 NEGOCY QUALITY 2010, S.L. 01 2011 000149 01 30/11/2012 10.561,55 .

30579195M SALGADO ALAVA, CONCEPCION BERTA 01 2012 000053 00 31/01/2013 793,15 .

Impto. incr. valor terrenos.

DNI/CIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

30591350Q ATELA IBAÑEZ, PEDRO PABLO 02 2011 000150 01 31/01/2013 246,74 .

30591350Q ATELA IBAÑEZ, PEDRO PABLO 02 2011 000150 02 31/01/2013 14,26 .

14388705C MARTIN DIAZ, MARIA TERESA 02 2012 000088 01 31/12/2012 212,77 .

14388705C MARTIN DIAZ, MARIA TERESA 02 2012 000088 02 31/12/2012 212,77 .

13069228F MOVILLA QUINTANO, LUIS 02 2012 000059 03 31/01/2013 99,30 .

13069228F MOVILLA QUINTANO, LUIS 02 2012 000059 04 31/01/2013 9,86 .

16028254Z OTERO ITURBE, JOSE LUIS 02 2010 000171 01 31/01/2013 151,14 .

16028254Z OTERO ITURBE, JOSE LUIS 02 2010 000171 02 31/01/2013 87,24 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 01 31/01/2013 834,90 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 02 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 03 31/01/2013 834,47 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 04 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 05 31/01/2013 853,17 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 06 31/01/2013 34,23 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 07 31/01/2013 829,59 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 08 31/01/2013 34,23 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 09 31/01/2013 796,64 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 10 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 11 31/01/2013 788,28 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 12 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 13 31/01/2013 796,44 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 14 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 15 31/01/2013 787,93 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 16 31/01/2013 17,11 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 17 31/01/2013 853,10 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 18 31/01/2013 34,23 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 19 31/01/2013 829,55 .

B95282042 PROMOCIONES ARRIGUNAGA XXI, S.L. 02 2011 000259 20 31/01/2013 34,23 .

11924776N RENTERIA IGLESIAS, MIREN ARANTZA 02 2012 000056 09 31/01/2013 545,51 .

11924776N RENTERIA IGLESIAS, MIREN ARANTZA 02 2012 000056 10 31/01/2013 22,10 .

11924776N RENTERIA IGLESIAS, MIREN ARANTZA 02 2012 000056 11 31/01/2013 6,24 .

11924776N RENTERIA IGLESIAS, MIREN ARANTZA 02 2012 000056 12 31/01/2013 11,03 .

45418798P RIBERA DE GUILLEN, FELIX 02 2011 000161 03 31/01/2013 198,73 .

45418798P RIBERA DE GUILLEN, FELIX 02 2011 000161 04 31/01/2013 198,73 .

16045009W ROJO LEGARRA, JULEN 02 2011 000271 01 31/01/2013 627,69 .

16045009W ROJO LEGARRA, JULEN 02 2011 000271 02 31/01/2013 17,65 .

16045009W ROJO LEGARRA, JULEN 02 2011 000271 03 31/01/2013 1.165,70 .

16045009W ROJO LEGARRA, JULEN 02 2011 000271 04 31/01/2013 32,79 .

17818099E SANZ BOZAL, JUAN JOSE 02 2010 000168 01 31/01/2013 111,37 .

17818099E SANZ BOZAL, JUAN JOSE 02 2010 000168 02 31/01/2013 10,09 .

17818099E SANZ BOZAL, JUAN JOSE 02 2010 000168 03 31/01/2013 47,73 .

17818099E SANZ BOZAL, JUAN JOSE 02 2010 000168 04 31/01/2013 4,32 .

Impuesto de circulación.

DNI/CIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16083565X ACEVEDO CORTES, YAIZA 04 2012 024188 00 31/01/2013 66,69 .

16044118P ANDEREZ VEGA, SUSANE 04 2012 023376 00 31/01/2013 138,32 .

14261108G ANDIA FERNANDEZ, AINTZANE 04 2012 023749 00 31/01/2013 138,32 .

X5674774F APECETCHE ., IGNACIO CARLOS 04 2012 023456 00 31/01/2013 138,32 .

48567318N AZCOITI ALONSO, AITOR 04 2012 023621 00 31/01/2013 66,69 .

14263483X BLANCO GARCIA, AITOR 04 2012 023623 00 31/01/2013 14,83 .

X7934080T BOGDAN PANTILIE, NICOLAE 04 2012 024447 00 31/01/2013 66,69 .

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2012 023518 00 31/01/2013 29,72 .

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2012 023832 00 31/01/2013 138,32 .

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2012 024078 00 31/01/2013 210,06 .

14586084J CARBALLES GARCIA, LEANDRO 04 2012 023920 00 31/01/2013 82,86 .

72399033R CARO BENTURINI, CLAUDIO DANIEL 04 2012 023672 00 31/01/2013 66,69 .

X5903680V DANILA, ION 04 2012 023368 00 31/01/2013 138,32 .

16052950P DIAZ VILLANUEVA, JAVIER 04 2012 023567 00 31/01/2013 82,86 .

14593360K DIEZ CARMONA, MARIA ASUNCION 04 2012 023937 00 31/01/2013 66,69 .

78871314J ELORRIAGA ESPINOSA, ALVARO 04 2012 023513 00 31/01/2013 59,28 .

78871314J ELORRIAGA ESPINOSA, ALVARO 04 2012 023687 00 31/01/2013 180,52 .

16057455M ESESUMAGA ARRANZ, IÑAKI 04 2012 024025 00 31/01/2013 66,69 .

14945534L GAINZA GARCIA, MIREN ITZIAR 04 2012 023624 00 31/01/2013 66,69 .

16054663L GARBAYO AGUILERA, IGNACIO 04 2012 024328 00 31/01/2013 138,32 .

16422734K GARCIA SUFRATEGUI, IGNACIO 04 2012 023936 00 31/01/2013 138,32 .

11911885R GARCIA URRECHU, JOSE ANTONIO 04 2012 023555 00 31/01/2013 138,32 .

16085377M GOIRI ANDRES, IZEI TXARAN 04 2012 024371 00 31/01/2013 180,52 .

X8763232W HERNANDEZ MARTINEZ, SILVIA YANET 04 2012 024185 00 31/01/2013 138,32 .

20215627F INGELMO GALLEGO, HUGO 04 2012 024256 00 31/10/2012 180,52 .

14956951M LEON MARQUEZ, ILDEFONSO 04 2012 023333 00 31/01/2013 82,86 .

X9775491P LOBO HERRERA, JAIME 04 2012 023830 00 30/11/2012 138,32 .

16056314Z LUQUE GARDIEZ, JOSE 04 2012 023720 00 31/01/2013 138,32 .

X6290957C MARANDUCA, SIMONA 04 2012 023642 00 31/01/2013 138,32 .

16056946W MARTIN GARCIA, SERGIO 04 2012 024180 00 31/01/2013 8,65 .

9061086Y MELENDEZ ESPINEL, VIOLETA MARIA 04 2012 024018 00 31/01/2013 82,86 .

16072303H MODREGO GARCIA, JAVIER 04 2012 024382 00 31/01/2013 66,69 .

14955558S MORALES ARNAEZ, SALOME 04 2012 023758 00 31/01/2013 66,69 .

16054163W MORGADO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL 04 2012 024346 00 31/01/2013 138,32 .

16085684J MORGAN CONDE, JON 04 2012 024031 00 31/01/2013 82,86 .

14952897E MOSO GIL, ROBERTO 04 2012 024136...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR