Providencia de apremio (20130812)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Sopelana

Providencia de apremio (20130812).

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas no imputables a la Administración, se cita a los relacionados, sujetos pasivos, para que comparezcan en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento (Calle Sabino Arana, 1), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo General Tributaria.

En Sopelana, a 12 de agosto de 2013.

IFZ Izen-Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

N.I.F. Apellidos y Nombre Expediente F. Liquidac. Importe.

TRAKZ.MEKANIK.IBILG.ZERGA / IMPUESTO DE CIRCULACIÓN.

30623303E ABAD JIMENEZ, ROSA DEL CARMEN 04 2013 019972 00 31/05/2013 142,05 .

44509183C AGUILERA ALVAREZ, AKETZA 04 2013 021869 00 31/05/2013 85,10 .

44509183C AGUILERA ALVAREZ, AKETZA 04 2013 022690 00 31/05/2013 142,05 .

16051563R AGUIRRE BIDAURRAZAGA, AGUSTIN 04 2013 014010 00 31/05/2013 92,69 .

7790069S ALONSO CRUZ, MANUEL 04 2013 011653 00 31/05/2013 142,05 .

7790069S ALONSO CRUZ, MANUEL 04 2013 011829 00 31/05/2013 142,05 .

16046717P ALVAREZ GONDRA, MARIA 04 2013 008327 00 31/05/2013 134,95 .

16046717P ALVAREZ GONDRA, MARIA 04 2013 019532 00 31/05/2013 143,27 .

16092028D ALVAREZ ONTIVERO, CARLOS ALBERTO 04 2013 017484 00 31/05/2013 85,10 .

16053796A ALVERO ROQUER, DIEGO 04 2013 016922 00 31/05/2013 142,05 .

16044365W AMONDARAIN ESESUMAGA, PEDRO LUIS 04 2013 006202 00 31/05/2013 8,89 .

11922803V AMORES RODRIGUEZ, ELOISA 04 2013 011995 00 31/05/2013 134,95 .

16044118P ANDEREZ VEGA, SUSANE 04 2013 023376 00 31/05/2013 142,05 .

14261108G ANDIA FERNANDEZ, AINTZANE 04 2013 023749 00 31/05/2013 142,05 .

11913243W APARICIO BILBAO, MARIA OLGA 04 2013 020466 00 31/05/2013 68,49 .

X5674774F APECETCHE ., IGNACIO CARLOS 04 2013 023456 00 31/05/2013 142,05 .

16062830K APELLANIZ DIAZ DE MENDIVIL, ESTEBAN 04 2013 022771 00 31/05/2013 142,05 .

30693060C ARCE URTIAGA, GORKA 04 2013 022761 00 31/05/2013 167,61 .

16055503P ARDEO ZALDUA, AINHOA 04 2013 024105 00 31/05/2013 68,49 .

16049105G ARECHABALA IGLESIAS, MIREN EDURNE 04 2013 012747 00 31/05/2013 68,49 .

16059947J ARESTI GUINEA, SAIOA 04 2013 024799 00 31/05/2013 68,49 .

30630583B ARNAIZ POLO, RAFAEL 04 2013 018925 00 31/05/2013 68,49 .

16053376C ARRIOLA RABADAN, ELOY 04 2013 011850 00 31/05/2013 142,05 .

16053376C ARRIOLA RABADAN, ELOY 04 2013 024707 00 31/05/2013 8,89 .

16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 04 2013 012096 00 31/05/2013 8,89 .

16081773N AURREKOETXEA MARURI, XABIER 04 2013 017869 00 31/05/2013 142,05 .

16056412C AYO KINTANA, ESTEBE 04 2013 021220 00 31/05/2013 142,05 .

20221125P AZKARRAGA ORTEGA, IÑAKI 04 2013 016281 00 31/05/2013 60,88 .

16074724R BARBEYTO SARRIA, ENDIKA 04 2013 010666 00 31/05/2013 68,49 .

14943078R BARRUETABEÑA EZPELETA, JESUS MARIA 04 2013 022506 00 31/05/2013 142,05 .

16054608X BASARTE JAUREGUI, JOSE MANUEL 04 2013 017470 00 31/05/2013 150,81 .

B95016051 BASKET GESTION S L, 04 2013 009532 00 31/05/2013 142,05 .

16058211W BASURCO PEREZ, ANER 04 2013 024340 00 31/05/2013 60,88 .

30675776D BENITO DE ALBAINA, SANTIAGO ENRIQUE 04 2013 015089 00 31/05/2013 142,05 .

X2980434W BEX, PIERRE 04 2013 017075 00 31/05/2013 85,10 .

14241653F BILBAO AMONDARAIN, IGNACIO 04 2013 007199 00 31/05/2013 159,23 .

14504296J BILBAO ETXENAGUSIA, JON 04 2013 016540 00 31/05/2013 150,81 .

14837792D BILBAO ORIBE, FRANCISCO 04 2013 014145 00 31/05/2013 185,39 .

16078021D BILBAO SANZ, GORKA 04 2013 023014 00 31/05/2013 142,05 .

16078811V BILBAO SUSTATXA, JOANA 04 2013 019308 00 31/05/2013 68,49 .

14263483X BLANCO GARCIA, AITOR 04 2013 023623 00 31/05/2013 15,23 .

16055490H BLANCO GONZALEZ, PEDRO FRANCISCO 04 2013 020079 00 31/05/2013 142,05 .

11911554S BOADA LOBO, BLANCA 04 2013 014274 00 31/05/2013 8,89 .

X7934080T BOGDAN PANTILIE, NICOLAE 04 2013 024447 00 31/05/2013 68,49 .

11928425G BURGOS CARRANDI, LUIS 04 2013 010829 00 31/05/2013 142,05 .

11928425G BURGOS CARRANDI, LUIS 04 2013 012416 00 31/05/2013 121,86 .

11928425G BURGOS CARRANDI, LUIS 04 2013 013479 00 31/05/2013 185,39 .

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2013 022324 00 31/05/2013 15,23 .

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2013 023518 00 31/05/2013 30,52 .

16074805J CALAHORRO TADEO, ASIER 04 2013 020280 00 31/05/2013 142,05 .

16083414C CAMPO DEL FERNANDEZ, AROA 04 2013 012894 00 31/05/2013 8,89 .

52796899P CAMPON PERIS, CARMEN 04 2013 023339 00 31/05/2013 142,05 .

78947463D CAMPOS CHASCO, ARRATE 04 2013 020267 00 31/05/2013 8,89 .

52683619A CAPILLA MOCHA, MARIA DEL CIELO 04 2013 023313 00 31/05/2013 185,39 .

E48735310 CARBAJO-SANDOVAL, LLONA-CRESPO JAIME-JOSE IGN 04 2013 000848 00 31/05/2013 142,05 .

14586084J CARBALLES GARCIA, LEANDRO 04 2013 008504 00 31/05/2013 68,49 .

72399033R CARO BENTURINI, CLAUDIO DANIEL 04 2013 022072 00 31/05/2013 68,49 .

72399033R CARO BENTURINI, CLAUDIO DANIEL 04 2013 023672 00 31/05/2013 68,49 .

16057483X CASTAÑO DIVAR, IRATXE 04 2013 022489 00 31/05/2013 142,05 .

16033007Y CASTILLO DEL CORRALES, ROBERTO 04 2013 020688 00 31/05/2013 68,49 .

30608468E CASTRO AGREDA, FIDEL 04 2013 019104 00 31/05/2013 68,49 .

78952806Q CERETANI LOPEZ, GABRIEL DARIO 04 2013 018720 00 31/05/2013 185,39 .

16066444R CLAVIER MADARIAGA, SYLVIE 04 2013 009272 00 31/05/2013 142,05 .

16032771T CLEMENTE LANCHO, JULIAN 04 2013 018098 00 31/05/2013 134,95 .

16073475V COCHON OUTEDA, BEATRIZ MONTSERRAT 04 2013 018272 00 31/05/2013 8,89 .

35315297Q COCHON OUTEDA, JOSE NEMESIO 04 2013 018951 00 31/05/2013 167,61 .

35315298V COCHON OUTEDA, JUAN PRUDENCIO 04 2013 008406 00 31/05/2013 55,85 .

B95303061 COLCHONERIA SOPELANA, S.L. 04 2013 016579 00 31/05/2013 85,10 .

78931492T COLORADO IZQUIERDO, ITZIAR 04 2013 021624 00 31/05/2013 142,05 .

B48918312 COMERCIAL COSEIS 97, S.L. 04 2013 015709 00 31/05/2013 185,39 .

X9164004E CONDURACHE, CRISTINEL VIOREL 04 2013 023316 00 31/05/2013 68,49 .

B95527586 CONSTRUCCIONES JUANBARNDICA BILBAO, S.L. 04 2013 018856 00 31/05/2013 167,61 .

B95527586 CONSTRUCCIONES JUANBARNDICA BILBAO, S.L. 04 2013 019504 00 31/05/2013 167,61 .

B95261699 CONTENEDORES SOPELA, S.L. 04 2013 013931 00 31/05/2013 283,49 .

B95261699 CONTENEDORES SOPELA, S.L. 04 2013 024389 00 31/05/2013 85,10 .

78908531Q CORTES LARRINZAR, CARLOS 04 2013 016978 00 31/05/2013 85,10 .

76430758X CRESPO CAPILLA, YASMINA 04 2013 019082 00 31/05/2013 8,89 .

X3193048G DA SILVA, HELEN CRISTINA 04 2013 020975 00 31/05/2013 142,05 .

45820720M DAAGI CASTRO, UNAI 04 2013 023123 00 31/05/2013 142,05 .

X5903680V DANILA, ION 04 2013 023368 00 31/05/2013 142,05 .

30578392F DASILVA LOSADA, PILAR 04 2013 020290 00 31/05/2013 185,39 .

79182887M DELGADILLO PONCE, MARCELO 04 2013 022125 00 31/05/2013 85,10 .

16033787G DEPRIT FONCEA, ALVARO 04 2013 010026 00 31/05/2013 60,88 .

16052950P DIAZ VILLANUEVA, JAVIER 04 2013 024027 00 31/05/2013 185,39 .

14593360K DIEZ CARMONA, MARIA ASUNCION 04 2013 023937 00 31/05/2013 68,49 .

16033792D DILIZ LARAUDOGOITIA, LUIS ANGEL 04 2013 008847 00 31/05/2013 142,05 .

16068211C DURAN MATAS, IZASKUN 04 2013 022061 00 31/05/2013 68,49 .

16066367Q DURAN SAN ANTON, IRACHE 04 2013 019530 00 31/05/2013 134,95 .

B95330684 ECLIPSE LARRABASTERRA 2004, S.L. 04 2013 018828 00 31/05/2013 150,81 .

16044094F ELEXPURU SOPEÑA, GONZALO 04 2013 023285 00 31/05/2013 167,61 .

78871314J ELORRIAGA ESPINOSA, ALVARO 04 2013 023513 00 31/05/2013 60,88 .

16047558K EPALZA RAMOS, MIGUEL ANGEL 04 2013 008688 00 31/05/2013 142,05 .

78886353X ESCRIBANO COLOMINAS, ALVARO 04 2013 023701 00 31/05/2013 8,89 .

B95147195 ESTALKI LAN, S.L. 04 2013 013252 00 31/05/2013 60,88 .

14549527A ESTEBAN FERNANDEZ, ANA MARIA 04 2013 013707 00 31/05/2013 68,49 .

16059730A ETXEGARAI ATEKA, IKER 04 2013 019572 00 31/05/2013 142,05 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 011534 00 31/05/2013 8,89 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 012473 00 31/05/2013 8,89 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 013894 00 31/05/2013 8,89 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 019507 00 31/05/2013 8,89 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 020540 00 31/05/2013 85,10 .

16069881B ETXEGARAY DEL HOYO, IKER 04 2013 020663 00 31/05/2013 68,49 .

16049550N...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR