Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

  1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de 15 días, contados a partir de esta publicación (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción) el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave con multa de 301 a 1.500 euros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.3 del R.D. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005, de 19 de julio. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

  2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal del Area de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

  3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se considerará propuesta de resolución.

  5. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes al de la publicación. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1 párrafo 3.o del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).

  6. El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las graves y un año para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la notificación.

  7. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

  8. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy graves, de 301 a 600 euros.

Lugar y forma de pago:

- En las Oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, departamento de Recaudación, indicando el número de expediente.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves esta sanción se impondrá en todo caso.

En Getxo, a 26 de marzo de 2009.

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat. Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

BI-9165-CU 2008/541489-1 A.B.R. CONSULTING, S.A. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2008 14:20 310,00 0 .

-0648-CPF 2008/543506-0 ABATRANS DOS MIL S L 14-A) OOMM CLUB, 0006 21/11/2008 11:08 24,00 0 .

-1517-FMN 2009/500444-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM SANTA ANA, 0006 5/1/2009 17:52 24,00 0 .

-1517-FMN 2009/500721-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 8/1/2009 10:24 24,00 0 .

-1517-FMN 2009/501455-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 14/1/2009 10:16 24,00 0 .

-1517-FMN 2008/543651-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM MAYOR, 0021 22/11/2008 09:51 24,00 0 .

-1517-FMN 2008/544736-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0013 1/12/2008 10:18 24,00 0 .

-1517-FMN 2008/545390-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 13/12/2008 09:55 24,00 0 .

-1517-FMN 2008/548447-0 ADI MAYRAV / 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 31/12/2008 11:03 24,00 0 .

-2978-DTP 2008/547233-0 ADITIVOS DEL CEMENTO SL 14-C) OOMM BARRIA, 0021 22/12/2008 17:20 24,00 0 .

-2978-DTP 2008/547608-0 ADITIVOS DEL CEMENTO SL 14-C) OOMM ANDRES LARRAZABAL, 0010 24/12/2008 09:59 24,00 0 .

-3247-DTZ 2009/501313-0 AFICO SYSTEMS, SL 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0029 13/1/2009 12:19 24,00 0 .

-5389-FSZ 2009/504453-0 AINARA DE LA CRUZ DEL CAMPO 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0006 4/2/2009 13:27 24,00 0 .

-0380-GHB 2009/505523-0 AINARA ZUBIAUR CABAÑAS 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0040 12/2/2009 19:31 24,00 0 .

BI-8498-BS 2009/505063-0 AITOR IGNACIO MEZO ZARRAGA 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 9/2/2009 10:34 24,00 0 .

BI-8498-BS 2009/505075-0 AITOR IGNACIO MEZO ZARRAGA 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 9/2/2009 16:44 24,00 0 .

BI-8498-BS 2009/505421-0 AITOR IGNACIO MEZO ZARRAGA 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 11/2/2009 10:11 24,00 0 .

BI-8498-BS 2009/505431-0 AITOR IGNACIO MEZO ZARRAGA 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 11/2/2009 16:40 24,00 0 .

BI-8498-BS 2009/505599-0 AITOR IGNACIO MEZO ZARRAGA 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 12/2/2009 10:17 24,00 0 .

-5106-FHT 2009/506379-0 AITOR RIPOLL LARREA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0002 19/2/2009 12:40 24,00 0 .

BI-8942-CH 2009/507084-0 ALBERNY ESTERLING ROJAS 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0022 24/2/2009 19:17 24,00 0 .

-8381-CTF 2009/505405-0 ALBERTO CALVO MARTINEZ 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0038 11/2/2009 19:02 24,00 0 .

-0757-FFY 2009/506719-0 ALBERTO CASTRILLON GOMEZ 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0003 20/2/2009 18:28 24,00 0 .

BI-0021-BT 2009/504449-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0010 4/2/2009 12:08 24,00 0 .

-7714-BNM 2009/504303-0 ALBERTO MARTIN VAZQUEZ 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0001 3/2/2009 19:23 24,00 0 .

-1855-CGN 2009/502200-0 ALBINO ROLAN NIEVES 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0038 19/1/2009 17:00 24,00 0 .

-0587-FTV 2008/547086-0 ALCHANSA 2005 SL 14-C) OOMM LORENZO AREILZA, 0001 19/12/2008 11:57 24,00 0 .

-0131-BDF 2009/502841-0 ALEJANDRA JAUREGUI IRUJO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0023 23/1/2009 18:39 24,00 0 .

-0131-BDF 2009/502854-0 ALEJANDRA JAUREGUI IRUJO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 23/1/2009 13:33 24,00 0 .

-0131-BDF 2009/502858-0 ALEJANDRA JAUREGUI IRUJO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0042 23/1/2009 17:03 24,00 0 .

-4193-CHF 2009/507706-0 ALEJANDRA RAQUEL BALLESTEROS ORTEGO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0016 28/2/2009 13:09 24,00 0 .

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat. Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

-5353-DLH 2009/505430-0 ALEJANDRO DOCAMPO VILELLA 14-C) OOMM TELLETXE, 0013 11/2/2009 13:35 24,00 0 .

-7538-CDB 2009/504150-0 ALEJANDRO FERNANDEZ LEON 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0006 2/2/2009 13:07 24,00 0 .

-7538-CDB 2009/504162-0 ALEJANDRO FERNANDEZ LEON 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0010 2/2/2009 18:56 24,00 0 .

-7538-CDB 2009/504815-0 ALEJANDRO FERNANDEZ LEON 14-A) OOMM ALANGOBARRI, 0010 6/2/2009 18:31 24,00 0 .

-1799-FTV 2008/543399-0 ALEJANDRO LARRAMENDI DE BLAS 14-C) OOMM MAYOR, 0010 20/11/2008 13:21 24,00 0 .

BI-3170-CD 2009/505270-0 ALEJANDRO MARTIN DE LA SIERRA FUENTES 14-A) OOMM TRINIDAD, 0002 10/2/2009 18:30 24,00 0 .

BI-3170-CD 2009/505439-0 ALEJANDRO MARTIN DE LA SIERRA FUENTES 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0023 11/2/2009 19:28 24,00 0 .

-5804-GBL 2009/504113-0 ALFONSO BERNARDEZ MENDEZ 14-A) OOMM SANTA ANA, 0003 2/2/2009 11:58 24,00 0 .

-6628-BJM 2009/504828-0 ALFONSO MARIA CHURRUCA MUGURUZA 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0069 6/2/2009 12:40 24,00 0 .

BI-2184-CP 2009/505596-0 ALFONSO PASCUAL UGARTE 14-A) OOMM BOLUE, 0005 12/2/2009 19:12 24,00 0 .

-5574-FJB 2009/504062-0 ALICIA NAVARRO PALANCAR 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0031 2/2/2009 17:50 24,00 0 .

-7309-CSF 2009/506918-0 ALMUDENA RIAÑO ANGULO 14-C) OOMM SANTA ANA, 0008 23/2/2009 13:36 24,00 0 .

-5625-CPF 2009/503206-0 ALONSO AGUILA AVILA 14-A) OOMM SAN MARTIN, 0005 26/1/2009 10:44 24,00 0 .

-5540-FYS 2009/504616-0 ALVARO MOCOROA LLONIS 14-A) OOMM TELLETXE, 0002 5/2/2009 17:15 24,00 0 .

-5916-BJT 2009/500720-0 ALLEN DETEL, S.A. 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 8/1/2009 10:22 24,00 0 .

-5916-BJT 2009/501845-0 ALLEN DETEL, S.A. 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0025 16/1/2009 12:23 24,00 0 .

BI-0149-BT 2009/504877-0 AMAIA SOBREDO BILBAO 14-C) OOMM ARLAMENDI, 0004 7/2/2009 09:53 24,00 0 .

-4521-DYH 2009/506449-0 ANA BELEN FERNANDEZ DE PONGA 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0041 19/2/2009 19:24 24,00 0 .

-8284-FKY 2009/504455-0 ANA CARMEN BRAVO SALVADOR 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0106 4/2/2009 10:00 24,00 0 .

-8284-FKY 2009/504821-0 ANA CARMEN BRAVO SALVADOR 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0106 6/2/2009 10:03 24,00 0 .

-8284-FKY 2009/504831-0 ANA CARMEN BRAVO SALVADOR 14-C) OOMM ALGORTA AVDA., 0106 6/2/2009 16:30 24,00 0 .

-8284-FKY...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR