Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de oficio de los siguientes expedientes sancionadores

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero (Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico), en relación con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» 27-11-1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción de la normativa en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio para alegar cuanto considere conveniente y proponer las pruebas oportunas.

    En el supuesto de no presentar escrito de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el Instructor elevará propuesta de resolución al Responsable Territorial para que dicte resolución.

  2. Las infracciones llevarán aparejada una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa si se realiza el pago en el plazo de 30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia (artículo 67.1 del R.D.L. 339/1990).

    El abono de la sanción se hará en efectivo en cualquier oficina del BBVA (cuenta 0182 4700 18 0200000182), de Caja Laboral, Caja Vital Kutxa, Kutxa, BBK, Caja Rural.

    En las infracciones leves el pago de la multa con la reducción del 30% implica la renuncia a formular alegaciones (artículos 77.2 y 67.1 del R.D.L. 339/1990).

  3. Para las infracciones graves podrá imponerse además, por el órgano competente de la Administración del Estado, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por un plazo de entre uno y tres meses. En el caso de infracciones muy graves, esta suspensión se impondrá en todo caso (artículo 67.1).

    En Bilbao, a 22 de junio de 2007.-La Instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

    Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

    Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

    Espediente Lege- Hautsi den Zenbat.

    Izen-abizenak zk. Matrikula Hauste. araua (1) (Euro) Puntuak.

    Número Fecha Precepto Importe Puntos.

    Apellidos y nombre expediente Matrícula infracc. infring. (1) (Euros) .

    AÑIBARRO ARRANZ, ENDIKA 3628468 BI9583CP 04-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ABAD CASCON, JOSE LUIS 3622543 3355BFN 09-05-07 171.1/B 90,00 0 .

    ABEJON ARAUZO FELIX 8157675 7892BND 16-05-07 052.1/B 350,00 6 .

    ABOITIZ JAYO, IRKUS 6050891 9364FCY 25-05-07 052.1/B 550,00 6 .

    ABOUHORIRA AROUSS, ADIL 1018009 SS2463AY 26-04-07 002.1/M 1500,00 0 .

    ACASUSO UBIETA, JUAN MANUEL 3660728 8240BYF 15-04-07 091.1/B 200,00 0 .

    ACHA MENDIVIL, PURIFICACION 3597365 6204CRW 06-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ACHA ZAITEGUI, ASIER 3661226 BI2733BG 29-04-07 090.1/B 90,00 0 .

    ADDA, BENLEBNA 1020880 3843FDR 24-04-07 026.1/J 60,00 0 .

    AGBONS AUGUTINE 0992256 BI0950AX 07-05-07 002.1/M 1200,00 0 .

    AGUIRRE BILBAO, IÑAKI 1027956 VI2122P 24-05-07 010.1/J 100,00 0 .

    AGUIRRE FERNANDEZ, RICARDO 8156477 7688DBK 17-04-07 052.1/B 150,00 0 .

    AGUIRRE IRASTORZA, ANA TERESA 3653326 BI9832CK 10-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    AJADO JARILLO, VICENTE 8153980 V3788GU 01-03-07 052.1/B 150,00 0 .

    AKESOLO ERAUSKIN, MIREN GURUTZ 3655751 BI5242CV 07-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALASTRA MINTEGUI, ENERITZ 0928157 3622CPB 22-03-07 003.B/M 60,00 0 .

    ALBERDI AGUIRREGOME, KOLDOBIKA 3652772 VI3431N 11-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALBERDI ITZA, IÑIGO 3640297 BI6808CV 26-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALBERTO PERDIZ SANZ SU 3656196 3816DLF 09-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALCARAZ PEREZ JOSE 8157628 6801CMM 15-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ALDAPEKO ETXEGILEAK SL 0954156 8102CJZ 20-05-07 090.1/B 90,00 0 .

    ALFREDO DE OLIVEIRA MAGALAHES 8157236 BI1816CT 02-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ALMACENAJE CRISSER SL 8157623 8085BXN 15-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ALMACENES ORTEGA S.A. 1018869 BI9121BY 10-05-07 019.1/J 120,00 0 .

    ALMACENES Y TRASPORTES RAMIREZ 8157659 7585DYP 16-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ALONSO CAMARA, FERNANDO 3656392 0049DSZ 02-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALONSO CEDRON, ALMUDENA 8156215 VI1490Y 09-04-07 052.1/B 350,00 6 .

    ALONSO CEDRUN, ALMUDENA 8156181 VI1490Y 07-04-07 052.1/B 550,00 6 .

    ALONSO CEDRUN, ALMUDENA 3655215 6177FNJ 02-05-07 091.1/B 200,00 0 .

    ALONSO GUEDE, ROSA MARIA 3656777 4819DRV 17-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ALONSO MORENO, FELIX 1027679 2126CTZ 10-05-07 010.1/J 150,00 0 .

    ALONSO REBOLLEDO, JUAN 1004562 6875DTB 11-05-07 001.2/G 400,00 4 .

    ALONSO RUIZ, MARCOS 3576628 5911CDX 20-04-07 026.1/J 60,00 0 .

    ALONSO RUIZ, MARKOS 3576630 5911CDX 20-04-07 026.1/J 60,00 0 .

    ALONSO ZAMORANO, JAVIER 8153858 8829DSK 20-02-07 052.1/B 100,00 0 .

    ALQUILER DE MAQUINARIA RUYMA S 8156821 5174FHJ 24-04-07 052.1/B 200,00 0 .

    ALTIMASVERES JIMENEZ, JESUS 1005984 BI9792BZ 21-05-07 001.4/G 60,00 0 .

    ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 8158013 4834BKV 19-05-07 052.1/B 350,00 6 .

    AMADEU,BALDE 3576121 6778BWS 18-04-07 001.2/G 400,00 4 .

    AMADO CARRANZA, EDER 3660737 C1182BGX 15-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    AMADOU MATAR NDAO 3652462 M4056NN 29-04-07 091.1/B 200,00 0 .

    AMAYA ARA, CARMEN 0913658 9330BWG 17-03-07 003.B/M 60,00 0 .

    AMAYA JIMENEZ, JONATAN 3609872 BI3774AY 18-05-07 001.2/G 400,00 4 .

    AMAYA JIMENEZ, MARIA PILAR 3597368 BI2785BW 06-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    AMAYA JIMENEZ, MARIA PILAR 8155707 BI9985CC 10-04-07 052.1/B 350,00 6 .

    AMORIM JOSE INACIO 3605772 0129DRL 13-04-07 091.1/B 200,00 0 .

    ANDAUR ANDAUR, SAMUEL JORGE 3656884 BI9878CJ 15-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ANDIA FLORES VICENTE 8157602 1456BWH 15-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ANDIA FLORES VICENTE 8157686 1456BWH 17-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    ANDRES DEL BARRIO, VIRGINIA 3639086 IB8947CW 04-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ANGEL AGIRRE, JAGOBA 3656861 1353FLR 03-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ANTONIO MIRANDA S A 1017980 2147DVF 10-05-07 019.1/J 120,00 0 .

    APARICIO NU-EZ, ISIDRO 3661998 0607BZZ 11-04-07 154.1/B 90,00 0 .

    ARAGON ABRIL, JUAN ANTONIO 8155138 BI3151CH 13-03-07 052.1/B 150,00 0 .

    ARANDA LINUESA, JESUS 1027737 1686DWL 07-04-07 003.B/M 60,00 0 .

    ARCARAZ BASAGUREN, BEGOÑA 3655721 0922BBT 11-03-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARDEO GAMECHO, GARAZI 3656896 BI3547BZ 17-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARENALES SIMON, JESUS MARIA 6050763 BI1464CU 23-05-07 052.1/B 450,00 6 .

    ARENAZA DE LA VEGA, GUILLERMO 3622527 4578CDG 02-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARES MANERO, ROBERTO 6050322 6685BVH 08-05-07 052.1/B 150,00 2 .

    ARIAS GARCIA, JOSE CARLOS 1020726 8181FMY 19-04-07 002.1/M 1200,00 0 .

    ARIAS PATINO, FAZAEL 1027688 0110BTD 09-05-07 001.2/G 400,00 4 .

    ARMENDARIZ GUTIERREZ, FCO JAVI 6050007 8470FFV 02-05-07 052.1/B 250,00 4 .

    ARMIÑO ECHEVARRI, FRANCISCO JA 8153700 2650CLP 10-02-07 052.1/B 150,00 0 .

    ARREGUI BILBAO, LANDER 0951251 BI7395CS 29-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARRIBAS OJERO, VICENTE 8155634 6493FCP 26-03-07 052.1/B 150,00 0 .

    ARRIETA BRINGAS, JOSE IGNACIO 6049327 7032DCG 20-04-07 052.1/B 150,00 2 .

    ARRILLAGA RENTERÕA, JOS... MARÕA 6050025 BI6956BL 03-05-07 050.1/B 350,00 6 .

    ARRIZABALAGA UGARTE, JON 6050350 5207DBK 11-05-07 052.1/B 150,00 2 .

    ARRIZABALAGA URBIETA, JAVIER 8155091 7252CVW 10-03-07 052.1/B 150,00 0 .

    ARROYO PUENTE, ITZIAR 1020503 1757CGP 26-03-07 003.B/M 60,00 0 .

    ARTEAGABEITIA RANDEZ, JOSE ANT 3656949 3905CSD 17-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARTXEDERRA FERNANDEZ, JOSEBA 3637679 7317CKD 27-03-07 094.2/B 90,00 0 .

    ARZA AZUETA, JOSE 3652868 6526CCW 02-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    ASCARIZ LOPEZ, MANUEL 6050368 4117CHC 14-05-07 052.1/B 150,00 2 .

    ASCONDO BAGENETA, JUAN IGNACIO 1020838 BI6691CP 25-04-07 003.B/M 60,00 0 .

    ASCONDO BAGENETA, JUAN IGNACIO 1020805 BI6691CP 25-04-07 010.1/J 100,00 0 .

    ASIER LASA 8155853 9729FKR 16-04-07 052.1/B 150,00 0 .

    ASIN OTERMIN MARCOS 8156853 3826CPH 01-05-07 052.1/B 350,00 6 .

    ASPIRICHAGA GAMARRA, JON 8155375 8445CGR 17-03-07 052.1/B 350,00 6 .

    ASSEN ULIANOV MARINOV 8156280 7882DTV 11-04-07 052.1/B 150,00 0 .

    ASTURMOVIL SL 1024874 7640CZY 27-04-07 072.3/L 800,00 0 .

    AUTOPULLMAN SAN SEBASTIAN S L 8157964 SS4190AZ 24-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    AUTOPULLMAN SAN SEBASTIAN S L 8157946 8340CMF 23-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    AUTOS KEVIN SL 8157563 B0621SM 14-05-07 052.1/B 350,00 0 .

    AVICOLA NAVARRA S L 8157687 4821CCM 17-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    AZCORBEBEITIA ALDAYTURRIAGA, A 3652506 BI4015CH 05-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    AZCORBEBEITIA VIZCARRA, VICENT 3652761 7385CFS 24-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    AZPIROZ ARBILLAGA, FELIX 3637785 0515DFD 06-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    BAÑALES SERVICIOS DOS IL D OS 1024809 6881CDL 18-04-07 072.3/L 800,00 0 .

    BALMASEDA OCON, JOSE LUIS 1020865 BI7594CJ 30-04-07 010.1/J 100,00 0 .

    BAMAKINE S L L 3639095 BI0491CL 17-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    BAQUERO AGUDELO MEDARDO ANTONI 0922859 BI7604CF 23-05-07 010.1/J 150,00 0 .

    BAQUERO AGUDELO MEDARDO ANTONI 1016662 BI7604CF 23-05-07 003.B/M 60,00 0 .

    BARANDIARAN ECHENAGUSIA, MARIA 3655026 BI9286AX 04-04-07 171.1/B 90,00 0 .

    BARBA SOSA EULALIA 3656730 BI2980BY 01-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    BARBOSA RIAL, CESAR AUGUSTO 0922860 4942BGX 23-05-07 010.1/J 100,00 0 .

    BARGELA ESCUDERO, ARTURO 1030044 SS6214AN 25-05-07 061.3/L 250,00 0 .

    BARGELA ESCUDERO, ENRIQUE 3655211 M6954NX 26-04-07 094.2/B 150,00 0 .

    BARGELA ESCUDERO, SUSANA 0934003 SS1779AL 20-05-07 001.2/G 400,00 4 .

    BARHER LOGISTICA SL 8157972 8844FHN 25-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    BARQUIN LAVIN, PAULINO MANUEL 3661238 4058DTF 29-04-07 090.1/B 90,00 0 .

    BARREÑA HERNANDEZ, IRENE 3645570 BI3864BJ 15-05-07 094.2/B 90,00 0 .

    BARREIRO LOPEZ, JOSE MANUEL 1018386 1696CBP 17-05-07 012.5.1/J 120,00 0 .

    BARRENA GASTA-AGA AITOR 8157577 8914CTF 14-05-07 052.1/B 150,00 0 .

    BARRENECHEA URIARTE, OLATZ 6050399 9400BGC 16-05-07 052.1/B 150,00 2 .

    BARRENECHEA URIARTE, OLATZ 1027595 4193DXB 05-05-07 090.1/B 90,00 0 .

    BARRERO CABRERA, JUANA 3656462 1617CVG 10-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    BARRUL MARTINEZ, ANTONIO 3660735 BI7892BV 15-04-07 094.2/B 90,00 0 .

    BARTOLOME NIETO, JUAN MANUEL 1025504 BI7992CT 09-05-07 056.5/B 200,00 4 .

    BARTOLOME...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR