Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de oficio de los siguientes expedientes sancionadores

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero (Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico), en relación con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» 27-11-1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción de la normativa en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio para alegar cuanto considere conveniente y proponer las pruebas oportunas.

    En el supuesto de no presentar escrito de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el Instructor elevará propuesta de resolución al Responsable Territorial para que dicte resolución.

  2. Las infracciones llevarán aparejada una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa si se realiza el pago en el plazo de 30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia (artículo 67.1 del R.D.L. 339/1990).

    El abono de la sanción se hará en efectivo en cualquier oficina del BBVA (cuenta 0182 4700 18 0200000182), de Caja Laboral, Caja Vital Kutxa, Kutxa, BBK, Caja Rural.

    En las infracciones leves el pago de la multa con la reducción del 30% implica la renuncia a formular alegaciones (artículos 77.2 y 67.1 del R.D.L. 339/1990).

  3. Para las infracciones graves podrá imponerse además, por el órgano competente de la Administración del Estado, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por un plazo de entre uno y tres meses. En el caso de infracciones muy graves, esta suspensión se impondrá en todo caso (artículo 67.1).

    En Bilbao, a 6 de marzo de 2007.-La Instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

    Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

    Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

    AAS BROKER CORREDURIA DE S EGUR 3658593 6537DFV 10-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE S EGUR 3657493 6537DFV 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE S EGUR 3657474 6537DFV 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3658606 6537DFV 10-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3658598 6537DFV 10-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3658545 6537DFV 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3657489 6537DFV 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3657402 6537DFV 09-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AAS BROKER CORREDURIA DE SEGURO 3659169 6537DFV 29-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ABALDE LOPEZ, JOSE MANUEL 0989624 B7173OS 23-01-07 001.2/G 400,00 .

    ABERRI TRANS SL 8152929 2317BWD 07-01-07 052.1/B 150,00 .

    ABR MARITIMA E INDUSTRIAL SL 0990889 BI4081BU 07-02-07 002.1/M 1200,00 .

    ACHURRA OLAETA, ISAURA 0968407 3617BCH 01-02-07 001.2/G 400,00 .

    ACHURRA OLAETA, JOSE LUIS 0968406 3617BCH 01-02-07 003.B/M 60,00 .

    ADAM GEORGE 3644557 0605BGH 02-02-07 094.2/B 90,00 .

    ADRIAN MARCELO AGUILAR SANCHEZ 3633362 BI1099BJ 30-10-06 018.1/J 120,00 .

    AGRASO APONTE, IRAIA 3648891 9148FDC 31-12-06 171.1/B 90,00 .

    AGRASO APONTE, IRAIA 6045306 9148FDC 17-01-07 052.1/B 100,00 .

    AGUILAR MENDEZ DAVID ENRIQUE 3658187 BI8992BM 21-01-07 002.1/M 1200,00 .

    AGUIRRE CORBILLON, ANDRES 3644570 SS1840BC 02-02-07 094.2/B 90,00 .

    AGUIRRE VALDOR, JESUS M. 8150646 3025BPM 17-12-06 052.1/B 100,00 .

    AHMET, QERIN 0974604 B8621JZ 06-01-07 001.2/G 400,00 .

    AISA SANCHO MIKEL 8153203 4367DRG 28-01-07 052.1/B 350,00 .

    AKAPT 2000 SL 3659180 0582DWN 29-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ALBERDI SARRAOA, IKER 3593627 6486BHF 03-01-07 171.1/B 90,00 .

    ALCANTARA GONZALEZ, MANUEL 3634271 C5722BBM 09-10-06 151.2/B 150,00 .

    ALDAI CORRES, EMILIANO 8149118 4092CGV 09-11-06 052.1/B 150,00 .

    ALDAYTURRIAGA HERNANDEZ, AMPARO 0912659 1138CYP 04-02-07 090.1/B 90,00 .

    ALDECOA AZARIOZA, IÑAKI 8149109 8611CKN 08-11-06 052.1/B 350,00 .

    ALEXANDER, PATIÑO 3653989 LO9877J 12-01-07 001.2/G 400,00 .

    ALI ASGHAR 3658051 SS6354AG 20-01-07 010.1/J 100,00 .

    ALICATADOS REVESTIMIENTOS MENDO 3658615 7202CPZ 09-10-06 072.3/L 1200,00 .

    ALICATADOS REVESTIMIENTOS MENDO 3657453 7202CPZ 09-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ALLENDE CRESPO, JOSE ANGEL 8151989 9895BVF 29-12-06 052.1/B 100,00 .

    ALLENDE LANDA, SARA 0931054 BI2344CM 27-01-07 094.2/B 90,00 .

    ALMACEN FRIGORIFICO POLIVALENTE 3657205 0140BRS 24-10-06 072.3/L 1200,00 .

    ALMEIDA CABRERO, CARLOS 3659600 BI9686BS 12-02-07 026.1/J 60,00 .

    ALMEIDA CABRERO, CARLOS 3659555 BI9686BS 12-02-07 002.1/M 1200,00 .

    ALMEIDA GARCIA, ZIGOR 3658023 8004FHF 17-01-07 001.2/G 400,00 .

    ALMEIDA GARCIA, ZIGOR 3653882 BI8622CC 01-01-07 001.2/G 400,00 .

    ALMENDIA DOMINGUES, HENRIQUE 0962405 BI4749BN 17-01-07 001.2/G 400,00 .

    ALONSO COBO, JOSE LUIS 3658761 0111BSS 17-10-06 072.3/L 1200,00 .

    ALONSO DEL VADO, ARISTIDES 0988044 7011BMX 13-01-07 117.1/B 150,00 .

    ALONSO GIMENEZ, JORGE 6045108 BI5343CK 31-01-07 052.1/B 350,00 .

    ALTERNATIVAS SOCIO SANITARIAS 3658955 0665DXP 20-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ALVAREZ REDONDO ERNESTO 8152476 0063CCM 08-01-07 052.1/B 150,00 .

    ALVAREZ GALLO, ALBERTO 8152134 5880DDP 07-01-07 052.1/B 550,00 .

    ALVAREZ GALLO, ALBERTO 8150143 5880DDP 29-11-06 052.1/B 550,00 .

    ALVAREZ MATIA, MIREN AMAYA 8150105 4274FDS 27-11-06 052.1/B 350,00 .

    ALVAREZ VILLALBA, JOSE ANTONIO 0990967 BI2099BN 17-01-07 001.2/G 400,00 .

    ALZOLA ELEXPURU, JOSE LUIS 8116005 7678DWN 20-04-06 052.1/B 310,00 .

    AMAYA JIMENEZ, MARIA PILAR 3628307 BI2785BW 31-01-07 094.2/B 90,00 .

    AMAYA MUZA, LUISA 3637114 M4127TF 23-01-07 010.1/J 150,00 .

    AMO SAN MIGUEL, JOSE JAVIER 0973402 BI6712BJ 13-01-07 002.1/M 1500,00 .

    AMO SAN MIGUEL, JOSE JAVIER 0972753 BI6712BJ 13-01-07 001.2/G 400,00 .

    AMUTIO TEJERIZO, GAIZKA 3653940 C5497BHJ 03-01-07 001.4/G 60,00 .

    ANACABE ABOITIZ, JUAN LUIS 3640972 BI6682BV 06-02-07 094.2/B 90,00 .

    ANDONEGUI URBIETA, JOSE LUIS 3643939 5641CVF 10-02-07 094.2/B 90,00 .

    ANDUIZA GONZALEZ, IGOR 3600829 BI7700BL 19-12-06 001.2/G 400,00 .

    ANDUIZA GONZALEZ, IGOR 0986979 BI7708BL 27-01-07 001.2/G 400,00 .

    ANGEL SAINZ ARNAIZ, MIGUEL 8151765 BI7601CM 26-12-06 052.1/B 150,00 .

    ANGLADA LOPEZ, EDUARDO 6044010 2400BGZ 06-12-06 052.1/B 150,00 .

    ANGULO RUIZ DE GALARRETA, URKO 3658607 6217DXB 10-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ANGULO SERRANO, MARTIN 3658073 BI0820CN 23-01-07 001.5/G 150,00 .

    ANTONIO SWADTZ LOPEZ 8151671 5614CMG 30-12-06 052.1/B 350,00 .

    ANTUNEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 3658021 9841CMW 17-01-07 001.4/G 60,00 .

    ANTXETA SL 3658525 2531DLV 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    APARICIO CHURRUCA, JOSE IGNACIO 0991081 BI0394BG 04-02-07 002.1/M 1200,00 .

    APARICIO CHURRUCA, JOSE IGNACIO 0991080 BI0394BG 04-02-07 001.5/G 150,00 .

    APARICIO CHURRUCA, JOSE IGNACIO 0979316 BI0394BG 04-02-07 020.1/B 600,00 .

    ARABIORRUTIA ITURBE, IÑAKI 3642354 3212DKP 25-01-07 094.2/B 90,00 .

    ARANA CENICEROS, VICENTE GUSTAV 3658777 1709CSJ 10-10-06 072.3/L 1200,00 .

    ARANZAMENDI ITURRINO, MARIA ANT 3633435 0106CNZ 22-12-06 091.1/B 200,00 .

    ARBAIZA SANCHEZ, JESUS 8148830 BI8078CJ 03-11-06 052.1/B 150,00 .

    ARDANZA GOICOECHEA, IÑIGO 3659561 C2570BRK 09-02-07 003.B/M 60,00 .

    ARDEO GAMECHO, GARAZI 3646783 1351DTP 02-02-07 094.2/B 90,00 .

    ARMESTO CALDEIRO, OLGA MARIA 3658639 BI5178CL 05-02-07 072.3/L 1200,00 .

    ARREGUI RODRIGUEZ VLADIMIR HUMB 8153192 5938CYH 28-01-07 052.1/B 350,00 .

    ARRIETA OTXOA, MIKEL 8124151 BI9795BX 14-04-06 052.1/B 390,00 .

    ARRIZABALAGA URBIETA, ARITZ 3596632 4345CBP 04-08-06 094.2/B 150,00 .

    ASESORAMIENTO Y FORMAC. IKASAUT 3658904 8674BRJ 17-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ASTHON CARGO BILBAO SL 3659151 8971BFN 21-05-06 072.3/L 1200,00 .

    ASTIGORRI COMERCIAL DOS MI L S 3659019 5918BJT 16-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ASTIGORRI COMERCIAL DOS MI L S 3659018 7839BTS 16-11-06 072.3/L 1200,00 .

    ASTURMOVI SL 8153222 7640CZY 29-01-07 052.1/B 150,00 .

    ATOR SERIGRAFIA SL 3658316 BI8816CV 14-12-06 003.B/M 60,00 .

    AUBACH MIRO, JUAN 8150309 6164DLY 14-12-06 052.1/B 150,00 .

    AURRECOECHEA LARTATEGUI MARIA B 8152742 BI5377CB 10-01-07 052.1/B 450,00 .

    AURRECOECHEA AZARLOZA, FERNANDO 0990116 1017CYT 16-01-07 001.2/G 400,00 .

    AUTO JAPAN SA 3659131 1016DWB 29-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AUTOHIRIA GESTION SL 3658867 3136FBB 08-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AUTOMOVILES MUGARRI S A 0988249 SS9563AF 29-01-07 010.1/J 100,00 .

    AUZMENDI ERCILLE, JOSE BERNARDO 8152378 3679BYJ 03-01-07 052.1/B 450,00 .

    AVALON SURF DISTRIBUCIONES Y RE 3659130 BI0794CG 29-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AWE OSEMWOYEMWEN, YINKA 3658183 BI6193BU 26-01-07 002.1/M 1200,00 .

    AYLLO AMOROS FRANCISCO JOSE SL 3658856 0205CMK 17-11-06 072.3/L 1200,00 .

    AZUL TECNICOS WHITE S.L. 3658907 9296CRD 17-11-06 072.3/L 1200,00 .

    BAÑALES SERVICIOS DOS IL DOS, S 0988620 VI00982R 15-02-07 011.16 /J 120,00 .

    BAÑALES SERVICIOS DOS 0991988 VI00982R 15-02-07 019.1/J 120,00 .

    BAEZ RIVERO FELIX ALBINO 3653969 M8740PP 15-01-07 002.1/M 1200,00 .

    BAKIOKO TXIRRITXA SL 3658601 8815DVW 10-11-06 072.3/L 1200,00 .

    BARAINCA GORDOA, MARTA 3634484 BI8905CP 29-01-07 094.2/B 90,00 .

    BARAJAS GARCIA, VALENTIN 3418664 1475CTX 15-01-07 094.2/B 90,00 .

    BARBOSA MOREIRA, RUI ANTONIO 6042709 0131DRD 11-10-06 052.1/B 150,00 .

    BARDECI LOIZAGA, FERNANDO 0945871 6392CPJ 01-02-07 001.2/G 400,00 .

    BARGELA ESCUDERO, SUSANA 0979356 BI9230BG 27-01-07 001.2/G 400,00 .

    BARRENA GASTAÑAGA, AITOR 0990384 R0600BBZ 01-02-07 019.1/J 120,00 .

    BARRENA VITORES, ESTHER 3646871 BI8992CS 02-02-07 094.2/B 90,00 .

    BARRENECHEA ESCUDERO, NAIARA 3639683 7921CMM 04-02-07 094.2/B 90,00 .

    BARRIOS BARINAGA, EKAITZ 6044812 1495FFP 05-01-07 052.1/B 150,00 .

    BARRUL BORJA, ISAAC 3658229 BI7916BT 29-01-07 001.2/G 400,00 .

    BARTOLOME EUSEBIO, BARBOSA 3658084 6968CKS 18-01-07 001.2/G 400,00 .

    BASTO AUZMENDI, MARIO 3647488 4425BMK 15-01-07 094.2/B 90,00 .

    BAUER CORICA, CONRADO 8150334 3421DLJ 14-12-06 052.1/B...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR