Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia BI-7298-BF 01970086634 JESUS ANGEL MARTINEZ GIMENEZ 7.500 94.1B 03.12.1997 BI-2705-AJ 01970263277 DAVID VILLAMAYOR MERINO 12.000 91.2 L) 19.08.1997 BI-9420-...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

BI-7298-BF 01970086634 JESUS ANGEL MARTINEZ GIMENEZ 7.500 94.1B 03.12.1997 .

BI-2705-AJ 01970263277 DAVID VILLAMAYOR MERINO 12.000 91.2 L) 19.08.1997 .

BI-9420-AZ 01970686291 MIKEL ARANBURUZABALA GUTIERREZ 10.000 91.2K) 16.12.1997 .

BI-6200-BW 01970686305 JOSE MANUEL GARZON MELERO 10.000 91.2K) 16.12.1997 .

BI-6151-BW 01970686330 JOSE JULIO SANTA CRUZ MARTINEZ 10.000 91.2K) 16.12.1997 .

BI-2553-CD 01970686402 AINTZANE RUIZ DIEZ 12.000 94.2 17.12.1997 .

BI-8063-BS 01970686496 IRENE LOPEZ LOPEZ 12.000 91.2 L) 19.12.1997 .

BI-4446-BN 01970686585 EDUARDO LUIS LOPEZ DIAZ 12.000 94.2 18.12.1997 .

BI-3805-BN 01970686631 MAGDALENA CRUZ DE LLANO 7.500 94.1B 19.12.1997 .

BI-8913-T 01970712781 MARIA LUISA BAIGES ORTEGA 5.000 4.1 22.12.1997 .

BI-5517-AK 01970713761 AITOR ITURBURU MARTIN 12.000 94.2 19.12.1997 .

BI-1794-BN 01970714597 LUIS ANGEL GARCIA ALONSO 10.000 94.1C 21.12.1997 .

M-4260-PN 01970838181 MARIA ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 12.000 94.2 17.12.1997 .

BI-1568-W 01970875493 JOSE ANGEL VILLALBA SAMPEDRO 12.000 91.2 L) 01.12.1997 .

BI-9400-AW 01970875990 I/AKI AITOR CARDA/O PE/A 7.500 94.1C) 15.12.1997 .

BI-2290-AD 01970878719 TEODORO MARTINEZ GARMENDIA 10.000 94.1C 19.12.1997 .

BI-1890-AX 01970878786 MARIA DEL MAR LOJO GARCIA 7.500 94.1C) 15.12.1997 .

BI-7903-BN 01970879979 LUIS RICARDO ANGULO MU/OZ 12.000 91.2 G) 19.12.1997 .

M-4817-JM 01971240831 JOSE MIGUEL MALO ANGUIANO 10.000 91. 2 I 02.12.1997 .

BI-5518-AL 01971242192 JOSE RAMON IPI/A BRACERAS 8.000 91.2K) 17.12.1997 .

BI-4514-BK 01971242664 JAVIER EXPOSITO BLANCO 7.500 121.5 03.12.1997 .

BI-1217-BJ 01971250705 RICARDO JAVIER BEASCOA TOMAS 10.000 94.1C 01.12.1997 .

BI-8541-BB 01971267888 M. JESUS VARONA GARCIA 12.000 94.2 05.12.1997 .

BI-2590-BU 01971267993 ANGEL IZQUIERDO PEREZ 7.500 94.1 C) 07.12.1997 .

BI-6746-BV 01971268850 FELICIDAD GONZALEZ PATINO 7.500 94.1C) 12.12.1997 .

VI-5673-G 01971268906 JESUS MARIA AURRECOECHEA SANTOS 12.000 94.2 12.12.1997 .

BI-7890-BG 01971372215 BERTA TERESA BERRIOZABAL URKIZA 12.000 94.1D 11.11.1997 .

M-2478-UZ 01971373793 PRIVAT DIDIER UDONGO -CDTOR- 8.000 91.2K) 01.12.1997 .

LU-8675-N 01971444186 JESUS MA RIVAS LOBEIRAS -CDTOR- 37.500 50 19.09.1997 .

BI-3172-AF 01971462915 JOSE LUIS PE/A GOMEZ 12.000 94.2 05.12.1997 .

BI-2453-CC 01971465981 JOSE ANGEL SERNA CRESPO 10.000 94.1C) 04.12.1997 .

SS-6867-AD 01971478056 FCO. JAVIER MELQUIADES LUZARRAGA 12.000 94.2 22.12.1997 .

BI-4296-Y 01971482711 ALBERTO GIL AROSTEGUI -CDTOR- 10.000 91.2 C) 08.11.1997 .

LO-8847-M 01971504359 RAMON MOHEDANO OLMO -CDTOR- 12.000 94.2 03.11.1997 .

BI-1608-BW 01971532972 AURORA SANCHEZ JIMENEZ 10.000 94.1C 21.11.1997 .

BI-3447-BY 01971537915 JESUS MARIA BARANDICA ZABALA 10.000 91.2 C) 30.11.1997 .

BI-2633-AJ 01971537940 YOLANDA GONZALEZ RUIZ 10.000 91.2 C) 30.11.1997 .

BI-6482-AY 01971539438 JOSE GERMAN RADIGALES MARTINEZ 10.000 91.2K) 13.11.1997 .

BI-6466-BD 01971544717 ERNESTO RUBIO LOPEZ -CDTOR- 10.000 91. 2 I 14.10.1997 .

BI-1520-BT 01971552973 OLATZ DE LA TORRE DEL CAMPO 22.500 50 03.11.1997 .

BI-4373-BS 01971561646 I/IGO RUIZ DE EGUINO MENCIA -CDT 10.000 91.2K) 13.11.1997 .

BI-0050-BH 01971562910 OTILIA VARONA APARICIO 10.000 94.1B 30.10.1997 .

BI-3039-CC 01971565994 JOSE MANUEL FAILDE RIVAS -CDTOR- 12.000 94.2 26.11.1997 .

BI-3827-AG 01971567946 CONRADO SENTIES EGUES 7.500 94.1 D) 08.12.1997 .

BI-4941-AT 01971587459 JOSE MANUEL SANZ MIER 7.500 94.1 C) 13.12.1997 .

BI-9083-BL 01971589494 M.TERESA MENENDEZ RUBIO 12.000 94.2 19.12.1997 .

BI-3710-BT 01971591651 VICTOR PINTO GOMEZ -CDTOR- 12.000 91.2 L) 05.12.1997 .

SA-1242-K 01971596628 AITOR RODERO ALVAREZ 10.000 94.1C 21.11.1997 .

BI-7699-CD 01971596873 INMACULADA ALVAREZ JUSTE 12.000 94.2 15.12.1997 .

BI-6826-AY 01971596903 JOSE ANTONIO ECHEZARRA HUGUET 10.000 91.2K) 16.12.1997 .

BI-4380-AX...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR