805/2011 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilariak emana, Toki Administrazioko kontseilariak ekainaren 20an emaniko 296/2011 Foru Agindua aldatu, eta behin betiko finkatzen dituena udal eta kontzejuek, transferentzia arrunten kontzeptuan eta Nafarroako toki ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren kargura, 2011ko ekitaldian jaso beharreko zenbatekoak, behin aplikatu ondoren %2,61eko murrizketa, azaroaren 30eko 18/2011 Foru Legearen bidez onetsitakoa. Foru lege horrek Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte Hartzeko Funtsaren zenbatekoa aldatu zuen 2011ko eta 2012ko ekitaldietarako.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Toki ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren zenbatekoa eta banatzeko formula 2009tik 2012ra bitarteko aurrekontu-ekitaldietarako ezartzen dituen azaroaren 20ko 9/2008 Foru Legea betez, Toki Administrazioko kontseilariaren ekainaren 20ko 296/2011 Foru Agindua onetsi zen, Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren kargura eta transferentzia arrunten kontzeptuan, udalek eta kontzejuek 2011ko ekitaldian jaso beharreko zenbatekoak behin betiko finkatzen dituena. Foru aginduaren arabera, zenbateko horrek 167.842.261,83 euro egiten du.

Azaroaren 30eko 18/2011 Foru Legearen bidez, onartu da Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren zenbatekoaren aldaketa 2011ko eta 2012ko ekitaldietarako.

Foru legearen 1. artikuluan ezartzen da funtsaren zenbatekoa % 2,61 murriztuko da kontzeptu hauetan: Transferentzia Arrunten Funts Orokorra, Iruñeko Hiriburutzaren Gutuna eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarentzako laguntzak. 2011ko ekitaldiko laugarren ordainketa-aldian jaso gabe dauden kopuruetan eginen da murrizketa, kontzeptu horietan guztietan. Horretarako, lehen aipatu ehunekoa aplikatuko zaio udal eta kontzeju bakoitzak urtean jaso beharreko guztirako zenbatekoari.

Aurreko guztia kontuan harturik, udal eta kontzeju bakoitzari 2011ko ekitaldirako dagokion funts zatia kalkulatu da foru legearen aurreikuspenak aplikatuz, eta haietako bakoitzari behin betiko dagokion diru kopurua zehaztu da, eta hala jaso da I. eranskinean. Horrenbestez, bidezkoa da Toki Administrazioko kontseilariaren ekainaren 20ko 296/2011 Foru Agindua aldatzea, zenbatekoak onetsitako murrizketarekin egokitzeko.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen abuztuaren 24ko 128/2011 Foru Dekretuaren bidez onartutako eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

  1. Toki Administrazioko kontseilariaren ekainaren 20ko 296/2011 Foru Agindua aldatu, eta behin betiko onartzea Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko funtsaren banaketa 2011. urtean, azaroaren 30eko 18/2011 Foru Legearen bidez onetsitako %2,61eko murrizketa aplikatu ondotik. Foru lege horrek Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte Hartzeko Funtsaren zenbatekoa aldatu zuen 2011ko eta 2012ko ekitaldietarako. Behin betiko zenbatekoak foru agindu honen eranskinean ageri dira.

  2. Banaketa honen ondoriozko gastua 2011ko ekitaldiko gastuen aurrekontuko "Transferentzia arrunten funts orokorra" izeneko 212002-21200-4600-942200 kontu-sailaren kargura izanen da.

  3. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

  4. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko da, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita. Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2011ko abenduaren 14an.-Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilaria, Roberto Jiménez Alli.

ERANSKINA
KODEA-ELO ENTITATEAREN IZENA 2011ko funtsa, 296/2011 Foru Aginduak onartutakoa % 2,6157ko murrizketa 2011ko funtsa, murrizketa egin ondotik
0010000 Abaigar 30.247,88 791,19 29.456,69
0020000 Abartzuza 156.173,81 4.085,04 152.088,77
0030000 Abaurregaina 49.207,68 1.287,13 47.920,55
0040000 Abaurrepea 15.236,44 398,54 14.837,90
0050000 Aberin 92.925,89 2.430,66 90.495,23
0060000 Ablitas 748.779,59 19.585,83 729.193,76
0070000 Adios 48.360,54 1.264,97 47.095,57
0080000 Aguilar Kodes 30.623,55 801,02 29.822,53
0090000 Oibar 256.421,11 6.707,21 249.713,90
0100000 Altsasu 2.032.217,62 53.156,72 1.979.060,90
0110000 Allin 197.804,99 5.173,99 192.631,00
0110100 Amillao 2.679,89 70,10 2.609,79
0110200 Aramendia 6.763,08 176,90 6.586,18
0110300 Arbeitza 14.804,95 387,25 14.417,70
0110400 Artabia 12.824,14 335,44 12.488,70
0110500 Etxabarri 7.024,93 183,75 6.841,18
0110600 Eultz 5.485,04 143,47 5.341,57
0110700 Galdio 7.009,37 183,34 6.826,03
0110800 Larrion 14.609,35 382,14 14.227,21
0110900 Muneta 4.460,74 116,68 4.344,06
0111000 Zubielki 11.174,02 292,28 10.881,74
0120000 Allo 322.407,58 8.433,22 313.974,36
0130000 Ameskoabarrena 190.116,69 4.972,88 185.143,81
0130100 Artatza 14.119,36 369,32 13.750,04
0130200 Bakedao 14.570,81 381,13 14.189,68
0130300 Barindao 10.130,75 264,99 9.865,76
0130400 Ekala 5.983,95 156,52 5.827,43
0130500 Gollao 5.123,72 134,02 4.989,70
0130600 San Martin 9.473,20 247,79 9.225,41
0130800 Zudairi 51.496,52 1.346,99 50.149,53
0140000 Antzin 94.074,69 2.460,71 91.613,98
0140100 Antzin 37.680,30 985,60 36.694,70
0140200 Mendilibarri 2.884,75 75,46 2.809,29
0150000 Andosilla 822.915,33 21.525,00 801.390,33
0160000 Antsoain 2.356.168,10 61.630,29 2.294.537,81
0170000 Anue 84.894,12 2.220,58 82.673,54
0170100 Aritzu 4.915,98 128,59 4.787,39
0170200 Burutain 5.630,71 147,28 5.483,43
0170300 Egozkue 2.261,73 59,16 2.202,57
0170400 Etsain 3.839,14 100,42 3.738,72
0170500 Etulain 2.024,41 52,95 1.971,46
0170600 Leazkue 1.659,23 43,40 1.615,83
0170700 Olague 18.888,24 494,06 18.394,18
0180000 Añorbe 109.986,72 2.876,92 107.109,80
0190000 Agoitz 644.416,54 16.856,00 627.560,54
0200000 Araitz 123.180,37 3.222,03 119.958,34
0200100 Arribe-Atallu 25.888,64 677,17 25.211,47
0200200 Azkarate 15.191,44 397,36 14.794,08
0200300 Gaintza 6.355,42 166,24 6.189,18
0200400 Intza 6.891,40 180,26 6.711,14
0200500 Uztegi 6.060,05 158,51 5.901,54
0210000 Aranaratxe 28.151,53 736,36 27.415,17
0220000 Arantza 133.042,04 3.479,98 129.562,06
0230000 Aranguren 1.481.421,17 38.749,53 1.442.671,64
0230100 Aranguren 5.896,38 154,23 5.742,15
0230300 Labiano 8.665,92 226,67 8.439,25
0230700 Taxoare 39.839,42 1.042,08 38.797,34
0230800 Zolina 2.411,83 63,09 2.348,74
0240000 Arano 35.450,00 927,27 34.522,73
0250000 Arakil 200.103,16 5.234,10 194.869,06
0250200 Ekai 3.443,24 90,06 3.353,18
0250300 Etxarren 13.981,90 365,72 13.616,18
0250400 Etxeberri 4.841,35 126,64 4.714,71
0250500 Egiarreta 5.805,96 151,87 5.654,09
0250600 Errotz 6.505,30 170,16 6.335,14
0250800 Izurdiaga 16.309,06 426,60 15.882,46
0250900 Satrustegi 4.130,13 108,03 4.022,10
0251000 Urritzola 1.971,22 51,56 1.919,66
0251100 Hiriberri 11.255,06 294,40 10.960,66
0251200 Ihabar 10.830,98 283,31 10.547,67
0251300 Zuhatzu 4.132,45 108,09 4.024,36
0260000 Aras 55.320,66 1.447,02 53.873,64
0270000 Arbizu 257.409,91 6.733,07 250.676,84
0280000 Artzibar 87.240,75 2.281,96 84.958,79
0280100 Arrieta 4.866,94 127,30 4.739,64
0280200 Artozki 24,45 0,64 23,81
0280300 Azparren 5.098,16 133,35 4.964,81
0280700 Lakabe 4.177,41 109,27 4.068,14
0280900 Nagore 4.968,42 129,96 4.838,46
0281000 Saragueta 2.798,01 73,19 2.724,82
0281100 Uritz 2.681,91 70,15 2.611,76
0281200 Hiriberri Artzibar 3.080,96 80,59 3.000,37
0290000 Los Arcos 347.510,51 9.089,83 338.420,68
0300000 Arellano 64.163,42 1.678,32 62.485,10
0310000 Areso 84.912,45 2.221,05 82.691,40
0320000 Arguedas 695.659,23 18.196,36 677.462,87
0330000 Aria 20.678,87 540,90 20.137,97
0340000 Aribe 19.379,68 506,91 18.872,77
0350000 Armañantzas 27.019,89 706,76 26.313,13
0360000 Arroitz 296.070,11 7.744,31 288.325,80
0370000 Arruazu 28.539,50 746,51 27.792,99
0380000 Artaxoa 472.443,56 12.357,71 460.085,85
0390000 Artazu 34.212,60 894,90 33.317,70
0400000 Atetz 59.211,46 1.548,79 57.662,67
0400100 Aroztegi 3.543,29 92,68 3.450,61
0400200 Beratsain 3.703,53 96,87 3.606,66
0400300 Beuntza 5.812,70 152,04 5.660,66
0400400 Ziganda 2.469,63 64,60 2.405,03
0400600 Eritze 4.315,55 112,88 4.202,67
0410000 Aiegi 430.098,75 11.250,09 418.848,66
0420000 Azagra 1.005.414,82 26.298,64 979.116,18
0430000 Azuelo 16.187,16 423,41 15.763,75
0440000 Bakaiku 83.450,31 2.182,81 81.267,50
0450000 Barasoain 192.727,40 5.041,17 187.686,23
0460000 Barbarin 31.537,20 824,92 30.712,28
0470000 Bargota 93.933,15 2.457,01 91.476,14
0480000 Barillas 72.657,64 1.900,51 70.757,13
0490000 Basaburua 207.309,86 5.422,60 201.887,26
0490100 Arrarats 5.173,26 135,32 5.037,94
0490200 Beruete 16.527,82 432,32 16.095,50
0490300 Gartzaron 6.965,23 182,19 6.783,04
0490400 Itsaso 5.991,29 156,71 5.834,58
0490500 Igoa 8.348,81 218,38 8.130,43
0490600 Jauntsarats 18.363,83 480,34 17.883,49
0490700 Orokieta-Erbiti 9.325,57 243,93 9.081,64
0490800 Udabe-Beramendi 8.037,23 210,23 7.827,00
0490900 Ihaben 4.565,01 119,41 4.445,60
0500000 Baztan 2.099.043,27 54.904,67 2.044.138,60
0510000 Beire 84.838,13 2.219,11 82.619,02
0520000 Beraskoain 24.758,51 647,61 24.110,90
0530000 Berbintzana 209.467,08 5.479,03 203.988,05
0540000 Bertizarana 111.584,94 2.918,73 108.666,21
0540100 Legasa 26.650,40 697,09 25.953,31
0540200 Narbarte 35.041,73 916,59 34.125,14
0540300 Oieregi 12.419,58 324,86 12.094,72
0550000 Betelu 88.714,89 2.320,52 86.394,37
0560000 Biurrun-Olkotz 41.770,76 1.092,60 40.678,16
0560100 Biurrun 14.221,34 371,99 13.849,35
0560200 Olkotz 3.709,47 97,03 3.612,44
0570000 Buñuel 708.732,32 18.538,31 690.194,01
0580000 Auritz 83.758,92 2.190,88 81.568,04
0590000 Burgi 55.202,93 1.443,94 53.758,99
0600000 Burlata 4.941.232,46 129.247,82 4.811.984,64
0610000 El Busto 32.637,85 853,71 31.784,14
0620000 Cabanillas 432.481,65 11.312,42 421.169,23
0630000 Cabredo 25.991,68 679,86 25.311,82
0640000 Cadreita 672.836,75 17.599,39 655.237,36
0650000 Caparroso 721.202,92 18.864,50 702.338,42
0660000 Cárcar 345.087,64 9.026,46 336.061,18
0670000 Zarrakaztelu 622.048,87 16.270,93 605.777,94
0670100 Figarol 56.183,87 1.469,60 54.714,27
0680000 Cascante 1.176.546,18 30.774,92 1.145.771,26
0690000 Kaseda 250.281,10 6.546,60 243.734,50
0700000 Castejón 868.873,06 22.727,11 846.145,95
0710000 Gazteluberri 4.079,20 106,70 3.972,50
0720000 Cintruénigo 2.214.834,79 57.933,43 2.156.901,36
0730000 Ziordia 101.293,29 2.649,53 98.643,76
0740000 Zirauki 131.645,34 3.443,45 128.201,89
0750000 Ziritza 35.514,51 928,95 34.585,56
0760000 Zizur 483.254,97 12.640,50 470.614,47
0760100 Asterain 23.092,48 604,03 22.488,45
0760300 Zizur Txikia 123.393,12 3.227,59 120.165,53
0760400 Gazolatz 10.713,14 280,22 10.432,92
0760500 Larraia 3.960,14 103,59 3.856,55
0760600 Muru Asterain 4.204,41 109,97 4.094,44
0760700 Paternain 22.204,51 580,80 21.623,71
0760900 Undio 11.348,37 296,84 11.051,53
0761000 Zarikiegi 10.543,22 275,78 10.267,44
0770000 Corella 2.140.336,29 55.984,78 2.084.351,51
0780000 Cortes 788.780,83 20.632,14 768.148,69
0790000 Desoio 45.615,18 1.193,16 44.422,02
0800000 Deikaztelu 166.411,89 4.352,84 162.059,05
0810000 Donamaria 105.591,76 2.761,96 102.829,80
0820000 Etxalar 183.442,24 4.798,30 178.643,94
0830000 Etxarri 14.408,81 376,89 14.031,92
0840000 Etxarri Aranatz 546.856,85 14.304,13 532.552,72
0840100 Lizarragabengoa 3.941,16 103,09 3
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR