Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza Municipal OTA

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (R.D. 320/1994, de 25 de febrero), en relación con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. El pago de de la sanción, por el importe de la cuantía que se indica, deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra un plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción. El abono de la sanción se hará en efectivo, en las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, o bien en cualquier sucursal de la BBK, en el número de cuenta 2095-0043-11-9102168631 haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo. Trascurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 5% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

  2. Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en conformidad con los artículos 8 y 46 de la L 29/98 y 109.c de la L 4/99. No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente.

En Gernika-Lumo, a 9 de julio de 2009.-El Alcalde.

Espedientea NAN Abizenak eta izena Matrikula zenbakia Artikulua* Zenbatekoa Data.

Expediente DNI Apellidos y nombre Número matrícula Artículo* Importe Fecha.

2008 / 106935 78903652 MADARIAGA BILBAO, Galder -2732-CXB 8c OM 30,00 2008/10/24 .

2008 / 106950 G26442921 NADIR78 INGENIERIA TOPOGRAFICA SC -7316-DJW 8c OM 30,00 2008/10/30 .

2008 / 106968 79002951 CARBAJAL BRACHMANN, EDUARDO ENRIQUE -4223-FPD 8c OM 30,00 2008/10/31 .

2008 / 107048 30683929 PRIETO CAMAÑO, SERGIO -7259-BCZ 8c OM 30,00 2008/11/20 .

2008 / 107054 B95273355 GALLARTAKO ERAIKUNTZAK SL -3419-DWX 8c OM 30,00 2008/11/21 .

2008 / 107105 30643048 OLASOLO MEABE, Aitor BI-5730-BN 8c OM 30,00 2008/12/01 .

2008 / 107114 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/01 .

2008 / 107120 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/02 .

2008 / 107127 30643048 OLASOLO MEABE, Aitor BI-5730-BN 8c OM 30,00 2008/12/02 .

2008 / 107145 78903776 ARRIEN LESENDE, AITOR J.(MICRO ALLIANCE) -7807-FXJ 8c OM 30,00 2008/12/03 .

2008 / 107167 78897541 SANCHEZ DIAZ, ENRIQUE -2883-CTW 8a OM 24,00 2008/12/05 .

2008 / 107170 78868084 OLABARRIAGA SALAS, Juan -3116-DHY 8c OM 30,00 2008/12/05 .

2008 / 107171 78869769 MEAURIO ARRATE, EMILIANO -272-FDS 8c OM 30,00 2008/12/05 .

2008 / 107173 78867680 MALAXECHEVARRIA URQUIDI, PEDRO -2680-FWC 8c OM 30,00 2008/12/05 .

2008 / 107176 16032469 LOPEZ SANMARTIN, IGNACIO JAVIER BI-8976-CG 8c OM 30,00 2008/12/05 .

2008 / 107184 13900372 FERNANDEZ REVUELTA, Mercedes -9661-BCG 8c OM 30,00 2008/12/09 .

2008 / 107192 30643048 OLASOLO MEABE, Aitor BI-5730-BN 8c OM 30,00 2008/12/11 .

2008 / 107193 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/11 .

2008 / 107194 30678522 PEREITA ACARREGI, Silvia V-4344-ED 8c OM 30,00 2008/12/11 .

2008 / 107214 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 107220 16059903 BILBAO GOMEZ, ESTIBALIZ -7249-DBZ 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 107221 30691185 MUNIOZGUREN AGUIRREALESPEITI LANDER -3584-BTJ 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 107232 30665177 BELAUSTEGUIGOITIA MALAXECHEVARRIA, Garik -4005-BDZ 8c OM 30,00 2008/12/15 .

2008 / 107244 78897541 SANCHEZ DIAZ, ENRIQUE -2883-CTW 8c OM 30,00 2008/12/16 .

2008 / 107254 14225113 BIDASOLO ALEDRIA, Mª SOLEDAD BI-2545-CS 8c OM 30,00 2008/12/16 .

2008 / 107265 X1983941F ALMEIDA ALVES-RIBEIRO, MARCO PAULO -5770-BFJ 8a OM 24,00 2008/12/17 .

2008 / 107268 72168514 BILBAO IRARRAMENDI, Maria Fidela BI-5141-CS 8c OM 30,00 2008/12/18 .

2008 / 107274 15331610 ECHEVERRIA SUBIRATZ, Mª VICTORIA -5026-CHY 8c OM 30,00 2008/12/18 .

2008 / 107281 B97233670 PUBLI MAV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES -7833-CXT 8c OM 30,00 2008/12/18 .

2008 / 107298 14577660 GARAYGORDOBIL OLEAGITIA, VALENTIN -2656-FJZ 8c OM 30,00 2008/12/19 .

2008 / 107303 13122738 GARCIA MATA, MONSERRAT -6449-CPY 8c OM 30,00 2008/12/19 .

2008 / 107309 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/20 .

2008 / 107312 34103514 ZUBILLAGA EGOZCUE, PAUL SS-711-AY 8c OM 30,00 2008/12/20 .

2008 / 107319 30607779 UNAMUNO DEL POZO, Alberto BI-6388-CK 8c OM 30,00 2008/12/20 .

2008 / 107321 X8418499Q TUDOR, STEFAN BI-925-CB 8a OM 24,00 2008/12/20 .

2008 / 107323 78916141 LOPEZ ALCIBAR, ALEXANDRA -1347-CBK 8a OM 24,00 2008/12/20 .

2008 / 107331 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/22 .

2008 / 107340 30637328 USKOLA SARRIUGARTE, JULEN -4556-DPK 8a OM 24,00 2008/12/22 .

2008 / 107352 34103514 ZUBILLAGA EGOZCUE, PAUL SS-711-AY 8c OM 30,00 2008/12/23 .

2008 / 107360 72251324 SANCHEZ MARTINEZ, Ramón VI-2443-S 8c OM 30,00 2008/12/23 .

2008 / 107370 16256163 GUERENABARRENA MTZ DE LAHIDALGA, IÑAKI -2274-DTN 8c OM 30,00 2008/12/26 .

2008 / 107377 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/26 .

2008 / 107382 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/26 .

2008 / 107384 39695506 ARTOLA ANDRAU, ERIC FRANCISCO PM-8970-BU 8c OM 30,00 2008/12/26 .

2008 / 107388 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/26 .

2008 / 107397 34103514 ZUBILLAGA EGOZCUE, PAUL SS-711-AY 8c OM 30,00 2008/12/27 .

2008 / 107398 X8404185P GHITA, FLORENTINA -4282-BDR 8c OM 30,00 2008/12/27 .

2008 / 107408 28554244 LOZANO ALCOBENDAS, JAVIER -1742-FJB 8c OM 30,00 2008/12/27 .

2008 / 107409 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/29 .

2008 / 107410 78883373 PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA, IKER -1312-BZN 8c OM 30,00 2008/12/29 .

2008 / 107416 34103514 ZUBILLAGA EGOZCUE, PAUL SS-711-AY 8c OM 30,00 2008/12/29 .

2008 / 107421 14911330 CASADO CASADO, Mª JESUS -5024-BSM 8c OM 30,00 2008/12/29 .

2008 / 107426 15369116 ABERASTURI AZULA, PABLO -2119-FJJ 8a OM 24,00 2008/12/29 .

2008 / 107435 78883373 PAGAZAURTUNDUA ARRIAGA, IKER -1312-BZN 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 107438 78863602 COBO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO BI-5060-CL 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 107439 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 107440 78920378 MESA ECHEVARRIA, FELIX -770-FHC 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 107442 30553029 CABALLERO CARRERA, MARTIN -7780-FDH 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 107445 34103514 ZUBILLAGA EGOZCUE, PAUL SS-711-AY 8c OM 30,00 2008/12/30 .

2008 / 206052 30659866 INTXAUSTI ARAUKUA, MARIA NEREA -8442-CDM 8c OM 30,00 2008/10/21 .

2008 / 206134 72244104 GOIKOETXEA TOJA, JOSE MARIA -3610-DDJ 8c OM 30,00 2008/11/06 .

2008 / 206144 30626357 CRUZ PISANO, XABIER -9417-CBP 8c OM 30,00 2008/11/06 .

2008 / 206170 78881712 TORRE RUANO, AINGERU -1936-BGW 8c OM 30,00 2008/11/11 .

2008 / 206203 78926187 SALUTREGI GABIOLA, IGOR -522-FNC 8c OM 30,00 2008/11/14 .

2008 / 206213 22727253 CANO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO -5226-GBL 8a OM 24,00 2008/11/14 .

2008 / 206268 14523300 LEZAMIZ ARRASATE, BENITO -8980-CVY 8c OM 30,00 2008/11/17 .

2008 / 206282 30646929 URIZAR ONAINDIA, JON UGUTZ -7078-FHD 8c OM 30,00 2008/11/18 .

2008 / 206286 16062142 ORTIZ LOPEZ, JOSE RAMON -6711-DBS 8a OM 24,00 2008/11/18 .

2008 / 206311 30634317 URQUIJO ECHEGUREN, JUAN RAMON -950-FLH 8c OM 30,00 2008/11/21 .

2008 / 206338 78867654 MEABE ORBE,JOSE RAMON -5119-BBD 8c OM 30,00 2008/11/24 .

2008 / 206399 78952627 HERRERA GIL , ARANTZA -5064-CLW 8c OM 30,00 2008/11/28 .

2008 / 206410 78890934 MADRID REVUELTA, SORAYA -7479-DWN 8c OM 30,00 2008/11/29 .

2008 / 206420 72162376 BASTEGUIETA BENGOETXEA, JUAN -1918-BGW 8c OM 30,00 2008/11/29 .

2008 / 206433 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/02 .

2008 / 206440 14888721 DIEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS BI-4693-BW 8c OM 30,00 2008/12/02 .

2008 / 206444 14928806 BILBAO CAMARA, Mª LOURDES -7271-BCZ 8c OM 30,00 2008/12/02 .

2008 / 206457 78869769 MEAURIO ARRATE, EMILIANO -272-FDS 8c OM 30,00 2008/12/03 .

2008 / 206482 07217810 TORRES MONTOYA, ANTONIO M-3633-YY 8a OM 24,00 2008/12/10 .

2008 / 206483 19000000 MESEGUER LINARES, MA LUISA -3485-CPX 8c OM 30,00 2008/12/10 .

2008 / 206485 78874451 SANCHEZ GOITIA, ARKAITZ -4502-FWX 8c OM 30,00 2008/12/10 .

2008 / 206493 30678854 AMILIBIA GOROSTIZA, AINARA XONIA BI-9928-CH 8c OM 30,00 2008/12/10 .

2008 / 206501 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 206502 30643048 OLASOLO MEABE, Aitor BI-5730-BN 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 206511 14909947 MENDEZONA OLAETA, MARIA ICIAR -5635-CPB 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 206515 29158500 ALDECOA GAUBEKA, JULEN BI-1772-CT 8c OM 30,00 2008/12/12 .

2008 / 206537 X0149423S LAUCIRICA JACA, MARIA JOSEFINA -6555-FCC 8a OM 24,00 2008/12/15 .

2008 / 206540 11919588 GONZALEZ FERNANDEZ, JESUS UBALDO -7600-BMZ 8c OM 30,00 2008/12/17 .

2008 / 206543 30606750 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Alcino BI-2614-CH 8c OM 30,00 2008/12/17 .

2008 / 206554 X8832671G RAPCIUC, DARIUS MARIAN BI-622-BH 8c OM 30,00 2008/12/18 .

2008 / 206555 30616374 VILLAVERDE PEREZ, JUAN JOSE -2210-DGK 8c OM 30,00 2008/12/18 .

2008 / 206560 30682881 ALTIDE MACHADO, IRAULTZA -9915-BVS 8a OM 24,00 2008/12/18 .

2008 / 206561 30658252 JAYO IBASETA, Mirian -9985-CHV 8a OM 24,00 2008/12/18 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR