No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bermeo

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General 2/2005 de fecha 10 de marzo referente a los impuestos del Territorio Histórico de Bizkaia, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto, ante la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Bermeo (Intxausti kalea, 2, Bermeo), con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye contra los deudores anteriormente mencionados fue dictado por el Sr. Tesorero providencia cuyo tenor literal decía los siguiente:

«Providencia: Tras la finalización del plazo para el pago voluntario, las cantidades que a continuación se indican han quedado sin abonar. Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 165 de la Norma Foral 2/2005 de 10 de marzo relativa a los Impuestos del Territorio Histórico de Bizkaia, y el artículo 4.3 c) de la Ordenanza Fiscal sobre Gestión, Recaudación e Intervención del Ayuntamiento de Bermeo, se solicita al deudor el pago de la deuda, con el recargo correspondiente al procedimiento de apremio, y, en su caso, los intereses de demora, así como los gastos de tramitación. Además de ello, en caso de no pagar las deudas citadas en el reglamento, decido intervenir mediante proceso ejecutivo contra los bienes del deudor, en cumplimiento de dicho reglamento y el resto de las normas aplicables, y, si así fuese, añadir a dicha deuda cualquier otra anterior impagada por cualquier concepto, en cumplimiento del artículo 61.3 de dicha norma.

Dicha deuda, en cumplimiento del artículo 60.3 de la Norma Foral 2/2005 de 10 de marzo relativa a los Impuestos del Territorio Histórico de Bizkaia, deberá abonarse en el plazo de un mes desde la comunicación.

Dentro de ese plazo, las únicas deudas a las que se impondrá recargo serán las citadas en la providencia de apremio, y dicho recargo será del cinco por ciento (artículo 28 de la Norma Foral 2/2005). A la finalización de dicho plazo, el recargo a aplicar será del veinte por ciento, y, además, se recurrirá al embargo de bienes o a la realización de las garantías depositadas, en cumplimiento de los artículos 46 y 47 de la Normativa de Recaudación de Impuestos del Territorio Histórico de Bizkaia. Los intereses de demora, así como los gastos de tramitación que pudieran surgir, serían también a cargo del deudor.

Contra la presente providencia, acto no definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición (con carácter previo y preceptivo a la vía contencioso-administrativa) ante el Sr. Tesorero, por las causas dispuestas en el artículo 171.3 de la Norma Foral 2/2005, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado (artículo 13 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de las Haciendas Locales), pudiendo en este caso presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao, que por turno corresponda, en el plazo de seis meses, a partir del día siguiente al de su desestimación por silencio administrativo.

La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la Providencia notificada (artículo 13 de la Norma foral 9/2005 de 6 de diciembre relativa a las Haciendas Locales y artículo 22 de la Ordenanza Fiscal sobre Gestión, Recaudación e Intervención del Ayuntamiento de Bermeo) salvo que sea expresamente solicitado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la BLHZA y en el artículo 15 de la norma municipal, se puede solicitar el aplazamiento o la partición del pago. Las cantidades atrasadas devengarán los intereses de demora correspondientes.

En Bermeo, a 20 de junio de 2011.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

NAN/IFK Zergaduna Espedientea Lik. data Zenbatekoa NAN/IFK Zergaduna Espedientea Lik. data Zenbatekoa.

DNI/NIF Contribuyente Expediente Fecha liq. Importe DNI/NIF Contribuyente Expediente Fecha liq. Importe.

ZIRKULAZIO ZERGA.

B95318622 AGENCIA DE PRENSA Y IDAD IXE SL, 04 2011 022155 00 12/04/2011 190,40 .

78951496V AGUILAR NEGRUELA, MIKEL 04 2011 022782 00 12/04/2011 9,50 .

24403797S AGUILAR NEGRUELA, SEBASTIAN 04 2011 022570 00 12/04/2011 9,50 .

B95536025 AKATZ ALOKAIRUAK S.L. 04 2011 026505 00 12/04/2011 190,40 .

X5167984E ALB, ONUT 04 2011 023185 00 12/04/2011 105,78 .

30567300R ALBONIGA ALLIKA, MIREN EDURNE 04 2011 024641 00 12/04/2011 190,40 .

30600622L ALDAY PERON, ANASTASIO 04 2011 020653 00 12/04/2011 9,50 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 018537 00 12/04/2011 105,78 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 021576 00 12/04/2011 66,50 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 021740 00 12/04/2011 59,98 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 023443 00 12/04/2011 146,61 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 024766 00 12/04/2011 105,78 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 026039 00 12/04/2011 31,10 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 026096 00 12/04/2011 59,98 .

30608366N ALEGRIA ELORTEGI, KEPA 04 2011 026323 00 12/04/2011 48,88 .

30620922X ALLICA ANDICOECHEA, KOLDO MIRENA 04 2011 011192 00 12/04/2011 26,66 .

30620922X ALLICA ANDICOECHEA, KOLDO MIRENA 04 2011 020676 00 12/04/2011 105,78 .

30651845K ALLICA CANAL, MARIA BEGOÑA 04 2011 016619 00 12/04/2011 59,98 .

30634802K ALLIKA GOITIA, JOSU JON 04 2011 018991 00 12/04/2011 9,50 .

20175786W ALONSO CORIA, IÑIGO 04 2011 024661 00 12/04/2011 9,50 .

30604325L ALONSO MORENO, SANTOS AGUSTIN 04 2011 013787 00 12/04/2011 59,98 .

B95262887 ALTZARRI,S.L. 04 2011 019540 00 12/04/2011 74,41 .

B95262887 ALTZARRI,S.L. 04 2011 022708 00 12/04/2011 146,61 .

30557694D ALVAREZ COUSO, FLORA 04 2011 008358 00 12/04/2011 105,78 .

72169427G ALVAREZ FUENTEFRIA, Mª CARMEN 04 2011 009131 00 12/04/2011 105,78 .

45819454G ALVAREZ OLONDO, PATXI 04 2011 026126 00 12/04/2011 9,50 .

78878353Z AMABLE FERNANDEZ, ZIORTZA 04 2011 020667 00 12/04/2011 59,98 .

14251019N AMAR LEKOSAIS, CARLOS 04 2011 011510 00 12/04/2011 22,21 .

72252893A AMEZAGA ALVAREZ, MIREN AGURTZANE 04 2011 024314 00 12/04/2011 59,98 .

14559203L AMEZAGA ALVAREZ, ROMAN 04 2011 016405 00 12/04/2011 105,78 .

30570077H ANASAGASTI ETXEBARRIA, JUAN CARLOS 04 2011 009163 00 12/04/2011 105,78 .

30691878B ANASAGASTI GASTA?AGA, LEIRE 04 2011 025576 00 12/04/2011 105,78 .

30606717L ANDONEGI CANO, VALENTIN 04 2011 025449 00 12/04/2011 190,40 .

78940912J ANDONEGI TELLETXEA, JESUS MARIA 04 2011 020401 00 12/04/2011 59,98 .

X6667264R ANDREICA, FLORIN 04 2011 014209 00 12/04/2011 190,40 .

X6667264R ANDREICA, FLORIN 04 2011 018376 00 12/04/2011 105,78 .

X6667264R ANDREICA, FLORIN 04 2011 023932 00 12/04/2011 105,78 .

626615A ANTON COCO, FLORENCIO 04 2011 017405 00 12/04/2011 59,98 .

15623333P ANTON GAINZA, JESUS M. 04 2011 010768 00 12/04/2011 59,98 .

72165387N APRAIZ ZEARRA, KEPA 04 2011 018004 00 12/04/2011 232,71 .

30676872R ARANBURU ARGINTXONA, JAVIER 04 2011 018206 00 12/04/2011 59,98 .

51604598G ARCE CAGIGAS, CARLOS 04 2011 013422 00 12/04/2011 59,98 .

X2873686C ARECHABALETA CHINCHURRETA, IÑAKI 04 2011 016841 00 12/04/2011 148,09 .

78887976T ARENAZA ECHEVARRIA, AINHOA 04 2011 022060 00 12/04/2011 59,98 .

30687399V ARROITA URIONDO, NEMESIO 04 2011 019223 00 12/04/2011 59,98 .

14801230V ARRONATEGI MORENO, GREGORIO 04 2011 012116 00 12/04/2011 105,78 .

A48173132 ARRONATEGI MORENO, S.A. 04 2011 006298 00 12/04/2011 59,98 .

30624437Y ARTALOITIA ELORZA, UNAI 04 2011 027202 00 12/04/2011 66,50 .

14938114M ARTEAGA BILBAO, CARMELO 04 2011 020700 00 12/04/2011 59,98 .

14938114M ARTEAGA BILBAO, CARMELO 04 2011 021114 00 12/04/2011 74,41 .

14938114M ARTEAGA BILBAO, CARMELO 04 2011 026089 00 12/04/2011 208,81 .

78898284G ARTETXE MORENO, FCO. JAVIER 04 2011 016945 00 12/04/2011 105,78 .

78898284G ARTETXE MORENO, FCO. JAVIER 04 2011 018973 00 12/04/2011 59,98 .

72586092R ASLA ANDRINO, JOSU ANDONI 04 2011 020767 00 12/04/2011 190,40 .

72586092R ASLA ANDRINO, JOSU ANDONI 04 2011 026313 00 12/04/2011 59,98 .

30603896G ASOLO ELGEZABAL, FERNANDO 04 2011 020555 00 12/04/2011 105,78 .

78868556S ASPIAZU ZALLO, JON RAMON 04 2011 009220 00 12/04/2011 59,98 .

72243829R ASTORKIZA IKAZURIAGA, KEPA ANDONI 04 2011 025356 00 12/04/2011 105,78 .

30692650R ASTORKIZA MUJIKA, NORBERTO 04 2011 018988 00 12/04/2011 9,50 .

30692650R ASTORKIZA MUJIKA, NORBERTO 04 2011 023813 00 12/04/2011 9,50 .

14879307D ATUTXA ETXEBARRIA, EUGENIO 04 2011 011895 00 12/04/2011 22,21 .

14776919V ATUTXA URIARTE, JOSE 04 2011 011748 00 12/04/2011 59,98 .

A48254650 AUTOMOVILES BERMEO, S.A. 04 2011 011196 00 12/04/2011 22,21 .

X3765363X AVRAN _, JON 04 2011 022009 00 12/04/2011 59,98 .

30613999X AYERBE ETXEBARRIA, JUAN CRUZ 04 2011 009605 00 12/04/2011 59,98 .

30613999X AYERBE ETXEBARRIA, JUAN CRUZ 04 2011 013748 00 12/04/2011 148,09 .

78862618B AYESTARAN ORMAZA, JOSE ANTONIO 04 2011 008681 00 12/04/2011 105,78 .

30594418W AYESTARAN SASIAIN, MANUEL 04 2011 024622 00 12/04/2011 22,21 .

72243249L AZPITARTE IZAGIRRE, JOSE ANDONI 04 2011 014880 00 12/04/2011 105,78 .

14884640Y BARBARA SUBIÑAS, JOSE IGNACIO 04 2011 007221 00 12/04/2011 59,98 .

X0843847T BARBOSA MARTINS, ANTONIO 04 2011 009309 00 12/04/2011 59,98 .

X0843847T BARBOSA MARTINS, ANTONIO 04 2011 014449 00 12/04/2011 59,98 .

X0843847T BARBOSA MARTINS, ANTONIO 04 2011 021074 00 12/04/2011 74,41 .

X5722034W BARREDO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR