De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común...

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

Anuncio por el que se notifica la sanción recaída

en los siguientes expedientes sancionadores:

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» n.o 285, de 27 de noviembre de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la sanción de los procedimientos que se relacionan, por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 1 mes contado a partir de la publicación de este anuncio para interponer recurso ordinario ante el Director de Tráfico y Parque Móvil.

  2. El pago de la multa podrán realizarla en metálico en los Servicios Territoriales de Tráfico o bien mediante giro postal indicando el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia.

  3. Las infraciones graves y muy graves podran llevar aparejada además la sanción de la suspensión del permiso de conducir.

En Bilbao, a 6 de agosto de 1996.-El Responsable del Servicio Territorial de Tráfico de Bizkaia, Carmen Solozabal Guisasola.

Espediente-Zerrenda / Relación de Expedientes.

Isunaren Jakinarazpena (2.a) / Notificación de Sanción (2.a).

Izen-Abizenak Espediente zk. Matrikula Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.

Apellidos y Nombre Núm. Expdte. Matrícula F. Infrac. Precepto Infrin. Importe.

ABAD MINGALLON, FRANCISCO 3330570 BI1881BH 02-03-96 003.C/S 200.000 .

ABDESLAM, TAJER 4318403 BI1715AW 24-03-96 052/R 25.000 .

ABURTO FIERRO, FERNANDO 4354764 BI6826BP 31-01-96 052/R 35.000 .

ACEBO FERNANDEZ, ADOLFO 4318332 SS2553AS 20-03-96 052/R 20.000 .

ACHA GARDEAZABAL, JESUS MIGUEL 3330960 VI6127 F 26-03-96 003.C/S 200.000 .

AGREGAN LOSADA, LUIS 3330822 BI1636AC 24-03-96 003.C/S 200.000 .

AGUIRRE BARAZAR, AMAIA 3329143 BI2708AM 12-03-96 091.2/R 16.000 .

AGUIRRE GARAY, JUAN IGNACIO 3334143 BI8068BF 20-05-96 061.1/X 50.000 .

AGUIRRE ITURRI, IMANOL 0354399 BI6562AS 17-04-96 090.1/R 10.000 .

AGUIRREZ ARES, AGUSTIN 3331495 BI1977AG 24-04-96 061.3/L 5.000 .

AJA RUIZ, MANUEL 4319865 S 9029AF 18-04-96 052/R 25.000 .

AJO CANO, LAYO 4319208 SS9939AC 03-04-96 052/R 20.000 .

ALBERDI ARANSOLO, LAURA 3329069 BI7898AL 19-02-96 094.1C /R 10.000 .

ALBERTO,DOMINGUEZ 3334333 BI0925BH 24-05-96 060.1/X 50.000 .

ALBERTO FERNANDEZ, ANTONIO 3333809 ES150945 27-04-96 003.C/S 100.000 .

ALBERTO PEIXOTO, RAUL 3331263 BI3385BT 13-04-96 061.1/L 50.000 .

ALBERTO PEIXOTO, RAUL 3331264 BI3385BT 13-04-96 003.C/S 200.000 .

ALCIBAR LAYUNO, ALBERTO 0431937 BI3523S 10-06-96 061.3/X 5.000 .

ALCONADA BOTRAN, ELENA 0422671 BI5519BG 26-04-96 061.3/L 5.000 .

ALDAZABAL EIZAGUIRRE, PEIO 3312380 BI0662BK 18-04-96 094.1B /R 10.000 .

ALEJO MARUGAN, SANTIAGO 3334173 48514 18-05-96 060.1/X 25.000 .

ALFAGEME PEREZ, FAUSTINO 0417521 BI7843BG 28-03-96 059.3/X 2.000 .

ALFONSO UDABARRENA, ADOLFO 4319136 BI0366BC 02-04-96 052/R 25.000 .

ALKORTA ALEGRIA, FRANCISCO JAVIER 3312233 BI8025BM 18-03-96 154/R 5.000 .

ALLENDE BARCINA, JOSE IGNACIO 3297266 BI8385BU 13-04-96 154/R 5.000 .

ALLENDE RODRIGUEZ, L. FERNANDO 3329928 BI4163AB 06-03-96 247/C 10.000 .

ALONSO ALCON, JOSE LUIS 4318465 VI5034 I 24-03-96 052/R 25.000 .

ALONSO LLORENTE, AGUSTIN 4319273 M 3780KZ 03-04-96 052/R 20.000 .

ALONSO LLORENTE, AGUSTIN 4319493 M 3790KZ 06-04-96 052/R 20.000 .

ALONSO MARTIN, SEVERIANO 3312270 BI3587AZ 26-03-96 094.1C /R 10.000 .

ALONSO MARTINEZ, PEDRO 3310395 BI3492AZ 29-02-96 154/R 5.000 .

ALONSO ORBE, ERNESTO 0423289 BI6826BK 09-05-96 101/R 16.000 .

ALONSO ORRANTI, JULEN 3266461 BI4760AH 14-03-96 154/R 5.000 .

ALONSO ORTEGA, GUADALUPE BERTA 0418793 BI2544BN 22-04-96 154/R 15.000 .

ALONSO PULIDO, JUAN FCO 0406257 GC0057 P 05-05-96 060.1/X 50.000 .

ALTUBE MACARRON, JUAN JOSE 3329145 BI9438BW 26-02-96 094.1C /R 10.000 .

ALUMINIOS APON, S.L. 0419958 BI9158AM 22-04-96 061.3/L 5.000 .

ALVARELLOS ARTECHE, ESTEBAN FELIX 0369375 BI1884AM 21-05-96 061.3/L 5.000 .

ALVAREZ CORDERO, FAUSTO 0154656 BI0332AX 12-05-96 061.1/L 50.000 .

ALVAREZ DE ARCAYA, DIEGO 0423373 VI4861 N 29-05-96 117.1/R 15.000 .

ALVAREZ DE ARCAYA, JOSE PATRICIO 0423374 VI4861 N 29-05-96 117.1/R 15.000 .

ALVAREZ DEL RIO, JUAN C 0420241 022291 21-04-96 060.1/X 25.000 .

ALVAREZ EGUIA, M ANGELES 4355448 BI4451AG 27-02-96 052/R 25.000 .

ALVAREZ GONZALEZ, OLEGARIO 4318137 O 6152BC 16-03-96 052/R 20.000 .

ALVAREZ IRUSTETA, EDUARDO MANUEL 4355977 OR5261 J 11-03-96 052/R 25.000 .

ALVAREZ MORENO, IBON 4356184 NA5162AL 19-03-96 050/R 25.000 .

ALVAREZ REVILLA, JOSE LUIS 0380979 BI8005AB 01-06-96 061.3/X 5.000 .

ALVARO ALVARO, JAIME 4356368 BI3720BZ 28-03-96 052/R 50.000 .

ALZAGA GABIOLA, JOSE ANTONIO 0095932 BI5496AU 25-02-96 110/R 10.000 .

ALZOLA ELEXPURU, RICARDO 4356120 BI4027AX 15-03-96 050/R 35.000 .

AMAR, LOUKIL 4318706 S 3079 J 28-03-96 052/R 20.000 .

AMATRIAIN IRAOLA, JESUS 4317540 SS2205AP 29-02-96 052/R 35.000 .

AMAYA SALAZAR, JORGE 0422272 BI9696AJ 21-04-96 003.C/S 200.000 .

AMAYA SALAZAR, JORGE 0430164 BI9696AJ 21-04-96 060.1/X 50.000 .

AMILIBIA BARRENA, ESTHER 3312164 BI1143AS 03-03-96 094.1B /R 10.000 .

AMIROLA ALDAY, ISIDORO J 0430323 BI0464 T 26-03-96 091.1/R 35.000 .

AMOEDO FERNANDEZ, PEDRO 0422822 BI2603AN 04-06-96 061.3/X 5.000 .

AMUNATEGUI BARANDICA, ICIAR 3330903 BI4832AJ 19-02-96 061.4/L 15.000 .

ANAKABE DE LA ROSA, JOSE 0190677 SS5258 T 28-04-96 118.1/R 15.000 .

ANAKABE DE LA ROSA, JOSE 0190678 SS5258 T 28-04-96 021.2/R 50.000 .

ANAYA GAN, FRANCISCO JAVIER 4318436 HU2771 L 24-03-96 052/R 20.000 .

ANDICOECHEA ZORROZUA, M.a SOLEDAD 3329089 BI4118AS 02-03-96 094.01 /R 10.000 .

ANDRES AYO, ANA BEGOÑA 3305885 BI0106BG 22-03-96 094.1C /R 10.000 .

ANDRES CARRILLO, JOAN JOSE 0335933 MA11AES1 15-04-96 060.1/X 50.000 .

ANDRES CARRILLO, JUAN JOSE 0335934 MA11AES1 15-04-96 003.C/S 100.000 .

ANGUIANO AMUTIO, JOSE 4318447 VI6220 E 24-03-96 052/R 25.000 .

ANGULO LAZCANO, GERMAN 3319134 BI5364AB 05-04-96 091.2/R 16.000 .

ANODIZADOS Y ACCESORIOS GOMEZ, S.L. 3329834 Z 4458AV 07-03-96 072.3/L 50.000 .

ANSOTEGUI URIBARRI, AITOR 3329173 BI6623BW 19-03-96 154/R 5.000 .

ANTON SALAZAR, DAMASO 4319362 BI9224BX 04-04-96 052/R 20.000 .

APARICIO MARTINEZ, PEDRO 3249836 BI9145BN 11-02-96 094.1C /R 10.000 .

APARICIO PEÑA, CARLOS 4355134 BI0792BZ 16-02-96 052/R 25.000 .

ARAMBARRI ALCORTA, JESUS MARIA 3312210 BI3928AG 14-03-96 154/R 5.000 .

ARAMBARRI URESANDI, JOSE RAMON 4356553 GC7696AU 09-04-96 052/R 20.000 .

ARAMENDI MEDIAVILLA, JOSE MARIA 4318880 BI7186BJ 30-03-96 052/R 20.000 .

ARANA TOME, MARIA JESUS 4318525 SS5728AB 25-03-96 052/R 20.000 .

ARANDO GANDIAGA, IÑIGO 0418484 BI1512AX 20-04-96 015/R 15.000 .

ARANO BERECIARTUA, IÑAKI 0359236 BI1275BX 17-03-96 090.1/R 10.000 .

ARANZADI BARANDIARAN, ESTEBAN 4356203 BI3231BZ 19-03-96 050/R 25.000 .

ARCEREDILLO GONZALEZ, AURELIO 4318457 VI5337 K 24-03-96 052/R 25.000 .

AREA PARDO, FCO JAVIER 0400422 10022543 11-05-96 003.C/S 100.000 .

AREA PARDO, FCO JAVIER 0421453 10022543 11-05-96 061.3/X 20.000 .

ARECHAGA IBARRONDO, EUSEBIO 4317859 VI1874 M 12-03-96 052/R 20.000 .

ARGUESO HORNA, JOSE LUIS 3333773 S 7695 L 30-04-96 061.3/L 5.000 .

ARIAS ARIAS, LUIS MIGUEL 3331326 BI0571BB 19-04-96 061.3/L 5.000 .

ARIDOS YELTES, S.L. 0432348 SA00385 06-06-96 061.1/X 50.000 .

ARIDOS YELTES, S.L. 0432350 SA00385 06-06-96 062.1/X 20.000 .

ARIDOS YESTES, S.L. 0432349 SA00385 06-06-96 061.1/X 50.000 .

ARIZMENDIARRIETA ARRASA, FRANCISCO J 3312273 BI5247BH 27-03-96 091.2E /R 16.000 .

ARJONA VELASCO, JOSEFA 3312342 NA3754 X 11-04-96 091.2/R 16.000 .

ARNAIZ GONZALEZ, JUAN ENRIQUE 4316878 BI0154BY 26-01-96 052/R 35.000 .

ARNAIZ GONZALEZ, JUAN ENRIQUE 4316781 BI0154BY 26-01-96 052/R 30.000 .

ARNAIZ MIÑON, DIONISIO 0423738 BI4237BB 28-03-96 167/R 15.000 .

ARNAIZ MIÑON, DIONISIO 0423739 BI4237BB 28-03-96 263/C 2.000 .

AROCA AGUDO, MARIA ROSA 3305618 BI9432AG 22-03-96 091.2/R 16.000 .

AROCENA AZCUE, MA FELISA 3312250 BI4509AL 20-03-96 154/R 5.000 .

ARONDO GONZALEZ, JOSE IGNACIO 3321316 BI3857BF 01-02-96 094.1B /R 10.000 .

AROSA LARREA, LUIS MARIA 4356049 BI5394BY 12-03-96 052/R 40.000 .

AROSTEGUI JIMENO, PATXI XABIER 0430230 BI4636AV 19-05-96 154.01 /R 15.000 .

ARRANZ GONZALEZ, JACINTO 4356295 BI7629AS 26-03-96 052/R 25.000 .

ARRASATE IZAGUIRRE, JOSE JAVIER 0384965 BI5146AK 29-04-96 154/R 5.000 .

ARRIBAS RAPADO, MARIANO 0406468 BI7753BX 30-04-96 167/R 15.000 .

ARRIETA GARCIA, OLATZ 4356013 BI6804BM 11-03-96 052/R 35.000 .

ARRIETA SANCHEZ, ITZIAR 0431157 BI3834BZ 14-04-96 117.1/R 15.000 .

ARRIOLA BUSTINGORRI, AMAYA 3312167 BI7813BY 04-03-96 094.1C /R 10.000 .

ARRIOLA ZABALLA, JOSE M 3329092 BI0830AK 02-03-96 094.1C /R 10.000 .

ARRIZABALAGA ALEGRIA, JOSE ANTONIO 3312038 SS3628AB 07-02-96 094.1B /R 10.000 .

ARRIZABALAGA ALEGRIA, JOSE ANTONIO 3312014 BI9508 Z 02-02-96 094.1B /R 10.000 .

ARRIZABALAGA BENGOETXE, PELLO JOSEBA 3312010 BI2065AN 02-02-96 094.1C /R 10.000 .

ARRIZABALAGA BENGOETXE, PELLO JOSEBA 3312106 BI2065AN 20-02-96 091.2/R 16.000 .

ARRONATEGUI SAEZ, JON 6001930 BI8195AJ 10-05-96 050.1/R 30.000 .

ARRONDO CABIECES, MARIA CRUZ 4319350 BI2893AS 04-04-96 052/R 20.000 .

ARSENIO DO SANTOS, SERAFIN 0431708 SS5934 Y 21-05-96 060.1/X 50.000 .

ARTAZA ARTABE, JOSE MIGUEL 3250043 BI5123BV 21-03-96 094.1C /R 10.000 .

ARTECHE JAYO, AITOR 3312229 BI6074BY 17-03-96 091.2E /R 16.000 .

ARTECHE ZABALA, MARIA BEGOÑA 3309594 SS7613AU 06-04-96 154/R 5.000 .

ARTIÑANO IRIONDO, IGNACIO 3297230 BI1822AU 16-03-96 094.1B /R 10.000 .

ASCONDO BAGENETA, JOSE ANTONIO 4355968 BI5095BT 11-03-96 052/R 30.000 .

ASOLO BILBAO, FELIX 4356129 BI4559AK 15-03-96 050/R 40.000 .

ASTIGARRAGA ACEDO, MA TERESA 4317319 BI9567AZ 18-02-96 052/R 25.000 .

ASTOBIETA AZCORRA, LORENZA 3250004 BI6582BC 20-02-96 094.1C /R 10.000 .

AUGUSTO VARANDAS, CESAR 4319034 S 3215 N 31-03-96 052/R 20.000 .

AUNDITRANS, S.L. 0431864 NA2051 X 16-05-96 061.1/X 50.000 .

AURRE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR