Notificación de embargo de saldos de cuentas a Fernández Fernández, Patxi y otros
Sección: | Administración Municipal |
Emisor: | AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA |
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Sección de Recaudación Ejecutiva
Edicto
Habiéndose intentado por esta Recaudación Municipal sin efecto las notificaciones que más adelante se relacionan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio según dispone el artículo 92.6 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Recaudación Municipal, el Recaudador ha dictado la siguiente:
DILIGENCIA: Notificada al/a la deudor/a la providencia de apremio; transcurrido el plazo señalado por el artículo 97 del Decreto Foral 27/1991 sin haberse satisfecho las deudas pendientes, y dictada la correspondiente providencia de embargo; por la presente diligencia:
Para los deudores a quienes se embarga cuentas corrientes (Tipo = CC):
Declaro embargados los saldos de cuentas corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otra naturaleza que la persona deudora tenga a su favor en las respectivas entidades de crédito y hasta el límite de la deuda tributaria
.
Para los deudores a quienes se embarga vehículos (Tipo = VH):
Declaro embargado el vehículo de su propiedad cuya matrícula se indica. Comuníquese el embargo acordado al Registro Mercantil para la práctica de la anotación preventiva de embargo.
Notifíquese esta diligencia al/a la deudor/a, requiriéndole para que haga entrega de las llaves de contacto y documentación del vehículo embargado, en el plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 123-4 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con la advertencia de que, de no hacerlo, se cursará orden de captura, depósito y precinto del referido vehículo».
Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante en el expediente administrativo que se les sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletin Oficial de Gipuzkoa sin personarse la persona interesada, se le tendrá por notificada en las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Contra la presente diligencia podrá interponer recurso de reposición ante la Tesorería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.
Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer, en el plazo de un mes, reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo, o, bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián.
Donostia-San Sebastián, a 3 de agosto de 2005.El Recaudador.
(5075) (7968)
Espediente zerrenda / Relación de expedientes Bahitze-Eginbidearen jakinarazpena / Notificación de la Diligencia de Embargo
Izen-abizenak | Mota | Espediente zka. | Gaia | Jaul. data | Kontzeptua | Ordaintzeko |
Apellidos y nombre | Tipo | N.º expediente | Objeto | F. Emisión | Concepto | Importe |
FERNANDEZ, FERNANDEZ, PATXI | CC | P030821/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 216,00 |
FERNANDEZ, GONZALEZ, MARIA PILAR | CC | C332118/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 122,40 |
FERNANDEZ, ICARAN, JOSE ALBERTO | CC | P039016/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FERNANDEZ, ITURRALDE, NICOLAS | CC | C329863/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 336,00 |
FERNANDEZ, JIMENEZ, M MERCEDES | CC | P038238/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 50,40 |
FERNANDEZ, LASHERAS, MIGUEL ANGEL | CC | C179635/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FERNANDEZ, MAURINHO, LUIS JORGE | CC | P032688/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 230,40 |
FERNANDEZ, SOLAVERRIETA, MARCELINO | CC | P039092/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
FERNANDEZ, VILAR, SERAFIN | CC | P039487/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FIOLKAOSKYY, ALEKSANDS, | CC | P039572/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FONT, SERRA, JOSE MARIA | CC | P030723/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FONTANERIA OLALDE C.B. | CC | R093960/2005 | C/C | 2005-06-08 | Premiamendu Esp./E | 360,61 |
FONTOBA, GOÑI, IÑIGO | CC | C366205/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 28,80 |
FRANCO, BAYON, JAIME | CC | C009512/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 268,80 |
FREIRE, AMEIJEIRAS, ENRIQUE JOSE | CC | P039944/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 100,80 |
FRIAS, GARCIA, JOSE MARIA | CC | P038341/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 681,60 |
FRUTOS, SANCHEZ, JOSEBA | CC | C345890/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
FUENTES, AZPIROZ, MARIA TERESA | CC | C112692/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 122,40 |
GAGO, MUGICA, SALOME | CC | C310389/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 28,80 |
GALARZA, ESTAYO, MANUEL MARIA | CC | P033074/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
GALARZA, GALARZA, JESUS | CC | P021358/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GAMAYO, GARIN, ANA MARIA | CC | C165296/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 50,40 |
GAMIO, LARRABURU, M JOSEFA | CC | P039642/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GANCHEGUI, HERRERO, JOSE MIGUEL | CC | P029801/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 345,60 |
GARAGARZA, RUIZ, JOSE MARIA | CC | C280052/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 494,40 |
GARCIA, ALVAREZ, RODRIGO | CC | P036996/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARCIA, BASTIDA, JUAN MIGUEL | CC | C335564/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 28,80 |
GARCIA, CADAVID, MARIA ADELAIDA | CC | P039211/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 540,00 |
GARCIA, DOMINGUEZ, JOSE ANGEL | CC | P002209/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GARCIA, FIDALGO, DANIEL | CC | C329836/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 192,00 |
GARCIA, GALLEGO, IGNACIO | CC | C197296/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 343,20 |
GARCIA, GIRALTE, M ISABEL | CC | P039740/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
GARCIA, GRIJALBA, MARIA | CC | C348931/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 240,00 |
GARCIA, HERNANDEZ, VIRGINIA | CC | C344478/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 842,40 |
GARCIA, LOSA, IÑAKI | CC | C310469/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 136,80 |
GARCIA, MARTIN, IMANOL | CC | C341438/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GARCIA, MOLINEDO, MANUEL ANGEL | CC | P036717/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARCIA, REIZABAL, RUBEN | CC | P037151/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARCIA, RODRIGUEZ, M PILAR | CC | P038886/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GARCIA, ROTALDE, MARIA JOSE | CC | C056640/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
GARCIA, RUBIO, IVAN | CC | P001963/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 151,20 |
GARCIA, SOLANS, MARIA ISABEL | CC | P037911/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 72,00 |
GARCIA, VAQUERO, MIGUEL ANGEL | CC | P036904/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARMENDIA, COLERA, LUR | CC | C354108/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 156,00 |
GARMENDIA, PARRY, EVAN | CC | P037264/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARMENDIA, SAN SEBASTIAN, ALBERTO NARCISO | CC | C339593/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 50,40 |
GARRUES, REMIREZ, JOAQUIN | CC | P012581/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 115,20 |
GARZON, LINO, MANUEL | CC | P039288/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 242,40 |
GASCA, ACOSTA, JUAN LUIS | CC | P037769/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 50,40 |
GIL, ARANCEGUI, JOSE CARLOS | CC | P023623/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 194,40 |
GOÑI, BARROS, AITOR | CC | C289825/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
GOÑI, OLEA, IGNACIO | CC | C312554/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 36,00 |
GOICOECHEA, GONZALEZ, IRENE | CC | C345684/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 451,20 |
GOITIA, ARREGUI, OLATZ | CC | P038959/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 120,00 |
GOMEZ, ECHANDIA, VICTORIANO F. | CC | P039638/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 64,80 |
GOMEZ, FERNANDEZ, BEATRIZ | CC | C342128/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 28,80 |
GOMEZ, GARCIA, JOSE RAMON | CC | C351492/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 72,00 |
GOMEZ, ORELLA, MARIA DEL CARMEN | CC | C335405/2005 | C/C | 2005-07-13 | Isunak / Multas | 194,40 |
GOMEZ, PELEGRIN, JUAN ANGEL | CC | C070122/2005 | C/C | 2005-07-13 | ... |
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA