Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 905000/00006/2012

SecciónVIII. Iragarkiak

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Zizur Mayor, 10 de mayo de 2012.-El Recaudador Ejecutivo, M.ª José Aragon García.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
29138321 AGUILAR SANCHEZ LUISA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,22 13/03/2012
B31325293 AKIBE SL INCR. VALOR TERRENOS 2011/ 8.217,68 13/03/2012
B31325293 AKIBE SL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 291,06 13/03/2012
B31325293 AKIBE SL TASA VADOS 2011/ 120,40 13/03/2012
15373188 ALDALUR ERRASTI IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 259,55 13/03/2012
15719811 ALONSO LEACHE MARIANO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 5,20 13/03/2012
16048636 ALONSO ORIVE FERNANDO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,36 13/03/2012
15804945 AMEZCOA OGAYAS PEDRO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,22 13/03/2012
X4120144Q ANCHUNDIA CORREA CARLOS UFREDO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,36 13/03/2012
15850060 ANDUEZA CIFUENTES MARIA ISABEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,41 13/03/2012
15850060 ANDUEZA CIFUENTES MARIA ISABEL I.A.E. 2011/ 129,89 13/03/2012
72703344 ANGUAS PALOMO FRANCISCO JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
72703344 ANGUAS PALOMO FRANCISCO JOSE I.A.E. 2011/ 22,39 13/03/2012
72703344 ANGUAS PALOMO FRANCISCO JOSE CONTRIBUCION URBANA 2011/ 118,86 13/03/2012
72703344 ANGUAS PALOMO FRANCISCO JOSE CONTRIBUCION URBANA 2011/ 118,86 13/03/2012
15543452 ANSO APESTEGUIA MARIANO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 60,19 13/03/2012
72705595 ARBONIES PORRES DIANA CONTRIBUCION URBANA 2011/ 116,98 13/03/2012
7773566 ARCIS GARCIA MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 7,42 13/03/2012
7773566 ARCIS GARCIA MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 4,42 13/03/2012
15759100 ARELLANO CONEJOS PASCUAL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,36 13/03/2012
33449507 ARIZAGA PINEDA RAFAEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 73,01 13/03/2012
B31601578 ASESORIA TECNICA DE MERCADOS S IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 164,00 13/03/2012
B31601578 ASESORIA TECNICA DE MERCADOS S I.A.E. 2011/ 244,50 13/03/2012
18201152 ASIAIN VALENCIA RAMOS CONTRIBUCION URBANA 2011/ 117,28 13/03/2012
18201152 ASIAIN VALENCIA RAMOS CONTRIBUCION URBANA 2011/ 114,28 13/03/2012
33415819 AZANZA MONTALBO MIGUEL ANGEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,36 13/03/2012
33415819 AZANZA MONTALBO MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 98,14 13/03/2012
33415819 AZANZA MONTALBO MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 98,14 13/03/2012
15716323 AZPIROZ ELSO ELOISA CONTRIBUCION URBANA 2011/ 112,14 13/03/2012
15716323 AZPIROZ ELSO ELOISA CONTRIBUCION URBANA 2011/ 109,14 13/03/2012
B31595747 BALDER BROOKS SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 16,45 13/03/2012
B31595747 BALDER BROOKS SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 53,08 13/03/2012
33428449 BARROSO CARRILLO J.IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 66,24 13/03/2012
33428449 BARROSO CARRILLO J.IGNACIO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 63,24 13/03/2012
B31897705 BAYGAN NAVARRA SL I.A.E. 2011/ 126,17 13/03/2012
18197979 BECERRIL ZUÑIGA FELIX JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
44617882 BELSUE URQUIZU AITOR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
44617882 BELSUE URQUIZU AITOR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 139,79 13/03/2012
44617882 BELSUE URQUIZU AITOR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 139,79 13/03/2012
11892475 BLANCO BLANCO GERMAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,19 13/03/2012
11892475 BLANCO BLANCO GERMAN I.A.E. 2011/ 89,57 13/03/2012
11892475 BLANCO BLANCO GERMAN CONTRIBUCION URBANA 2011/ 110,45 13/03/2012
72807745 BLANCO GARRIDO DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
X5390692K BONALLI TRIAS ANGEL PEDRO I.A.E. 2011/ 241,86 13/03/2012
33443855 BRUN DE LAMO JAVIER IGNACIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
33443855 BRUN DE LAMO JAVIER IGNACIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,36 13/03/2012
15794910 CABALLERO OCHOA-ERIVE CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2011/ 269,66 13/03/2012
15794910 CABALLERO OCHOA-ERIVE CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2011/ 266,66 13/03/2012
16570684 CALLEJA PEREZ LEYRE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
73433565 CALVA CALVA JOSE BERNARDINO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,36 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 128,77 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 75,19 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 128,77 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 128,77 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,36 13/03/2012
B31911381 CAR IRBUL SL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,36 13/03/2012
72676387 CARDENES ORTIGOSA YAIZA PILAR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 62,08 13/03/2012
72676387 CARDENES ORTIGOSA YAIZA PILAR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 59,08 13/03/2012
72522937 CARRIL MARTINEZ ROBERTO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
72522937 CARRIL MARTINEZ ROBERTO I.A.E. 2011/ 238,86 13/03/2012
73119343 CARRIL MORRUDO FEDERICO GONZAL I.A.E. 2011/ 316,52 13/03/2012
73468359 CASTILLO BRAND MARIA DEL PILAR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,19 13/03/2012
32771213 CASTRO VELO JOSE ANTONIO APROVECHAM. SUELOS 2011/ 165,60 13/03/2012
15840845 CHOCARRO GURRUCHAGA PURIFICACI CONTRIBUCION URBANA 2011/ 65,21 13/03/2012
18208451 CHOCARRO GURUCHAGA JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 2011/ 65,21 13/03/2012
72708590 CIA CHOCANO OSCAR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
44611232 CIA RODRIGUEZ DANIEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 5,26 13/03/2012
44611232 CIA RODRIGUEZ DANIEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 2,26 13/03/2012
X4869143C CIFUENTES RIVERA JOHN FABIAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 164,00 13/03/2012
B31953490 CILVICULTURA ECUADOR SL I.A.E. 2011/ 200,81 13/03/2012
X3097904B CIURAR CIRPACI BOGDAN I.A.E. 2011/ 126,17 13/03/2012
44629662 COBOS FERNANDEZ MARIA JESUS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 56,08 13/03/2012
X6323712T COIMBRA SALVATIERRA FRANKLIN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,19 13/03/2012
72706677 COLAS LARUMBE SERGIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
H31452980 COMUNIDAD PROPIETARIOS D-15, I.C.I.O. 2011/ 438,00 13/03/2012
X3722697D CONSTANTIN,ANA IONELA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
33427894 CONTRERAS ELSO MARIA ISABEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 66,28 13/03/2012
33427894 CONTRERAS ELSO MARIA ISABEL CONTRIBUCION URBANA 2011/ 63,28 13/03/2012
06942167 CORTES RIOS JUAN FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
X6537991B DELGADO COELLO JAVIER ALFREDO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,41 13/03/2012
X6537991B DELGADO COELLO JAVIER ALFREDO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 5,41 13/03/2012
B31923543 DESCIEGUES IRUÑA, S.L., I.A.E. 2011/ 277,92 13/03/2012
341472810 DIMITROV MINDOV IVAN I.A.E. 2011/ 126,17 13/03/2012
7944421 DOMINGUEZ CRESPO EMILIANO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 134,16 13/03/2012
7944421 DOMINGUEZ CRESPO EMILIANO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 131,16 13/03/2012
35459998 DORAL SERANTES M.DE LOS ANGELE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 131,77 13/03/2012
44630641 DURAN AGUILAR MARIA PILAR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 123,62 13/03/2012
44630641 DURAN AGUILAR MARIA PILAR CONTRIBUCION URBANA 2011/ 120,62 13/03/2012
B31763543 ECHAVARRI EXCAVACIONES Y OBRA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,22 13/03/2012
B31763543 ECHAVARRI EXCAVACIONES Y OBRA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 268,30 13/03/2012
X3075672C EKHIBISE,UWAILA CONTRIBUCION URBANA 2011/ 79,40 13/03/2012
X4733976R EL ID DE PAEZ VERONICA GLADIS CONTRIBUCION URBANA 2011/ 72,60 13/03/2012
X4733976R EL ID DE PAEZ VERONICA GLADIS CONTRIBUCION URBANA 2011/ 69,60 13/03/2012
18201378 ELCANO SESMA MONTSERRAT CONTRIBUCION URBANA 2011/ 107,12 13/03/2012
45627385 ELORRIAGA ZUBIAUR UNAI APROVECHAM. SUELOS 2011/ 27,64 13/03/2012
72706007 ENERIZ MARTINEZ JESUS MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 67,33 13/03/2012
15755281 ERANSUS SAGARZAZU PEDRO M. CONTRIBUCION URBANA 2011/ 528,52 13/03/2012
15755281 ERANSUS SAGARZAZU PEDRO M. CONTRIBUCION URBANA 2011/ 525,52 13/03/2012
15755281 ERANSUS SAGARZAZU PEDRO M. TASA VADOS 2011/ 120,40 13/03/2012
A31255334
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR