Recaudación ejecutiva Acto que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 600000/00011/2012

SecciónVIII. Iragarkiak

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Tudela, 11 de octubre de 2012.-El Recaudador Ejecutivo, Jesús Roson Lete.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2011/1 122,14 22/08/2012
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2011/2 122,14 22/08/2012
X3491395H ABATA CHUGCHILAN MARGOTH ADRIA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X3491395H ABATA CHUGCHILAN MARGOTH ADRIA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
72800368 ABENDAÑO OIZA ALICIA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
72800368 ABENDAÑO OIZA ALICIA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
A00680652 ABIOLA ADEYEMI PRECIOUS BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
A00680652 ABIOLA ADEYEMI PRECIOUS BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
B31844319 ABRASIVOS LA RIBERA, S.L. BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
B31844319 ABRASIVOS LA RIBERA, S.L. BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
25532649 ACEVEDO SANCHEZ ANTONIO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
25532649 ACEVEDO SANCHEZ ANTONIO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X1296230L ACHOUR ACHOUR BASURAS 2011/1 185,52 22/08/2012
X1296230L ACHOUR ACHOUR BASURAS 2011/2 182,52 22/08/2012
X2250903P ACHOUR EL HAJ BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X2250903P ACHOUR EL HAJ BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
X2073056C ADEL JILALI BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X2073056C ADEL JILALI BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X4896416S AFADISS EP KIST KHADIJA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X4896416S AFADISS EP KIST KHADIJA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
X4553596X AFZAAL AHMED BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X4553596X AFZAAL AHMED BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
72650835 AGUADO MARTINEZ MIGUEL ANGEL BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
72650835 AGUADO MARTINEZ MIGUEL ANGEL BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16024133 AGUADO MARTINEZ VICTOR MANUEL BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
16024133 AGUADO MARTINEZ VICTOR MANUEL BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
15827505 AGUADO SIMON JESUS BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X3703663L AGUDELO GIRALDO CRISTIAN GERSO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X3703663L AGUDELO GIRALDO CRISTIAN GERSO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X5609950C AGUDELO ZAPATA JUDITH CECILIA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X5609950C AGUDELO ZAPATA JUDITH CECILIA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
16003199 AGUERRI PLANILLO ALBERTO BASURAS 2011/1 360,06 22/08/2012
16003199 AGUERRI PLANILLO ALBERTO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16003199 AGUERRI PLANILLO ALBERTO BASURAS 2011/2 360,06 22/08/2012
16003199 AGUERRI PLANILLO ALBERTO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
78757442 AGUILAR DELGADO SILVIA BASURAS 2011/2 61,98 22/08/2012
X2584408J AHMED ESSOBAI BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X2584408J AHMED ESSOBAI BASURAS 2011/1 40,34 22/08/2012
X2584408J AHMED ESSOBAI BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
X2584408J AHMED ESSOBAI BASURAS 2011/2 40,34 22/08/2012
X1294908P AIT MALEK ABDELKADER BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X1294908P AIT MALEK ABDELKADER BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X1504233X AJLANE MOHAMMED BASURAS 2011/1 43,34 22/08/2012
X1504233X AJLANE MOHAMMED BASURAS 2011/2 40,34 22/08/2012
E31756133 ALAMILLO GONZALEZ APARICIO PAV BASURAS 2011/1 125,14 22/08/2012
E31756133 ALAMILLO GONZALEZ APARICIO PAV BASURAS 2011/2 122,14 22/08/2012
23807290 ALAMINOS PERALTA ALVARO FRANCI BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
23807290 ALAMINOS PERALTA ALVARO FRANCI BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
17821524 ALAYETO MURE ANTONIO BASURAS 2011/1 7,91 22/08/2012
17821524 ALAYETO MURE ANTONIO BASURAS 2011/2 4,91 22/08/2012
17088487 ALAYETO MURE MARIA PILAR BASURAS 2011/1 7,92 22/08/2012
17088487 ALAYETO MURE MARIA PILAR BASURAS 2011/2 4,92 22/08/2012
34103470 ALCANTARA REDONDO ANA ISABEL BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
34103470 ALCANTARA REDONDO ANA ISABEL BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X7015159K ALDAZ NAGUA MERCY LORENA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X7015159K ALDAZ NAGUA MERCY LORENA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
78746315 ALEJANDRIA ALFARO JOSE ANTONIO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
78746315 ALEJANDRIA ALFARO JOSE ANTONIO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16023647 ALEVESQUE JALLE LUIS FELIPE BASURAS 2011/2 61,98 22/08/2012
X4827388X ALFAOUI MOHAMED AMINE BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X4827388X ALFAOUI MOHAMED AMINE BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16023724 ALFARO GARATE JUAN BAUTISTA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
16023724 ALFARO GARATE JUAN BAUTISTA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
16004276 ALFORJA SERRANO JOSE LUIS BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
16004276 ALFORJA SERRANO JOSE LUIS BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
J31868482 ALHAMA CARROCEROS, S.L. BASURAS 2011/1 145,16 22/08/2012
J31868482 ALHAMA CARROCEROS, S.L. BASURAS 2011/2 142,16 22/08/2012
16013320 ALIAGA CORNAGO JOSE AGUSTIN BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/1 40,34 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/1 73,72 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/2 40,34 22/08/2012
X2641187M ALKALMA MOHAMMED BASURAS 2011/2 40,34 22/08/2012
X3779922X ALKALMA OUAHI AMAL EP BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X3779922X ALKALMA OUAHI AMAL EP BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
72441149 ALLUE URQUIZU ADOLFO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
72441149 ALLUE URQUIZU ADOLFO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2011/1 29,5 22/08/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
78759578 ALONSO IVANCOVICH MARIA JIMENA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
78759578 ALONSO IVANCOVICH MARIA JIMENA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
17796384 ALONSO PELARDA MARIA VILLAR BASURAS 2011/1 17,75 22/08/2012
17796384 ALONSO PELARDA MARIA VILLAR BASURAS 2011/2 14,75 22/08/2012
B31695323 ALQUILERES DE NAVARRA, S.L. BASURAS 2011/1 145,16 22/08/2012
B31695323 ALQUILERES DE NAVARRA, S.L. BASURAS 2011/2 142,16 22/08/2012
15141236 ALTUNA LOIDI MARIA CONCEPCION BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
15141236 ALTUNA LOIDI MARIA CONCEPCION BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
15141236 ALTUNA LOIDI MARIA CONCEPCION BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE, S.A. BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE, S.A. BASURAS 2011/1 58,98 22/08/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE, S.A. BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE, S.A. BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
30587327 ALVAREZ COUSO MANUEL BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
30587327 ALVAREZ COUSO MANUEL BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
76958156 ALVAREZ FRIERA MANUEL BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
76958156 ALVAREZ FRIERA MANUEL BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
15571694 ALVAREZ ORTA CONCEPCION BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
15571694 ALVAREZ ORTA CONCEPCION BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
15128869 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA BASURAS 2011/1 17,75 22/08/2012
15128869 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA BASURAS 2011/2 14,75 22/08/2012
34085275 ALVAREZ SEMINARIO JOSE MARIA BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
34085275 ALVAREZ SEMINARIO JOSE MARIA BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
52442546 ALVERO CACHO FRANCISCO JAVIER BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
52442546 ALVERO CACHO FRANCISCO JAVIER BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
B50582840 AM DECORA Y DISEÑA, S.L. BASURAS 2011/1 125,14 22/08/2012
B50582840 AM DECORA Y DISEÑA, S.L. BASURAS 2011/2 122,14 22/08/2012
15570609 AMIGOT LAZARO JULIO BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
15570609 AMIGOT LAZARO JULIO BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16024838 AMILLETA BORAO JOSE DAVID BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
16024838 AMILLETA BORAO JOSE DAVID BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
B71015077 ANCAR CHICO Y CHICA, S.L. BASURAS 2011/1 100,93 22/08/2012
52446577 ANDEREZ CALVO DAVID BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
78748298 ANDIA ARELLANO MAIALEN BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
78748298 ANDIA ARELLANO MAIALEN BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16016310 ANDRES SANCHEZ MARIA BEATRIZ BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X4680009S ANGHEL DENISA GEORGIANA BASURAS 2011/1 363,06 22/08/2012
X2803474G ANKOUR MOHAMED BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
X2803474G ANKOUR MOHAMED BASURAS 2011/1 29,5 22/08/2012
X2803474G ANKOUR MOHAMED BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
X2803474G ANKOUR MOHAMED BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
X2209795R AOUISSAT MADANI BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
X2209795R AOUISSAT MADANI BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
78747940 APASTEGUI GRACIA ANA REBECA BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
78747940 APASTEGUI GRACIA ANA REBECA BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
16001303 APASTEGUI MANGADO MIGUEL ANGEL BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
16001303 APASTEGUI MANGADO MIGUEL ANGEL BASURAS 2011/2 58,98 22/08/2012
52443321 APASTEGUI SALVATIERRA JUAN ANT BASURAS 2011/1 32,5 22/08/2012
52443321 APASTEGUI SALVATIERRA JUAN ANT BASURAS 2011/2 29,5 22/08/2012
78742266 APERTE MORALES TOMAS BASURAS 2011/1 61,98 22/08/2012
78742266 APERTE MORALES TOMAS BASURAS 2011/2 58,98 2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR