Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza municipal de OTA.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza municipal de OTA.

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa, las denuncias formuladas contra los titulares o conductores de los vehículos que a continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto:

Primero.-Incoar expediente sancionador a los titulares de los vehículos relacionados.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

  1. Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe, beneficiándose de una deducción del 50% sobre la cuantía de la sanción si efectúa el ingreso durante los 15 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

    El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

    - En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0043 11 9102168631), indicando el número de expediente.

    - En las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

  2. Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la infracción dispone de un plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito -presentando copia de la presente notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992- cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

    En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, a contar a partir del recibo de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

    Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

  3. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia (artículo 85.1 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de materia sancionadora, «BOE» de 24/11/2009).

    En Gernika-Lumo, a 30 de abril de 2013.-El Instructor del expediente, J. Antonio Enbeita.

    Espedientea NAN Abizenak eta izena Matrikula zenbakia Artikulua* Zenbatekoa Data.

    Expediente DNI Apellidos y nombre Número matrícula Artículo* Importe Fecha.

    2012 / 111326 14605763G MARTIN DIEZ, ANA MERCEDES -1221-HHM 8c OM 24,00 02/11/2012 .

    2012 / 111437 B48745715 MUEBLES ARTEAGA SL BI-4499-BG 8a OM 24,00 04/12/2012 .

    2012 / 111448 09332621A OLMEDO BERCERUELO, ABEL -7999-HBT 8a OM 24,00 05/12/2012 .

    2012 / 111463 78876614T TXERTUDI GUILLEN, UNAI -9793-DLB 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 140934 44972461D KINTANA GUTIERREZ, LEIRE -4866-GPD 8c OM 24,00 13/10/2012 .

    2012 / 141100 X1371831L TARI BRAHIM BU-6224-V 8c OM 24,00 11/12/2012 .

    2012 / 150212 22743288Z CASTRO GONZALEZ, JOSE IGNACIO -3067-HFK 8c OM 24,00 02/10/2012 .

    2012 / 150269 78931184Z RODRIGUEZ ARANAGA, IZASKUN -1951-CRW 8c OM 24,00 03/12/2012 .

    2012 / 150344 09332621A OLMEDO BERCERUELO, ABEL -7999-HBT 8a OM 24,00 19/12/2012 .

    2012 / 150346 45627128G ACHA GONZALEZ, IKER -3813-GYB 8c OM 24,00 19/12/2012 .

    2012 / 150359 78946667H GALLO MARAÑON , ANE -1745-HLT 8a OM 24,00 20/12/2012 .

    2012 / 150385 30655322W ECHEVARRIA ECHEPARE JUAN -8792-BDF 8c OM 24,00 24/12/2012 .

    2012 / 150396 14599297R ELGUEZABAL IBAÑEZ, LORENZO -5344-GCS 8c OM 24,00 26/12/2012 .

    2012 / 160667 38145437Y CAÑABATE GARCIA, DAVID -25-HLJ 8c OM 24,00 06/11/2012 .

    2012 / 160715 72390116P PEREZ GOMEZ, JOSE ANGEL -2376-GVF 8c OM 24,00 16/11/2012 .

    2012 / 160826 30624796C ITURREGUI BASTERRECHEA, UNAI -2666-CHX 8c OM 24,00 04/12/2012 .

    2012 / 160845 30684774Z ZEARRETA GOIENETXEA, JOSEBA GOTZON O-1977-BV 8c OM 24,00 07/12/2012 .

    2012 / 160846 X2232289R WINTWR DIETMAR STEFAN -6034-GRP 8c OM 24,00 07/12/2012 .

    2012 / 160855 78870642P ELGUEZABAL ORTIZ DE ZARATE, UNAI -9120-GKT 8c OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 160900 72241622W ECHEVARRIETA URIBE, MARIA INMACULADA -1666-FMF 8c OM 24,00 13/12/2012 .

    2012 / 160927 72243885B ALVAREZ OCHOA, MARIA ARANZAZU -1805-FKK 8c OM 24,00 17/12/2012 .

    2012 / 161011 14302803T URIEN VIGARIO, PABLO JOSE -8644-CPR 8c OM 24,00 26/12/2012 .

    2012 / 182048 22739546K GOMEZ DONOSO, JOSE ANTONIO BI-7705-CT 8a OM 24,00 22/10/2012 .

    2012 / 182250 78887818A LARRAURI JAUREGUIZAR, ANA -789-FGX 8c OM 24,00 20/11/2012 .

    2012 / 182314 22744656W RODRIGUEZ FUENTE, JOSE RAMON -8639-GRD 8c OM 24,00 03/12/2012 .

    2012 / 182328 14900443P ECHEBARRIA ELORRIAGA, JOSE MARIA BI-2719-CT 8c OM 24,00 04/12/2012 .

    2012 / 182342 79068820H LAARABA CHAABNA, NOUR EDDINE -6294-BWF 8c OM 24,00 07/12/2012 .

    2012 / 182347 X2897799Y ES SAHEB, ZINEB BI-2102-BZ 8a OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 182357 X6781049M ADIR GHEORGHE -8129-CNG 8c OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 182360 78866394S BERISTAIN URRESTI, ZORIONE BI-795-CK 8c OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 182408 30566373V FERNANDEZ ARTIETA, MARIA ASIS -2718-CJS 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 182412 B01140128 CONYSERVI, SL BI-4051-CU 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 182413 14697312J VIGURI SALAZAR, CARLOS JAVIER -105-GYF 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 182539 X9211848A MALININ MOHAMED MOHAMED -5659-BFY 8c OM 24,00 29/12/2012 .

    2012 / 203829 16056727J LOZANO MACHO, IRACHE -1699-HGD 8c OM 24,00 13/11/2012 .

    2012 / 203836 16056727J LOZANO MACHO, IRACHE -1699-HGD 8c OM 24,00 13/11/2012 .

    2012 / 204072 72165387N APRAIZ CEARRA, PEDRO -3223-BHP 8c OM 24,00 01/12/2012 .

    2012 / 204130 53400559X ROMERA GONZALEZ, Mª DEL MAR -4970-GYN 8c OM 24,00 07/12/2012 .

    2012 / 204152 X7394611L SIMON, ION -3856-BLL 8c OM 24,00 11/12/2012 .

    2012 / 204168 14266291N PEÑA BATANA, RUBEN -500-DWN 8c OM 24,00 12/12/2012 .

    2012 / 204200 14517589N GALLARRETA MOTA, JOSE MARIA -579-BRH 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 204205 30678443P RICO LEZAMA, SANTIAGO EKAIN -4458-HCJ 8c OM 24,00 15/12/2012 .

    2012 / 212560 24864536H SAENZ MARCOS, MARIA ANTONIA -2699-HJJ 8c OM 24,00 02/08/2012 .

    2012 / 214086 14909985M JAUREGUI ARANDA, SABINO -3028-HMB 8a OM 24,00 07/11/2012 .

    2012 / 214116 41517728Z CUADROS RAMIS, MARIA -9863-HLB 8c OM 24,00 08/11/2012 .

    2012 / 214198 46588307J ROVIRA LLORACH, JOAN -3468-HLJ 8a OM 24,00 13/11/2012 .

    2012 / 214366 01174720H MARIÑO SILLERO, JUAN LUIS -897-HLZ 8c OM 24,00 24/11/2012 .

    2012 / 214384 30670485P ASPIAZU SOLOZABAL, PABLO -3971-FSZ 8a OM 24,00 26/11/2012 .

    2012 / 214586 44978839Q ORTIZ PEREZ, JULEN -6736-DCK 8c OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 214597 14560382W ALDECOA ECHEZARRAGA, JESUS -1416-BLK 8c OM 24,00 10/12/2012 .

    2012 / 214603 B95679510 GRUPO CESA CONSULTORES, SL -5796-DVZ 8c OM 24,00 11/12/2012 .

    2012 / 214612 14560382W ALDECOA ECHEZARRAGA, JESUS -1416-BLK 8c OM 24,00 11/12/2012 .

    2012 / 214641 72498476S GARCIA LARRAÑAGA, JOSUNE -9834-GJZ 8c OM 24,00 12/12/2012 .

    2012 / 214656 14899413J RODRIGUEZ PEREZ, JESUS MIGUEL -5870-HGZ 8a OM 24,00 13/12/2012 .

    2012 / 214729 B32347098 COGESA LOGISTICA, SL -7449-GRF 8c OM 24,00 17/12/2012 .

    2012 / 214762 16048429H FORMOSO GALEGO, MARIA DEL CARMEN -2165-GLG 8c OM 24,00 19/12/2012 .

    2012 / 214832 78867492D ALARCIA CURIEL, FRANCISCO JAVIER -3759-GNR 8c OM 24,00 21/12/2012 .

    2012 / 214862 X3411872Y YANG ZHENGLAN -1057-BFX 8c OM 24,00 26/12/2012 .

    2012 / 214869 20176882V GIL OREJA, FRANCISCO JAVIER BI-940-CT 8a OM 24,00 26/12/2012 .

    2012 / 214878 14537006V MADARIAGA BILBAO, JUAN LUIS -9847-BLT 8c OM 24,00 26/12/2012 .

    2012 / 214906 30617651M LABIRUA ITURBURU ELCUE, UNAI LANDER -3290-GZD 8c OM 24,00 28/12/2012 .

    2012 / 21625 78944598L URIARTE MAIZTEGUI, GAIZKA BI-8330-BW 94.2a RGC 60,00 10/12/2012 .

    2012 / 21669 78955104Z DIEZ EIGUREN, AMAIA -9120-CKS 94.2.e RGC 60,00 20/12/2012 .

    2012 / 21671 14205493A TOCA GARCIA, JOSE LUIS BI-2085-CK 94.2c RGC 60,00 20/12/2012 .

    2012 / 21742 14560382W ALDECOA ECHEZARRAGA, JESUS -1416-BLK 94.2c RGC 60,00 11/12/2012 .

    2012 / 21994 B48745715 MUEBLES ARTEAGA SL BI-4499-BG 94.2c RGC 60,00 22/11/2012 .

    2012 / 22019 79133794V BORJA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR