Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza municipal de OTA.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa, las denuncias formuladas contra los titulares o conductores de los vehículos que a continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto:

Primero.-Incoar expediente sancionador a los titulares de los vehículos relacionados.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

  1. Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe, beneficiándose de una deducción del 50% sobre la cuantía de la sanción si efectúa el ingreso durante los 20 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

    El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

    - En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0043 11 9102168631), indicando el número de expediente.

    - En las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

  2. Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la infracción dispone de un plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito -presentando copia de la presente notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992- cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

    En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a contar a partir del recibo de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

    Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

  3. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia (artículo 85.1 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de materia sancionadora, «BOE» de 24/11/2009).

    En Gernika-Lumo, a 14 de mayo de 2012.-El Instructor del expediente, J. Antonio Enbeita.

    Espedientea NAN Abizenak eta izena Matrikula zenbakia Artikulua* Zenbatekoa Data.

    Expediente DNI Apellidos y nombre Número matrícula Artículo* Importe Fecha.

    2011 / 111565 43705365Y CORTADA AGUNDEZ, PABLO FCO -4000-GYM 8c OM 24,00 09/11/2011 .

    2011 / 111815 15373081L RODRIGUEZ RIVAS, LUIS MIGUEL -6927-FRL 8c OM 24,00 19/12/2011 .

    2011 / 111847 72584409C JAYO ASPIAZU, MARKEL -7222-CWH 8c OM 24,00 23/12/2011 .

    2011 / 111912 48305147H GIMENEZ AZAGRA, FERNANDO -3759-CCP 8c OM 24,00 29/12/2011 .

    2011 / 132384 X3356648M CARPACI, CORNEL BU-4795-Z 8c OM 24,00 07/12/2011 .

    2011 / 132413 30677869D PRIETO FORURIA, JESUS -9020-FLR 8c OM 24,00 16/12/2011 .

    2011 / 132537 11930936P MOSTAJO LOPEZ, JOSE ANDRES -4374-HDV 8c OM 24,00 28/12/2011 .

    2011 / 161250 X4640084H MOTA COELHO, CLAUDIO MANUEL -3270-HFH 8c OM 24,00 22/10/2011 .

    2011 / 161379 42937656Z MARRERO MIER, FCO JAVIER -8380-DFK 8a OM 24,00 12/12/2011 .

    2011 / 182684 43812375C HERRERA-NEGRIN, DANIEL -9835-HDS 8c OM 24,00 03/10/2011 .

    2011 / 183157 30649721J FERNANDEZ LEGUINECHE, MARIA JESUS -7107-HFF 8c OM 24,00 12/12/2011 .

    2011 / 183207 20222171L GARCIA APARICIO, OSCAR -117-HFK 8a OM 24,00 19/12/2011 .

    2011 / 19616 30683316M SANTOS REIGADAS, ALFONSO -5725-GRF 171a RGC 60,00 15/11/2011 .

    2011 / 19788 78922656L LOPEZ EZQUIAGA, SHEILA -9952-CPX 94.2.a RGC 90,00 28/12/2011 .

    2011 / 19796 72316561F ARRIEN CRESPO, BATIRTZE -2901-FPJ 94.2.e RGC 60,00 30/12/2011 .

    2011 / 203121 B35573831 SERVICIOS INMOBILIARIOS LAS PALMAS SL GC-1668-AT 8c OM 24,00 25/11/2011 .

    2011 / 203134 09380284X RODRIGUEZ GONZALEZ, ADOLFO -8161-GPZ 8c OM 24,00 26/11/2011 .

    2011 / 203264 30555736Y RUIZ CALLEJERO, JOSE ALBERTO -4681-HDN 8c OM 24,00 14/12/2011 .

    2011 / 203273 45805430X LAMA LORENCE, FCO JAVIER BI-6382-CT 8c OM 24,00 15/12/2011 .

    2011 / 203322 24406171C ORTE GORDEJUELA, RICARDO -4534-CGV 8c OM 24,00 20/12/2011 .

    2011 / 203433 06514665F RAMOS GARCIA, GABRIEL -8755-GSK 8c OM 24,00 29/12/2011 .

    2011 / 215130 42910084L REYES HERNANDEZ, FRANCISCO -2837-HCK 8a OM 24,00 15/10/2011 .

    2011 / 215906 B95459558 LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA S.L. -9209-FXB 8c OM 24,00 05/12/2011 .

    2011 / 215939 B95459558 LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA S.L. -9209-FXB 8c OM 24,00 07/12/2011 .

    2011 / 215971 B95459558 LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA S.L. -9209-FXB 8c OM 24,00 09/12/2011 .

    2011 / 215996 B95459558 LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA S.L. -9209-FXB 8c OM 24,00 10/12/2011 .

    Espedientea NAN Abizenak eta izena Matrikula zenbakia Artikulua* Zenbatekoa Data.

    Expediente DNI Apellidos y nombre Número matrícula Artículo* Importe Fecha.

    2011 / 216032 45665579E IBARGUENGOITIA GANGOITI, URKO -5617-FDG 8a OM 24,00 12/12/2011 .

    2011 / 216102 30627254V RUIZ DE ASUA BALLARIN, LEIRE BI-7465-CC 8c OM 24,00 14/12/2011 .

    2011 / 216324 B95459558 LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA S.L. -9209-FXB 8c OM 24,00 29/12/2011 .

    2012 / 110013 X4014350E TOSSOU, COFFI DENIS -9539-GFY 8a OM 24,00 02/01/2012 .

    2012 / 110021 14929784R PLAZA ZALDEGUI, JOSE RAMON -737-BJD 8a OM 24,00 02/01/2012 .

    2012 / 110023 X8264267E GIMENEZ JORGE, ANTONIO S-533-AL 8c OM 24,00 03/01/2012 .

    2012 / 110028 A48920508 MUNITXA HOLDING SA -7871-CLY 8c OM 24,00 03/01/2012 .

    2012 / 110064 B95156402 TRAINING AND HAIR MARKETING, SL -1347-FDD 8c OM 24,00 10/01/2012 .

    2012 / 110086 78869104B FERNANDEZ ACEBEDO, MIKEL -9812-GKH 8c OM 24,00 14/01/2012 .

    2012 / 110130 30677841G AKIZU PEREZ, XABIER -7245-CRR 8c OM 24,00 30/01/2012 .

    2012 / 110148 72242589A DUÑABEITIA AZULA, JUAN CRUZ BI-2672-CD 8c OM 24,00 01/02/2012 .

    2012 / 110150 X4361131D DENIS VACA, JORGE B-3015-WL 8c OM 24,00 01/02/2012 .

    2012 / 110154 78863595E ARANAZ UNAMUNO, NEKANE BI-7820-CM 8c OM 24,00 01/02/2012 .

    2012 / 110156 15923729R HURTADO DE SARACHO GALARRAGA, ARANTZA -8101-CLF 8c OM 24,00 01/02/2012 .

    2012 / 110157 30644802Q ASTEINZA ALLICA, NEREA BEGOÑA -5229-CHD 8c OM 24,00 06/02/2012 .

    2012 / 110162 14885435L ASUA SAGARDUY, GOTZON -9117-BYV 8c OM 24,00 06/02/2012 .

    2012 / 110163 14885435L ASUA SAGARDUY, GOTZON -9117-BYV 8c OM 24,00 07/02/2012 .

    2012 / 110164 78926862Q DIAZ DE CORCUERA BILBAO, AMAIA -9650-FVT 8a OM 24,00 07/02/2012 .

    2012 / 110166 30644802Q ASTEINZA ALLICA, NEREA BEGOÑA -5229-CHD 8c OM 24,00 07/02/2012 .

    2012 / 110171 78863595E ARANAZ UNAMUNO, NEKANE BI-7820-CM 8c OM 24,00 10/02/2012 .

    2012 / 110172 78867497Z ZABALA CORTAZAR, JUAN TOMAS -7174-DPT 8c OM 24,00 10/02/2012 .

    2012 / 110173 30585122K ZULUETA TELLERIA, AITOR -8969-FBT 8c OM 24,00 10/02/2012 .

    2012 / 110188 45664294W VICARREGUI BILBAO, EIDER -1474-DMH 8c OM 24,00 16/02/2012 .

    2012 / 110193 78881501B RICA BILBAO, IVAN -1018-BMG 8a OM 24,00 16/02/2012 .

    2012 / 110202 X8849936L BOANCA IULIAN COSMIN -4057-FSK 8c OM 24,00 16/02/2012 .

    2012 / 110208 30644802Q ASTEINZA ALLICA, NEREA BEGOÑA -5229-CHD 8c OM 24,00 17/02/2012 .

    2012 / 110219 B06394282 BASAGESTION S.L. BI-7743-CL 8c OM 24,00 17/02/2012 .

    2012 / 110220 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, Mª MILAGROS -2162-HGW 8c OM 24,00 17/02/2012 .

    2012 / 110228 14950628F MAGRACH RICA, Mª MERCEDES (EL BUITRE...) M-9308-UC 8c OM 24,00 18/02/2012 .

    2012 / 110250 B06394282 BASAGESTION S.L. BI-7743-CL 8c OM 24,00 27/02/2012 .

    2012 / 110265 32683258M MAIZ BAR, BERNARDO -8536-FMH 8c OM 24,00 05/03/2012 .

    2012 / 110267 B06394282 BASAGESTION S.L. BI-7743-CL 8c OM 24,00 05/03/2012 .

    2012 / 110268 72318011P MATO MORALES, JONATAN BI-7050-BY 8c OM 24,00 05/03/2012 .

    2012 / 110275 16040971N MARURI ALBER, ENRIQUE -9404-BGC 8c OM 24,00 06/03/2012 .

    2012 / 110292 30681164S CELAYA LARAUDOGOITIA, IBON -5533-BLL 8c OM 24,00 10/03/2012 .

    2012 / 110300 14262637S ABOITIZ JAIO, NOEMI -7913-BKX 8c OM 24,00 15/03/2012 .

    2012 / 110310 20169423X DIEZ MURCIA, SERGIO BI-3138-CK 8c OM 24,00 16/03/2012 .

    2012 / 110313 14548895S ROMILLO SAN MARTIN, JOSE ANTONIO -6270-DWY 8a OM 24,00 17/03/2012 .

    2012 / 110325 45664425H UDAONDO ECHABE, HAITZ -7186-DSS 8c OM 24,00 22/03/2012 .

    2012 /...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR