Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza Municipal de OTA (Expediente 2013/110420 y otros).

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Denuncias municipales por infracción al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza Municipal de OTA (Expediente 2013/110420 y otros).

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa, las denuncias formuladas contra los titulares o conductores de los vehículos que a continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente

ha dispuesto:

Primero: Incoar expediente sancionador a los titulares de los vehículos relacionados.

Segundo: De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

  1. Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe, beneficiándose de una deducción del 50% sobre la cuantía de la sanción si efectúa el ingreso durante los 20 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

    El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

    - En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0043 11 9102168631), indicando el número de expediente y matricula.

    - En las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

  2. Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la infracción dispone de un plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito -presentando copia de la presente notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo- en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

    En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a contar a partir del recibo de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y DNI del conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

    En todo caso, si el identificado no está inscrito en el Registro de Conductores, también deberá presentar copia de la autorización administrativa que le autorice para conducir.

    Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, DNI y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

  3. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia (artículo 85.1 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de materia sancionadora, «B.O.E.» de 24 de noviembre de 2009).

    En Gernika-Lumo, a 10 de abril de 2014.-El Instructor del expediente, J. Antonio Enbeita.

    Esp. NAN Izen-Abizenak Matr. zk. Art. Zenb. euro Data.

    Exp. DNI Apellidos, Nombre N.º Matr. Art. Imp. euros Fecha.

    2013 / 110420 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 04/10/2013 .

    2013 / 110443 22735675Z ORIBE CABIECES JUAN MARÍA -9502-FNK 8a OM 24,00 09/12/2013 .

    2013 / 110464 B95028593 GRUPO LIDERTEL, S.L. -5876-HJL 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110466 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110469 X5732226M TOCU, CRISTIÁN FLORÍN CR-5997-T 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110471 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110473 30675705F BADIOLA ARAMBURU, UDANE BI-8563-CB 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110475 72314708V BADIOLA URQUIAGA, AINARA -1165-HDX 8c OM 24,00 13/12/2013 .

    2013 / 110478 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 14/12/2013 .

    2013 / 110490 22735675Z ORIBE CABIECES, JUAN MARÍA -9502-FNK 8a OM 24,00 18/12/2013 .

    2013 / 110500 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 18/12/2013 .

    2013 / 110506 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 19/12/2013 .

    2013 / 110531 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 24/12/2013 .

    2013 / 110534 78865776H LODOSA GALLARDO, GOTZON IKER -3359-FMK 8a OM 24,00 24/12/2013 .

    2013 / 110550 78903489B GOROSPE FERNÁNDEZ, JON SS-4785-BF 8c OM 24,00 24/12/2013 .

    2013 / 110554 A48240584 BILBAO ELECTRÓNICA, S.A. -7712-CKG 8c OM 24,00 24/12/2013 .

    2013 / 110558 G95436291 FUNDACIÓN HOBARI -1901-BDT 8c OM 24,00 27/12/2013 .

    2013 / 110561 03435216M DIEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO -2669-CXL 8c OM 24,00 31/12/2013 .

    2013 / 110563 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 31/12/2013 .

    2013 / 110564 30654829S SANDÍA ARCOS, MANUEL -3535-FFR 8c OM 24,00 31/12/2013 .

    2013 / 110566 22735675Z ORIBE CABIECES JUAN MARÍA -9502-FNK 8a OM 24,00 31/12/2013 .

    2013 / 1303240 X8709817Q PAVAL, CATALIN -8758-BCX 94.2d RGC 200,00 05/12/2013 .

    2013 / 1303612 X9503411H DEGERATU, PUIU CATALIN BI-3366-CL 91.h RGC 200,00 16/11/2013 .

    2013 / 140512 15385829W BACETA CIARSOLO, JON -8980-HKZ 8c OM 24,00 27/08/2013 .

    2013 / 140552 53686794X RAMOS CABRERA, MARIO FRANCISCO -5825-FBG 8c OM 24,00 23/09/2013 .

    2013 / 140566 B48825061 JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. -2694-DCT 8c OM 24,00 04/10/2013 .

    2013 / 140579 79191133V MORENO MÁRMOL, JOSÉ ANTONIO CS-7979-AD 8c OM 24,00 16/10/2013 .

    2013 / 140580 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 16/10/2013 .

    2013 / 140592 22735675Z ORIBE CABIECES JUAN MARÍA -9502-FNK 8a OM 24,00 31/10/2013 .

    2013 / 140594 72170379J AGORRIA ANSOTEGUI, M.ª ARANZAZU BI-6876-CS 8c OM 24,00 31/10/2013 .

    2013 / 140596 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 31/10/2013 .

    2013 / 140598 78881135J PONCIANO QUINTIÁN, IRATXE BI-276-CD 8a OM 24,00 31/10/2013 .

    2013 / 140607 78886515B VÁZQUEZ SÁNCHEZ, MIKEL BI-3609-CP 8c OM 24,00 06/11/2013 .

    2013 / 140611 47028801B PABLO DE LA CUEVA, BORJA -3382-FHD 8a OM 24,00 06/11/2013 .

    2013 / 140625 78925097E ONTIVERO ESPEJO, JOSEBA -9404-DBL 8c OM 24,00 09/11/2013 .

    2013 / 140629 30688289X URIARTE BADIOLA, SAIOA -1179-GMN 8a OM 24,00 09/11/2013 .

    2013 / 140631 78893303Z ROIZ PLAZA, IKER -1487-BHR 8c OM 24,00 09/11/2013 .

    2013 / 140634 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 11/11/2013 .

    2013 / 140635 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 12/11/2013 .

    2013 / 140637 72490777K GONZÁLEZ ANGOAGA, BEÑAT BI-5814-CG 8c OM 24,00 12/11/2013 .

    2013 / 140640 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 15/11/2013 .

    2013 / 140643 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 15/11/2013 .

    2013 / 140647 30595751R LUIS CELAYA, JESÚS ASIER DE -9394-CWZ 8c OM 24,00 22/11/2013 .

    2013 / 140648 B48825061 JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. -2694-DCT 8c OM 24,00 22/11/2013 .

    2013 / 140650 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 22/11/2013 .

    2013 / 140651 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 22/11/2013 .

    2013 / 140654 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 23/11/2013 .

    2013 / 140655 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 23/11/2013 .

    2013 / 140656 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 29/11/2013 .

    2013 / 140658 78866983Y ACAITURRI BENGOECHEA, MARÍA ISABEL -886-FTL 8a OM 24,00 29/11/2013 .

    2013 / 140660 30687041G IZAGUIRRE MACAZAGA, SAIOA M-3963-UL 8c OM 24,00 29/11/2013 .

    2013 / 140663 Y2950649Q NITA REMUS -49-BWN 8c OM 24,00 30/11/2013 .

    2013 / 140664 Y1313986X ACOSTA LÓPEZ, ÁLVARO -6708-CRS 8c OM 24,00 30/11/2013 .

    2013 / 140669 72253176X URRUCHUA RAMÍREZ, MARÍA DOLORES -6124-CWP 8c OM 24,00 30/11/2013 .

    2013 / 140672 72246377L SÁNCHEZ MARTÍN, MARTÍN -8093-FKW 8c OM 24,00 04/12/2013 .

    2013 / 140675 X8409360P MOCANITA, GHEORGHE FLORIN -4491-BCJ 8c OM 24,00 04/12/2013 .

    2013 / 140684 78926862Q DIAZ DE CORCUERA BILBAO, AMAIA -9650-FVT 8c OM 24,00 07/12/2013 .

    2013 / 140693 30683458D BALLESTA MARTÍNEZ, ELEUTERIO -7624-BVD 8c OM 24,00 21/12/2013 .

    2013 / 151384 78692884V MONTESA RIVERO, JOSÉ DAVID -8097-HRJ 8c OM 24,00 15/07/2013 .

    2013 / 151521 30584422B BOSQUE LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN DEL BI-8218-CL 8c OM 24,00 06/08/2013 .

    2013 / 151547 44908447G OZAMIZ ONAINDIA, LEIRE -6071-HPY 8c OM 24,00 10/08/2013 .

    2013 / 151557 37721207B CASSI MANUEL, ARMANDO -8058-GZR 8c OM 24,00 10/08/2013 .

    2013 / 151656 72399266G CANTERA VESGA, JOANA -5098-CBN 8c OM 24,00 05/09/2013 .

    2013 / 151703 B99320418 IBAGUE REPRESENTACIÓN, S.L. -5861-BCP 8c OM 24,00 02/10/2013 .

    2013 / 151729 14854284X VIDAURRAZAGA OLABARRIETA, JOSÉ ANTONIO -8500-HCV 8c OM 24,00 07/10/2013 .

    2013 / 151759...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR