Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación.

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.», 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 20 días naturales a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 65.5 j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre «B.O.E.», 24-11-2009), no se aplicará el párrafo anterior ni podrán acogerse al Procedimiento abreviado. Esta infracción es la correspondiente al artículo artículo 65.5 j) L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. En las denuncias formuladas por estacionamientos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69.1 g) de la Ley de Seguridad Vial, se considera al titular del vehículo responsable de la infracción, salvo que designe un conductor del vehículo (nombre y domicilio completo, número de permiso o licencia de conducción), en el plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación.

  3. Dispondrá de un plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación para realizar el pago bonificado de la multa con reducción del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento administrativo sin necesidad de resolución expresa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente

  4. En el plazo de 20 días naturales a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Oficina Atención Ciudadana y Distritos) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas consignando: Número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no formular alegaciones, o de formularlas fuera de plazo, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.», 21-04-1994).

  6. En las denuncias formuladas por infracciones calificadas como leves o graves sin puntos, si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. Contra dicho acto, podrá interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo, en conformidad con los artículos 8.2 b) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

  7. El instructor del expediente es la Jefa de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, la cual podrá ser recusada de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  8. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre («B.O.E.», 24-11-2009) la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio de 2011.

  9. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses cuando se trate de infracciones leves, seis meses para infracciones graves y muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad, en conformidad con el artículo 92.3 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre -«B.O.E.», 24.11.2009-).

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 18 de octubre de 2013.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-1506-CY 2013.018566 MARGARITA SAINZ LANAS 200,00 038.Q) 26-08-2013 .

    B-8715-LN 2013.514915 SAID TAJER . 200,00 053.1-LT 07-08-2013 .

    B-6978-PT 2013.065383 YOUSSEF BEN AMAR 200,00 132.1 09-09-2013 .

    B-0259-SJ 2013.058314 MARCOS VAZQUEZ GAVIEIRO 200,00 038.Q) 25-04-2013 .

    B-5357-SU 2013.053962 NELSON SUAREZ VILLAVICENCIO 200,00 091.2I) 03-09-2013 .

    B-3405-TL 2013.514250 FLORENCIO HUERTAS SERRANO 400,00 019-LT 06-08-2013 .

    B-2555-UF 2013.055212 UNAI FERNANDEZ IGLESIAS 90,00 094.2C) 22-08-2013 .

    B-9430-UH 2013.063189 ESTEBAN ECHEVARRIA GONZALEZ 200,00 091.2I) 12-08-2013 .

    B-3386-WP 2013.510257 MARIA.ARANZAZU MOYUA CIORDIA 100,00 052.A) 16-06-2013 .

    BI-3161-AT 2013.513924 NORBERTO GASPAR RODRIGUEZ 100,00 052.A) 01-08-2013 .

    BI-0943-AX 2013.036729 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 200,00 094.2A) 19-08-2013 .

    BI-7851-AY 2013.063158 PABLO BRIONES BRIONES 90,00 094.2C) 05-09-2013 .

    BI-8869-BJ 2013.514821 GABRIEL NIEVES LA CORTE 200,00 053.1-LT 06-08-2013 .

    BI-5312-BK 2013.914984 FENJER ASMED BURBANO GOMEZ 200,00 091.2M) 18-06-2013 .

    BI-5550-BK 2013.052823 JOSE CARLOS HERNANDEZ BLANCO 200,00 053.1-LT 29-08-2013 .

    BI-3252-BM 2013.515431 MARIA BILBAO ARANA 200,00 053.1-LT 02-09-2013 .

    BI-6357-BM 2013.912893 PEDRO MARIA MANZANARES CORTES 90,00 094.2C) 29-08-2013 .

    BI-7132-BN 2013.510121 LAURA TABERNA CARRASCO 200,00 053.1-LT 01-06-2013 .

    BI-7132-BN 2013.510124 LAURA TABERNA CARRASCO 200,00 053.1-LT 01-06-2013 .

    BI-4050-BS 2013.055213 BEN AHMED AMROQUY 90,00 094.2C) 22-08-2013 .

    BI-8398-BT 2013.913474 JOSE MARIA PEREZ ARIAS 90,00 132.1 25-09-2013 .

    BI-5836-BU 2013.365915 ALMUDENA MARTINEZ MARTINEZ 200,00 011.3-LT 18-07-2013 .

    BI-0603-BV 2013.514402 HICHAM EL AROUD . 300,00 019-LT 10-08-2013 .

    BI-1009-BV 2013.056868 RUBEN BORJA GABARRE 200,00 094.2D) 17-08-2013 .

    BI-3566-BV 2013.514151 KOLDOBIKA EDORT GOVILLAR LARRAÑA 300,00 019-LT 05-08-2013 .

    BI-3760-BV 2013.058240 KATHIA MARIA GRACIA CASADO URIGU 200,00 091.2M) 17-08-2013 .

    BI-2181-BW 2013.914960 PEDRO MUELAS RUIZ 200,00 091.2H) 18-06-2013 .

    BI-5790-BW 2013.064620 DAN STANCOI -- 200,00 091.2M) 02-09-2013 .

    BI-3232-BX 2013.064038 JUAN CARLOS MEDINA SALSIDUA 200,00 091.2E) 13-08-2013 .

    BI-3720-BX 2013.513922 EMILIO IGNACIO URIARTE SASIAIN 300,00 019-LT 01-08-2013 .

    BI-4041-BX 2013.053826 HASSAN EL BOUCHTI . 90,00 094.2C) 09-09-2013 .

    BI-5351-BX 2013.047466 ISMAEL CARLOS ASENSIO LOPEZ 200,00 053.1-LT 13-08-2013 .

    BI-9597-BY 2013.510906 MIGUEL ALEX MEDRANO CAMACHO 200,00 053.1-LT 10-06-2013 .

    BI-2734-BZ 2013.018504 JUAN ANTONIO ZUFIA IGLESIAS 200,00 091.2M) 14-08-2013 .

    BI-8626-BZ 2013.041062 RACHEL SANCHEZ NAPOLES 200,00 091.2C) 05-09-2013 .

    BI-0781-CB 2013.006900 PATRICIA IHENACHO OTERO 200,00 091.2M) 19-08-2013 .

    BI-1907-CB 2013.913041 ZUGATZA, S.L. 90,00 094.2D) 01-10-2013 .

    BI-6972-CB 2013.057603 EDER HERNANDEZ RUIZ 200,00 091.2M) 19-08-2013 .

    BI-1218-CC 2013.017218 JESUS MARIA VARELA VARELA 90,00 132.1 20-08-2013 .

    BI-7647-CC 2013.516430 XANDRA BADIA LOSANTOS 200,00 053.1-LT 17-09-2013 .

    BI-5488-CD 2013.916998 ANA MARIA FRADE SANTAMARIA 90,00 094.2C) 30-09-2013 .

    BI-7145-CD 2013.059980 BEATRIZ POVEDANO FERNANDEZ 200,00 091.2I) 23-08-2013 .

    BI-7615-CD 2013.064135 BRAHIM MOFASIL .. 90,00 094.2C) 17-08-2013 .

    BI-8168-CD 2013.516355 JHONI ESIM . 300,00 019-LT 01-09-2013 .

    BI-8391-CD 2013.513987 ERNESTO IGNACIO ABADIA JUARROS 300,00 019-LT 01-08-2013 .

    BI-9239-CD 2013.018989 ROBERTO MATO AHEDO 200,00 091.2E) 21-08-2013 .

    BI-1646-CF 2013.056951 OSCAR AGUADO GONZALEZ 200,00 011.3-LT 13-08-2013 .

    BI-3375-CG 2013.065254 RICARDO BLANCO SANTAMARIA 200,00 091.2M) 29-08-2013 .

    BI-5305-CG 2013.064137 MARCOS ALONSO RUIZ 200,00 011.3-LT 17-08-2013 .

    BI-8762-CG 2013.018551 PURIFICACIóN VALDES GABARRI 90,00 132.1 21-08-2013 .

    BI-9211-CG 2013.514045 EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 400,00 019-LT 02-08-2013 .

    BI-9211-CG 2013.513896 EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 300,00 019-LT 01-08-2013 .

    BI-1060-CH 2013.514612 JESUS MANUEL FULGENCIO PEREZ 200,00 053.1-LT 29-07-2013 .

    BI-7756-CH 2013.068757 LUIS FERNANDO GALDOS TOBALINA 200,00 091.2M) 02-09-2013 .

    BI-2525-CJ 2013.007186 JOSE PAULO GUIMARAES FREIRE 500,00 012.1-LT 09-09-2013 .

    BI-3958-CJ 2013.065386 CRISTINA BACETE DIAZ 200,00 094.2A) 09-09-2013 .

    BI-4924-CJ 2013.904005 IZAN CAR VEHICULOS DE OCASION SL 200,00 094.1I) 20-06-2013 .

    BI-8602-CJ 2013.510994 BOSCO GORBEÑA ESCAURIAZA 200,00 053.1-LT 14-06-2013 .

    BI-1149-CK 2013.051289 JOSE ANTONIO ALDECOA GIMENO 90,00 132.1 25-08-2013 .

    BI-2981-CK 2013.065483 INVERSORA BELMONT SL. 200,00 047.1-LT 09-09-2013 .

    BI-5544-CK 2013.514527 EVA MARIA GALAN RIVERA 200,00 053.1-LT 26-07-2013 .

    BI-7515-CK 2013.510841 IZASKUN ZAROBE CALLE 100,00 052.A) 24-06-2013 .

    BI-8030-CK 2013.038274 GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ 200,00 038.Q) 09-09-2013 .

    BI-9661-CK 2013.059568 MARIA NATIVIDAD BARBAO CATALINA 200,00 091.2M) 09-08-2013 .

    BI-0818-CL 2013.066391 VERONICA NATALIA MARIN TERAN 200,00 091.2I) 25-08-2013 .

    BI-4203-CL 2013.053320 ELSA YEPEZ DE MENDOZA 200,00 132.1 07-09-2013 .

    BI-6757-CL...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR